Oficiální výsledky

Chlumecký triatlonek 31. 8. 2019

jednotlivci

jednotlivci  (do 2019) dráhy  (do 2019)
Všechny kategorie muži do 44 ženy 45 plus ženy do 44 muži 45 plus
# Jméno Klub St.č. Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání kolo běh pivo
1. Leoš Roušavý HK 57 muži do 44 1. 01:06:36.00 00:06:21.54 00:34:22.40 00:22:01.71 00:03:50.82
2. Miroslav Macák Sallavita 39 muži do 44 2. 01:06:50.00 +00:00:14 00:07:13.14 00:36:02.58 00:22:28.09 00:01:06.81
3. Josef Pešl Lázně Bělohrad 80 muži do 44 3. 01:07:25.00 +00:00:49 00:06:36.03 00:34:05.09 00:22:04.19 00:04:40.06
4. Pavel Horák ČD OCP východ 19 muži do 44 4. 01:08:29.00 +00:01:53 00:06:31.65 00:34:11.44 00:21:56.74 00:05:50.35
5. Jan Rejda OMT Pardubice 56 muži 45 plus 1. 01:09:40.00 +00:03:04 00:07:19.72 00:35:55.44 00:24:34.83 00:01:50.41
6. Jiří Martinák ČD OCU střed 43 muži 45 plus 2. 01:11:37.00 +00:05:01 00:08:01.07 00:37:34.96 00:22:41.32 00:03:20.22
7. Jan Horník TJ Běleč n/O 20 muži 45 plus 3. 01:11:51.00 +00:05:15 00:08:16.20 00:37:22.42 00:23:02.74 00:03:10.46
8. Kristýna Pavlíčková Měník 125 ženy do 44 1. 01:13:48.00 +00:07:12 00:09:20.36 00:40:35.53 00:22:50.79 00:01:02.58
9. Lukáš Povolný Přelouč 77 muži 45 plus 4. 01:14:02.00 +00:07:26 00:09:10.79 00:37:53.57 00:24:19.59 00:02:39.06
10. Tomáš Nádvorník OŘ olomouc 46 muži do 44 5. 01:14:15.00 +00:07:39 00:07:01.97 00:36:23.49 00:24:15.13 00:06:35.31
11. Vladimír Krigl Praha 34 muži do 44 6. 01:15:13.00 +00:08:37 00:07:07.06 00:38:09.45 00:24:26.90 00:05:30.23
12. Martin Vacek DKV Česká Třebová 62 muži 45 plus 5. 01:15:24.00 +00:08:48 00:08:03.49 00:39:02.58 00:19:40.64 00:08:38.26
13. Tomáš Durdis - 12 muži 45 plus 6. 01:16:04.00 +00:09:28 00:09:31.35 00:38:10.41 00:26:43.47 00:01:39.67
14. Jan Havlín Chlumec nad Cidlinou 73 muži 45 plus 7. 01:16:09.00 +00:09:33 00:09:51.21 00:40:09.31 00:22:41.40 00:03:27.90
15. Milan Charbuský Roudnice 24 muži do 44 7. 01:16:10.00 +00:09:34 00:08:22.55 00:38:24.25 00:24:20.32 00:05:03.94
16. Jan Ryzner Přelouč 58 muži 45 plus 8. 01:16:13.00 +00:09:37 00:06:55.43 00:38:19.23 00:27:41.93 00:03:17.05
17. Jana Valentová Praha 119 ženy do 44 2. 01:16:35.00 +00:09:59 00:07:39.90 00:40:06.24 00:27:42.43 00:01:06.88
18. Milan Brzák OŘHK; POHK 7 muži 45 plus 9. 01:16:37.00 +00:10:01 00:09:15.57 00:38:23.03 00:25:05.07 00:03:53.91
19. Martina Jandová Nové Město 105 ženy do 44 3. 01:16:39.00 +00:10:03 00:09:29.92 00:40:26.68 00:25:42.78 00:01:00.28
20. Barbora Muchová ČD ZAP Olomouc 114 ženy do 44 4. 01:16:42.00 +00:10:06 00:10:32.23 00:39:31.96 00:25:35.64 00:01:03.30
21. Radek Valenta Chlumec n/C 63 muži do 44 8. 01:17:19.00 +00:10:43 00:07:40.17 00:39:27.58 00:25:19.53 00:04:52.43
22. Miloš Zářecký Feel Three - Dolní Chabry Praha 68 muži 45 plus 10. 01:17:19.00 +00:10:43 00:07:59.70 00:41:09.78 00:24:40.64 00:03:29.80
23. Zdeněk Doležal ČD PJ Ostrava 11 muži 45 plus 11. 01:17:58.00 +00:11:22 00:08:05.09 00:36:03.12 00:21:45.36 00:12:05.14
24. Markéta Herčíková Fajn team 123 ženy do 44 5. 01:18:10.00 +00:11:34 00:08:55.96 00:41:25.29 00:26:46.27 00:01:03.59
25. Vladimír John Pamětník 30 muži do 44 9. 01:18:25.00 +00:11:49 00:08:56.23 00:41:08.54 00:24:44.83 00:03:36.11
26. Tomáš Olivka CHDP Sport Division 49 muži do 44 10. 01:18:36.00 +00:12:00 00:08:15.31 00:38:41.45 00:22:22.16 00:09:17.75
27. Pavel Ort Starý Bydžov 50 muži 45 plus 12. 01:18:38.00 +00:12:02 00:08:55.21 00:36:39.60 00:30:19.18 00:02:45.30
28. Lukáš Fiferna Chlumec n/C 14 muži do 44 11. 01:18:39.00 +00:12:03 00:08:53.75 00:38:51.69 00:27:56.85 00:02:57.12
29. Ladislav Bělík Judo Chlumec n/C 5 muži 45 plus 13. 01:19:10.00 +00:12:34 00:08:59.42 00:38:01.18 00:28:15.73 00:03:54.51
30. Tomáš Makovský - 40 muži 45 plus 14. 01:19:31.00 +00:12:55 00:09:34.77 00:40:24.56 00:26:14.18 00:03:18.76
31. Miroslav Pirkl Písek 51 muži do 44 12. 01:19:32.00 +00:12:56 00:10:21.72 00:40:23.23 00:24:42.63 00:04:04.99
32. Roman Kvaček Alba Pardubice 37 muži 45 plus 15. 01:20:07.00 +00:13:31 00:08:56.28 00:38:43.95 00:27:59.91 00:04:27.67
33. Pavel Staffa TJ Sokol Račice n/T 59 muži do 44 13. 01:20:09.00 +00:13:33 00:07:06.26 00:42:14.19 00:24:24.24 00:06:25.07
34. Jan Vopátak Chlumec n/C 66 muži do 44 14. 01:20:28.00 +00:13:52 00:08:54.90 00:38:15.66 00:23:53.84 00:09:24.88
35. Jakub Černý Praha 72 muži do 44 15. 01:20:43.00 +00:14:07 00:07:54.92 00:42:07.72 00:24:41.29 00:05:59.51
36. Martin Jelínek Rakousy 28 muži do 44 16. 01:20:55.00 +00:14:19 00:08:32.42 00:46:21.02 00:22:29.95 00:03:32.03
37. Martin Marek Nepolisy 41 muži 45 plus 16. 01:21:14.00 +00:14:38 00:10:05.28 00:42:35.75 00:21:27.70 00:07:06.18
38. Radana Peršl Pamětník 116 ženy do 44 6. 01:21:45.00 +00:15:09 00:06:34.45 00:44:42.72 00:29:03.88 00:01:25.03
39. Ondřej Šanda - 60 muži do 44 17. 01:21:47.00 +00:15:11 00:10:08.20 00:43:08.58 00:24:41.21 00:03:49.67
40. Jan Žďárský Skřivany 71 muži do 44 18. 01:22:17.00 +00:15:41 00:08:26.40 00:39:09.95 00:31:11.79 00:03:29.33
41. Lukáš Hynek Písek 23 muži do 44 19. 01:22:35.00 +00:15:59 00:08:13.79 00:38:52.46 00:29:40.40 00:05:49.27
42. Jiří Mrázek Chlumec n/C 45 muži do 44 20. 01:22:53.00 +00:16:17 00:07:16.63 00:36:02.02 00:19:02.99 00:20:32.57
43. Pavel Janda Nové Město 26 muži do 44 21. 01:24:19.00 +00:17:43 00:08:48.19 00:41:43.86 00:29:29.20 00:04:18.96
44. Petr Dušek Písek 13 muži do 44 22. 01:24:25.00 +00:17:49 00:08:42.30 00:39:02.42 00:31:06.69 00:05:34.50
45. Martina Andrová Milovice 101 ženy do 44 7. 01:24:32.00 +00:17:56 00:08:59.66 00:47:29.02 00:26:50.47 00:01:13.66
46. Lenka Lenochová Atletika Neratovice 111 ženy do 44 8. 01:24:48.00 +00:18:12 00:09:37.77 00:47:15.47 00:26:30.86 00:01:24.82
47. Matyáš Kolátor Jihlava 32 muži do 44 23. 01:25:39.00 +00:19:03 00:09:49.57 00:45:07.95 00:21:24.69 00:09:17.78
48. Jiří Urbánel Splašená lokomotiv 81 muži do 44 24. 01:26:05.00 +00:19:29 00:09:48.57 00:40:17.35 00:21:46.86 00:14:13.03
49. Miroslav Kučera Písek 35 muži 45 plus 17. 01:26:27.00 +00:19:51 00:09:25.10 00:38:18.88 00:29:20.78 00:09:23.15
50. Ondřej Vaňura Běrunice 65 muži do 44 25. 01:27:09.00 +00:20:33 00:09:03.37 00:44:31.35 00:25:31.18 00:08:03.45
51. Lukáš Nevečeřel RSM Hradec Králové 47 muži do 44 26. 01:29:12.00 +00:22:36 00:08:51.06 00:37:56.36 00:25:38.84 00:16:46.55
52. Aleš Kolátor ČD 79 muži 45 plus 18. 01:29:31.00 +00:22:55 00:09:08.15 00:45:17.04 00:31:47.93 00:03:18.36
53. Jan Vosátka - 67 muži do 44 27. 01:30:00.00 +00:23:24 00:09:05.39 00:41:19.88 00:29:39.58 00:09:55.53
54. Dana Königsmarková Praha 110 ženy do 44 9. 01:30:44.00 +00:24:08 00:08:52.48 00:43:26.09 00:36:33.66 00:01:52.57
55. Martin Diák ČD OCP střed 9 muži do 44 28. 01:30:49.00 +00:24:13 00:08:18.97 00:41:45.83 00:25:36.12 00:15:08.57
56. Tomáš Zlámal CDD Přerov 70 muži 45 plus 19. 01:30:53.00 +00:24:17 00:10:22.90 00:42:54.32 00:31:54.51 00:05:42.38
57. Iveta Šíchová Chlumec n/C 118 ženy 45 plus 1. 01:31:21.00 +00:24:45 00:10:24.43 00:50:48.02 00:27:56.10 00:02:13.48
58. Tomáš Hrdina - 21 muži 45 plus 20. 01:31:31.00 +00:24:55 00:09:54.99 00:43:32.12 00:33:08.35 00:04:55.94
59. Zuzana Bittnerová Milovice 102 ženy do 44 10. 01:31:37.00 +00:25:01 00:09:30.54 00:54:13.34 00:26:47.81 00:01:06.19
60. Jiří Barvínek OŘ Hradec Králové 3 muži 45 plus 21. 01:31:43.00 +00:25:07 00:07:49.98 00:42:12.82 00:32:03.79 00:09:37.55
61. Zdeněk Jirouš Duke corp. team Pyšely 29 muži 45 plus 22. 01:32:04.00 +00:25:28 00:09:01.22 00:44:55.53 00:31:34.20 00:06:34.17
62. Jaroslav Špičák Chlumec n/C 61 muži 45 plus 23. 01:32:06.00 +00:25:30 00:10:03.21 00:45:47.82 00:29:43.12 00:06:33.07
63. Šárka Hamplová Chlumec n/C 104 ženy do 44 11. 01:32:29.00 +00:25:53 00:09:09.31 00:50:22.31 00:31:28.97 00:01:29.46
64. Zdeněk Furmánek ČD ZAP Olomouc 15 muži 45 plus 24. 01:32:52.00 +00:26:16 00:10:47.88 00:46:15.75 00:29:23.34 00:06:26.35
65. Marcel Ludwig OŘ HK 38 muži do 44 29. 01:33:22.00 +00:26:46 00:09:16.70 00:37:55.86 00:26:40.59 00:19:29.40
66. Eva Marková OPT Olomouc 112 ženy do 44 12. 01:35:12.00 +00:28:36 00:11:19.96 00:47:18.89 00:33:52.05 00:02:41.96
67. Erika Jelínková KČT Nový Bydžov 122 ženy 45 plus 2. 01:35:37.00 +00:29:01 00:13:22.13 00:52:07.90 00:28:12.01 00:01:55.45
68. David Barták Chlumec n/C 2 muži do 44 30. 01:35:43.00 +00:29:07 00:09:14.80 00:43:02.49 00:29:59.25 00:13:27.56
69. Zuzana Vaníčková Pamětník 121 ženy do 44 13. 01:35:53.00 +00:29:17 00:09:24.26 00:51:09.24 00:34:12.72 00:01:07.24
70. Filip Klouda CHDP Sport Division 31 muži do 44 31. 01:36:03.00 +00:29:27 00:10:05.65 00:46:54.96 00:34:56.96 00:04:06.67
71. Robert Poulíček Hradec Králové 53 muži do 44 32. 01:36:22.00 +00:29:46 00:09:07.34 00:51:28.63 00:28:34.07 00:07:12.59
72. Radim Kvaček Alba Plus 78 muži 45 plus 25. 01:36:53.00 +00:30:17 00:09:57.12 00:42:21.13 00:41:04.11 00:03:31.74
73. Zdeněk Česák ČD Cargo 8 muži 45 plus 26. 01:37:28.00 +00:30:52 00:09:16.40 00:42:54.87 00:42:37.36 00:02:40.61
74. Klára Valentová Hradec Králové 120 ženy do 44 14. 01:38:33.00 +00:31:57 00:09:50.36 00:53:51.34 00:33:14.92 00:01:37.35
75. Ondřej Šmehlík UOSŽ 75 muži do 44 33. 01:39:38.00 +00:33:02 00:08:10.77 00:38:56.07 00:21:21.90 00:31:10.53
76. Iva Kadeřávková Rakousy 107 ženy do 44 15. 01:41:13.00 +00:34:37 00:12:08.60 00:55:26.61 00:30:59.95 00:02:39.09
77. Tomáš Hruška Káranice 22 muži 45 plus 27. 01:41:19.00 +00:34:43 00:10:00.73 00:44:58.04 00:39:51.95 00:06:28.96
78. Aleš Vaníček Pamětník 64 muži do 44 34. 01:42:05.00 +00:35:29 00:09:51.78 00:48:50.34 00:33:59.47 00:09:23.81
79. Pavel Plašil Chlumec n/C 52 muži 45 plus 28. 01:42:30.00 +00:35:54 00:07:35.52 00:39:27.49 00:42:09.24 00:13:18.77
80. Václav Bareš Kosice 1 muži do 44 35. 01:44:06.00 +00:37:30 00:10:04.36 00:46:24.34 00:34:19.56 00:13:18.72
81. Pavel Kolenčík Nové Město 33 muži do 44 36. 01:44:17.00 +00:37:41 00:10:52.88 00:46:17.85 00:38:55.88 00:08:10.87
82. Lucie Matušincová Rakousy 113 ženy do 44 16. 01:44:35.00 +00:37:59 00:08:57.36 00:59:20.54 00:33:01.66 00:03:16.65
83. Vladimír Matys CHDP Sport Division 44 muži do 44 37. 01:44:55.00 +00:38:19 00:09:53.13 00:47:04.88 00:36:42.95 00:11:14.93
84. Jan Brzák - 6 muži 45 plus 29. 01:47:32.00 +00:40:56 00:10:54.75 00:49:40.26 00:31:24.81 00:15:32.92
85. Vilém Novák Pamětník 48 muži do 44 38. 01:47:59.00 +00:41:23 00:07:00.70 01:13:17.53 00:21:55.23 00:05:46.25
86. Petra Školníková - 124 ženy do 44 17. 01:51:41.00 +00:45:05 00:10:57.93 00:59:43.36 00:37:15.75 00:03:45.22
87. Ondřej Kůžel - 36 muži do 44 39. 01:54:38.00 +00:48:02 00:08:51.04 00:55:21.88 00:41:49.70 00:08:36.70
88. Marek Ditrych Klamoš 10 muži do 44 40. 01:55:22.00 +00:48:46 00:09:38.76 00:40:22.05 00:25:52.23 00:39:29.46
89. Pavel Hamerník OSŽ 16 muži 45 plus 30. 01:55:25.00 +00:48:49 00:13:37.31 00:52:57.38 00:40:47.63 00:08:03.53
90. Pavlína Kolatorová Jihlava 109 ženy 45 plus 3. 02:01:17.00 +00:54:41 00:12:18.31 01:01:20.37 00:46:04.44 00:01:34.37
91. Josef Zlámal Tak akorát Beroun 69 muži 45 plus 31. 02:02:35.00 +00:55:59 00:12:14.42 01:01:13.61 00:46:17.20 00:02:50.89
- Miroslav Behan CHDP Sport Division 4 muži do 44 - DNF 00:10:34.20 00:53:11.70 00:32:28.50 00:10:38.24
- Jiří Pšenička Chlumec n/C 54 muži 45 plus - DNF 00:07:38.40 00:37:37.81 00:25:31.31 00:00:18.15
- Štěpán Jelínek Rakousy 27 muži do 44 - DNF 00:06:52.58