| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Romana Podhorová | OCR Čelákovice | 1415 | F | 55. | Z20-39 | 26. | 00:57:22 | +00:21:38 | 00:28:31 (178) | 00:28:53 (246) | |
| 202. | Jaroslav Šimkanin | Prostě běž! | 1498 | M | 147. | M40-49 | 49. | 00:57:25 | +00:21:41 | 00:29:15 (198) | 00:28:11 (212) | |
| 203. | Kateřina Čelikovská | Prostě běž! | 1050 | F | 56. | Z40-49 | 21. | 00:57:25 | +00:21:41 | 00:29:15 (197) | 00:28:11 (213) | |
| 204. | Anna Ceeova | Prostě běž! | 1045 | F | 57. | Z20-39 | 27. | 00:57:28 | +00:21:44 | 00:29:16 (200) | 00:28:14 (215) | |
| 205. | Martin Vališ | Poděbrady | 1552 | M | 148. | M40-49 | 50. | 00:57:34 | +00:21:50 | 00:29:35 (221) | 00:28:01 (205) | |
| 206. | Hana Schwarzmannová | - | 1468 | F | 58. | Z40-49 | 22. | 00:57:34 | +00:21:50 | 00:29:41 (225) | 00:27:55 (198) | |
| 207. | Jiří Lazar | Pečky | 1293 | M | 149. | M40-49 | 51. | 00:57:40 | +00:21:56 | 00:29:22 (209) | 00:28:20 (220) | |
| 208. | Anna Boháčová | Uhelná Příbram | 1027 | F | 59. | Z20-39 | 28. | 00:57:42 | +00:21:58 | 00:30:37 (250) | 00:27:06 (166) | |
| 209. | Miloslav Repko | Magna Team | 1443 | M | 150. | M20-39 | 73. | 00:57:43 | +00:21:59 | 00:31:19 (293) | 00:26:25 (151) | |
| 210. | Ivan Gojný | Kolín | 1112 | M | 151. | M40-49 | 52. | 00:57:47 | +00:22:03 | 00:30:21 (243) | 00:27:28 (178) | |
| 211. | Vlasta Kočová | Poděbrady | 1604 | F | 60. | Z60p | 2. | 00:57:50 | +00:22:06 | 00:28:44 (186) | 00:29:07 (258) | |
| 212. | Alena Kuzďasová | NYMBURK | 1281 | F | 61. | Z50-59 | 7. | 00:57:53 | +00:22:09 | 00:29:33 (219) | 00:28:22 (221) | |
| 213. | Marcel Kadečka | Mladá Boleslav | 146 | M | 152. | M40-49 | 53. | 00:57:54 | +00:22:10 | 00:29:25 (212) | 00:28:31 (227) | |
| 214. | Adéla Táborská | Svídnice | 1526 | F | 62. | Z20-39 | 29. | 00:58:00 | +00:22:16 | 00:29:32 (218) | 00:28:29 (224) | |
| 215. | Jitka Cinková | Pardubice | 1614 | F | 63. | Z50-59 | 8. | 00:58:01 | +00:22:17 | 00:31:12 (285) | 00:26:51 (159) | |
| 216. | Jaromír Nehyba | Sparta | 1357 | M | 153. | M20-39 | 74. | 00:58:04 | +00:22:20 | 00:30:57 (269) | 00:27:09 (167) | |
| 217. | Martin Greñ | - | 1114 | M | 154. | M20-39 | 75. | 00:58:07 | +00:22:23 | 00:29:53 (232) | 00:28:16 (217) | |
| 218. | Adenike Gbadeboriová | Praha - Karlín | 1111 | F | 64. | Z20-39 | 30. | 00:58:11 | +00:22:27 | 00:29:43 (226) | 00:28:29 (225) | |
| 219. | Věra Roháčová | - | 1446 | F | 65. | Z40-49 | 23. | 00:58:11 | +00:22:27 | 00:30:34 (249) | 00:27:39 (187) | |
| 220. | Marek Balcar | Balcaři | 1009 | M | 155. | M20-39 | 76. | 00:58:14 | +00:22:30 | 00:29:46 (227) | 00:28:30 (226) | |
| 221. | Jiří Heršálek | Nymburk | 1140 | M | 156. | M6 (60-69) | 3. | 00:58:15 | +00:22:31 | 00:29:36 (222) | 00:28:41 (240) | |
| 222. | Jan Dolezal | Česky Brod | 1067 | M | 157. | M20-39 | 77. | 00:58:15 | +00:22:31 | 00:30:43 (259) | 00:27:34 (185) | |
| 223. | Věra Dontová | Dvůr Králové nad Labem | 1070 | F | 66. | Z50-59 | 9. | 00:58:15 | +00:22:31 | 00:30:06 (238) | 00:28:10 (211) | |
| 224. | Petr Kotyza | Jakbysmet | 1232 | M | 158. | M20-39 | 78. | 00:58:20 | +00:22:36 | 00:29:47 (228) | 00:28:35 (232) | |
| 225. | David Hlůže | Magna Team | 1143 | M | 159. | M20-39 | 79. | 00:58:27 | +00:22:43 | 00:29:27 (213) | 00:29:02 (254) | |
| 226. | Tereza Nesládková | Magna Team | 1362 | F | 67. | Z20-39 | 31. | 00:58:27 | +00:22:43 | 00:29:29 (215) | 00:29:00 (250) | |
| 227. | David Šťastný | Magna Team | 1514 | M | 160. | M20-39 | 80. | 00:58:27 | +00:22:43 | 00:29:29 (216) | 00:29:00 (252) | |
| 228. | Veronika Egerová | Rentiéři | 1088 | F | 68. | Z40-49 | 24. | 00:58:33 | +00:22:49 | 00:30:09 (240) | 00:28:25 (223) | |
| 229. | Filip Moupic | Trutnov | 1341 | M | 161. | M40-49 | 54. | 00:58:34 | +00:22:50 | 00:29:57 (234) | 00:28:38 (238) | |
| 230. | Magdaléna Peteňková | - | 1404 | F | 69. | Z20-39 | 32. | 00:58:36 | +00:22:52 | 00:30:05 (237) | 00:28:32 (228) | |
| 231. | Veronika Poncová | Lysá nad Labem | 1421 | F | 70. | Z40-49 | 25. | 00:58:36 | +00:22:52 | 00:31:11 (284) | 00:27:27 (177) | |
| 232. | Denisa Michalcová | Liberec | 1334 | F | 71. | Z20-39 | 33. | 00:58:37 | +00:22:53 | 00:30:38 (252) | 00:28:00 (203) | |
| 233. | Jana Pelikánová | - | 1401 | F | 72. | Z40-49 | 26. | 00:58:49 | +00:23:05 | 00:29:38 (223) | 00:29:13 (263) | |
| 234. | Emilie Kalová | Benátky nad Jizerou | 1196 | F | 73. | Z40-49 | 27. | 00:58:50 | +00:23:06 | 00:29:11 (195) | 00:29:40 (275) | |
| 235. | Eliška Jirmanová | Jaroměř | 1185 | F | 74. | Z20-39 | 34. | 00:58:55 | +00:23:11 | 00:29:02 (193) | 00:29:55 (279) | |
| 236. | Marta Moštěková | Nový Bor | 1340 | F | 75. | Z20-39 | 35. | 00:58:56 | +00:23:12 | 00:31:34 (298) | 00:27:24 (173) | |
| 237. | Petra Kučerová | - | 1271 | F | 76. | Z40-49 | 28. | 00:58:56 | +00:23:12 | 00:31:35 (301) | 00:27:23 (172) | |
| 238. | Veronika Petrtýlová | Magna Team | 1407 | F | 77. | Z20-39 | 36. | 00:58:58 | +00:23:14 | 00:29:49 (231) | 00:29:11 (261) | |
| 239. | Tamara Jiráňová | RTW Mělník | 1184 | F | 78. | Z40-49 | 29. | 00:59:01 | +00:23:17 | 00:29:17 (202) | 00:29:45 (277) | |
| 240. | Petra Komárková | - | 1225 | F | 79. | Z40-49 | 30. | 00:59:01 | +00:23:17 | 00:30:46 (262) | 00:28:17 (218) | |
| 241. | Simona Marková | kanoistika Poděbrady | 1319 | F | 80. | Z40-49 | 31. | 00:59:07 | +00:23:23 | 00:29:32 (217) | 00:29:36 (271) | |
| 242. | Eda Kožušník | Prostě běž! | 1623 | M | 162. | M50-59 | 17. | 00:59:08 | +00:23:24 | 00:31:06 (277) | 00:28:03 (208) | |
| 243. | Tomáš Truhlář | Nymburk | 1535 | M | 163. | Dorostenci | 3. | 00:59:10 | +00:23:26 | 00:31:08 (279) | 00:28:03 (209) | |
| 244. | Jan Červa | - | 1058 | M | 164. | M40-49 | 55. | 00:59:10 | +00:23:26 | 00:29:33 (220) | 00:29:39 (274) | |
| 245. | Martin Kubelka | Káčka | 1613 | M | 165. | M40-49 | 56. | 00:59:11 | +00:23:27 | 00:29:39 (224) | 00:29:34 (270) | |
| 246. | Miloslav Popek | Magna Team | 1423 | M | 166. | M20-39 | 81. | 00:59:15 | +00:23:31 | 00:29:48 (229) | 00:29:28 (267) | |
| 247. | Pavel Kašpar | - | 1603 | M | 167. | M40-49 | 57. | 00:59:17 | +00:23:33 | 00:30:44 (261) | 00:28:35 (233) | |
| 248. | Gabriela Škrnová | Písek | 1503 | F | 81. | Z40-49 | 32. | 00:59:18 | +00:23:34 | 00:30:55 (268) | 00:28:25 (222) | |
| 249. | Kristýna Márová | - | 1320 | F | 82. | Z20-39 | 37. | 00:59:20 | +00:23:36 | 00:31:25 (295) | 00:27:56 (200) | |
| 250. | Petr Pavlíček | Eda tým 2 | 1396 | M | 168. | M50-59 | 18. | 00:59:20 | +00:23:36 | 00:30:25 (246) | 00:28:57 (249) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.