| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | David Šmejkal | Řepín | 1505 | M | 45. | M20-39 | 25. | 00:45:59 | +00:10:15 | 00:22:38 (44) | 00:23:22 (62) | |
| 52. | Aleš Komárek | - | 1224 | M | 46. | M20-39 | 26. | 00:46:04 | +00:10:20 | 00:22:12 (33) | 00:23:54 (81) | |
| 53. | Vojtěch Pergel | Lokomotiva Nymburk - plavání | 1403 | M | 47. | Junioři | 1. | 00:46:11 | +00:10:27 | 00:23:26 (61) | 00:22:47 (49) | |
| 54. | René Adamík | Svojetice | 1001 | M | 48. | M40-49 | 18. | 00:46:13 | +00:10:29 | 00:22:35 (42) | 00:23:39 (73) | |
| 55. | Vladimír Černohub | Libčice | 1054 | M | 49. | M40-49 | 19. | 00:46:13 | +00:10:29 | 00:23:15 (59) | 00:23:00 (56) | |
| 56. | Tomáš Kunz | Praha 3 | 1277 | M | 50. | M20-39 | 27. | 00:46:19 | +00:10:35 | 00:23:14 (58) | 00:23:07 (58) | |
| 57. | Denisa Křížová | Brynås | 1264 | F | 7. | Z20-39 | 5. | 00:46:19 | +00:10:35 | 00:22:51 (50) | 00:23:30 (65) | |
| 58. | Martin Herčík | Garda Budiměřice | 1138 | M | 51. | M50-59 | 3. | 00:46:22 | +00:10:38 | 00:22:51 (49) | 00:23:32 (66) | |
| 59. | Eliška Netíková | CrossFit Tabata Poděbrady | 1364 | F | 8. | Z20-39 | 6. | 00:46:22 | +00:10:38 | 00:23:33 (64) | 00:22:51 (51) | |
| 60. | Jan Švejda | - | 1523 | M | 52. | M20-39 | 28. | 00:46:26 | +00:10:42 | 00:23:11 (56) | 00:23:16 (59) | |
| 61. | Patrik Novák | Magna Team | 1372 | M | 53. | M20-39 | 29. | 00:46:29 | +00:10:45 | 00:23:13 (57) | 00:23:18 (60) | |
| 62. | Jana Teplá | Úvaly | 1627 | F | 9. | Z40-49 | 2. | 00:47:11 | +00:11:27 | 00:24:37 (80) | 00:22:35 (46) | |
| 63. | Viliam Dzupin | Praha | 1085 | M | 54. | M40-49 | 20. | 00:47:34 | +00:11:50 | 00:24:45 (83) | 00:22:51 (52) | |
| 64. | Pavel Jurák | Praha 4 | 1188 | M | 55. | M40-49 | 21. | 00:47:46 | +00:12:02 | 00:23:58 (66) | 00:23:49 (79) | |
| 65. | Zdeněk Kordina | Magna Team | 1230 | M | 56. | M70p | 1. | 00:47:52 | +00:12:08 | 00:24:26 (76) | 00:23:27 (64) | |
| 66. | Martina Beníšková | Liberec | 1016 | F | 10. | Z20-39 | 7. | 00:47:53 | +00:12:09 | 00:24:01 (67) | 00:23:53 (80) | |
| 67. | Zbyněk Šmejkal | Poříčany | 1506 | M | 57. | M20-39 | 30. | 00:48:01 | +00:12:17 | 00:23:21 (60) | 00:24:42 (106) | |
| 68. | Hynek Heřmánek | Piece of Sádlo | 1615 | M | 58. | M40-49 | 22. | 00:48:01 | +00:12:17 | 00:24:24 (74) | 00:23:39 (74) | |
| 69. | Martina Setunská | SKI Sokol Zaječice | 1463 | F | 11. | Z40-49 | 3. | 00:48:04 | +00:12:20 | 00:23:51 (65) | 00:24:14 (92) | |
| 70. | Matěj Žmolil | Eda tým 2 | 1397 | M | 59. | M20-39 | 31. | 00:48:08 | +00:12:24 | 00:24:32 (78) | 00:23:37 (71) | |
| 71. | Petr Záhora | - | 1580 | M | 60. | M20-39 | 32. | 00:48:10 | +00:12:26 | 00:24:06 (68) | 00:24:05 (87) | |
| 72. | Martin Kunz | Praha 3 | 1276 | M | 61. | M20-39 | 33. | 00:48:17 | +00:12:33 | 00:24:20 (71) | 00:23:58 (83) | |
| 73. | Petr Blahník | Gekad | 1021 | M | 62. | M20-39 | 34. | 00:48:18 | +00:12:34 | 00:24:40 (82) | 00:23:39 (72) | |
| 74. | Jan Vohralík | Sokol Milovice | 1568 | M | 63. | M40-49 | 23. | 00:48:18 | +00:12:34 | 00:25:53 (119) | 00:22:26 (42) | |
| 75. | Michal Jaroš | Magna Team | 1177 | M | 64. | M20-39 | 35. | 00:48:20 | +00:12:36 | 00:24:27 (77) | 00:23:54 (82) | |
| 76. | Ondřej Holan | Kolín | 1145 | M | 65. | M20-39 | 36. | 00:48:23 | +00:12:39 | 00:24:49 (85) | 00:23:36 (69) | |
| 77. | David Sajfrt | Poděbrady | 1461 | M | 66. | Dorostenci | 2. | 00:48:23 | +00:12:39 | 00:25:29 (99) | 00:22:56 (53) | |
| 78. | Tomáš Sajfrt | Poděbrady | 322 | M | 67. | M40-49 | 24. | 00:48:24 | +00:12:40 | 00:25:30 (100) | 00:22:56 (54) | |
| 79. | Josef Kružík | Fresenius Kabi Hořátev | 1260 | M | 68. | M20-39 | 37. | 00:48:25 | +00:12:41 | 00:23:31 (62) | 00:24:55 (110) | |
| 80. | Barbora Prchlíková | Benešovský běžecký klub | 1426 | F | 12. | Z50-59 | 2. | 00:48:25 | +00:12:41 | 00:24:39 (81) | 00:23:48 (78) | |
| 81. | David Levčík | Praha | 1298 | M | 69. | M20-39 | 38. | 00:48:27 | +00:12:43 | 00:24:53 (86) | 00:23:36 (70) | |
| 82. | Daniel Slavík | Rychlá rota | 1473 | M | 70. | M20-39 | 39. | 00:48:29 | +00:12:45 | 00:24:22 (73) | 00:24:08 (89) | |
| 83. | Petr Dovičín | BBB team | 1076 | M | 71. | M40-49 | 25. | 00:48:44 | +00:13:00 | 00:24:21 (72) | 00:24:24 (100) | |
| 84. | Dušan Tvrdy | 7°Sebedestrukce | 1540 | M | 72. | M20-39 | 40. | 00:48:52 | +00:13:08 | 00:25:06 (88) | 00:23:48 (77) | |
| 85. | Jana Chrásková | Liberec | 1169 | F | 13. | Z40-49 | 4. | 00:48:54 | +00:13:10 | 00:25:19 (92) | 00:23:36 (68) | |
| 86. | Daniel Novák | Dynamo! | 1369 | M | 73. | M40-49 | 26. | 00:48:55 | +00:13:11 | 00:25:23 (94) | 00:23:33 (67) | |
| 87. | Radek Zvěřina | - | 1629 | M | 74. | M40-49 | 27. | 00:49:09 | +00:13:25 | 00:24:25 (75) | 00:24:45 (108) | |
| 88. | Jana Kubíková | Fresenius Kabi Hořátev | 1269 | F | 14. | Z40-49 | 5. | 00:49:11 | +00:13:27 | 00:24:18 (70) | 00:24:55 (109) | |
| 89. | Michal Zoubek | FK Meteor Praha | 1587 | M | 75. | M20-39 | 41. | 00:49:12 | +00:13:28 | 00:25:27 (97) | 00:23:46 (76) | |
| 90. | Pavel Suttr | SV Mrač | 1490 | M | 76. | M50-59 | 4. | 00:49:15 | +00:13:31 | 00:25:09 (89) | 00:24:07 (88) | |
| 91. | Vít Vodička | Dolní Újezd | 1567 | M | 77. | M20-39 | 42. | 00:49:15 | +00:13:31 | 00:25:36 (108) | 00:23:40 (75) | |
| 92. | Radim Redl | Běžecký klub České Spořitelny | 1617 | M | 78. | M20-39 | 43. | 00:49:18 | +00:13:34 | 00:25:18 (90) | 00:24:01 (84) | |
| 93. | Lukáš Boček | Běhny z Džuventy | 1025 | M | 79. | M20-39 | 44. | 00:49:18 | +00:13:34 | 00:25:18 (91) | 00:24:01 (85) | |
| 94. | Ondřej Kašpar | Liberec | 1199 | M | 80. | M20-39 | 45. | 00:49:39 | +00:13:55 | 00:25:37 (112) | 00:24:04 (86) | |
| 95. | Martin Rejman | - | 1442 | M | 81. | M20-39 | 46. | 00:49:43 | +00:13:59 | 00:25:31 (101) | 00:24:14 (91) | |
| 96. | Rudolf Gábor | Praha | 1107 | M | 82. | M40-49 | 28. | 00:49:46 | +00:14:02 | 00:25:37 (109) | 00:24:11 (90) | |
| 97. | Lucie Landovská | Michalovice | 1291 | F | 15. | Z20-39 | 8. | 00:49:48 | +00:14:04 | 00:24:46 (84) | 00:25:03 (112) | |
| 98. | Zdeněk Zvalo | Dobrovice | 1590 | M | 83. | M20-39 | 47. | 00:49:49 | +00:14:05 | 00:25:32 (102) | 00:24:18 (95) | |
| 99. | Jan Chudoba | Poděbrady | 1171 | M | 84. | M20-39 | 48. | 00:49:50 | +00:14:06 | 00:25:37 (110) | 00:24:15 (93) | |
| 100. | Jiří Vabroušek | Mělník | 1546 | M | 85. | Junioři | 2. | 00:49:53 | +00:14:09 | 00:25:36 (107) | 00:24:18 (96) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.