Oficiální Výsledková listina COMPRESSPORT Třeboňský maraton
19. 10. 2019
Maraton / Marathon Kategorie Gazely
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | | # | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas |
1. | Kohnová | Lenka | BehejBrno.com/Salming | 302 | F | 1. | 03:04:21 | | 03:04:16.02 | Detail |
2. | Horelicová | Lucie | České Budějovice | 210 | F | 2. | 03:07:19 | +00:02:57 | 03:06:56.27 | Detail |
3. | Haramulová | Lenka | Musher klub JCC | 185 | F | 7. | 03:19:47 | +00:15:25 | 03:19:42.33 | Detail |
4. | Augstenová | Petra | Jiskra Třeboň | 6 | F | 8. | 03:20:08 | +00:15:46 | 03:20:01.86 | Detail |
5. | Strnadová | Lucie | Profesionální svině | 663 | F | 9. | 03:29:27 | +00:25:05 | 03:29:20.15 | Detail |
6. | Dobrá | Tereza | Praha 8 | 109 | F | 15. | 03:37:19 | +00:32:57 | 03:37:04.83 | Detail |
7. | Dlouhá | Kateřina | Maratón klub Kladno | 107 | F | 16. | 03:38:12 | +00:33:50 | 03:38:08.00 | Detail |
8. | Zednikova | Lilly | Dalečín | 831 | F | 17. | 03:41:31 | +00:37:09 | 03:41:23.14 | Detail |
9. | Nováková | Lucie | Nadějkov | 484 | F | 19. | 03:42:37 | +00:38:15 | 03:42:21.08 | Detail |
10. | Ledvinová | Simona | Mattoni Free Run Praha Letná | 381 | F | 21. | 03:43:10 | +00:38:48 | 03:42:54.67 | Detail |
11. | Šturmová | Barbora | Forrest Gump team | 729 | F | 24. | 03:43:56 | +00:39:34 | 03:43:37.95 | Detail |
12. | Palíková | Lucie | Škoda Electric Run Crew | 500 | F | 26. | 03:44:24 | +00:40:02 | 03:43:55.58 | Detail |
13. | Suchanová | Kateřina | Praha | 850 | F | 28. | 03:44:47 | +00:40:25 | 03:43:52.06 | Detail |
14. | Fogadová | Kateřina | Brno | 152 | F | 29. | 03:45:48 | +00:41:26 | 03:45:33.95 | Detail |
15. | Čakrtová | Michaela | Česká asociace létajícího disku | 85 | F | 30. | 03:46:17 | +00:41:55 | 03:45:22.22 | Detail |
16. | Ábelová | Lucie | tRUtNov | 1 | F | 32. | 03:48:10 | +00:43:48 | 03:47:37.97 | Detail |
17. | Semjanová | Blanka | Opava | 620 | F | 33. | 03:50:38 | +00:46:16 | 03:50:06.22 | Detail |
18. | Benčíková | Zdenka | Brutal team Děčín | 19 | F | 41. | 03:56:55 | +00:52:33 | 03:56:19.13 | Detail |
19. | Rackova | Zuzana | | 584 | F | 45. | 03:58:38 | +00:54:16 | 03:58:07.17 | Detail |
20. | Kobzáňová | Dana | Srdíčkáři | 298 | F | 47. | 03:59:40 | +00:55:18 | 03:59:12.26 | Detail |
21. | Winkelhőferová | Dana | Zruč-Senec | 814 | F | 48. | 03:59:42 | +00:55:20 | 03:58:49.03 | Detail |
22. | Korecká | Markéta | Praha 14 | 314 | F | 50. | 03:59:59 | +00:55:37 | 03:59:15.62 | Detail |
23. | Horáková | Monika | Hradec Králové | 209 | F | 55. | 04:04:36 | +01:00:14 | 04:04:02.74 | Detail |
24. | Reiterová | Monika | | 592 | F | 58. | 04:09:18 | +01:04:56 | 04:08:55.63 | Detail |
25. | Svobodová | Petra | Báječné ženy v běhu Liberec | 679 | F | 61. | 04:10:38 | +01:06:16 | 04:09:54.80 | Detail |
26. | Tlachová | Petra | Jinočany | 748 | F | 62. | 04:11:09 | +01:06:47 | 04:10:45.69 | Detail |
27. | Bočková | Lucie | Slapy u Tábora | 42 | F | 64. | 04:12:18 | +01:07:56 | 04:11:39.06 | Detail |
28. | Munzarová | Věra | Žďár nad Sazavou | 459 | F | 71. | 04:15:40 | +01:11:18 | 04:15:14.69 | Detail |
29. | Dražanová | Tereza | Jindřichův Hradec | 123 | F | 72. | 04:16:08 | +01:11:46 | 04:15:13.06 | Detail |
30. | Blažejová | Romana | | 41 | F | 74. | 04:18:02 | +01:13:40 | 04:17:19.50 | Detail |
31. | Maksymovová | Petra | | 411 | F | 75. | 04:18:46 | +01:14:24 | 04:18:25.33 | Detail |
32. | Nenutilová | Hana | Praha | 470 | F | 77. | 04:20:00 | +01:15:38 | 04:19:13.15 | Detail |
33. | Kuosova | Eva | Kurim | 366 | F | 78. | 04:22:42 | +01:18:20 | 04:21:40.32 | Detail |
34. | Šloufová | Pavlína | Rozběháme Klatovy | 703 | F | 80. | 04:25:07 | +01:20:45 | | Detail |
35. | Skyrchuk | Halina | | 2638 | F | 82. | 04:25:42 | +01:21:20 | 04:25:02.17 | Detail |
36. | Štychová | Jana | Srdíčkáři | 730 | F | 87. | 04:29:30 | +01:25:08 | 04:29:02.86 | Detail |
37. | Kyptová | Markéta | České Budějovice | 370 | F | 88. | 04:29:34 | +01:25:12 | 04:28:55.22 | Detail |
38. | Zajacová | Nela | Nový Jičín | 816 | F | 93. | 04:31:56 | +01:27:34 | 04:31:00.46 | Detail |
39. | Pátková | Veronika | Libčice nad Vltavou | 506 | F | 98. | 04:39:41 | +01:35:19 | 04:38:55.80 | Detail |
40. | Vašíčková | Dominika | Běžím pro Terezku | 787 | F | 99. | 04:39:53 | +01:35:31 | 04:39:02.94 | Detail |
41. | Šmahlíková | Barbora | | 704 | F | 101. | 04:41:43 | +01:37:21 | 04:40:50.89 | Detail |
42. | Korimová | Kamila | Praha | 315 | F | 102. | 04:42:16 | +01:37:54 | 04:41:30.43 | Detail |
43. | Prachařová | Kateřina | Praha | 553 | F | 103. | 04:42:19 | +01:37:57 | 04:41:27.40 | Detail |
44. | Koblížková | Jitka | Havlíčkův Brod | 297 | F | 104. | 04:42:20 | +01:37:58 | 04:41:30.17 | Detail |
45. | Maholiaková | Monika | | 405 | F | 105. | 04:43:49 | +01:39:27 | 04:43:10.04 | Detail |
46. | Fikarová | Aneta | Havlíčkův Brod | 147 | F | 109. | 04:45:29 | +01:41:07 | 04:44:38.50 | Detail |
47. | Schwab | Nicole | | 624 | F | 110. | 04:45:51 | +01:41:29 | 04:45:01.03 | Detail |
48. | Širlová | Brigitka | Klubíčka | 698 | F | 112. | 04:46:39 | +01:42:17 | 04:45:57.59 | Detail |
49. | Ouředníková | Marie | Praha | 496 | F | 115. | 04:51:35 | +01:47:13 | 04:50:38.69 | Detail |
50. | Hrubá | Pavla | Plzeň | 215 | F | 118. | 04:56:25 | +01:52:03 | 04:55:42.32 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další