Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
28. 12. 2019

Dospělí

MužiŽeny
#Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtrátaBěhBon.Pen.VáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1.VojnaMichal#290#M1.Muži1.00:33:2800:44:28.00-660 sec.-00:06:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
2.BoudnýHonzaFF-Michle#191#M2.Muži2.00:34:01+00:00:3300:44:21.00-620 sec.-00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3.VeselýJiříLuiigi Coccoti - Quickx#115#M3.Muži3.00:34:46+00:01:1800:40:26.00-340 sec.-00:00:40 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
4.ValdaAntonínLuigi Cocotti Quickx#112#M4.Muži4.00:35:31+00:02:0300:40:31.00-300 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
5.MrázJosefSK Slatina#267#M5.Muži5.00:36:00+00:02:3200:39:20.00-200 sec.-00:00:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
6.MelicharVladimírLuigi Cocotti Stars#117#M6.Muži6.00:38:35+00:05:0700:41:15.00-160 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
7.EliášPetrPáky + BONBON#109#M7.Muži7.00:38:51+00:05:2300:40:11.00-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
8.VeselýVladimírVeselá parta#54#M8.Muži8.00:39:14+00:05:4600:40:04.00-50 sec.-00:01:50 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
9.HušekRadekRun the World , Kly#43#M9.Muži9.00:39:20+00:05:5200:42:20.00-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
10.NápravníkJanVK Slavia Praha#264#M10.Muži10.00:40:05+00:06:3700:43:25.00-200 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
11.BrzobohatýMiroslavtým Molekuly#224#M11.Muži 55p1.00:40:14+00:06:4600:43:54.00-220 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
12.ProkešMartin#311#M12.Muži11.00:40:37+00:07:0900:49:47.00-550 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
13.OdstrčilPetrMělník#175#M13.Muži12.00:40:41+00:07:1300:43:11.00-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
14.JiřičnýMartinHvězdy Bonbonu#62#M14.Muži13.00:40:50+00:07:2200:46:10.00-320 sec.-00:03:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
15.JoachymstálVítekPřátelé Krvesaje#93#M15.Muži14.00:41:33+00:08:0500:42:53.00-80 sec.-00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
16.krejcikjanCafe racers#95#M16.Muži15.00:42:09+00:08:4100:42:19.00-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
17.ŠvejdaMarekChlapský klub a alkoholičky - ...#259#M17.Muži16.00:42:20+00:08:5200:45:20.00-180 sec.-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
18.KurcAntonínHasiči Kly old#22#M18.Muži17.00:42:30+00:09:0200:47:10.00-280 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
19.ŽižkaHonzaMělník#41#M19.Muži18.00:42:35+00:09:0700:49:25.00-410 sec.-00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
20.NovákJanCVIČÍRNA#238#M20.Muži19.00:42:56+00:09:2800:46:06.00-190 sec.-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
21.KabátováZuzkaZajKo Team#8#F1.Ženy1.00:43:04+00:09:3600:46:04.00-180 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
22.JiřičnáDanaHvězdy Bonbonu#61#F2.Ženy2.00:43:05+00:09:3700:45:05.00-120 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
23.PalanskýMiroslavTým přátel krvesaje#91#M21.Muži20.00:43:07+00:09:3900:46:37.00-210 sec.-00:03:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
24.ŠnajdrZbyněkLuigi Cocotti Stars#118#M22.Muži21.00:43:08+00:09:4000:48:48.00-340 sec.-00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
25.ValsováZuzanaVK Slavia Praha#263#F3.Ženy3.00:43:15+00:09:4700:45:15.00-120 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
26.BufkaZdeněkAC Česká Lípa#192#M23.Muži 55p2.00:43:28+00:10:0000:38:28.00300 sec.00:03:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
27.FadrhonsPetr#185#M24.Muži22.00:43:52+00:10:2400:45:22.00-90 sec.00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
28.ValdaPetrLuigi Cocotti Stars#119#M25.Muži23.00:43:55+00:10:2700:50:45.00-410 sec.-00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
29.MalýMartinKly#15#M26.Muži24.00:44:22+00:10:5400:47:22.00-180 sec.-00:02:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
30.ValínováDagmarDycky jelen#97#F4.Ženy4.00:44:28+00:11:0000:48:28.00-240 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
31.HuličkaJiříKly#6#M27.Muži25.00:44:50+00:11:2200:45:50.00-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
32.ValsováZuzanaKVM 1881#262#F5.Ženy5.00:44:52+00:11:2400:48:52.00-240 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
33.ZelenkaPavelKly#3#M28.Muži26.00:44:56+00:11:2800:49:56.00-300 sec.-00:04:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
34.Stanislav jr.MartinLuigi Cocotti QuickX#111#M29.Muži27.00:44:58+00:11:3000:46:18.00-80 sec.00:00:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
35.HolečekPetrOdolena Voda#150#M30.Muži 55p3.00:45:35+00:12:0700:45:05.0030 sec.-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
36.Aubrecht st.PetrHvězdy Bonbonu#63#M31.Muži28.00:45:41+00:12:1300:48:51.00-190 sec.-00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
37.RichtrVojtěchLuigi Cocotti Quickx#113#M32.Muži29.00:45:45+00:12:1700:45:25.0020 sec.00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
38.HošekJakubMělník#160#M33.Muži30.00:45:52+00:12:2400:52:32.00-400 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
39.DickRichardTišice#214#M34.Muži31.00:45:53+00:12:2500:51:23.00-330 sec.-00:02:30 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
40.NovákPavelPáky + BONBON#108#M35.Muži 55p4.00:45:53+00:12:2500:46:23.00-30 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
41.SvobodaOndřejPřátelé Krvesaje#94#M36.Muži32.00:45:57+00:12:2900:38:47.00430 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
42.BartošováLindaSokol Řepín#213#F6.Ženy6.00:46:06+00:12:3800:48:06.00-120 sec.00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
43.ŠilhavýMartinCvičírna#239#M37.Muži33.00:46:08+00:12:4000:46:48.00-40 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
44.VeseláAnitaVeselá parta#52#F7.Ženy7.00:46:13+00:12:4500:48:13.00-120 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
45.HoužvicJakubBohové ze Cvičírny#234#M38.Muži34.00:46:14+00:12:4600:41:34.00280 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
46.Stanislav st.MartinLuigi Cocotti Stars#116#M39.Muži35.00:46:15+00:12:4700:51:35.00-320 sec.-00:03:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
47.PetrányiRadoslavPáky + BONBON#107#M40.Muži36.00:46:21+00:12:5300:45:41.0040 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
48.ŠtajncDavidMělník#173#M41.Muži37.00:46:21+00:12:5300:48:51.00-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
49.BartoňOndřejRTW#42#M42.Muži38.00:46:36+00:13:0800:47:46.00-70 sec.-00:02:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
50.ValdaPavelDycky jelen#96#M43.Muži39.00:46:42+00:13:1400:44:12.00150 sec.-00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
51.BurianováHanaMelnik#171#F8.Ženy8.00:46:47+00:13:1900:50:47.00-240 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
52.BařtipánováIvanaPáky + BONBON#106#F9.Ženy9.00:46:56+00:13:2800:48:56.00-120 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
53.FíčekVáclavSympaťáci#86#M44.Muži 55p5.00:47:00+00:13:3200:47:10.00-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
54.ŠnajdrováLucieSportovní Studio Jindry Šípkov#79#F10.Ženy10.00:47:06+00:13:3800:54:06.00-420 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
55.KůnaJakubMělník#172#M45.Muži40.00:47:14+00:13:4600:44:54.00140 sec.-00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
56.BrožDavidPřátelé Krvesaje#92#M46.Muži41.00:47:20+00:13:5200:44:50.00150 sec.-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
57.VopatJosef#272#M47.Muži42.00:47:24+00:13:5600:53:54.00-390 sec.-00:03:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
58.LangerováMichaelaDycky jelen#99#F11.Ženy11.00:47:33+00:14:0500:47:33.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
59.ŠanderaMartinHvězdy Bonbonu#64#M48.Muži43.00:47:46+00:14:1800:54:56.00-430 sec.-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
60.MilfajtováMartinaFIT Holky Ovčáry - Nedomice#215#F12.Ženy12.00:48:12+00:14:4400:53:12.00-300 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
61.KotkováMarcelaSportovní Studio Jindry Šípkov#80#F13.Ženy13.00:48:14+00:14:4600:53:14.00-300 sec.00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
62.NěmecMilošHvězdy Bonbonu#65#M49.Muži 55p6.00:48:18+00:14:5000:49:08.00-50 sec.00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
63.SvobodaVojtěchPáky + BONBON#110#M50.Muži44.00:48:39+00:15:1100:43:59.00280 sec.-00:00:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
64.TyrolJiříChlapský klub a alkoholičky - ...#260#M51.Muži45.00:48:59+00:15:3100:43:09.00350 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
65.JindraDavidRošťáci od soutoku#195#M52.Muži46.00:49:01+00:15:3300:53:11.00-250 sec.-00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
66.ŠpotJanChlapský klub a alkoholičky - ...#258#M53.Muži47.00:49:07+00:15:3900:50:57.00-110 sec.-00:02:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
67.KožlaVratislav#220#M54.Muži48.00:49:08+00:15:4000:46:28.00160 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
68.ŠporclRadektým Molekuly#221#M55.Muži49.00:49:19+00:15:5100:48:09.0070 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
69.StinkaLiborBez naděje#226#M56.Muži50.00:49:24+00:15:5600:52:24.00-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
70.ZikmundJiříLuidi cocotti quickx#114#M57.Muži51.00:49:34+00:16:0600:44:34.00300 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
71.FlieglováalenaSabzo#202#F14.Ženy 55p1.00:50:03+00:16:3500:49:03.0060 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
72.VinterováEvaCítov#201#F15.Ženy14.00:50:27+00:16:5900:52:27.00-120 sec.00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
73.svobodoválucieračiněves#155#F16.Ženy15.00:50:28+00:17:0000:53:28.00-180 sec.00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
74.DvořákováLenkaSDH Tuhaň#204#F17.Ženy16.00:50:40+00:17:1200:55:40.00-300 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
75.ČejkaMartinMolekuly#225#M58.Muži52.00:50:43+00:17:1500:49:13.0090 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
76.TomášPetrVšetaty#182#M59.Muži53.00:50:44+00:17:1600:56:54.00-370 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
77.BarboraŠtelcíková#309#F18.Ženy17.00:50:49+00:17:2100:52:49.00-120 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
78.JoachimsthálPavelHasiči Kly#24#M60.Muži54.00:50:58+00:17:3000:57:18.00-380 sec.-00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
79.KohoutJaroslavKLY#4#M61.Muži55.00:51:00+00:17:3200:52:40.00-100 sec.-00:02:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
80.DokoupilJanBohové ze Cvičírny#235#M62.Muži56.00:51:18+00:17:5000:53:18.00-120 sec.-00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
81.ŘezáčJaroslav#313#M63.Muži57.00:51:19+00:17:5100:57:39.00-380 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
82.NábělekDavidSympaťáci#121#M64.Muži58.00:51:20+00:17:5200:54:10.00-170 sec.-00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
83.HrstkaJiříKly-toris#14#M65.Muži59.00:51:31+00:18:0300:47:21.00250 sec.-00:01:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
84.ŠtrosováAliceBonbon Praha#164#F19.Ženy18.00:51:40+00:18:1200:53:40.00-120 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
85.JiráňováTamaraRTW#45#F20.Ženy19.00:51:42+00:18:1400:51:42.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
86.SlamiakStanislavBonbon Praha#310#M66.Muži 55p7.00:51:48+00:18:2000:52:48.00-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
87.NěmecJaroslav#295#M67.Muži60.00:52:18+00:18:5000:49:28.00170 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
88.NovákRadekPB Mělník#283#M68.Muži61.00:52:18+00:18:5000:57:08.00-290 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
89.Šíma ml.JiříLuigi Cocotti na pohodu#298#M69.Muži62.00:52:20+00:18:5200:52:10.0010 sec.00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
90.KuželJakub#274#M70.Muži63.00:52:25+00:18:5700:53:55.00-90 sec.-00:00:30 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
91.UrbánekJaroslavPB Mělník#284#M71.Muži64.00:52:56+00:19:2800:51:56.0060 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
92.ŠtrosOtaBonbon Praha#163#M72.Muži65.00:53:15+00:19:4700:57:25.00-250 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
93.SokolRadoslav#58#M73.Muži 55p8.00:53:19+00:19:5100:54:19.00-60 sec.-00:01:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
94.LajnTomášKly#5#M74.Muži66.00:53:40+00:20:1200:52:40.0060 sec.-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
95.RychtaříkJan#273#M75.Muži67.00:53:44+00:20:1600:53:54.00-10 sec.-00:00:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
96.MlejnekAdamSK Slatina#266#M76.Muži68.00:53:45+00:20:1700:52:55.0050 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
97.UrbánekFilipPB Mělník#285#M77.Muži69.00:53:52+00:20:2400:58:12.00-260 sec.-00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
98.MoravaVitTrosky#165#M78.Muži 55p9.00:54:00+00:20:3200:53:40.0020 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
99.KapounKryštofBez naděje#230#M79.Muži70.00:54:05+00:20:3700:50:55.00190 sec.00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
100.ŠípkováVeronikaSportovní studio Jindry Šípkov#78#F21.Ženy20.00:54:28+00:21:0000:54:28.0000:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
101.FranekMiroslavnoswiss#270#M80.Muži71.00:54:32+00:21:0400:53:32.0060 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
102.DvořákováRadka#203#F22.Ženy21.00:55:07+00:21:3900:54:07.0060 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
103.SkalováEva#218#F23.Ženy22.00:55:18+00:21:5000:55:18.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
104.AndréeDominik#271#M81.Muži72.00:55:38+00:22:1000:53:58.00100 sec.-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
105.ZelenkaMartinRun The World#44#M82.Muži73.00:55:54+00:22:2600:55:54.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
106.ProkopováKláraTrosky#162#F24.Ženy23.00:55:56+00:22:2800:55:56.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
107.vojtisektondano swiss#269#M83.Muži74.00:56:00+00:22:3201:00:50.00-290 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
108.SmrčenskáDominikaSportovní Studio Jindry Šípkov#76#F25.Ženy24.00:56:05+00:22:3700:54:05.00120 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
109.FíčkováRenátaSympaťáci#87#F26.Ženy25.00:56:08+00:22:4001:01:08.00-300 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
110.HavlíčekLukášMělník#71#M84.Muži75.00:56:54+00:23:2601:04:14.00-440 sec.-00:03:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
111.HavlínJiří#151#M85.Muži76.00:57:02+00:23:3400:59:22.00-140 sec.-00:04:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
112.VogničBrunoSympaťáci#89#M86.Muži 55p10.00:57:05+00:23:3700:55:25.00100 sec.-00:00:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
113.SilaštíkPetrKVARTETO+#59#M87.Muži77.00:57:06+00:23:3800:57:26.00-20 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
114.KurcMartinHasiči Kly Old#20#M88.Muži78.00:57:09+00:23:4100:54:39.00150 sec.-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
115.LencTomášBez naděje#227#M89.Muži79.00:57:12+00:23:4400:51:12.00360 sec.00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
116.PastyříkJiříMělník#156#M90.Muži80.00:57:13+00:23:4500:55:53.0080 sec.00:00:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
117.NápravováPavlaBONBON#7#F27.Ženy 55p2.00:57:21+00:23:5300:54:21.00180 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
118.NavaraLadislavNeratovice#197#M91.Muži81.00:57:23+00:23:5500:52:43.00280 sec.-00:03:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
119.StyblíkZbyněkPraha 5#194#M92.Muži82.00:57:33+00:24:0500:59:43.00-130 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
120.RyndaPetrTj kly#2#M93.Muži83.00:57:40+00:24:1200:56:10.0090 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
121.ŠváchaLubošVeselá parta#51#M94.Muži 55p11.00:58:00+00:24:3200:59:20.00-80 sec.-00:02:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
122.SmažíkováJanaBez naděje#229#F28.Ženy26.00:58:19+00:24:5100:57:19.0060 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
123.ŠenberkJiříMělník#200#M95.Muži84.00:58:21+00:24:5300:54:51.00210 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
124.HykešováPetraNeratovice#196#F29.Ženy27.00:58:42+00:25:1400:52:42.00360 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
125.HybšJakubPS Mělník#275#M96.Muži85.00:59:28+00:26:0000:54:08.00320 sec.00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
126.SchambergerLadislavTJ KLY#9#M97.Muži86.00:59:31+00:26:0300:54:41.00290 sec.-00:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
127.CiplFrantišek#305#M98.Muži 55p12.00:59:47+00:26:1900:55:37.00250 sec.00:01:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
128.ŠtamfestováVeronika Molekuly#223#F30.Ženy28.01:00:08+00:26:4001:00:08.0000:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
129.SlunečkoKarelKly#167#M99.Muži87.01:00:26+00:26:5801:05:36.00-310 sec.-00:02:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
130.ŠtelcíkováLudmila#308#F31.Ženy29.01:00:31+00:27:0300:59:31.0060 sec.00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
131.SrbaJaromírMelnik#72#M100.Muži88.01:00:33+00:27:0501:04:13.00-220 sec.-00:02:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
132.NavarováPetraNeratovice#198#F32.Ženy30.01:00:42+00:27:1400:52:42.00480 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
133.JoachimsthálMylošHasiči Kly#23#M101.Muži89.01:01:14+00:27:4601:12:34.00-680 sec.-00:06:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
134.UngerováMarkéta Kly#18#F33.Ženy31.01:01:41+00:28:1301:00:41.0060 sec.00:00:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
135.TottVáclav Kly#168#M102.Muži90.01:01:58+00:28:3001:01:08.0050 sec.-00:04:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
136.ChmaraVáclav Chlapský klub a alkoholičky - #252#M103.Muži91.01:02:14+00:28:4601:05:04.00-170 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
137.MrázováAdélaSK Slatina#268#F34.Ženy32.01:02:15+00:28:4700:57:15.00300 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
138.PavlíkováKláraAtomy#217#F35.Ženy33.01:02:22+00:28:5401:08:22.00-360 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
139.KovaříkováRenataBohové ze Cvičírny#233#F36.Ženy34.01:02:50+00:29:2201:02:50.0000:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
140.Unger Dušan Kly#16#M104.Muži92.01:03:00+00:29:3201:07:10.00-250 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
141.KocourkováVendulaMolekuly#222#F37.Ženy35.01:03:08+00:29:4001:00:08.00180 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
