Oficiální Výsledková listina Kelský biatlon
28. 12. 2019

Dospělí Kategorie Muži

MužiŽeny
#Příjmení Jméno Klub st. č.Oficiální časZtrátaBěhBon.Pen.VáhaStřelba I.DřepyTestStřelba II.SvařákPivo
1.VojnaMichal290M1.00:33:2800:44:28.00-660 sec.-00:06:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
2.BoudnýHonzaFF-Michle191M2.00:34:01+00:00:3300:44:21.00-620 sec.-00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
3.VeselýJiříLuiigi Coccoti - Quickx115M3.00:34:46+00:01:1800:40:26.00-340 sec.-00:00:40 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
4.ValdaAntonínLuigi Cocotti Quickx112M4.00:35:31+00:02:0300:40:31.00-300 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
5.MrázJosefSK Slatina267M5.00:36:00+00:02:3200:39:20.00-200 sec.-00:00:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
6.MelicharVladimírLuigi Cocotti Stars117M6.00:38:35+00:05:0700:41:15.00-160 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
7.EliášPetrPáky + BONBON109M7.00:38:51+00:05:2300:40:11.00-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
8.VeselýVladimírVeselá parta54M8.00:39:14+00:05:4600:40:04.00-50 sec.-00:01:50 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
9.HušekRadekRun the World , Kly43M9.00:39:20+00:05:5200:42:20.00-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
10.NápravníkJanVK Slavia Praha264M10.00:40:05+00:06:3700:43:25.00-200 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
11.ProkešMartin311M12.00:40:37+00:07:0900:49:47.00-550 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
12.OdstrčilPetrMělník175M13.00:40:41+00:07:1300:43:11.00-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
13.JiřičnýMartinHvězdy Bonbonu62M14.00:40:50+00:07:2200:46:10.00-320 sec.-00:03:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
14.JoachymstálVítekPřátelé Krvesaje93M15.00:41:33+00:08:0500:42:53.00-80 sec.-00:02:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
15.krejcikjanCafe racers95M16.00:42:09+00:08:4100:42:19.00-10 sec.00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
16.ŠvejdaMarekChlapský klub a alkoholičky - sport verz...259M17.00:42:20+00:08:5200:45:20.00-180 sec.-00:02:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
17.KurcAntonínHasiči Kly old22M18.00:42:30+00:09:0200:47:10.00-280 sec.-00:01:40 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
18.ŽižkaHonzaMělník41M19.00:42:35+00:09:0700:49:25.00-410 sec.-00:02:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
19.NovákJanCVIČÍRNA238M20.00:42:56+00:09:2800:46:06.00-190 sec.-00:00:10 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
20.PalanskýMiroslavTým přátel krvesaje91M21.00:43:07+00:09:3900:46:37.00-210 sec.-00:03:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
21.ŠnajdrZbyněkLuigi Cocotti Stars118M22.00:43:08+00:09:4000:48:48.00-340 sec.-00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
22.FadrhonsPetr185M24.00:43:52+00:10:2400:45:22.00-90 sec.00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
23.ValdaPetrLuigi Cocotti Stars119M25.00:43:55+00:10:2700:50:45.00-410 sec.-00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
24.MalýMartinKly15M26.00:44:22+00:10:5400:47:22.00-180 sec.-00:02:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
25.HuličkaJiříKly6M27.00:44:50+00:11:2200:45:50.00-60 sec.-00:01:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
26.ZelenkaPavelKly3M28.00:44:56+00:11:2800:49:56.00-300 sec.-00:04:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
27.Stanislav jr.MartinLuigi Cocotti QuickX111M29.00:44:58+00:11:3000:46:18.00-80 sec.00:00:40 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
28.Aubrecht st.PetrHvězdy Bonbonu63M31.00:45:41+00:12:1300:48:51.00-190 sec.-00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
29.RichtrVojtěchLuigi Cocotti Quickx113M32.00:45:45+00:12:1700:45:25.0020 sec.00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
30.HošekJakubMělník160M33.00:45:52+00:12:2400:52:32.00-400 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
31.DickRichardTišice214M34.00:45:53+00:12:2500:51:23.00-330 sec.-00:02:30 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
32.SvobodaOndřejPřátelé Krvesaje94M36.00:45:57+00:12:2900:38:47.00430 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 00:00:00
33.ŠilhavýMartinCvičírna239M37.00:46:08+00:12:4000:46:48.00-40 sec.-00:01:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
34.HoužvicJakubBohové ze Cvičírny234M38.00:46:14+00:12:4600:41:34.00280 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
35.Stanislav st.MartinLuigi Cocotti Stars116M39.00:46:15+00:12:4700:51:35.00-320 sec.-00:03:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
36.PetrányiRadoslavPáky + BONBON107M40.00:46:21+00:12:5300:45:41.0040 sec.00:00:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
37.ŠtajncDavidMělník173M41.00:46:21+00:12:5300:48:51.00-150 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
38.BartoňOndřejRTW42M42.00:46:36+00:13:0800:47:46.00-70 sec.-00:02:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
39.ValdaPavelDycky jelen96M43.00:46:42+00:13:1400:44:12.00150 sec.-00:00:30 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
40.KůnaJakubMělník172M45.00:47:14+00:13:4600:44:54.00140 sec.-00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
41.BrožDavidPřátelé Krvesaje92M46.00:47:20+00:13:5200:44:50.00150 sec.-00:03:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
42.VopatJosef272M47.00:47:24+00:13:5600:53:54.00-390 sec.-00:03:30 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
43.ŠanderaMartinHvězdy Bonbonu64M48.00:47:46+00:14:1800:54:56.00-430 sec.-00:05:10 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
44.SvobodaVojtěchPáky + BONBON110M50.00:48:39+00:15:1100:43:59.00280 sec.-00:00:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
45.TyrolJiříChlapský klub a alkoholičky - sport verz...260M51.00:48:59+00:15:3100:43:09.00350 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
46.JindraDavidRošťáci od soutoku195M52.00:49:01+00:15:3300:53:11.00-250 sec.-00:01:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
47.ŠpotJanChlapský klub a alkoholičky - sport verz...258M53.00:49:07+00:15:3900:50:57.00-110 sec.-00:02:50 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
48.KožlaVratislav220M54.00:49:08+00:15:4000:46:28.00160 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
49.ŠporclRadektým Molekuly221M55.00:49:19+00:15:5100:48:09.0070 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
50.StinkaLiborBez naděje226M56.00:49:24+00:15:5600:52:24.00-180 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
51.ZikmundJiříLuidi cocotti quickx114M57.00:49:34+00:16:0600:44:34.00300 sec.00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
52.ČejkaMartinMolekuly225M58.00:50:43+00:17:1500:49:13.0090 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
53.TomášPetrVšetaty182M59.00:50:44+00:17:1600:56:54.00-370 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
54.JoachimsthálPavelHasiči Kly24M60.00:50:58+00:17:3000:57:18.00-380 sec.-00:01:20 00:00:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
55.KohoutJaroslavKLY4M61.00:51:00+00:17:3200:52:40.00-100 sec.-00:02:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
56.DokoupilJanBohové ze Cvičírny235M62.00:51:18+00:17:5000:53:18.00-120 sec.-00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
57.ŘezáčJaroslav313M63.00:51:19+00:17:5100:57:39.00-380 sec.-00:01:20 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
58.NábělekDavidSympaťáci121M64.00:51:20+00:17:5200:54:10.00-170 sec.-00:00:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
59.HrstkaJiříKly-toris14M65.00:51:31+00:18:0300:47:21.00250 sec.-00:01:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
60.NěmecJaroslav295M67.00:52:18+00:18:5000:49:28.00170 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
61.NovákRadekPB Mělník283M68.00:52:18+00:18:5000:57:08.00-290 sec.00:00:10 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
62.Šíma ml.JiříLuigi Cocotti na pohodu298M69.00:52:20+00:18:5200:52:10.0010 sec.00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
63.KuželJakub274M70.00:52:25+00:18:5700:53:55.00-90 sec.-00:00:30 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
64.UrbánekJaroslavPB Mělník284M71.00:52:56+00:19:2800:51:56.0060 sec.-00:01:00 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
65.ŠtrosOtaBonbon Praha163M72.00:53:15+00:19:4700:57:25.00-250 sec.-00:03:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
66.LajnTomášKly5M74.00:53:40+00:20:1200:52:40.0060 sec.-00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
67.RychtaříkJan273M75.00:53:44+00:20:1600:53:54.00-10 sec.-00:00:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
68.MlejnekAdamSK Slatina266M76.00:53:45+00:20:1700:52:55.0050 sec.00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
69.UrbánekFilipPB Mělník285M77.00:53:52+00:20:2400:58:12.00-260 sec.-00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
70.KapounKryštofBez naděje230M79.00:54:05+00:20:3700:50:55.00190 sec.00:02:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
71.FranekMiroslavnoswiss270M80.00:54:32+00:21:0400:53:32.0060 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
72.AndréeDominik271M81.00:55:38+00:22:1000:53:58.00100 sec.-00:01:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
73.ZelenkaMartinRun The World44M82.00:55:54+00:22:2600:55:54.0000:00:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
74.vojtisektondano swiss269M83.00:56:00+00:22:3201:00:50.00-290 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
75.HavlíčekLukášMělník71M84.00:56:54+00:23:2601:04:14.00-440 sec.-00:03:20 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:07:00
76.HavlínJiří151M85.00:57:02+00:23:3400:59:22.00-140 sec.-00:04:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
77.SilaštíkPetrKVARTETO+59M87.00:57:06+00:23:3800:57:26.00-20 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:03:00
78.KurcMartinHasiči Kly Old20M88.00:57:09+00:23:4100:54:39.00150 sec.-00:00:30 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
79.LencTomášBez naděje227M89.00:57:12+00:23:4400:51:12.00360 sec.00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
80.PastyříkJiříMělník156M90.00:57:13+00:23:4500:55:53.0080 sec.00:00:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
81.NavaraLadislavNeratovice197M91.00:57:23+00:23:5500:52:43.00280 sec.-00:03:20 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
82.StyblíkZbyněkPraha 5194M92.00:57:33+00:24:0500:59:43.00-130 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
83.RyndaPetrTj kly2M93.00:57:40+00:24:1200:56:10.0090 sec.-00:02:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
84.ŠenberkJiříMělník200M95.00:58:21+00:24:5300:54:51.00210 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
85.HybšJakubPS Mělník275M96.00:59:28+00:26:0000:54:08.00320 sec.00:02:20 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
86.SchambergerLadislavTJ KLY9M97.00:59:31+00:26:0300:54:41.00290 sec.-00:00:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
87.SlunečkoKarelKly167M99.01:00:26+00:26:5801:05:36.00-310 sec.-00:02:10 00:02:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
88.SrbaJaromírMelnik72M100.01:00:33+00:27:0501:04:13.00-220 sec.-00:02:40 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
89.JoachimsthálMylošHasiči Kly23M101.01:01:14+00:27:4601:12:34.00-680 sec.-00:06:20 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
90.TottVáclav Kly168M102.01:01:58+00:28:3001:01:08.0050 sec.-00:04:10 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
91.ChmaraVáclav Chlapský klub a alkoholičky - nevim252M103.01:02:14+00:28:4601:05:04.00-170 sec.-00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
92.Unger Dušan Kly16M104.01:03:00+00:29:3201:07:10.00-250 sec.-00:04:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
93.VíznerLoděkSpartan Race Team Vrátno82M105.01:04:28+00:31:0001:11:38.00-430 sec.-00:04:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
94.ŠímaJiříLuigi Cocotti na pohodu296M106.01:05:08+00:31:4001:06:58.00-110 sec.-00:02:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
95.TomášekRomanLuigi Cocotti - Stars120M107.01:05:49+00:32:2101:03:19.00150 sec.-00:00:30 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
96.ZatulinPavel316M109.01:07:32+00:34:0401:14:22.00-410 sec.-00:00:50 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:00:00 -00:02:00 -00:07:00
97.MílaŠtelcík307M112.01:08:43+00:35:1501:03:53.00290 sec.00:00:50 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
98.Mlejnek ml.JosefPB Mělník282M113.01:08:48+00:35:2001:12:38.00-230 sec.-00:01:50 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
99.ProcházkaPavelCvičírna236M114.01:09:05+00:35:3701:05:35.00210 sec.00:01:30 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:07:00
100.ProcházkaJiříCvičírna237M115.01:09:39+00:36:1101:05:59.00220 sec.-00:01:20 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
101.ČechDominikSpartan Race Team Vrátno85M117.01:10:05+00:36:3701:11:25.00-80 sec.-00:03:20 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
102.NovákováDáša303M119.01:11:16+00:37:4801:05:16.00360 sec.00:00:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 00:00:00
103.KovaříkRoman199M120.01:11:57+00:38:2901:11:47.0010 sec.-00:00:50 00:05:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
104.JeřábekPavel11M121.01:12:20+00:38:5201:14:50.00-150 sec.00:00:30 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
105.RechcíglMarekKLY-toris12M122.01:13:31+00:40:0301:14:51.00-80 sec.-00:01:20 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
106.MelnykAndrej315M123.01:14:11+00:40:4301:14:21.00-10 sec.-00:02:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
107.KoudelkaDavidBenesov212M124.01:14:45+00:41:1701:18:55.00-250 sec.-00:06:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
108.MakatsariaVakhtangi317M125.01:16:20+00:42:5201:14:20.00120 sec.00:04:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
109.PetříkovDanielSpartan Race Team Vrátno81M127.01:18:34+00:45:0601:11:34.00420 sec.-00:01:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 00:00:00
110.BarkmanHynek219M128.01:20:21+00:46:5301:18:21.00120 sec.00:02:00 00:02:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
111.DandaJakub13M129.01:21:31+00:48:0301:14:51.00400 sec.00:01:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
112.NovákLukášHoštka 312M131.01:25:50+00:52:2201:27:40.00-110 sec.00:01:10 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:01:00 -00:02:00 -00:07:00
113.JanuraTomáš169M132.01:26:32+00:53:0401:26:42.00-10 sec.-00:02:10 00:01:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 00:00:00
114.VelenLudekKripltym245M134.01:40:33+01:07:0501:45:33.00-300 sec.-00:02:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
115.PasekJirkaKripltym243M135.01:41:33+01:08:0501:45:33.00-240 sec.-00:01:00 00:03:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:07:00
116.HrdlickaLadislavKripltym241M137.01:42:33+01:09:0501:46:33.00-240 sec.00:00:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:07:00
117.MocíkMichalBohnice292M138.01:44:45+01:11:1701:48:25.00-220 sec.-00:04:40 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 -00:02:00 -00:03:00
118.StanislavPetrVARVA Mukl145M145.02:05:52+01:32:2402:08:32.00-160 sec.-00:04:40 00:04:00 00:00:00 00:01:00 00:02:00 -00:02:00 -00:03:00
119.KolihaJaroslavChlapský klub a alkoholičky - alko verze...246M146.02:08:58+01:35:3002:16:38.00-460 sec.-00:03:40 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -00:02:00 -00:03:00
120.BodlákJiříChlapský klub a alkoholičky - sport verz...256M147.02:09:45+01:36:1702:07:55.00110 sec.-00:03:10 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
121.AndrleTomášVARVA Mukl141M148.02:11:16+01:37:4802:08:26.00170 sec.-00:00:10 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 -00:02:00 -00:03:00
122.LandaVojtěchChlapský klub a alkoholičky - alko verze...247M149.02:12:38+01:39:1002:13:38.00-60 sec.-00:02:00 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 -00:02:00 -00:03:00
KonečnýMiroslavBohové ze Cvičírny231M00:00:00
DNSKuříkStanislavDycky jelen100M
DNSSádloRadekKly57M
DNSJelínekRomanHázená Mělník60M
DNSPánekDanielZlonín205M
DNSBenešZdeněkChlapský klub a alkoholičky - nevim251M
DNSWopatJiříChlapský klub a alkoholičky - nevim253M
DNSKoťaraPetr276M
DNSKlustRobert1M
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace

Stáhnout CSV | CSV Český Běh | CSV Actigo