Oficiální Výsledková listina Běh republiky 2019 - Milovice
28. 10. 2019

400m

# Příjmení Jméno Klub st. č.ČipKategorie# v kat.Oficiální časZtráta12
1. 0 Majdloch Jan#92#1092chlapci 9 - 10 let1.00:01:21.2900:00:41.4800:00:39.81Detail
2. 0 Hájek Martin#91#1091chlapci 9 - 10 let2.00:01:23.20+00:00:01.9000:00:41.0000:00:42.20Detail
3. 0 Čížek Petr#70#70chlapci 9 - 10 let3.00:01:28.23+00:00:06.9300:00:42.1200:00:46.10Detail
4. 0 Fučík Vojta#110#1110chlapci do 8 let1.00:01:29.56+00:00:08.2600:00:43.1200:00:46.43Detail
5. 0 Prokešová Johana#83#1083dívky 9 - 10 let1.00:01:29.69+00:00:08.3900:00:45.9300:00:43.76Detail
6. 0 Hájek Martin#67#1067chlapci 9 - 10 let4.00:01:33.03+00:00:11.7300:00:44.3600:00:48.67Detail
7. 0 Matoušková Ema#93#1093dívky 9 - 10 let2.00:01:35.67+00:00:14.3700:00:46.0400:00:49.63Detail
8. 0 Táborský Břéťa#79#1079chlapci 9 - 10 let5.00:01:36.13+00:00:14.8300:00:43.7500:00:52.37Detail
9. 0 Hűtter Václav#90#1090chlapci 9 - 10 let6.00:01:36.64+00:00:15.3400:00:49.1600:00:47.47Detail
10. 0 Popelka Jakub#109#1109chlapci do 8 let2.00:01:38.01+00:00:16.7100:00:44.7200:00:53.28Detail
11. 0 Čechalová Klára#71#1071dívky 9 - 10 let3.00:01:38.11+00:00:16.8100:00:44.9600:00:53.15Detail
12. 0 Rieger Hubert#98#1098chlapci 9 - 10 let7.00:01:38.73+00:00:17.4300:00:49.8000:00:48.92Detail
13. 0 Fejfar Matěj#94#1094chlapci 9 - 10 let8.00:01:39.03+00:00:17.7300:00:52.8400:00:46.18Detail
14. 0 Vorlíček Matyáš#137#1137chlapci 9 - 10 let9.00:01:40.98+00:00:19.6800:00:51.2900:00:49.69Detail
15. 0 Cimlová Thea#99#1099dívky do 8 let1.00:01:41.80+00:00:20.5000:00:51.3800:00:50.41Detail
16. 0 Šemlejová Veronika#102#1102dívky 9 - 10 let4.00:01:41.82+00:00:20.5200:00:47.3800:00:54.44Detail
17. 0 Veselý Tadeáš#95#1095chlapci 9 - 10 let10.00:01:41.98+00:00:20.6800:00:53.0700:00:48.90Detail
18. 0 Fléglová Karolína#81#1081dívky 9 - 10 let5.00:01:44.72+00:00:23.4200:00:48.3700:00:56.35Detail
19. 0 Šmelc Petr#126#1126chlapci do 8 let3.00:01:45.29+00:00:23.9900:00:47.4200:00:57.86Detail
20. 0 Tancl Marek#74#1074chlapci 9 - 10 let11.00:01:48.41+00:00:27.1100:00:48.1600:01:00.25Detail
21. 0 Horyna AlbertPoděbrady#75#75chlapci do 8 let4.00:01:49.34+00:00:28.0400:00:50.0200:00:59.31Detail
22. 0 Škrabalová PatríciaTJ Sokol Milovice#68#68dívky do 8 let2.00:01:49.46+00:00:28.1600:00:51.5700:00:57.88Detail
23. 0 Houdek Marek#76#1076chlapci 9 - 10 let12.00:01:49.58+00:00:28.2800:00:50.2300:00:59.35Detail
24. 0 Matějka Vojtěch#139#1139chlapci do 8 let5.00:01:51.10+00:00:29.8000:00:51.3600:00:59.73Detail
25. 0 Čížek Roman#56#56chlapci 9 - 10 let13.00:01:51.21+00:00:29.9100:00:54.4200:00:56.79Detail
26. 0 Toman Filip#78#1078chlapci 9 - 10 let14.00:01:51.38+00:00:30.0800:00:53.5500:00:57.83Detail
27. 0 Tučimová Dominika Marie#86#1086dívky do 8 let3.00:01:51.78+00:00:30.4800:00:49.9500:01:01.83Detail
28. 0 Matějková Thea#105#1105dívky do 8 let4.00:01:52.66+00:00:31.3600:00:49.2500:01:03.41Detail
29. 0 Horynová JohanaPoděbrady#73#73dívky do 8 let5.00:01:53.20+00:00:31.9000:00:53.4200:00:59.77Detail
30. 0 Vajčnerová Kamila#118#1118dívky do 8 let6.00:01:53.40+00:00:32.1000:00:52.0600:01:01.33Detail
31. 0 Cimlová Johana#100#1100dívky 9 - 10 let6.00:01:53.81+00:00:32.5100:00:55.3900:00:58.42Detail
32. 0 Hrubešová NikolaSokol Milovice#71#71dívky 9 - 10 let7.00:01:54.07+00:00:32.7700:00:51.3200:01:02.74Detail
33. 0 Čížek Robert#135#1135chlapci do 8 let6.00:01:55.50+00:00:34.2000:00:52.4400:01:03.05Detail
34. 0 Matějka Antonín#138#1138chlapci do 8 let7.00:01:56.05+00:00:34.7500:00:52.1400:01:03.90Detail
35. 0 Vozábová Anežka#77#1077dívky 9 - 10 let8.00:01:56.81+00:00:35.5100:00:52.7900:01:04.02Detail
36. 0 Gavurová Michaela#88#1088dívky do 8 let7.00:01:58.84+00:00:37.5400:00:52.6600:01:06.17Detail
37. 0 Čechalová Andrea#70#1070dívky do 8 let8.00:02:01.40+00:00:40.1000:00:57.2200:01:04.17Detail
38. 0 Šmelcová Martina#127#1127dívky do 8 let9.00:02:02.00+00:00:40.7000:00:55.3400:01:06.66Detail
39. 0 Pleskot LukášMilovice#66#66chlapci do 8 let8.00:02:02.23+00:00:40.9300:00:55.2100:01:07.01Detail
40. 0 Čílová Evelína#68#1068dívky do 8 let10.00:02:03.18+00:00:41.8800:00:53.9700:01:09.21Detail
41. 0 Popelková Nela#108#1108dívky do 8 let11.00:02:03.23+00:00:41.9300:00:57.0200:01:06.21Detail
42. 0 Lejtnar Marek#132#1132chlapci do 8 let9.00:02:04.09+00:00:42.7900:01:35.5900:00:28.49Detail
43. 0 Belkacem Syfax#125#1125chlapci 9 - 10 let15.00:02:04.35+00:00:43.0500:00:57.4100:01:06.93Detail
44. 0 Čížek David#134#1134chlapci do 8 let10.00:02:04.53+00:00:43.2300:00:56.5500:01:07.98Detail
45. 0 Pleskot VáclavMilovice#67#671.00:02:06.38+00:00:45.0800:00:54.9400:01:11.43Detail
46. 0 Chromcová Tereza#116#1116dívky do 8 let12.00:02:11.88+00:00:50.5800:00:56.5300:01:15.35Detail
47. 0 Maláč Jakub#120#1120chlapci do 8 let11.00:02:12.34+00:00:51.0400:01:03.3000:01:09.04Detail
48. 0 Vaněček Oliver#106#1106chlapci do 8 let12.00:02:12.42+00:00:51.1200:01:02.3400:01:10.07Detail
49. 0 Tučimová Karolína Radka#66#1066dívky do 8 let13.00:02:13.15+00:00:51.8500:00:58.7400:01:14.41Detail
50. 0 Zedníčková Aneta#130#1130dívky do 8 let14.00:02:13.59+00:00:52.2900:00:56.6000:01:16.99Detail
51. 0 Priehodová Andrea#80#1080dívky 9 - 10 let9.00:02:13.85+00:00:52.5500:00:52.6400:01:21.20Detail
52. 0 Tanclová Ema#75#1075dívky do 8 let15.00:02:17.41+00:00:56.1100:01:55.1100:00:22.29Detail
53. 0 Gavurová Tereza#89#1089dívky 9 - 10 let10.00:02:22.92+00:01:01.6200:01:08.2800:01:14.64Detail
54. 0 Belkacem Yuva#124#1124chlapci do 8 let13.00:02:23.19+00:01:01.8900:00:59.9600:01:23.22Detail
55. 0 Prokeš Šimon#84#1084chlapci do 8 let14.00:02:24.86+00:01:03.5600:01:09.8000:01:15.06Detail
56. 0 Lejtnar Daniel#133#1133chlapci do 8 let15.00:02:25.89+00:01:04.5900:01:05.5400:01:20.35Detail
57. 0 Veselá Viktorie#112#1112dívky do 8 let16.00:02:26.19+00:01:04.8900:01:06.6500:01:19.54Detail
58. 0 Mirovský Vojtěch#101#1101chlapci do 8 let16.00:02:28.01+00:01:06.7100:01:04.5200:01:23.49Detail
59. 0 Gavura Jakub#87#1087chlapci do 8 let17.00:02:30.90+00:01:09.6000:00:57.1900:01:33.71Detail
60. 0 Matějková Mia#121#1121dívky do 8 let17.00:02:35.43+00:01:14.1300:02:06.2900:00:29.13Detail
61. 0 Sádovský Filip#136#1136chlapci do 8 let18.00:02:43.48+00:01:22.1800:01:16.5500:01:26.93Detail
62. 0 Maláč Marek#119#1119chlapci do 8 let19.00:02:46.95+00:01:25.6500:01:19.3800:01:27.56Detail
63. 0 Bížová Emma#128#1128dívky do 8 let18.00:04:53.70+00:03:32.4000:02:42.3300:02:11.36Detail
DNF 0 Vaněček Viktor#107#1107chlapci do 8 let00:09:42.16Detail
DNS 0 Číla Matěj#69#1069chlapci do 8 letDetail
DNS 0 Novak Filip#103#1103chlapci do 8 letDetail
DNS 0 Novak Krystof#104#1104chlapci 9 - 10 letDetail
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace

Stáhnout CSV | CSV Český Běh | CSV Actigo