| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Sedláčková | - | 31 | F | 1. | 00:02:04.00 | 00:00:20.68 (1) | 00:00:26.03 (1) | 00:00:25.28 (2) | 00:00:25.94 (1) | 00:00:27.23 (2) | ||
| 2. | Eliška Buštová | - | 44 | F | 2. | 00:02:05.00 | +00:00:01 | 00:00:22.20 (2) | 00:00:27.67 (2) | 00:00:24.59 (1) | 00:00:27.05 (2) | 00:00:24.61 (1) | |
| 3. | Lilien Kovalovska | Betri | 10 | F | 3. | 00:02:28.00 | +00:00:24 | 00:00:22.60 (3) | 00:00:33.08 (3) | 00:00:30.81 (3) | 00:00:32.51 (3) | 00:00:30.04 (3) | |
| 4. | Zuzana Tíková | - | 48 | F | 4. | 00:02:42.00 | +00:00:38 | 00:00:24.26 (4) | 00:00:38.20 (4) | 00:00:33.86 (4) | 00:00:35.13 (4) | 00:00:31.00 (4) | |
| - | Anna Porubská | HC Sparta Praha | 17 | F | - | DNS | 00:00:20.94 | 00:00:22.98 | 00:00:19.57 | 00:00:30.07 | 00:00:05.37 | ||
| - | Julie Pečkanová | Zdiby | 15 | F | - | DNS | 00:29:36.49 | 00:00:26.73 | 00:00:06.65 | 00:05:34.70 | 00:02:12.98 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.