| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Sabová | Sabovi | 20 | 00:02:52.00 | 00:00:19.26 (1) | 00:00:25.88 (1) | 00:00:24.95 (4) | 00:00:25.62 (4) | 00:00:26.26 (4) | 00:00:25.48 (2) | 00:00:25.02 (1) | ||
| 2. | Bára Švadlenková | - | 36 | 00:02:54.00 | +00:00:02 | 00:00:22.70 (4) | 00:00:30.15 (3) | 00:00:22.78 (2) | 00:00:23.85 (1) | 00:00:24.36 (2) | 00:00:24.12 (1) | 00:00:26.98 (3) | |
| 3. | Rozalie Jirků | Zdiby | 49 | 00:03:00.00 | +00:00:08 | 00:00:23.67 (5) | 00:00:28.44 (2) | 00:00:22.18 (1) | 00:00:24.26 (2) | 00:00:23.97 (1) | 00:00:28.08 (3) | 00:00:29.59 (5) | |
| 4. | Tereza Nouzová | - | 41 | 00:03:05.00 | +00:00:13 | 00:00:22.51 (3) | 00:00:32.01 (4) | 00:00:23.67 (3) | 00:00:24.73 (3) | 00:00:25.69 (3) | 00:00:29.46 (5) | 00:00:27.05 (4) | |
| 5. | Viola Šantrůčková | Zdiby | 24 | 00:03:22.00 | +00:00:30 | 00:00:21.51 (2) | 00:00:39.52 (5) | 00:00:28.89 (5) | 00:00:29.70 (5) | 00:00:28.62 (5) | 00:00:28.11 (4) | 00:00:26.45 (2) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.