| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | meziběh | loď | depo | kolo | depo | běh | běh 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Eisnerová | Runland | 35 | Z40 | 1. | 04:11:37.00 | 00:15:21.58 (1) | 00:09:37.85 (6) | 00:49:05.26 (1) | 00:01:26.51 (5) | 02:16:46.77 (3) | 00:00:40.00 (2) | 00:38:39.38 (1) | ||||
| 2. | Jan Brož | Sokol Plzeň Doubravka | 1 | M22 | 1. | 05:28:04.00 | +01:16:27 | 00:30:23.52 (7) | 00:08:42.64 (2) | 01:01:26.63 (5) | 00:02:28.15 (10) | 02:12:27.28 (1) | 00:02:10.99 (9) | 00:43:23.71 (3) | 00:47:02.15 (4) | ||
| 3. | Jiří Skarka | Olomouc | 11 | M22 | 2. | 05:29:47.00 | +01:18:10 | 00:25:28.23 (2) | 00:09:45.88 (8) | 00:55:10.89 (2) | 00:00:59.87 (1) | 02:13:22.10 (2) | 00:00:59.00 (3) | 00:51:20.08 (10) | 00:52:41.75 (7) | ||
| 4. | Michal Peitz | Krkonošský survival | 2 | M40 | 1. | 05:39:54.00 | +01:28:17 | 00:29:35.13 (6) | 00:09:45.68 (7) | 00:57:41.05 (4) | 00:01:37.42 (8) | 02:37:06.18 (5) | 00:01:19.71 (6) | 00:39:57.86 (2) | 00:42:51.63 (1) | ||
| 5. | Jaroslav Zacek | Kamenice /TRISKI HORNI POCERNICE | 3 | M22 | 3. | 06:04:13.00 | +01:52:36 | 00:25:29.15 (3) | 00:09:14.89 (3) | 01:09:31.86 (8) | 00:01:04.51 (3) | 02:41:37.56 (6) | 00:01:18.25 (4) | 00:45:43.81 (4) | 00:50:14.03 (6) | ||
| 6. | Ivo Petrouš | Praha | 6 | M50plus | 1. | 06:14:41.00 | +02:03:04 | 00:32:02.39 (10) | 00:10:07.91 (9) | 01:19:22.94 (11) | 00:01:34.12 (6) | 02:28:34.27 (4) | 00:01:24.49 (7) | 00:46:34.37 (6) | 00:55:01.31 (8) | ||
| 7. | Tomas Kälble | Kanu-Club Limmer e.V. | 12 | M40 | 2. | 06:25:12.00 | +02:13:35 | 00:28:43.45 (5) | 00:10:42.60 (10) | 00:56:55.03 (3) | 00:01:24.41 (4) | 03:08:48.67 (10) | 00:02:34.03 (10) | 00:46:13.46 (5) | 00:49:50.81 (5) | 00:02:22.77 (1) | |
| 8. | Vojtěch Legát | T.J. Sokol Doubravka Plzeň | 9 | M22 | 4. | 06:30:03.00 | +02:18:26 | 00:33:32.83 (12) | 00:09:19.49 (4) | 01:06:54.71 (7) | 00:02:30.39 (11) | 02:48:44.47 (7) | 00:02:00.70 (8) | 00:48:09.33 (8) | 00:58:51.75 (9) | ||
| 9. | Tomáš Koranda | Plzeň | 5 | M22 | 5. | 06:33:01.00 | +02:21:24 | 00:31:03.93 (8) | 00:08:04.15 (1) | 01:17:05.74 (9) | 00:01:35.41 (7) | 03:01:32.06 (9) | 00:00:38.39 (1) | 00:47:41.41 (7) | 00:45:20.70 (2) | ||
| 10. | Pavel Šerý | Zruč-Senec | 16 | M40 | 3. | 06:41:25.00 | +02:29:48 | 00:31:46.66 (9) | 00:12:13.33 (12) | 01:02:40.39 (6) | 00:01:54.03 (9) | 02:52:35.45 (8) | 00:01:19.65 (5) | 00:55:15.98 (11) | 01:03:40.28 (10) | ||
| 11. | Quba Čamek | xtri.cz | 10 | M40 | 4. | 07:29:42.00 | +03:18:05 | 00:28:23.20 (4) | 00:09:31.94 (5) | 01:48:06.95 (12) | 00:01:01.64 (2) | 03:24:11.82 (11) | 00:02:46.00 (12) | 00:49:11.00 (9) | 00:46:29.86 (3) | ||
| 12. | Tomas Plsek | Pilsenman | 8 | M22 | 6. | 08:23:30.00 | +04:11:53 | 00:33:28.18 (11) | 00:11:13.54 (11) | 01:17:36.76 (10) | 00:04:25.78 (12) | 03:34:34.40 (12) | 00:02:38.24 (11) | 00:59:24.89 (12) | 01:40:09.17 (11) | ||
| - | Hana Kolářová | TJ Dukla Praha | 34 | Z22 | - | DNF | 00:14:23.73 | 00:08:53.95 | 00:51:35.72 | 00:01:41.49 | 00:59:51.34 | ||||||
| - | Pavel Kadlečík | Praha | 4 | M22 | - | DNS | |||||||||||
| - | Vojtěch Študent | Pilsenman Club | 14 | M22 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.