| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Marek | - | 34 | M | 1. | M18-39 | 1. | 01:04:17.00 | 00:10:49.97 (1) | 00:00:40.62 (7) | 00:34:16.61 (15) | 00:00:22.29 (3) | 00:18:08.30 (5) | ||
| 2. | Adam Holomoucký | Elab | 15 | M | 2. | M18-39 | 2. | 01:04:59.00 | +00:00:42 | 00:11:55.73 (4) | 00:00:38.51 (5) | 00:33:08.66 (4) | 00:00:37.31 (18) | 00:18:39.35 (6) | |
| 3. | Daniel Jordán | Tri club Česká Lípa | 22 | M | 3. | M18-39 | 3. | 01:05:38.00 | +00:01:21 | 00:12:36.74 (9) | 00:01:02.15 (22) | 00:33:24.90 (9) | 00:00:30.88 (9) | 00:18:04.13 (4) | |
| 4. | Tomáš Racek | Etriatlon Team | 50 | M | 4. | M18-39 | 4. | 01:05:58.00 | +00:01:41 | 00:12:19.32 (6) | 00:01:09.35 (31) | 00:32:58.65 (2) | 00:00:45.69 (39) | 00:18:45.99 (7) | |
| 5. | Tomáš Bednář | - | 4 | M | 5. | M40p | 1. | 01:06:29.00 | +00:02:12 | 00:11:53.84 (3) | 00:00:36.54 (3) | 00:33:19.51 (7) | 00:00:29.34 (7) | 00:20:10.50 (19) | |
| 6. | Ondřej Gajdoš | - | 7 | M | 6. | M18-39 | 5. | 01:06:39.00 | +00:02:22 | 00:12:16.34 (5) | 00:00:56.69 (17) | 00:35:27.76 (27) | 00:00:45.39 (38) | 00:17:13.40 (2) | |
| 7. | Miroslav Okluský | TRI COLORS | 42 | M | 7. | M18-39 | 6. | 01:06:40.00 | +00:02:23 | 00:13:20.97 (13) | 00:00:48.78 (12) | 00:34:26.48 (18) | 00:00:43.99 (34) | 00:17:20.28 (3) | |
| 8. | Ondřej Teplý | HISPORT Team | 59 | M | 8. | M40p | 2. | 01:06:45.00 | +00:02:28 | 00:13:20.27 (12) | 00:00:39.76 (6) | 00:32:22.53 (1) | 00:00:30.76 (8) | 00:19:52.71 (17) | |
| 9. | Jakub Rusek | - | 52 | M | 9. | M18-39 | 7. | 01:07:38.00 | +00:03:21 | 00:13:52.16 (17) | 00:00:40.82 (8) | 00:33:16.64 (5) | 00:00:31.52 (10) | 00:19:18.16 (11) | |
| 10. | Matěj Valtr | TRIVA Praha | 63 | M | 10. | M40p | 3. | 01:08:53.00 | +00:04:36 | 00:13:23.55 (15) | 00:00:58.50 (19) | 00:34:27.60 (20) | 00:00:32.10 (12) | 00:19:31.79 (12) | |
| 11. | Tomáš Holkup | BETRI | 14 | M | 11. | M40p | 4. | 01:09:25.00 | +00:05:08 | 00:14:40.66 (26) | 00:00:44.83 (10) | 00:34:16.31 (14) | 00:00:36.44 (15) | 00:19:08.07 (8) | |
| 12. | Michal Matula | Mika training | 35 | M | 12. | M18-39 | 8. | 01:09:49.00 | +00:05:32 | 00:11:16.38 (2) | 00:00:37.93 (4) | 00:36:30.51 (35) | 00:00:23.37 (4) | 00:21:02.01 (35) | |
| 13. | Lenka Fanturová | VSK FTVS Praha | 69 | F | 1. | Z40p | 1. | 01:09:54.00 | +00:05:37 | 00:12:19.86 (7) | 00:00:45.75 (11) | 00:35:32.68 (28) | 00:00:28.49 (6) | 00:20:47.88 (30) | |
| 14. | Tomáš Hefka | Betri | 12 | M | 13. | M18-39 | 9. | 01:10:10.00 | +00:05:53 | 00:12:32.63 (8) | 00:01:00.00 (20) | 00:35:09.66 (26) | 00:00:42.55 (30) | 00:20:46.16 (29) | |
| 15. | Lukáš Plocek | Mika training / Betri | 47 | M | 14. | M18-39 | 10. | 01:10:34.00 | +00:06:17 | 00:13:27.21 (16) | 00:00:44.11 (9) | 00:34:22.78 (16) | 00:00:42.56 (31) | 00:21:17.86 (40) | |
| 16. | Leoš Odvárka | HISPORT Team | 41 | M | 15. | M18-39 | 11. | 01:11:04.00 | +00:06:47 | 00:13:22.59 (14) | 00:01:03.95 (24) | 00:34:27.57 (19) | 00:00:32.31 (13) | 00:21:38.81 (42) | |
| 17. | Daniel Marek | - | 33 | M | 16. | M40p | 5. | 01:11:22.00 | +00:07:05 | 00:14:36.58 (23) | 00:00:32.00 (2) | 00:33:19.39 (6) | 00:00:41.19 (27) | 00:22:13.70 (49) | |
| 18. | Daniel Zeman | RSFK | 67 | M | 17. | M18-39 | 12. | 01:11:32.00 | +00:07:15 | 00:14:33.91 (22) | 00:01:05.90 (26) | 00:35:36.98 (29) | 00:00:38.70 (21) | 00:19:37.79 (15) | |
| 19. | Jaroslav Tříska | - | 62 | M | 18. | M40p | 6. | 01:11:33.00 | +00:07:16 | 00:14:39.85 (25) | 00:01:46.72 (57) | 00:34:51.25 (22) | 00:00:18.42 (2) | 00:19:57.40 (18) | |
| 20. | Štěpán Kroupa | Café racers | 29 | M | 19. | M40p | 7. | 01:12:03.00 | +00:07:46 | 00:14:19.73 (21) | 00:00:51.91 (15) | 00:36:08.41 (33) | 00:00:26.62 (5) | 00:20:17.37 (21) | |
| 21. | Pavel Chalabala | - | 18 | M | 20. | M40p | 8. | 01:12:14.00 | +00:07:57 | 00:16:07.64 (43) | 00:01:34.20 (45) | 00:33:31.57 (10) | 00:00:40.74 (25) | 00:20:20.25 (22) | |
| 22. | Václav Chadim | HRT | 17 | M | 21. | M40p | 9. | 01:12:23.00 | +00:08:06 | 00:16:56.98 (56) | 00:00:50.18 (13) | 00:33:24.74 (8) | 00:00:39.60 (24) | 00:20:32.47 (27) | |
| 23. | Michal Prazny | BETRI | 48 | M | 22. | M40p | 10. | 01:12:30.00 | +00:08:13 | 00:16:08.79 (44) | 00:01:24.32 (37) | 00:33:03.94 (3) | 00:01:02.01 (58) | 00:20:52.12 (32) | |
| 24. | Zdeněk Petratur | - | 45 | M | 23. | M40p | 11. | 01:12:47.00 | +00:08:30 | 00:16:10.21 (46) | 00:01:09.46 (32) | 00:33:55.03 (11) | 00:01:03.96 (59) | 00:20:29.03 (24) | |
| 25. | Oleksii Ostrenskyi | Betri | 43 | M | 24. | M18-39 | 13. | 01:13:18.00 | +00:09:01 | 00:15:12.40 (32) | 00:01:02.87 (23) | 00:35:48.45 (32) | 00:00:37.68 (19) | 00:20:37.71 (28) | |
| 26. | Petr Hanuš | Hanušovi Pankáči / Betri | 11 | M | 25. | M40p | 12. | 01:13:23.00 | +00:09:06 | 00:15:01.73 (30) | 00:01:43.51 (56) | 00:34:37.18 (21) | 00:00:55.46 (52) | 00:21:06.05 (36) | |
| 27. | Lukáš Dundr | - | 5 | M | 26. | M40p | 13. | 01:13:37.00 | +00:09:20 | 00:16:49.76 (54) | 00:00:52.19 (16) | 00:34:03.75 (12) | 00:00:54.33 (51) | 00:20:58.02 (34) | |
| 28. | Radek Skála | JOSKATEL TEAM | 53 | M | 27. | M40p | 14. | 01:13:44.00 | +00:09:27 | 00:14:53.57 (28) | 00:01:04.56 (25) | 00:37:15.23 (44) | 00:00:39.55 (23) | 00:19:52.16 (16) | |
| 29. | David Filippov | Betri | 6 | M | 28. | M18-39 | 14. | 01:13:58.00 | +00:09:41 | 00:12:48.53 (10) | 00:01:28.67 (41) | 00:36:51.69 (41) | 00:00:37.21 (17) | 00:22:12.30 (48) | |
| 30. | Dušan Jelínek | SK Jevíčko / Betri | 21 | M | 29. | M40p | 15. | 01:13:59.00 | +00:09:42 | 00:15:19.45 (37) | 00:01:39.33 (51) | 00:34:26.18 (17) | 00:00:52.44 (47) | 00:21:42.39 (44) | |
| 31. | Jan Tománek | Individuální | 60 | M | 30. | M18-39 | 15. | 01:14:27.00 | +00:10:10 | 00:16:17.58 (49) | 00:03:25.51 (73) | 00:36:51.34 (40) | 00:01:44.99 (71) | 00:16:08.38 (1) | |
| 32. | Jan Hába | Joskatel Team / Betri | 9 | M | 31. | M40p | 16. | 01:14:30.00 | +00:10:13 | 00:16:50.40 (55) | 00:01:07.10 (29) | 00:35:07.64 (25) | 00:00:54.30 (50) | 00:20:31.27 (25) | |
| 33. | Jan Vaněk | Individuální | 64 | M | 32. | M18-39 | 16. | 01:15:04.00 | +00:10:47 | 00:15:14.70 (34) | 00:00:57.98 (18) | 00:35:39.59 (30) | 00:00:18.17 (1) | 00:22:54.50 (51) | |
| 34. | Petr Chlumský | H-H Smíchov | 20 | M | 33. | M18-39 | 17. | 01:15:21.00 | +00:11:04 | 00:16:09.64 (45) | 00:01:38.71 (49) | 00:36:37.11 (37) | 00:00:39.55 (22) | 00:20:16.83 (20) | |
| 35. | Stanislav Chaloupecký | Betri | 19 | M | 34. | M18-39 | 18. | 01:15:26.00 | +00:11:09 | 00:16:11.12 (47) | 00:02:04.61 (65) | 00:34:55.26 (23) | 00:01:04.71 (60) | 00:21:11.04 (38) | |
| 36. | Martin Kostiha | STS Chvojkovice - Brod | 26 | M | 35. | M18-39 | 19. | 01:15:32.00 | +00:11:15 | 00:17:31.20 (61) | 00:01:50.08 (59) | 00:35:05.95 (24) | 00:00:33.84 (14) | 00:20:31.57 (26) | |
| 37. | Jiří Vašíček | - | 65 | M | 36. | M18-39 | 20. | 01:15:39.00 | +00:11:22 | 00:14:04.27 (19) | 00:01:40.99 (53) | 00:39:45.61 (59) | 00:00:57.25 (54) | 00:19:11.72 (9) | |
| 38. | David Trčka | Betri | 61 | M | 37. | M18-39 | 21. | 01:15:41.00 | +00:11:24 | 00:15:27.96 (39) | 00:01:16.62 (34) | 00:35:41.87 (31) | 00:01:00.01 (56) | 00:22:15.36 (50) | |
| 39. | Tomáš Slavkovský | Betri | 54 | M | 38. | M18-39 | 22. | 01:15:43.00 | +00:11:26 | 00:18:08.66 (65) | 00:01:23.05 (36) | 00:34:10.68 (13) | 00:00:43.69 (32) | 00:21:17.34 (39) | |
| 40. | Karol Keher | Betri | 24 | M | 39. | M18-39 | 23. | 01:16:03.00 | +00:11:46 | 00:16:34.65 (51) | 00:01:28.90 (42) | 00:36:47.77 (38) | 00:00:51.19 (45) | 00:20:21.82 (23) | |
| 41. | Jiří Hála | 2JH | 10 | M | 40. | M18-39 | 24. | 01:16:15.00 | +00:11:58 | 00:15:39.75 (41) | 00:01:06.35 (27) | 00:39:08.70 (57) | 00:00:46.46 (40) | 00:19:35.05 (13) | |
| 42. | Vilem Prazny | VK Blesk | 49 | M | 41. | M18-39 | 25. | 01:16:17.00 | +00:12:00 | 00:15:19.25 (36) | 00:01:51.91 (62) | 00:36:36.15 (36) | 00:00:51.04 (44) | 00:21:39.18 (43) | |
| 43. | Matěj Bartecký | Individuální | 3 | M | 42. | M18-39 | 26. | 01:16:57.00 | +00:12:40 | 00:14:50.41 (27) | 00:01:19.65 (35) | 00:38:09.30 (52) | 00:00:45.11 (36) | 00:21:53.37 (47) | |
| 44. | Kamil Štanda | - | 58 | M | 43. | M40p | 17. | 01:17:06.00 | +00:12:49 | 00:15:13.79 (33) | 00:02:08.05 (66) | 00:37:16.71 (46) | 00:00:42.11 (28) | 00:21:45.90 (45) | |
| 45. | Petr Man | Individuální | 32 | M | 44. | M40p | 18. | 01:17:23.00 | +00:13:06 | 00:16:13.23 (48) | 00:01:41.94 (54) | 00:36:48.44 (39) | 00:01:52.18 (72) | 00:20:48.25 (31) | |
| 46. | Luděk Sofín | - | 55 | M | 45. | M40p | 19. | 01:17:27.00 | +00:13:10 | 00:17:54.98 (62) | 00:01:32.97 (44) | 00:37:15.57 (45) | 00:01:07.58 (62) | 00:19:36.73 (14) | |
| 47. | Mirka Pavlů | Hajvy´s Intimate Team | 77 | F | 2. | Z40p | 2. | 01:18:33.00 | +00:14:16 | 00:17:21.51 (59) | 00:01:26.11 (38) | 00:37:54.03 (48) | 00:00:43.90 (33) | 00:21:08.02 (37) | |
| 48. | Michal Karhan | Betri | 23 | M | 46. | M18-39 | 27. | 01:18:38.00 | +00:14:21 | 00:13:19.35 (11) | 00:01:40.21 (52) | 00:36:22.29 (34) | 00:00:49.48 (42) | 00:26:27.17 (67) | |
| 49. | Dagmar Pokorná | Betri | 78 | F | 3. | Z40p | 3. | 01:18:52.00 | +00:14:35 | 00:14:37.90 (24) | 00:01:36.37 (48) | 00:38:04.39 (50) | 00:00:41.16 (26) | 00:23:52.83 (57) | |
| 50. | Petr Ginzel | CykloVAPE | 8 | M | 47. | M40p | 20. | 01:19:04.00 | +00:14:47 | 00:19:00.60 (70) | 00:01:16.40 (33) | 00:37:14.93 (43) | 00:00:38.16 (20) | 00:20:54.51 (33) | |
| 51. | Jan Šelepa | Betri | 56 | M | 48. | M18-39 | 28. | 01:19:24.00 | +00:15:07 | 00:15:16.68 (35) | 00:01:38.93 (50) | 00:38:49.32 (55) | 00:00:42.30 (29) | 00:22:57.88 (52) | |
| 52. | Jan Kovalovský | ENERGY TEAM | 28 | M | 49. | M40p | 21. | 01:19:36.00 | +00:15:19 | 00:14:10.83 (20) | 01:05:26.18 (75) | ||||
| 53. | Roman Hurych | - | 16 | M | 50. | M40p | 22. | 01:20:24.00 | +00:16:07 | 00:17:30.21 (60) | 00:02:20.11 (69) | 00:38:07.57 (51) | 00:00:59.98 (55) | 00:21:27.40 (41) | |
| 54. | Robert Michalec | Betri | 37 | M | 51. | M40p | 23. | 01:21:10.00 | +00:16:53 | 00:16:25.16 (50) | 00:01:36.06 (47) | 00:37:56.18 (49) | 00:00:55.49 (53) | 00:24:17.77 (59) | |
| 55. | Radim Petratur | Praha | 46 | M | 52. | M40p | 24. | 01:21:47.00 | +00:17:30 | 00:13:58.42 (18) | 00:00:50.36 (14) | 00:47:06.00 (71) | 00:00:36.90 (16) | 00:19:16.44 (10) | |
| 56. | Dita Punčochářová | Kerberos | 79 | F | 4. | Z40p | 4. | 01:21:49.00 | +00:17:32 | 00:17:08.49 (58) | 00:01:08.19 (30) | 00:38:38.62 (53) | 00:00:49.87 (43) | 00:24:04.35 (58) | |
| 57. | Petr Mejzlík | TJ Spartak Třebíč | 36 | M | 53. | M40p | 25. | 01:22:24.00 | +00:18:07 | 00:16:43.89 (52) | 00:01:01.10 (21) | 00:37:41.24 (47) | 00:00:31.60 (11) | 00:26:26.87 (66) | |
| 58. | Ondřej Rusek | Individuální | 51 | M | 54. | M40p | 26. | 01:22:50.00 | +00:18:33 | 00:15:34.92 (40) | 00:01:56.06 (63) | 00:37:03.04 (42) | 00:01:15.41 (65) | 00:27:00.99 (70) | |
| 59. | Lucie Nejepsová | Dívky s úsměvem / Betri | 75 | F | 5. | Z18-39 | 1. | 01:23:54.00 | +00:19:37 | 00:15:49.96 (42) | 00:01:30.00 (43) | 00:39:42.16 (58) | 00:00:45.18 (37) | 00:26:07.75 (65) | |
| 60. | Ľubomír Motýľ | Betri | 38 | M | 55. | M18-39 | 29. | 01:24:42.00 | +00:20:25 | 00:16:59.87 (57) | 00:01:58.54 (64) | 00:38:49.78 (56) | 00:01:57.04 (73) | 00:24:57.70 (63) | |
| 61. | Alena Nekulová | BETRI | 76 | F | 6. | Z40p | 5. | 01:26:52.00 | +00:22:35 | 00:18:09.92 (66) | 00:01:27.55 (40) | 00:43:20.25 (65) | 00:00:52.39 (46) | 00:23:03.05 (53) | |
| 62. | Vojtěch Holan | - | 13 | M | 56. | M40p | 27. | 01:26:57.00 | +00:22:40 | 00:20:54.33 (71) | 00:01:42.81 (55) | 00:38:43.16 (54) | 00:00:52.59 (48) | 00:24:44.89 (62) | |
| 63. | Marketa Stara | - | 80 | F | 7. | Z40p | 6. | 01:27:35.00 | +00:23:18 | 00:17:58.40 (63) | 00:01:26.75 (39) | 00:40:01.56 (60) | 00:01:30.36 (70) | 00:26:39.21 (68) | |
| 64. | Josef Kukla | - | 30 | M | 57. | M18-39 | 30. | 01:28:23.00 | +00:24:06 | 00:18:33.22 (67) | 00:03:51.06 (74) | 00:40:12.56 (61) | 00:01:13.45 (64) | 00:24:33.60 (61) | |
| 65. | Eva Krejčířová | Etriatlon Team | 73 | F | 8. | Z40p | 7. | 01:28:58.00 | +00:24:41 | 00:14:56.09 (29) | 00:02:09.58 (67) | 00:44:12.39 (68) | 00:00:48.38 (41) | 00:26:52.26 (69) | |
| 66. | Tomáš Koška | BeTri | 27 | M | 58. | M40p | 28. | 01:29:30.00 | +00:25:13 | 00:16:48.34 (53) | 00:02:10.63 (68) | 00:40:13.34 (62) | 00:01:01.46 (57) | 00:29:16.87 (71) | |
| 67. | Ivana Karhanová | Betri | 71 | F | 9. | Z40p | 8. | 01:29:32.00 | +00:25:15 | 00:18:07.60 (64) | 00:01:51.69 (61) | 00:44:39.06 (69) | 00:01:06.35 (61) | 00:23:47.71 (56) | |
| 68. | Jiří Zdílna | - | 66 | M | 59. | M40p | 29. | 01:30:11.00 | +00:25:54 | 00:18:59.49 (69) | 00:01:34.22 (46) | 00:42:44.30 (64) | 00:01:23.24 (67) | 00:25:30.98 (64) | |
| 69. | Eva Englová | Betri | 68 | F | 10. | Z18-39 | 2. | 01:31:54.00 | +00:27:37 | 00:18:39.77 (68) | 00:03:00.18 (71) | 00:45:34.37 (70) | 00:01:17.33 (66) | 00:23:23.06 (54) | |
| 70. | Petr Nádhera | - | 40 | M | 60. | M40p | 30. | 01:33:50.00 | +00:29:33 | 00:23:43.90 (74) | 00:03:06.25 (72) | 00:42:04.98 (63) | 00:01:26.12 (68) | 00:23:29.46 (55) | |
| 71. | Robert Mrkvička | Individuální | 39 | M | 61. | M40p | 31. | 01:37:26.00 | +00:33:09 | 00:15:21.32 (38) | 00:00:30.00 (1) | 00:58:35.43 (74) | 00:01:08.96 (63) | 00:21:51.46 (46) | |
| 72. | Martina Holanová | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 70 | F | 11. | Z18-39 | 3. | 01:37:37.00 | +00:33:20 | 00:21:42.53 (72) | 00:02:20.96 (70) | 00:48:09.21 (72) | 00:00:54.00 (49) | 00:24:31.07 (60) | |
| 73. | Martina Krajhanzlová | Betri | 72 | F | 12. | Z18-39 | 4. | 01:41:17.00 | +00:37:00 | 00:15:12.20 (31) | 00:01:06.60 (28) | 00:43:51.62 (67) | 00:03:04.07 (74) | 00:36:14.65 (73) | |
| 74. | Jiří Šperk | - | 57 | M | 62. | M18-39 | 31. | 01:41:18.00 | +00:37:01 | 00:22:23.78 (73) | 00:01:51.05 (60) | 00:43:27.21 (66) | 00:00:44.17 (35) | 00:32:52.64 (72) | |
| 75. | Hana Nádherová | - | 74 | F | 13. | Z40p | 9. | 02:07:43.00 | +01:03:26 | 00:28:25.30 (75) | 00:01:47.68 (58) | 00:50:52.29 (73) | 00:01:30.22 (69) | 00:45:08.35 (74) | |
| - | Petr Alexa | - | 1 | M | - | M18-39 | - | DNS | 02:03:00.51 | 00:00:14.52 | |||||
| - | Zbyněk Mach | TRI KLUB Příbram | 31 | M | - | M40p | - | DNS | 02:02:58.43 | ||||||
| - | Marek Peterka | Individuální | 44 | M | - | M40p | - | DNS | 02:03:00.40 | ||||||
| - | Rostislav Khýr | Betri | 25 | M | - | M40p | - | DNS | 02:03:16.92 | ||||||
| - | David Bárta | SK Svárov | 2 | M | - | M18-39 | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.