St. č. 325 DQ pro použití pravidly nepovoleného kola
| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Skála | - | 59 | M | 2. | - | - | 00:47:42.00 | 00:07:53.37 (3) | 00:01:12.30 (4) | 00:21:56.51 (1) | 00:00:37.20 (3) | 00:16:02.78 (1) | ||
| 2. | Vladimír Beneš | Joskatel Team | 6 | M | 4. | - | - | 00:49:16.00 | +00:01:34 | 00:07:36.16 (1) | 00:01:26.72 (7) | 00:23:01.43 (4) | 00:00:44.42 (6) | 00:16:27.99 (2) | |
| 3. | Jan Bláha | KARIM VFN | 4 | M | 10. | - | - | 00:52:34.00 | +00:04:52 | 00:07:48.95 (2) | 00:00:54.67 (1) | 00:23:07.62 (5) | 00:00:49.17 (7) | 00:19:54.09 (7) | |
| 4. | Michal Švarcbach | KNC | 25 | M | 11. | - | - | 00:52:47.00 | +00:05:05 | 00:08:51.90 (4) | 00:01:04.53 (2) | 00:22:45.19 (2) | 00:00:52.73 (9) | 00:19:13.16 (6) | |
| 5. | Luděk Procházka | Triatlon Team ASTRA Benešov | 7 | M | 15. | - | - | 00:53:45.00 | +00:06:03 | 00:09:21.88 (5) | 00:01:31.92 (8) | 00:23:00.55 (3) | 00:01:01.99 (11) | 00:18:49.45 (4) | |
| 6. | Luděk Bartoň | - | 1 | M | 33. | - | - | 00:56:32.00 | +00:08:50 | 00:10:46.12 (11) | 00:01:23.53 (5) | 00:25:14.56 (7) | 00:00:49.25 (8) | 00:18:19.30 (3) | |
| 7. | Miloš Zářecký | Praha Dolní Chabry | 2 | M | 38. | - | - | 00:57:12.00 | +00:09:30 | 00:09:32.49 (8) | 00:01:23.61 (6) | 00:25:58.22 (8) | 00:01:22.69 (12) | 00:18:55.52 (5) | |
| 8. | Pavel Sukdol | Geotour | 57 | M | 48. | - | - | 00:58:37.00 | +00:10:55 | 00:10:05.88 (10) | 00:02:01.07 (11) | 00:24:27.36 (6) | 00:00:43.98 (5) | 00:21:20.04 (9) | |
| 9. | Jan Konopík | MTB Strasnice | 5 | M | 60. | - | - | 01:01:45.00 | +00:14:03 | 00:09:24.91 (6) | 00:01:48.89 (10) | 00:27:00.88 (9) | 00:01:27.56 (14) | 00:22:03.49 (11) | |
| 10. | Jaroslav Máca | Benešov | 8 | M | 62. | - | - | 01:01:57.00 | +00:14:15 | 00:09:38.96 (9) | 00:01:32.95 (9) | 00:28:16.87 (11) | 00:00:32.25 (2) | 00:21:56.53 (10) | |
| 11. | Vladimir Merkl | Studeněves | 3 | M | 64. | - | - | 01:02:42.00 | +00:15:00 | 00:09:31.45 (7) | 00:01:09.03 (3) | 00:30:20.18 (13) | 00:01:24.94 (13) | 00:20:16.82 (8) | |
| 12. | Jiří Lang | - | 89 | M | 73. | Vyžlovák | 18. | 01:08:46.00 | +00:21:04 | 00:14:22.01 (13) | 00:02:01.45 (12) | 00:28:09.26 (10) | 00:00:25.24 (1) | 00:23:49.41 (12) | |
| 13. | Oldřich Sedláček | - | 60 | M | 78. | - | - | 01:17:09.00 | +00:29:27 | 00:15:21.26 (14) | 00:02:07.15 (13) | 00:30:08.42 (12) | 00:00:55.06 (10) | 00:28:38.36 (13) | |
| 14. | Jiří Šimanovský | - | 58 | M | 79. | Vyžlovák | 22. | 01:22:23.00 | +00:34:41 | 00:14:18.09 (12) | 00:02:41.78 (14) | 00:34:21.06 (14) | 00:00:43.42 (4) | 00:30:19.51 (14) | |
| - | David Šimůnek | - | 99 | M | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled

Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.