St. č. 325 DQ pro použití pravidly nepovoleného kola
| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Kratky | Praha 4 Kamyk | 21 | M | 1. | - | - | 00:47:18.00 | 00:06:29.38 (1) | 00:00:46.03 (1) | 00:23:05.96 (2) | 00:00:42.79 (21) | 00:16:14.22 (1) | ||
| 2. | David Najman | - | 102 | M | 3. | - | - | 00:49:01.00 | +00:01:43 | 00:08:26.14 (6) | 00:01:07.48 (9) | 00:21:31.78 (1) | 00:00:34.54 (12) | 00:17:22.08 (3) | |
| 3. | Ondřej Benda | PŠ Lachmánek | 15 | M | 9. | - | - | 00:52:28.00 | +00:05:10 | 00:08:24.59 (5) | 00:00:50.68 (3) | 00:23:44.17 (6) | 00:00:37.85 (16) | 00:18:51.61 (9) | |
| 4. | Viktor Lejček | Harranti Harrachov | 19 | M | 12. | - | - | 00:53:27.00 | +00:06:09 | 00:09:28.47 (11) | 00:00:51.63 (4) | 00:23:32.72 (4) | 00:00:41.32 (20) | 00:18:53.62 (10) | |
| 5. | Radek Začal | - | 69 | M | 13. | - | - | 00:53:28.00 | +00:06:10 | 00:07:30.96 (2) | 00:01:41.68 (19) | 00:25:02.75 (14) | 00:01:08.77 (29) | 00:18:04.36 (5) | |
| 6. | Jiří Černý | 25.A | 100 | M | 16. | - | - | 00:53:51.00 | +00:06:33 | 00:09:49.90 (16) | 00:01:17.38 (10) | 00:25:14.03 (15) | 00:00:24.87 (6) | 00:17:05.59 (2) | |
| 7. | Petr Sedláček | - | 20 | M | 18. | - | - | 00:54:02.00 | +00:06:44 | 00:08:39.71 (7) | 00:02:21.92 (23) | 00:24:53.09 (12) | 00:00:39.93 (17) | 00:17:27.63 (4) | |
| 8. | Jan Stach | TJ Zentiva | 18 | M | 19. | - | - | 00:54:16.00 | +00:06:58 | 00:08:01.00 (3) | 00:00:58.09 (7) | 00:23:29.84 (3) | 00:00:40.83 (19) | 00:21:06.46 (22) | |
| 9. | Martin Kubricht | - | 26 | M | 20. | Vyžlovák | 2. | 00:54:22.00 | +00:07:04 | 00:10:39.05 (23) | 00:00:57.75 (6) | 00:23:38.13 (5) | 00:00:17.93 (1) | 00:18:50.04 (8) | |
| 10. | Jiří Dušek | VK Rakovnik | 13 | M | 21. | - | - | 00:54:29.00 | +00:07:11 | 00:08:17.61 (4) | 00:00:46.52 (2) | 00:24:43.77 (11) | 00:00:34.55 (13) | 00:20:07.16 (14) | |
| 11. | Michal Lipš | KARIM VFN | 10 | M | 23. | - | - | 00:54:37.00 | +00:07:19 | 00:08:54.43 (8) | 00:00:57.05 (5) | 00:24:02.08 (8) | 00:00:53.29 (26) | 00:19:51.05 (12) | |
| 12. | Radovan Čihák | - | 11 | M | 26. | - | - | 00:55:17.00 | +00:07:59 | 00:10:04.72 (19) | 00:01:05.96 (8) | 00:24:39.53 (10) | 00:00:50.12 (22) | 00:18:37.47 (7) | |
| 13. | Jan Pokorný | - | 9 | M | 27. | - | - | 00:55:19.00 | +00:08:01 | 00:08:56.36 (9) | 00:01:29.80 (14) | 00:24:53.46 (13) | 00:00:26.90 (7) | 00:19:32.74 (11) | |
| 14. | Petr Tesařík | Vyžlovka | 23 | M | 28. | Vyžlovák | 3. | 00:55:47.00 | +00:08:29 | 00:09:52.32 (17) | 00:01:28.16 (13) | 00:25:32.92 (16) | 00:00:24.83 (5) | 00:18:29.64 (6) | |
| 15. | Milan Pták | - | 76 | M | 37. | - | - | 00:57:02.00 | +00:09:44 | 00:09:10.19 (10) | 00:02:31.01 (26) | 00:23:53.30 (7) | 00:00:50.28 (23) | 00:20:38.33 (19) | |
| 16. | Richard Vaverka | Doběhnout a přežít | 63 | M | 40. | - | - | 00:57:49.00 | +00:10:31 | 00:09:30.94 (12) | 00:01:35.27 (18) | 00:25:46.73 (18) | 00:00:23.25 (4) | 00:20:34.23 (18) | |
| 17. | Roman Kuca | Vyžlovka | 22 | M | 41. | Vyžlovák | 7. | 00:58:01.00 | +00:10:43 | 00:10:52.20 (25) | 00:01:27.79 (12) | 00:24:20.83 (9) | 00:00:52.11 (25) | 00:20:28.87 (17) | |
| 18. | Jan Pelikán | - | 104 | M | 52. | Vyžlovák | 9. | 00:59:26.00 | +00:12:08 | 00:10:26.89 (20) | 00:01:33.18 (17) | 00:26:05.66 (19) | 00:00:22.76 (2) | 00:20:58.19 (21) | |
| 19. | Michal Zedník | 25.A | 101 | M | 53. | - | - | 00:59:28.00 | +00:12:10 | 00:10:27.91 (22) | 00:01:54.66 (21) | 00:26:37.29 (22) | 00:00:28.36 (9) | 00:20:00.03 (13) | |
| 20. | Jan Krákora | Skiswing | 75 | M | 54. | - | - | 01:00:33.00 | +00:13:15 | 00:09:45.60 (15) | 00:01:30.03 (15) | 00:25:34.95 (17) | 00:01:06.86 (28) | 00:22:36.89 (24) | |
| 21. | Jiri Zemanek | Wohnout | 74 | M | 55. | - | - | 01:00:53.00 | +00:13:35 | 00:09:45.36 (14) | 00:01:32.00 (16) | 00:28:40.39 (25) | 00:00:29.53 (10) | 00:20:27.07 (16) | |
| 22. | Vilém Novák | - | 64 | M | 57. | - | - | 01:01:07.00 | +00:13:49 | 00:09:54.34 (18) | 00:02:35.31 (27) | 00:26:20.38 (20) | 00:00:40.51 (18) | 00:21:37.34 (23) | |
| 23. | Roman Humeni | - | 66 | M | 58. | - | - | 01:01:32.00 | +00:14:14 | 00:10:57.02 (26) | 00:02:50.99 (29) | 00:26:34.89 (21) | 00:00:53.34 (27) | 00:20:16.75 (15) | |
| 24. | Jan Homola | Wohnout | 73 | M | 65. | - | - | 01:02:54.00 | +00:15:36 | 00:11:24.10 (29) | 00:01:46.71 (20) | 00:28:30.99 (24) | 00:00:22.88 (3) | 00:20:50.15 (20) | |
| 25. | Petr Šofr | Fotři v Triku | 81 | M | 68. | - | - | 01:05:55.00 | +00:18:37 | 00:10:48.63 (24) | 00:02:11.12 (22) | 00:28:58.02 (26) | 00:00:37.47 (15) | 00:23:21.09 (26) | |
| 26. | Karel Šťásek | - | 72 | M | 70. | Vyžlovák | 15. | 01:06:06.00 | +00:18:48 | 00:11:11.12 (27) | 00:01:20.89 (11) | 00:28:19.55 (23) | 00:00:35.79 (14) | 00:24:40.09 (27) | |
| 27. | Martin Krása | Vyžlovka | 67 | M | 71. | Vyžlovák | 16. | 01:06:16.00 | +00:18:58 | 00:09:42.26 (13) | 00:02:41.41 (28) | 00:30:11.29 (27) | 00:00:32.49 (11) | 00:23:09.47 (25) | |
| 28. | Pavel Svagr | Brandys | 65 | M | 75. | - | - | 01:10:19.00 | +00:23:01 | 00:10:27.59 (21) | 00:02:28.32 (24) | 00:30:40.48 (28) | 00:00:50.45 (24) | 00:25:53.13 (28) | |
| 29. | Aleš Kohout | - | 70 | M | 77. | Vyžlovák | 21. | 01:14:14.00 | +00:26:56 | 00:11:13.76 (28) | 00:02:28.82 (25) | 00:33:28.42 (29) | 00:00:27.61 (8) | 00:26:36.86 (29) | |
| - | Jan Hába | Joskatel Team | 24 | M | - | - | - | DNS | 00:08:19.32 | 00:01:05.30 | 00:40:26.36 | 00:00:24.16 | |||
| - | Jiří Bouma | JOSKATEL TEAM | 17 | M | - | - | - | DNS | |||||||
| - | Petr Man | Joskatel Team | 12 | M | - | - | - | DNS | |||||||
| - | František Rott | - | 71 | M | - | Vyžlovák | - | DNS | |||||||
| - | Robert Šachl | KARIM VFN | 16 | M | - | Vyžlovák | - | DNS | |||||||
| - | Roman Štípek | TTT Rokla | 68 | M | - | - | - | DNS | |||||||
| - | Petr Volf | - | 62 | M | - | - | - | DNS | |||||||
| - | Petr Zeman | TT Astra Benešov | 27 | M | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled

Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.