21 závodníků
21 s výsledkem
Okruh: 5,5 km
Max: 41 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RZR XP PROSTAR Rostislav Plný, Aleš Hrabčík, Petr Sova, Roman Baštýř, Karel Tichý, Lucie Turková, Lucie Zachariasova, Miroslav Merunka, Lubica Olejnikova | POLARIS Racing Crew,Czech Rep. | 73 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 1. | 41 | 05:01:08 | 6:45 | ||
| 7:36, 6:45, 7:27, 7:38, 7:17, 7:21, 6:58, 7:45, 7:39, 7:28, 7:35, 6:55, 6:59, 7:27, 7:03, 7:07, 7:32, 6:56, 7:39, 6:54, 7:41, 7:17, 7:17, 10:09, 7:27, 7:10, 7:24, 7:14, 7:14, 7:00, 7:02, 7:05, 7:11, 7:24, 6:59, 7:04, 7:29, 6:53, 6:58, 7:28, 7:21 | ||||||||||
| 2. | Can Am Maverick X3 Rs Turbo Triple-cylinder ROTAX Vladimír Křížek, Petr Špak, Filip Vohradský, Jan Křížek, Jan Hanzlík, David Kaňok, Jiří Přibyl | QUADSERVIS ŠPAK - Solitera Racing | 99 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 2. | 40 | 05:00:58 | 6:45 | -1 kolo | |
| 6:35, 7:07, 7:30, 7:56, 7:28, 7:16, 7:13, 7:54, 7:35, 7:43, 7:24, 7:07, 7:13, 7:01, 7:09, 7:21, 10:36, 7:06, 7:20, 7:31, 7:17, 7:17, 7:25, 7:25, 7:29, 7:19, 7:14, 7:35, 7:27, 7:31, 7:17, 7:17, 12:48, 7:05, 7:09, 7:19, 6:45, 6:48, 7:05, 6:57 | ||||||||||
| 3. | AMR evo 1 Franta Šíma, Petr Turek, Petr Fürst, Vít Nosálek, Pavel Kamenický | ANDY MOTORS RACING TEAM | 3 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 3. | 40 | 05:03:01 | 6:44 | -1 kolo | |
| 6:55, 7:17, 7:35, 7:54, 8:01, 7:15, 7:16, 7:49, 8:09, 7:46, 7:24, 7:43, 7:26, 8:16, 7:51, 7:22, 7:26, 12:01, 7:23, 6:56, 8:06, 7:18, 6:58, 7:01, 7:25, 7:00, 7:08, 7:03, 6:51, 6:56, 7:15, 7:16, 6:58, 9:13, 6:44, 7:21, 7:40, 7:34, 7:31, 7:40 | ||||||||||
| 4. | CanAm Maverick X3 3V Rotax Tomas Pázler, Adam Pázler, Petr Špak | QUADSERVIS ŠPAK - Solitera Racing II | 80 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 4. | 34 | 05:01:00 | 7:13 | -7 kol | |
| 9:35, 9:29, 22:13, 8:46, 8:04, 8:20, 8:16, 8:04, 7:46, 7:50, 8:19, 7:56, 8:00, 8:06, 12:27, 8:14, 8:41, 8:13, 7:58, 7:53, 8:08, 8:10, 8:20, 15:34, 7:20, 7:13, 7:23, 7:29, 8:05, 7:40, 7:42, 7:34, 8:20, 7:35 | ||||||||||
| 5. | Special K-2 AUDI V8 4.2i Vlastimil Korec, Adrian Stojkov, Vlastimil Forejt, Vlastimil Jenč, František Pražák, Martin Fišr, Jarda Žurek, Jakub Mistr | KB System offroad team | 277 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 1. | 32 | 05:03:59 | 8:33 | -9 kol | |
| 7:59, 8:35, 8:39, 8:37, 8:36, 8:35, 8:59, 8:48, 8:39, 8:53, 8:33, 12:21, 8:48, 9:07, 8:42, 8:39, 8:47, 8:46, 18:03, 8:54, 8:45, 8:53, 8:58, 13:12, 9:15, 9:19, 9:26, 9:32, 9:45, 9:39, 9:50, 10:09 | ||||||||||
| 6. | Can Am Maverick X3 Rotax turbo Petr Stanislav, Pavel Stanislav | ProHandi Racing | 110 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 5. | 32 | 05:04:02 | 7:12 | -9 kol | |
| 8:54, 10:35, 28:45, 7:56, 7:50, 7:44, 11:06, 16:01, 8:28, 8:13, 7:38, 7:33, 7:54, 7:19, 7:33, 10:37, 7:45, 7:16, 7:27, 7:33, 7:36, 12:48, 20:03, 7:24, 7:27, 7:12, 7:53, 9:01, 7:30, 7:17, 7:38, 7:48 | ||||||||||
| 7. | Can Am Maverick X3 RS Turbo 900 Daniel Zelenka, Václav Hucl, Robert Klášterka, Iveta Rejdovjanová, Jana Svatošová, Jaroslav Ševčuk, Martin Merhaut | Sebranka | 18 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 6. | 31 | 04:59:39 | 7:27 | -10 kol | |
| 9:30, 9:29, 10:53, 8:09, 7:56, 7:31, 13:17, 10:33, 38:52, 10:01, 8:38, 8:02, 8:41, 11:05, 7:44, 7:48, 7:48, 7:50, 7:52, 8:00, 7:48, 7:56, 7:49, 8:03, 7:29, 11:27, 8:12, 7:49, 7:46, 8:00, 7:27 | ||||||||||
| 8. | Nissan Buggy 2000GT Jan Indruch, Marcela Jará, Pavel Hlásný, Pavel Tumpach, Martin Kuře, Petr (ZED) Müller | Indruch Offroad Team | 129 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 1. | 31 | 05:01:44 | 8:17 | -10 kol | |
| 9:28, 9:04, 8:44, 8:48, 9:01, 8:57, 9:03, 13:50, 10:24, 9:41, 9:45, 9:14, 9:18, 10:04, 9:26, 9:51, 10:01, 9:20, 9:32, 9:11, 9:33, 9:54, 15:32, 9:28, 9:23, 9:30, 9:55, 9:26, 9:17, 8:32, 8:17 | ||||||||||
| 9. | Land Rover Defender 90 2,5 Tdi Libor Vlasák, Tomáš Janata, Michal Hejna, Luboš Nový, Martin Nový, Aďa Nová | Offroad-centrum JASE | 260 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 2. | 30 | 05:04:00 | 9:20 | -11 kol | |
| 9:24, 9:31, 9:20, 9:49, 9:41, 9:37, 9:45, 9:54, 10:30, 13:30, 9:42, 9:35, 9:40, 9:44, 9:49, 11:46, 12:01, 10:19, 9:40, 14:17, 9:34, 9:26, 9:22, 9:36, 9:45, 9:46, 9:45, 9:42, 9:38, 9:38 | ||||||||||
| 10. | POLARIS RZR XP 1000 TURBO POLARIS PROSTAR TURBO 925 DOHC V2 Miroslav Mazanec, Petr Lazar | Ráj čtyřkolek - Sova tým | 21 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 7. | 29 | 05:06:28 | 8:30 | -12 kol | |
| 10:17, 10:08, 10:27, 26:47, 9:07, 8:50, 8:30, 9:06, 8:46, 23:41, 8:57, 9:20, 8:59, 9:09, 9:16, 9:18, 9:17, 9:03, 9:38, 9:13, 9:12, 15:27, 9:36, 9:22, 9:10, 9:06, 8:56, 8:44, 8:51 | ||||||||||
| 11. | Suzuki Vitara 1.6 Alexandr Semenov, Lada Semenovová, Martin Mikošek, Jiří Zbořil, Vlastimil Šimek, Petr Polanecký, Tomáš Hanc | WINGS team | 144 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 2. | 29 | 05:07:03 | 9:28 | -12 kol | |
| 10:10, 10:09, 10:09, 9:58, 10:04, 10:09, 10:41, 15:10, 10:29, 10:34, 10:52, 10:29, 10:27, 10:38, 10:35, 13:06, 10:34, 10:58, 10:46, 10:46, 10:25, 9:48, 9:38, 9:28, 9:47, 9:44, 10:10, 10:27, 10:39 | ||||||||||
| 12. | Suzuki Jimny 1.3 Radek Pekárek, Martin Pekárek, Přemek Rejdík, Kazimír Straňák, Karel Urban, Marek Toth, Václav Jekosch, Kristýna Pekárková, Zuzana Pekárková | BOHEMIA DRIVE TEAM | 177 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 3. | 24 | 04:44:07 | 9:42 | -17 kol | |
| 11:11, 16:04, 32:04, 11:14, 10:50, 12:48, 10:27, 10:11, 10:03, 10:10, 9:54, 10:11, 10:14, 10:36, 10:11, 10:07, 13:27, 9:42, 11:14, 12:40, 10:02, 9:50, 9:59, 10:48 | ||||||||||
| 13. | KIA Sportage 2,0i Martin Vajchart, Petr Hauptmann, Štěpán Bacík, Jakub Koutník | West Bohemia racing | 109 | Auta AMATER | 1. | 18 | 05:13:41 | 12:31 | -23 kol | |
| 12:25, 12:31, 12:44, 12:56, 13:26, 13:39, 14:02, 17:05, 13:09, 13:47, 14:06, 14:31, 14:02, 13:21, 16:59, 47:00, 29:59, 27:48 | ||||||||||
| 14. | Nissan Patrol 3,3 turbo diesel Pavel Mareš, Honza Hašek, Martin Hašek, Václav Kozel, Roman Zach | Bída s nouzí | 219 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 3. | 14 | 02:31:22 | 9:52 | -27 kol | |
| 9:54, 9:52, 10:08, 10:05, 10:11, 10:32, 11:11, 10:53, 11:14, 11:05, 11:49, 11:18, 10:34, 12:30 | ||||||||||
| 15. | Lada Niva 1,7 i Miroslav Košvanec | SeeSee Racing | 152 | Auta AMATER | 2. | 14 | 03:11:20 | 12:29 | -27 kol | |
| 12:36, 12:41, 12:29, 13:43, 18:10, 12:30, 12:56, 13:15, 18:13, 12:56, 12:58, 12:55, 13:07, 12:45 | ||||||||||
| 16. | Suzuki samurai 1,6 Vladimír Huja, Rostislav Velecký, Rostislav Velecký ml., Marcela Velecká | Velecký | 155 | Auta AMATER | 3. | 16 | 05:10:08 | 12:51 | -25 kol | |
| 12:38, 1:19:18, 13:37, 13:05, 12:54, 13:08, 13:04, 13:23, 41:49, 12:51, 13:06, 15:52, 13:25, 13:27, 15:09, 13:13 | ||||||||||
| 17. | Buggy 4.2 Audi Martin Vaňouček, Ondřej Franc, Martin Mach, Štěpán Mach | OM Racing | 202 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 4. | 13 | 05:05:54 | 8:47 | -28 kol | |
| 10:49, 1:28:47, 10:17, 9:41, 10:57, 10:14, 10:22, 47:41, 54:17, 9:19, 25:37, 9:01, 8:47 | ||||||||||
| 18. | suzuki samurai 1.8 Igor Antoci, Artur Antoci, Maxim Antoci, Vasil Antoci, Zdeněk Beneš, Jiří Wopat | ARTURX TEAM | 117 | Auta SPECIAL do 2000 cm | 4. | 9 | 01:35:27 | 9:38 | -32 kol | |
| 10:11, 9:38, 10:15, 10:04, 10:11, 10:42, 11:00, 10:51, 12:30 | ||||||||||
| 19. | Aro 243 TD andoria 2,5td Jakub Zdarsa, Jirka Teubner, Pavel Tlustý, Kristýna Gamalejová | Manyjak-jurda team | 243 | Auta AMATER | 4. | 9 | 02:08:27 | 12:43 | -32 kol | |
| 24:05, 12:43, 12:50, 12:59, 13:08, 13:06, 12:52, 13:24, 13:16 | ||||||||||
| 20. | Oldmobil 4.2 Matěj Šrajer, Ondřej Němec, Honza Šrajer | DEF Racing | 212 | Auta SPECIAL nad 2000 cm | 5. | 6 | 01:04:01 | 8:45 | -35 kol | |
| 8:42, 9:21, 9:15, 10:39, 17:17, 8:45 | ||||||||||
| 21. | CAN-AN X3 900ccm Fanda Brutovský, Pavel ŠEBÁK, Jan Zdercik st, Jan Zdercik ml, Marek Lejček | MING RACING SPORTS | 4 | Auta SPECIAL do 1000 cm | 8. | 3 | 00:40:11 | 9:59 | -38 kol | |
| 9:55, 20:16, 9:59 | ||||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte alespoň jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.