| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Češka | 1. FCK Kundratice | 313 | 01:38:40 | ||
| 2. | Peter Jursík | Medibien s.r.o. | 329 | 01:42:07 | +00:03:27 | |
| 3. | Bertha Condori Ramos de Maják | Mezinárodní (ne)běžecký spolek | 314 | 01:43:02 | +00:04:22 | |
| 4. | Jan Paparega | Lepší Sever | 353 | 01:50:27 | +00:11:47 | |
| 5. | Jirka Hlaváček | RTO Nealko | 323 | 01:54:55 | +00:16:15 | |
| 6. | Petr Pabišta | BKJ Most | 352 | 01:57:04 | +00:18:24 | |
| 7. | Jiří Brožek | Sací Komando Most | 305 | 01:58:16 | +00:19:36 | |
| 8. | Tomáš Bruna | Ukrutně žízniví pardálové | 306 | 01:58:28 | +00:19:48 | |
| 9. | Lenka Eisenhammerová | SnadDoběhneme | 317 | 02:01:21 | +00:22:41 | |
| 10. | Karel Masopust | 2+1 | 346 | 02:01:30 | +00:22:50 | |
| 11. | Jitka Fílová | RTO 2 | 319 | 02:01:57 | +00:23:17 | |
| 12. | Jitka Stanková | 3Best | 370 | 02:02:22 | +00:23:42 | |
| 13. | jaroslav toman | Tomáňa | 379 | 02:03:52 | +00:25:12 | |
| 14. | Veronika Mejtzká | Kk Chomutov | 347 | 02:06:19 | +00:27:39 | |
| 15. | Jana Štěchová | RTO 1 | 378 | 02:07:37 | +00:28:57 | |
| 16. | Lucie Blínová | Prosecco team | 303 | 02:07:48 | +00:29:08 | |
| 17. | Petra Březinová | V3 | 307 | 02:09:01 | +00:30:21 | |
| 18. | Petra Jursíková | FLS health s.r.o. | 330 | 02:11:17 | +00:32:37 | |
| 19. | Dáša Juppová | Bublinky | 328 | 02:13:07 | +00:34:27 | |
| 20. | Jitka Kocumova | Jupici | 334 | 02:13:13 | +00:34:33 | |
| 21. | Hana Hahn | Sweep ultimate gym “ Hahn team “ | 322 | 02:14:00 | +00:35:20 | |
| 22. | Petra Škaloudová | Stg Chomutov | 374 | 02:14:05 | +00:35:25 | |
| 23. | Kateřina Dubská | Dubáci | 315 | 02:16:17 | +00:37:37 | |
| 24. | Petra Firák Bärtlová | Začátečníci pořád dokola | 320 | 02:16:54 | +00:38:14 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.