| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Hyšpler | PRODOLI Racing Team | 329 | B2 | 1. | 00:56:35.00 | ||
| 2. | Jan Smrčka | Eurofoam sport team | 397 | B2 | 2. | 00:56:59.00 | +00:00:24 | |
| 3. | Libor Šaroun | CKK Znojmo | 321 | C2 | 1. | 00:57:06.00 | +00:00:31 | |
| 4. | Matěj Syrovátka | Cycling academy Tábor | 379 | M3 | 1. | 00:57:08.00 | +00:00:33 | |
| 5. | Jakub Ťoupalík | Cycling academy Tábor | 378 | M3 | 2. | 00:57:59.00 | +00:01:24 | |
| 6. | Jiří Čejka | Včelná | 461 | C2 | 2. | 00:59:24.00 | +00:02:49 | |
| 7. | Jan Marek | Velosport Valentascott team | 367 | M3 | 3. | 01:00:24.00 | +00:03:49 | |
| 8. | Josef Marek | Velosport Valentascott team | 366 | A2 | 1. | 01:00:24.00 | +00:03:49 | |
| 9. | Tomáš Tůma | Pivnice kufr J. Hradec | 437 | C2 | 3. | 01:01:30.00 | +00:04:55 | |
| 10. | Jan Janata | Psáry | 359 | B2 | 3. | 01:01:47.00 | +00:05:12 | |
| 11. | Jiří Souček | Cyklo Atom cycling team | 318 | C2 | 4. | 01:01:47.00 | +00:05:12 | |
| 12. | Jan Havránek | Čistý sport | 338 | M3 | 4. | 01:02:27.00 | +00:05:52 | |
| 13. | Tomáš Filip | Cycling Academy Tábor | 323 | C2 | 5. | 01:02:51.00 | +00:06:16 | |
| 14. | Luboš Kovařík | Cycling Academy Tábor | 319 | C2 | 6. | 01:02:52.00 | +00:06:17 | |
| 15. | Jan Ošmera | RoNaKoL Pravíkov | 313 | E2 | 1. | 01:02:54.00 | +00:06:19 | |
| 16. | David Lukš | Cyklo Atom cycling team | 333 | M3 | 5. | 01:03:00.00 | +00:06:25 | |
| 17. | Pavel Rybařík | GS cyklo team Jistebnice | 314 | D2 | 1. | 01:03:00.00 | +00:06:25 | |
| 18. | Tadeáš Grym | GS cyklo team Jistebnice | 336 | M3 | 6. | 01:03:04.00 | +00:06:29 | |
| 19. | Miroslav Svoboda | - | 312 | E2 | 2. | 01:03:04.00 | +00:06:29 | |
| 20. | Petr Neužil | Geoplan Prachatice | 422 | C2 | 7. | 01:03:20.00 | +00:06:45 | |
| 21. | Emil Rolník | Šrot Tým Kunžak | 328 | B2 | 4. | 01:03:25.00 | +00:06:50 | |
| 22. | Roman Pech | Šrouby a matice Bártová Prachatice | 448 | D2 | 2. | 01:03:34.00 | +00:06:59 | |
| 23. | Roman Kocúrek | Pteam | 453 | B2 | 5. | 01:04:56.00 | +00:08:21 | |
| 24. | Jan Putschogl | CBC Team | 324 | C2 | 8. | 01:05:10.00 | +00:08:35 | |
| 25. | Pavel Jinek | Malíkov nad Nežárkou | 381 | B2 | 6. | 01:05:55.00 | +00:09:20 | |
| 26. | Martin Dušák | Dům barev Český Krumlov | 344 | M3 | 7. | 01:05:56.00 | +00:09:21 | |
| 27. | Leoš Svoboda | CKK Znojmo | 316 | D2 | 3. | 01:06:07.00 | +00:09:32 | |
| 28. | Roman Khek | Kraken team Dobříš | 428 | C2 | 9. | 01:06:08.00 | +00:09:33 | |
| 29. | Martin Řimnáč | Z bike team Třeboň | 416 | M3 | 8. | 01:06:36.00 | +00:10:01 | |
| 30. | Filip Otepka | Z bike team Třeboň | 402 | M3 | 9. | 01:06:36.00 | +00:10:01 | |
| 31. | Filip Rozev | PRODOLI Racing Team | 327 | B2 | 7. | 01:06:37.00 | +00:10:02 | |
| 32. | Petr Šafařík | GS cyklo team Jistebnice | 320 | C2 | 10. | 01:06:46.00 | +00:10:11 | |
| 33. | Jan Růžek | Bezva sport | 429 | B2 | 8. | 01:06:46.00 | +00:10:11 | |
| 34. | Jiří Hořejší | GS cyklo team Jistebnice | 334 | M3 | 10. | 01:06:46.00 | +00:10:11 | |
| 35. | Jan Neužil | Lyko Prachatice | 423 | M3 | 11. | 01:07:04.00 | +00:10:29 | |
| 36. | Jakub Nový | Cycling academy Tábor | 389 | M3 | 12. | 01:07:13.00 | +00:10:38 | |
| 37. | Michaela Navrkalová | CKK Znojmo | 308 | Z3 | 1. | 01:07:13.00 | +00:10:38 | |
| 38. | Jan Petr | GS cyklo team Jistebnice | 331 | M3 | 13. | 01:07:15.00 | +00:10:40 | |
| 39. | David Šíp | - | 441 | A2 | 2. | 01:07:38.00 | +00:11:03 | |
| 40. | František Mičan | Dům barev | 330 | A2 | 3. | 01:08:03.00 | +00:11:28 | |
| 41. | Karel Slabý | Písek | 393 | C2 | 11. | 01:08:14.00 | +00:11:39 | |
| 42. | Petr Chmelař | Prodoli | 405 | E2 | 3. | 01:08:17.00 | +00:11:42 | |
| 43. | Marek Vaclík | Z Bike Team Třeboň | 332 | M3 | 14. | 01:09:17.00 | +00:12:42 | |
| 44. | Vladimír Barták | Šrouby a matice Bártová Prachatice | 385 | E2 | 4. | 01:09:19.00 | +00:12:44 | |
| 45. | Petr Hlinka | Z bike team Třeboň | 415 | D2 | 4. | 01:09:48.00 | +00:13:13 | |
| 46. | Jan Heřmánek | Cyklo sport Galík J. Hradec | 372 | A2 | 4. | 01:09:58.00 | +00:13:23 | |
| 47. | Ladislav Halaška | Pacov | 433 | D2 | 5. | 01:10:01.00 | +00:13:26 | |
| 48. | Radek Dolejší | Prodoli racing team | 404 | C2 | 12. | 01:10:19.00 | +00:13:44 | |
| 49. | Jiří Forman | CKK Znojmo | 317 | D2 | 6. | 01:10:30.00 | +00:13:55 | |
| 50. | Radek Slabý | - | 456 | A2 | 5. | 01:10:30.00 | +00:13:55 | |
| 51. | Matěj Tvaroh | Dům barev Český Krumlov | 348 | M3 | 15. | 01:10:34.00 | +00:13:59 | |
| 52. | Ladislav Holý | Božejov | 458 | C2 | 13. | 01:10:35.00 | +00:14:00 | |
| 53. | Tomáš Bajer | Z bike team Třeboň | 417 | M3 | 16. | 01:11:22.00 | +00:14:47 | |
| 54. | Jiří Maxa | WWF | 325 | C2 | 14. | 01:11:25.00 | +00:14:50 | |
| 55. | Pavel Lintner | G Benedikt švec cykloteam Želeč | 419 | C2 | 15. | 01:11:27.00 | +00:14:52 | |
| 56. | Jan Zavadil | Dům barev Český Krumlov | 342 | C2 | 16. | 01:11:39.00 | +00:15:04 | |
| 57. | Nikola Nováková | GS cyklo team Jistebnice | 305 | Z3 | 2. | 01:11:54.00 | +00:15:19 | |
| 58. | Ondřej Kamík | Farma Borová | 343 | M3 | 17. | 01:12:18.00 | +00:15:43 | |
| 59. | Jan Fous | Pivnice kufr J. Hradec | 436 | E2 | 5. | 01:12:19.00 | +00:15:44 | |
| 60. | Robert Filip | Galaxy cyklosvec Vlašim | 440 | C2 | 17. | 01:12:20.00 | +00:15:45 | |
| 61. | Filip Grošek | SVS Otín | 361 | A2 | 6. | 01:12:33.00 | +00:15:58 | |
| 62. | Petr Větrovský | Praha 4 Chodov | 355 | C2 | 18. | 01:13:08.00 | +00:16:33 | |
| 63. | Kryštof Říha | Z bike team Tábor | 413 | M3 | 18. | 01:13:25.00 | +00:16:50 | |
| 64. | Jiří Lenc | Vimperk | 450 | E2 | 6. | 01:13:28.00 | +00:16:53 | |
| 65. | Jan Nevšímal | HC Litvínov | 322 | C2 | 19. | 01:13:28.00 | +00:16:53 | |
| 66. | Jaroslav Gottwald | Prodoli racing team | 414 | C2 | 20. | 01:13:37.00 | +00:17:02 | |
| 67. | Martin Bouška | Apex-bike Tábor | 128 | B2 | 9. | 01:13:38.00 | +00:17:03 | |
| 68. | Vojtěch Soukup | Z bike team Třeboň | 418 | M3 | 19. | 01:13:38.00 | +00:17:03 | |
| 69. | Vít Kubík | Pacov | 443 | M3 | 20. | 01:13:38.00 | +00:17:03 | |
| 70. | Jan Mikula | Nová Včelnice | 364 | C2 | 21. | 01:13:40.00 | +00:17:05 | |
| 71. | Klára Šafaříková | GS cyklo team Jistebnice | 307 | Z3 | 3. | 01:13:44.00 | +00:17:09 | |
| 72. | Anna Haselbauerová | G.Benedikt Švec Cykloteam Želec | 302 | F2 | 1. | 01:13:51.00 | +00:17:16 | |
| 73. | Jitka Mrkvicová | CT Weber | 371 | H2 | 1. | 01:14:21.00 | +00:17:46 | |
| 74. | Lenka Mráčková | Cykloklub Chýnov z.s. | 301 | F2 | 2. | 01:14:28.00 | +00:17:53 | |
| 75. | Michal Macháček | Cykloklub Chýnov | 350 | M3 | 21. | 01:14:30.00 | +00:17:55 | |
| 76. | David Macek | E.On TT Tábor | 345 | M3 | 22. | 01:14:31.00 | +00:17:56 | |
| 77. | Petr Vitek | Ratibořice | 396 | B2 | 10. | 01:14:59.00 | +00:18:24 | |
| 78. | Martin Žatecký | Planá nad Lužnicí | 365 | M3 | 23. | 01:15:06.00 | +00:18:31 | |
| 79. | Pavel Čulík | Apex-bike Tábor | 129 | A2 | 7. | 01:15:39.00 | +00:19:04 | |
| 80. | Michal Vlášek | KŠČ Písek | 424 | B2 | 11. | 01:15:59.00 | +00:19:24 | |
| 81. | Roman Soukeník | - | 351 | B2 | 12. | 01:16:02.00 | +00:19:27 | |
| 82. | Zdeněk Bezemek | Cyklo Pacov | 432 | D2 | 7. | 01:16:13.00 | +00:19:38 | |
| 83. | Miloš Paťha | Tábor | 403 | A2 | 8. | 01:16:54.00 | +00:20:19 | |
| 84. | František Plocha | GS Cyklo team Jistebnice | 455 | D2 | 8. | 01:17:20.00 | +00:20:45 | |
| 85. | Luděk Kraus | Marelax MTB Bike team Tábor | 447 | D2 | 9. | 01:17:28.00 | +00:20:53 | |
| 86. | Ondřej Sejk | Tábor | 352 | M3 | 24. | 01:17:30.00 | +00:20:55 | |
| 87. | Růžena Bártová | Šrouby a matice Bártová Prachatice | 386 | F2 | 3. | 01:17:32.00 | +00:20:57 | |
| 88. | Tomáš Macek | Tábor | 454 | C2 | 22. | 01:17:45.00 | +00:21:10 | |
| 89. | Jana Hořejší | GS cyklo team Jistebnice | 303 | F2 | 4. | 01:17:54.00 | +00:21:19 | |
| 90. | Pavlína Kubů | GS cyklo team Jistebnice | 306 | Z3 | 4. | 01:17:59.00 | +00:21:24 | |
| 91. | Jana Dvořáková | Malíkov nad Nežárkou | 380 | Z2 | 1. | 01:18:15.00 | +00:21:40 | |
| 92. | Ondřej Sviták | - | 376 | M3 | 25. | 01:19:01.00 | +00:22:26 | |
| 93. | Libor Grošek | SVS Otín | 362 | C2 | 23. | 01:19:07.00 | +00:22:32 | |
| 94. | Milan Linhart | Galaxy cyklosvec Vlašim | 439 | C2 | 24. | 01:19:29.00 | +00:22:54 | |
| 95. | Ladislav Chlaň | Planá nad Lužnicí | 387 | M3 | 26. | 01:19:33.00 | +00:22:58 | |
| 96. | Michal Prštický | Těžký draci | 449 | C2 | 25. | 01:19:35.00 | +00:23:00 | |
| 97. | Pavel Bronec | Sokol Chýnov | 446 | C2 | 26. | 01:19:45.00 | +00:23:10 | |
| 98. | Jiří Gráf | PSK Znojmo | 369 | C2 | 27. | 01:19:45.00 | +00:23:10 | |
| 99. | Nikola Navrkalová | CKK Znojmo | 360 | Z3 | 5. | 01:20:07.00 | +00:23:32 | |
| 100. | Vladimír Pavelka | CKK Znojmo | 311 | E2 | 7. | 01:20:18.00 | +00:23:43 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.