| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Dospělová | CK Šluknovsko | 80 | 01:22:24.00 | 00:05:09.87 (1) | 00:00:46.18 (1) | 00:48:54.80 (1) | 00:00:34.15 (6) | 00:26:59.64 (3) | ||
| 2. | Ita Krafková | Konverzační výběh na Klíč | 101 | 01:24:15.00 | +00:01:51 | 00:09:21.00 (11) | 00:01:00.00 (2) | 00:49:54.28 (2) | 00:00:32.25 (5) | 00:23:28.44 (1) | |
| 3. | Simona Dvořáková | - | 81 | 01:31:53.00 | +00:09:29 | 00:07:25.03 (9) | 00:02:31.39 (10) | 00:52:22.38 (3) | 00:00:52.79 (7) | 00:28:41.78 (7) | |
| 4. | Iva Kašparová | - | 96 | 01:32:40.00 | +00:10:16 | 00:06:41.16 (5) | 00:01:00.00 (2) | 00:56:49.01 (6) | 00:00:12.44 (2) | 00:27:58.18 (6) | |
| 5. | Jitka Pacltová | - | 151 | 01:33:29.00 | +00:11:05 | 00:07:18.31 (8) | 00:02:08.46 (8) | 00:55:16.63 (4) | 00:01:03.29 (11) | 00:27:43.21 (4) | |
| 6. | Simona Černá | - | 149 | 01:33:59.00 | +00:11:35 | 00:05:16.62 (2) | 00:01:46.91 (6) | 00:59:17.05 (9) | 00:00:54.36 (8) | 00:26:44.68 (2) | |
| 7. | Petra Tomíčková | - | 134 | 01:34:07.00 | +00:11:43 | 00:07:00.03 (6) | 00:01:57.04 (7) | 00:56:58.88 (7) | 00:00:17.12 (4) | 00:27:54.64 (5) | |
| 8. | Lucie Šrámková | - | 127 | 01:34:40.00 | +00:12:16 | 00:07:11.15 (7) | 00:01:44.79 (5) | 00:55:57.32 (5) | 00:00:15.99 (3) | 00:29:31.64 (8) | |
| 9. | Jana Fialová | Ironman.cz | 180 | 01:39:08.00 | +00:16:44 | 00:06:24.06 (3) | 00:01:36.83 (4) | 00:59:06.09 (8) | 00:00:57.74 (10) | 00:31:03.60 (10) | |
| 10. | Zuzana Skříčilová | - | 170 | 01:44:42.00 | +00:22:18 | 00:06:38.54 (4) | 00:02:17.72 (9) | 01:05:09.13 (11) | 00:00:10.16 (1) | 00:30:27.06 (9) | |
| 11. | Petra Víchová | Báječné ženy v běhu | 140 | 01:49:58.00 | +00:27:34 | 00:08:43.75 (10) | 00:04:05.89 (11) | 01:04:41.84 (10) | 00:00:55.28 (9) | 00:31:31.45 (11) | |
| 12. | Iva Šlaisová | - | 167 | 02:23:54.00 | +01:01:30 | 00:11:21.74 (12) | 00:06:52.08 (12) | 01:16:34.02 (13) | 00:05:36.44 (13) | 00:43:30.50 (12) | |
| 13. | Irena Maixnerová | LUDUS | 106 | 02:23:56.00 | +01:01:32 | 00:11:22.66 (13) | 00:07:22.99 (13) | 01:16:10.41 (12) | 00:05:27.80 (12) | 00:43:32.29 (13) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.