23 závodníků
15 s výsledkem
Okruh: 4,212 km
Max: 6 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Vodička | Yamaha R1 | 640 | 6 | 00:11:49 | 1:55 | ||
| 2:06, 1:55, 1:56, 1:57, 1:56, 1:57 | ||||||||
| 2. | Pavel Bujárek | Suzuki GSXR 600 | 277 | 6 | 00:11:58 | 1:57 | +0:09 | |
| 2:02, 2:01, 1:57, 1:57, 1:59, 1:58 | ||||||||
| 3. | Lukas Brodsky | Ducati Panigale 959 | 102 | 6 | 00:11:58 | 1:57 | +0:09 | |
| 2:06, 1:57, 1:57, 1:57, 1:59, 1:59 | ||||||||
| 4. | Tomáš Svoboda | Aprilia RSV 1000 | 120 | 6 | 00:12:00 | 1:56 | +0:11 | |
| 2:10, 2:00, 1:57, 1:57, 1:57, 1:56 | ||||||||
| 5. | Jakub Bartošek | Suzuki GSXR 750 | 140 | 6 | 00:12:10 | 1:57 | +0:21 | |
| 2:10, 2:05, 1:59, 1:59, 1:57, 1:57 | ||||||||
| 6. | Marek Pejchl | Triumph Daytona 675RR | 100 | 6 | 00:12:11 | 1:57 | +0:22 | |
| 2:13, 2:02, 2:01, 1:58, 1:57, 1:58 | ||||||||
| 7. | Ralf Lohmann | Kawasaki ZX10R | 79 | 6 | 00:12:22 | 1:59 | +0:33 | |
| 2:12, 2:04, 2:03, 2:01, 2:01, 1:59 | ||||||||
| 8. | Tomáš Hesoun | BMW S1000RR | 84 | 6 | 00:12:28 | 1:59 | +0:39 | |
| 2:17, 2:05, 2:05, 2:00, 1:59, 1:59 | ||||||||
| 9. | Thomas Wittmann | BMW S1000RR | 73 | 6 | 00:12:38 | 2:06 | +0:49 | |
| 2:07, 2:06, 2:06, 2:06, 2:06, 2:06 | ||||||||
| 10. | Petr Havelka | Triumph | 917 | 6 | 00:12:39 | 2:03 | +0:50 | |
| 2:10, 2:10, 2:09, 2:03, 2:03, 2:03 | ||||||||
| 11. | Milan Červeňák | Yamaha R1 | 31 | 6 | 00:12:55 | 2:06 | +1:06 | |
| 2:16, 2:06, 2:07, 2:08, 2:07, 2:09 | ||||||||
| 12. | Martin Vašátko | Yamaha R6 | 26 | 6 | 00:13:10 | 2:08 | +1:21 | |
| 2:19, 2:08, 2:11, 2:09, 2:11, 2:10 | ||||||||
| 13. | Tomáš Burcal | SuzukiGSXR600 | 94 | 6 | 00:13:13 | 2:08 | +1:24 | |
| 2:26, 2:10, 2:09, 2:09, 2:08, 2:08 | ||||||||
| 14. | Jaroslav Kykal | Yamaha R6 | 138 | 5 | 00:12:03 | 2:20 | -1 kolo | |
| 2:36, 2:23, 2:20, 2:21, 2:20 | ||||||||
| 15. | Tomáš Rákos | Triumph Daytona 675 | 113 | 4 | 00:08:00 | 1:55 | -2 kola | |
| 2:09, 2:00, 1:55, 1:55 | ||||||||
| - | Pavel Spálenský | Suzuki GSXR 600 | 32 | - | - | 4061 | ||
| - | Adam Žák | Ducati 848 | 110 | - | - | 4061 | ||
| - | Jan Lambert | Ducati V4 | 112 | - | - | 4061 | ||
| - | Petr Zahálka | Yamaha R6 | 115 | - | - | 4061 | ||
| - | Petr Janouch | Honda CBR 600RR | 164 | - | - | 4061 | ||
| - | Annemarie Graf | Yamaha R6 | 193 | - | - | 4061 | ||
| - | Erik Marazek | Yamaha 1000 | 444 | - | - | 4061 | ||
| - | Tomáš Nerušil | Yamaha R10 | 701 | - | - | 4061 | ||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.