Oficiální Výsledková listina Kramolínské peklo
5. 9. 2020

60 km

#Příjmení Jméno Klub st. č.Kategorie# v kat.Oficiální časZtráta1234
1.KoblicRadekMA | CT Weber26MA 19-291.01:40:5400:26:43.3400:24:46.6100:24:45.1800:24:40.26Detail
2.VondráčekJanM4 | SKC TUFO PARDUS Prostějov76MA 19-292.01:41:27+00:00:3200:26:35.2600:24:59.4600:24:40.9000:25:13.04Detail
3.OttaJosefM4 | SKC TUFO PARDUS Prostějov43MA 19-293.01:41:58+00:01:0300:26:43.9200:24:49.4800:24:48.2900:25:37.35Detail
4.SlaníkMartinMD | Lapierre57MD 50-591.01:42:02+00:01:0700:26:44.9400:24:53.5000:24:15.4800:26:09.34Detail
5.PlechataRadekMC | Velo club Tábor48MC 40-491.01:42:09+00:01:1400:26:44.3600:24:55.0000:24:40.9600:25:49.70Detail
6.HalíkJaroslavMC | Veloservis Team10MC 40-492.01:42:09+00:01:1400:26:45.0900:24:55.0500:24:35.9700:25:54.36Detail
7.NěmečekAlešMA | PROMPT 2 Servis39MA 19-294.01:42:10+00:01:1500:26:47.4400:24:55.7300:24:38.1300:25:49.69Detail
8.HořejšíJosefMA | Jája team13MA 19-295.01:42:11+00:01:1600:26:43.0900:24:57.6300:24:39.9800:25:51.46Detail
9.LacinaPetrMC | CYKLOSERVEX33MC 40-493.01:42:12+00:01:1700:26:45.5900:24:55.2800:24:41.8600:25:50.40Detail
10.RůtaJosefMC | Axonsportteam55MC 40-494.01:42:15+00:01:2000:26:51.3600:24:52.4500:24:37.9000:25:54.84Detail
11.AckermannKamilMC | Axon Sport team1MC 40-495.01:42:18+00:01:2300:26:48.3100:24:53.4200:24:39.4500:25:57.79Detail
12.JežekKamilMD | CK Kramolín20MD 50-592.01:42:20+00:01:2500:26:48.2600:24:54.4200:24:40.7300:25:58.01Detail
13.ČernýRadekMB | Cyklo ATOM4MB 30-391.01:42:23+00:01:2800:26:49.6600:24:55.7600:24:38.8000:25:59.56Detail
14.PlonerRobertMC | RPR Římov49MC 40-496.01:42:23+00:01:2800:26:48.7400:24:55.9700:24:39.6900:25:59.72Detail
15.VlkKarelMC | CK Kramolín74MC 40-497.01:42:26+00:01:3100:26:51.7200:24:54.6900:24:42.7000:25:57.87Detail
16.ŠubrtJanMA | Cyklo Atom69MA 19-296.01:42:38+00:01:4300:26:50.1200:24:55.2800:24:08.0800:26:45.58Detail
17.JiřičkaMiroslavMC | Cyklo Jiřička21MC 40-498.01:42:53+00:01:5800:26:58.7400:24:41.0000:24:51.0200:26:23.42Detail
18.VyletaRadekMB | Ck Kramolin81MB 30-392.01:43:00+00:02:0500:26:52.2800:24:56.6900:24:42.8800:26:28.85Detail
19.VoráčekJiříMC | CK Kramolín79MC 40-499.01:46:05+00:05:1000:26:57.1500:24:45.3900:25:50.3200:28:33.71Detail
20.ŠrainJiříMC | Dexter Cycling66MC 40-4910.01:46:11+00:05:1600:26:59.7800:25:54.4100:26:49.1700:26:28.94Detail
21.ŘehákJiříMD | Elita Mělník56MD 50-593.01:46:25+00:05:3000:26:56.3200:25:59.1200:26:45.3800:26:44.93Detail
22.VodákMartinMB | Axon Sport Team75MB 30-393.01:46:37+00:05:4200:27:38.2100:25:55.9800:26:08.8900:26:55.48Detail
23.HalamkaJiříMD | CK Kramolín9MD 50-594.01:47:04+00:06:0900:27:38.4200:25:56.3300:26:09.3900:27:20.85Detail
24.BelfínJiříMC | KOVO BELFIN cyklo team2MC 40-4911.01:49:07+00:08:1200:27:06.3200:25:48.0100:27:08.4900:29:05.32Detail
25.HochmutMilanGril Míšov89MB 30-394.01:49:48+00:08:5300:27:09.3500:26:49.8300:28:44.5900:27:05.62Detail
26.RadaMarekMC | Cyklo ATOM50MC 40-4912.01:50:00+00:09:0500:26:51.8700:26:13.2400:28:11.5500:28:44.37Detail
27.FuhrmannGeronymoMA | Plzeň Team8MA 19-297.01:51:18+00:10:2300:26:54.5600:26:00.3000:27:57.7000:30:26.24Detail
28.KudlákTomášMA | Galaxy CykloŠvec Stevens31MA 19-298.01:51:24+00:10:2900:27:02.4000:26:44.2000:29:26.0800:28:12.74Detail
29.SobotkaJiříMC | Rožmitál pod Třemšínem59MC 40-4913.01:51:28+00:10:3300:27:45.0700:27:56.6300:27:50.4700:27:56.70Detail
30.FeferleFrantišekMD | Čistý Sport Racing team7MD 50-595.01:51:30+00:10:3500:27:47.2700:27:53.4800:27:49.6700:28:01.13Detail
31.RaševEugenME | Axon Sport52ME 60-691.01:51:32+00:10:3700:27:55.4500:27:48.5200:27:52.4600:27:56.39Detail
32.DoležalováHanaZ | AC Sparta Praha5Z1.01:51:33+00:10:3800:27:46.0600:27:58.3700:27:50.1700:28:00.02Detail
33.HrachMartinMB | Axon Sport Team14MB 30-395.01:51:46+00:10:5100:27:14.5100:26:55.2400:29:23.8600:28:13.17Detail
34.SvobodaTomášMA | 62MA 19-299.01:51:54+00:10:5900:27:11.9200:28:30.0800:27:52.1600:28:20.96Detail
35.StrieženecMartinMB | Bike Terror Crew60MB 30-396.01:51:55+00:11:0000:27:03.9000:27:26.0600:29:08.0600:28:17.90Detail
36.JankoEmilME | Axon16ME 60-692.01:52:14+00:11:1900:27:48.3600:27:55.5800:27:53.4600:28:37.56Detail
37.MikulášekMichalMB | CK Kramolín37MB 30-397.01:55:46+00:14:5100:28:01.8500:28:54.5900:29:09.8800:29:41.22Detail
38.ZahradníkMatějMA | Plzeň84MA 19-2910.01:57:18+00:16:2300:26:57.0000:28:27.0800:31:08.4300:30:47.04Detail
39.KubíkLukášMC | CK Sport Beran Chrást30MC 40-4914.01:57:36+00:16:4100:27:12.7000:27:13.5600:31:30.9000:31:39.91Detail
40.MatoušekBohumilMD | CK-Kramolín36MD 50-596.01:58:06+00:17:1100:29:05.1300:28:52.1500:29:48.0200:30:21.37Detail
41.DychtlMichalMA | 6MA 19-2911.01:58:09+00:17:1400:28:30.1600:29:28.2000:29:56.4700:30:15.37Detail
42.JanDostalíkMC | Ostrava15MC 40-4915.02:00:29+00:19:3400:30:27.1900:29:31.9200:30:38.5100:29:52.06Detail
43.JanoušekJakubM4 | Plzeň17MA 19-2912.02:00:29+00:19:3400:30:27.8200:29:15.0600:30:44.7400:30:02.84Detail
44.KřížJiříCyklo extra86MD 50-597.02:00:30+00:19:3500:29:57.7500:29:59.7900:30:37.5900:29:56.46Detail
45.KlabouchJanME | AC Sparta cycling akademy25ME 60-693.02:00:40+00:19:4500:30:26.1200:29:30.8700:30:39.4800:30:04.46Detail
46.KrbecTomášMD | Diablo Český Krumlov29MD 50-598.02:00:50+00:19:5500:28:39.5500:29:39.3000:31:52.3200:30:39.92Detail
47.ŠrejmaMarekMC | Axon Sport Team68MC 40-4916.02:01:51+00:20:5600:31:08.2800:30:08.1100:30:27.6400:30:08.10Detail
48.RandovaIvetaZ | CK-Kramolin51Z2.02:02:00+00:21:0500:31:33.4800:29:41.7300:30:32.8700:30:13.11Detail
49.HořejšíJosefMD | ZŠ Rožmitál12MD 50-599.02:02:10+00:21:1500:32:04.2200:29:09.4400:30:29.3700:30:27.93Detail
50.MatláškováJanaZ | cyklo jiřička35Z3.02:02:15+00:21:2000:32:06.4200:29:14.8500:30:28.0200:30:26.98Detail
51.VopatJanMB | Diablo sport CK78MB 30-398.02:02:31+00:21:3600:31:07.2900:30:12.4600:30:30.7400:30:41.84Detail
52.PláničkaJaroslavMC | Kovo Belfin cyklo team47MC 40-4917.02:02:31+00:21:3600:30:25.9800:29:30.3500:30:39.7200:31:56.52Detail
53.ZobalPetrGalaxy Cyklošvec88MC 40-4918.02:02:41+00:21:4600:32:03.3900:29:15.4200:30:32.8600:30:50.45Detail
54.ZápotockýRobertMA | CK Kramolín85MA 19-2913.02:02:42+00:21:4700:31:34.1800:29:43.9800:30:25.0900:30:59.44Detail
55.MajerKarelME | Ck Kramolín34ME 60-694.02:06:50+00:25:5500:31:34.3100:29:46.4700:30:51.3100:34:39.18Detail
56.JeníčekRobertMC | Bob cyklo team19MC 40-4919.02:08:50+00:27:5500:34:03.7900:32:07.3700:31:45.9200:30:54.04Detail
57.KalousekJosefME | Cykloservis Malát24ME 60-695.02:10:17+00:29:2200:32:22.0000:31:53.0200:32:43.9900:33:18.78Detail
58.PetrlePavelME | Axon Sport Team46MF 70p1.02:10:17+00:29:2200:34:19.7500:31:54.3100:31:43.2600:32:21.08Detail
59.SmáhaKarelMD | Cykloservis Malát58MD 50-5910.02:10:18+00:29:2300:32:20.5700:31:52.1200:32:46.6700:33:19.57Detail
60.PeltanZdeněkME | cyklo jiřička45ME 60-696.02:13:15+00:32:2000:34:20.1000:32:01.6800:32:06.6100:34:47.35Detail
61.HlaváčJiříMB | Čejetice11MB 30-399.02:13:52+00:32:5700:34:01.1000:31:27.8700:33:41.9800:34:42.67Detail
62.TančouzOndraMB | CK Kramolín71MB 30-3910.02:14:09+00:33:1400:32:21.0000:33:17.0800:33:41.8300:34:50.48Detail
63.ŠímaMiroslavMD | CK Kramolín64MD 50-5911.02:14:25+00:33:3000:33:02.4800:33:25.8600:32:54.4500:35:03.32Detail
64.VopatJanME | Diablo sport CK77ME 60-697.02:15:07+00:34:1200:34:19.0800:32:13.7800:33:10.3500:35:24.69Detail
65.JiříkZdeněkME | Bikesport Mohelnice22ME 60-698.00:00:00+-01:40:500:34:46.7600:32:55.0300:34:07.86Detail
66.CarikDanielMC | Cykloservis Malát3MC 40-4920.00:00:00+-01:40:500:34:20.5900:32:01.9700:35:46.38Detail
67.NeščákJánMD | Cykloservis Malát40MD 50-5912.00:00:00+-01:40:500:34:42.1000:34:48.3500:36:26.79Detail
68.ŠeflJosefME | Axon Sport Team63ME 60-699.00:00:00+-01:40:500:36:51.1000:34:38.3300:35:40.93Detail
69.MlynářJanMB | Cyklo Jiřička38MB 30-3911.00:00:00+-01:40:500:35:50.5300:35:58.4400:37:25.82Detail
70.ŠrejmaJiříME | Axon Sport Team67MF 70p2.00:00:00+-01:40:500:37:03.1200:37:15.8300:35:10.71Detail
71.ŠustrMiloslavME | Ricohimpromat Tábor70MF 70p3.00:00:00+-01:40:500:38:33.5700:36:42.2200:37:28.99Detail
72.VyletováLenkaZ | Ck Kramolin82Z4.00:00:00+-01:40:500:38:14.1200:37:10.1200:37:46.05Detail
73.KobylkaPetrME | CK STAVMAL27ME 60-6910.00:00:00+-01:40:500:38:33.8400:37:01.2000:38:58.67Detail
74.JůzaMildaME | Cykloservis Malát23ME 60-6911.00:00:00+-01:40:500:40:28.0300:37:32.9200:37:53.57Detail
75.VranaJiriMC | Tachov80MC 40-4921.00:00:00+-01:40:500:39:18.3200:38:44.3900:37:59.20Detail
76.LacinaJiříME | CK Kramolín32MF 70p4.00:00:00+-01:40:500:40:30.4000:37:49.8800:38:33.86Detail
77.ČernýJanKola Šilhavý87MF 70p5.00:00:00+-01:40:500:45:46.2000:41:18.6100:42:32.96Detail
78.ŠimonMilanME | Cykloservis Malát65ME 60-6912.00:00:00+-01:40:500:52:21.8700:47:28.1500:49:50.79Detail
DNSJarošRomanMB | Příbor18MB 30-39Detail
DNSKoprnickýKamilMD | LAPIERRE28MD 50-59Detail
DNSPechJanMB | 44MB 30-39Detail
DNSRiegerMarekM3 | Kovo Praha53MA 19-29Detail
DNSRubešPavelMC | 54MC 40-49Detail
DNSSudaLukášMB | CK Kramolín61MB 30-39Detail
DNSTomášJandaMC | Cyklo Atom72MC 40-49Detail
DNSTumaRomanMD | AC Sparta Praha Cycling Akademie73MD 50-59Detail
DNSVyplelJakubMC | Author Team Stupno83MC 40-49Detail
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace