| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Kníže | Prodoli Racing Team | 124 | B muži 30-39 | 1. | 01:39:08.00 | ||
| 2. | Zdeněk Tomeček | GS Cyklo Team Jistebnice | 163 | B muži 30-39 | 2. | 01:39:41.00 | +00:00:33 | |
| 3. | Jan Písař | Moto Šikule - Citizen | 60 | A muži 19-29 | 1. | 01:40:19.00 | +00:01:11 | |
| 4. | Ivan Rybařík | Ugo Allivictus čistý sport | 56 | B muži 30-39 | 3. | 01:40:20.00 | +00:01:12 | |
| 5. | Vít Papež | Ugo Allivictus čistý sport | 35 | A muži 19-29 | 2. | 01:42:36.00 | +00:03:28 | |
| 6. | Lukáš Codl | Cykloklub Chýnov | 13 | B muži 30-39 | 4. | 01:43:09.00 | +00:04:01 | |
| 7. | Michal Vlášek | Apex Bike Tábor | 144 | A muži 19-29 | 3. | 01:43:20.00 | +00:04:12 | |
| 8. | Petr Soukup | Galaxy Cyklo Švec | 93 | C muži 40-49 | 1. | 01:43:35.00 | +00:04:27 | |
| 9. | Zdeněk Nehonský | Čistý sport | 153 | B muži 30-39 | 5. | 01:43:54.00 | +00:04:46 | |
| 10. | Martin Lepič | Moto Šikule - Citizen CornyBig | 121 | C muži 40-49 | 2. | 01:44:00.00 | +00:04:52 | |
| 11. | Jiří Brabec | Cykloklub Chýnov | 73 | C muži 40-49 | 3. | 01:48:08.00 | +00:09:00 | |
| 12. | Martin Polák | GS Cyklo Jistebnice | 115 | C muži 40-49 | 4. | 01:48:41.00 | +00:09:33 | |
| 13. | Milena Cesnaková | Ugo Allivictus čistý sport | 57 | E ženy 19-35 | 1. | 01:48:45.00 | +00:09:37 | |
| 14. | Robin Hyšpler | Galaxy Cyklo Švec | 104 | A muži 19-29 | 4. | 01:48:46.00 | +00:09:38 | |
| 15. | Jaroslav Šitner | Ugo Allivictus čistý sport | 97 | A muži 19-29 | 5. | 01:48:47.00 | +00:09:39 | |
| 16. | Pavel Staněk | Apex Bike Tábor | 157 | B muži 30-39 | 6. | 01:48:52.00 | +00:09:44 | |
| 17. | Jiří Šmejkal | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 134 | B muži 30-39 | 7. | 01:50:59.00 | +00:11:51 | |
| 18. | Martin Vopálenský | Velosport Valenta Scott team/Pe | 37 | B muži 30-39 | 8. | 01:52:11.00 | +00:13:03 | |
| 19. | Jan Benda | SK Fit Tábor | 10 | B muži 30-39 | 9. | 01:53:06.00 | +00:13:58 | |
| 20. | Radek Koblic | ČEZ Cykloteam Tábor | 74 | A muži 19-29 | 6. | 01:53:07.00 | +00:13:59 | |
| 21. | Ondřej Partl | Uniqa Jihlava | 117 | A muži 19-29 | 7. | 01:53:11.00 | +00:14:03 | |
| 22. | Jaroslav Bartáček | Cykloklub Chýnov | 100 | B muži 30-39 | 10. | 01:54:06.00 | +00:14:58 | |
| 23. | Vojtěch Mareš | Bikeclinic Cannondale | 79 | B muži 30-39 | 11. | 01:54:22.00 | +00:15:14 | |
| 24. | Daniel Tichý | Cykloklub Chýnov | 9 | A muži 19-29 | 8. | 01:55:02.00 | +00:15:54 | |
| 25. | Milan Rada | Cykloklub Chýnov | 11 | A muži 19-29 | 9. | 01:55:02.00 | +00:15:54 | |
| 26. | Radek Plechata | Swietelsky MTB/Sezimovo Ústí | 128 | B muži 30-39 | 12. | 01:55:05.00 | +00:15:57 | |
| 27. | Michal Kolář | APEX - BIKE | 38 | B muži 30-39 | 13. | 01:56:01.00 | +00:16:53 | |
| 28. | Václav Jehně | Kola BSP Planá nad Lužnicí | 140 | C muži 40-49 | 5. | 01:56:23.00 | +00:17:15 | |
| 29. | František Hynšt | GS Cykloteam Jistebnice | 80 | B muži 30-39 | 14. | 01:56:23.00 | +00:17:15 | |
| 30. | Jindřich Procházka | Světlá nad Sázavou | 31 | B muži 30-39 | 15. | 01:56:25.00 | +00:17:17 | |
| 31. | Ondřej Fišer | Cykloklub Chýnov | 12 | A muži 19-29 | 10. | 01:56:26.00 | +00:17:18 | |
| 32. | Michal Karella | Galaxy Cyklo Švec | 126 | C muži 40-49 | 6. | 01:56:27.00 | +00:17:19 | |
| 33. | Michal Valenta | Velo Dvořák | 82 | A muži 19-29 | 11. | 01:56:31.00 | +00:17:23 | |
| 34. | Petr Miňha | GS Cyklo Team Jistebnice | 44 | B muži 30-39 | 16. | 01:57:10.00 | +00:18:02 | |
| 35. | David Capouch | GS Cyklo Team Jistebnice | 46 | A muži 19-29 | 12. | 01:57:40.00 | +00:18:32 | |
| 36. | Jan Smrčka | Eurofoam Sport Team | 54 | B muži 30-39 | 17. | 01:58:21.00 | +00:19:13 | |
| 37. | David Granát | Rockmachine Cyklomax | 30 | C muži 40-49 | 7. | 01:58:31.00 | +00:19:23 | |
| 38. | Jan Recman | Tři stateční Tábor | 21 | B muži 30-39 | 18. | 01:58:32.00 | +00:19:24 | |
| 39. | Petr Reitinger | Bikespice Tábor | 22 | D muži 50plus | 1. | 01:58:33.00 | +00:19:25 | |
| 40. | Daniel Eybert | Cykloklub Chýnov | 23 | C muži 40-49 | 8. | 01:59:11.00 | +00:20:03 | |
| 41. | Pavel Šitler | BSP Kola Planá | 24 | C muži 40-49 | 9. | 02:00:37.00 | +00:21:29 | |
| 42. | Martin Šmejkal | Apex Bike Tábor | 152 | C muži 40-49 | 10. | 02:01:15.00 | +00:22:07 | |
| 43. | Marek Skalík | BSP Planá nad Lužnicí | 52 | B muži 30-39 | 19. | 02:01:16.00 | +00:22:08 | |
| 44. | Miloš Doubek | Ugo Allivictus čistý sport | 146 | B muži 30-39 | 20. | 02:01:19.00 | +00:22:11 | |
| 45. | Stanislav Macháček | Cykloklub Chýnov | 39 | B muži 30-39 | 21. | 02:01:19.00 | +00:22:11 | |
| 46. | Filip Kubácek | Tři stateční Ústrašice | 20 | B muži 30-39 | 22. | 02:01:25.00 | +00:22:17 | |
| 47. | Jan Partl | Jihlava | 118 | B muži 30-39 | 23. | 02:01:35.00 | +00:22:27 | |
| 48. | Miloš Jirsa | Kamenice nad Lipou | 149 | A muži 19-29 | 13. | 02:01:40.00 | +00:22:32 | |
| 49. | Luboš Albrecht | Remerx - Merida Team Kolín | 72 | A muži 19-29 | 14. | 02:03:19.00 | +00:24:11 | |
| 50. | Pavel Bechyně | Apex Bike Tábor | 122 | A muži 19-29 | 15. | 02:04:17.00 | +00:25:09 | |
| 51. | František Knotek | Racing Týým Hlasivo | 84 | B muži 30-39 | 24. | 02:04:31.00 | +00:25:23 | |
| 52. | Jan Bydín | - | 169 | B muži 30-39 | 25. | 02:05:25.00 | +00:26:17 | |
| 53. | Martin Babáček | Hovorčovice | 86 | B muži 30-39 | 26. | 02:05:26.00 | +00:26:18 | |
| 54. | Pavel Vácha | Cykloklub Chýnov | 76 | B muži 30-39 | 27. | 02:05:33.00 | +00:26:25 | |
| 55. | Ladislav Bubla | Lowellpro racing team Milevsko | 47 | D muži 50plus | 2. | 02:05:35.00 | +00:26:27 | |
| 56. | Pavel Rybřík | GS Cykloteam Jistebnice | 142 | D muži 50plus | 3. | 02:06:12.00 | +00:27:04 | |
| 57. | Richard Valenta | Velo Sport Valenta Scott Team | 94 | D muži 50plus | 4. | 02:06:12.00 | +00:27:04 | |
| 58. | Martin Grym | Nadějkov | 106 | C muži 40-49 | 11. | 02:06:14.00 | +00:27:06 | |
| 59. | Martin Drtina | Radimovice u Želče | 123 | B muži 30-39 | 28. | 02:06:33.00 | +00:27:25 | |
| 60. | Ondra Stropnický | Hroznějovice | 58 | A muži 19-29 | 16. | 02:06:53.00 | +00:27:45 | |
| 61. | Tomáš Weber | Hangover Team | 165 | B muži 30-39 | 29. | 02:06:54.00 | +00:27:46 | |
| 62. | Martin Kratochvíl | Cykloklub Chýnov | 200 | C muži 40-49 | 12. | 02:07:03.00 | +00:27:55 | |
| 63. | Petr Chval | Kotnov Team Tábor | 75 | D muži 50plus | 5. | 02:07:30.00 | +00:28:22 | |
| 64. | Jaromír Mauer | Velo Dvořák | 81 | B muži 30-39 | 30. | 02:07:46.00 | +00:28:38 | |
| 65. | Jan Blažek | Uniqa Jihlava | 53 | A muži 19-29 | 17. | 02:07:50.00 | +00:28:42 | |
| 66. | Martin Havránek | SK Fit Tábor | 5 | C muži 40-49 | 13. | 02:07:56.00 | +00:28:48 | |
| 67. | Antonín Florián | SK Fit Tábor | 6 | D muži 50plus | 6. | 02:08:11.00 | +00:29:03 | |
| 68. | Vladimíř Laszák | Kotnov | 78 | D muži 50plus | 7. | 02:08:12.00 | +00:29:04 | |
| 69. | Uwe Filter | Onanyboys.com | 112 | A muži 19-29 | 18. | 02:09:53.00 | +00:30:45 | |
| 70. | Antonín Florián | SK Fit Tábor | 7 | C muži 40-49 | 14. | 02:09:59.00 | +00:30:51 | |
| 71. | Vladimír Novák | GS Cyklo Team Jistebnice | 164 | C muži 40-49 | 15. | 02:10:04.00 | +00:30:56 | |
| 72. | Pepa Aujezdecký | Stehýnka Tábor | 77 | C muži 40-49 | 16. | 02:10:14.00 | +00:31:06 | |
| 73. | Martin Dušek | Emas Vlašim | 120 | C muži 40-49 | 17. | 02:10:29.00 | +00:31:21 | |
| 74. | Jiří Javorský | Tábor | 159 | C muži 40-49 | 18. | 02:10:38.00 | +00:31:30 | |
| 75. | Adam Štědrý | Tři stateční Praha | 19 | C muži 40-49 | 19. | 02:10:38.00 | +00:31:30 | |
| 76. | Marie Dvořáková | Fitness Bikers Team | 69 | E ženy 19-35 | 2. | 02:10:50.00 | +00:31:42 | |
| 77. | Zdeněk Příplata | Kotnov Tábor | 25 | B muži 30-39 | 31. | 02:11:52.00 | +00:32:44 | |
| 78. | Martin Novák | EON Triathlon Team | 59 | A muži 19-29 | 19. | 02:12:01.00 | +00:32:53 | |
| 79. | Lukáš Bušek | Galaxy Cyklo Švec | 29 | A muži 19-29 | 20. | 02:12:23.00 | +00:33:15 | |
| 80. | Luboš Novák | AMCYKL Humpolec | 96 | B muži 30-39 | 32. | 02:12:50.00 | +00:33:42 | |
| 81. | Zdeněk Kabeš | Apex Bike CZ | 101 | C muži 40-49 | 20. | 02:13:04.00 | +00:33:56 | |
| 82. | Maxim Reichelt | Tábor | 154 | B muži 30-39 | 33. | 02:14:59.00 | +00:35:51 | |
| 83. | Marek Nemrava | Tábor | 155 | B muži 30-39 | 34. | 02:16:39.00 | +00:37:31 | |
| 84. | Pavel Šustr | Tábor | 147 | C muži 40-49 | 21. | 02:17:04.00 | +00:37:56 | |
| 85. | Petr Macek | Kotnov Tábor | 15 | C muži 40-49 | 22. | 02:17:35.00 | +00:38:27 | |
| 86. | Luboš Kovařík | Dražice | 49 | C muži 40-49 | 23. | 02:18:57.00 | +00:39:49 | |
| 87. | Jiří Wolinger | Bohemia Chips Tábor | 113 | B muži 30-39 | 35. | 02:20:11.00 | +00:41:03 | |
| 88. | Michal Prágr | Tábor | 41 | C muži 40-49 | 24. | 02:20:11.00 | +00:41:03 | |
| 89. | Viktor Stošek | Blatná | 92 | D muži 50plus | 8. | 02:20:58.00 | +00:41:50 | |
| 90. | Milan Linhart | Cyklo Švec Vlašim | 111 | C muži 40-49 | 25. | 02:21:45.00 | +00:42:37 | |
| 91. | Linda Ebertová | Apex Bike Team Tábor | 130 | F ženy 35plus | 1. | 02:22:02.00 | +00:42:54 | |
| 92. | Vladimír Hanták | Apex Bike Tábor | 166 | C muži 40-49 | 26. | 02:22:03.00 | +00:42:55 | |
| 93. | Stanislav Krtička | - | 42 | D muži 50plus | 9. | 02:22:24.00 | +00:43:16 | |
| 94. | Pavel Rytíř | BSP Planá nad Lužnicí | 83 | C muži 40-49 | 27. | 02:22:44.00 | +00:43:36 | |
| 95. | Ondřej Horák | Slavče | 16 | B muži 30-39 | 36. | 02:23:24.00 | +00:44:16 | |
| 96. | Eliška Hrušková | Kalas Racing Team | 103 | E ženy 19-35 | 3. | 02:23:43.00 | +00:44:35 | |
| 97. | Pavla Benešová | Uniqa Jihlava | 26 | E ženy 19-35 | 4. | 02:24:34.00 | +00:45:26 | |
| 98. | Roman Šoula | Rally cross Lukavec | 62 | C muži 40-49 | 28. | 02:24:34.00 | +00:45:26 | |
| 99. | Petr Rataj | Fitness Bikers Team | 64 | B muži 30-39 | 37. | 02:24:48.00 | +00:45:40 | |
| 100. | Michal Kusák | - | 4 | B muži 30-39 | 38. | 02:25:11.00 | +00:46:03 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.