| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Machová | ZŠ Štefcova, HK | 237 | F | 1. | 00:23:25.00 | 00:02:50.61 (1) | 00:00:50.26 (8) | 00:15:30.85 (4) | 00:00:17.09 (11) | 00:03:57.46 (8) | ||
| 2. | Anežka Chrtková | LABE TRI CLUB HK | 231 | F | 2. | 00:23:27.00 | +00:00:02 | 00:03:09.04 (2) | 00:00:50.68 (9) | 00:15:39.23 (7) | 00:00:19.97 (14) | 00:03:29.67 (1) | |
| 3. | Veronika Mičánková | ZŠ Štefcova, HK | 239 | F | 3. | 00:23:34.00 | +00:00:09 | 00:03:14.28 (3) | 00:00:46.06 (5) | 00:15:35.55 (6) | 00:00:14.73 (5) | 00:03:44.73 (5) | |
| 4. | André Antonio Lequin | ZŠ Štefcova, HK | 236 | M | 1. | 00:23:55.00 | +00:00:30 | 00:03:38.54 (4) | 00:00:42.49 (3) | 00:15:47.11 (8) | 00:00:16.58 (9) | 00:03:31.12 (2) | |
| 5. | Ema Ducháčová | ZŠ Štefcova, HK | 229 | F | 4. | 00:24:13.00 | +00:00:48 | 00:03:55.85 (8) | 00:00:40.35 (1) | 00:15:00.93 (1) | 00:00:12.89 (1) | 00:04:24.20 (13) | |
| 6. | Lukáš Jakubec | ZŠ Štefcova, HK | 232 | M | 2. | 00:24:25.00 | +00:01:00 | 00:03:41.76 (6) | 00:00:41.84 (2) | 00:16:09.95 (10) | 00:00:15.15 (6) | 00:03:37.66 (3) | |
| 7. | Filip Sýkora | ZŠ Kukleny, HK | 244 | M | 3. | 00:24:37.00 | +00:01:12 | 00:04:27.82 (14) | 00:00:43.56 (4) | 00:15:18.14 (3) | 00:00:14.09 (3) | 00:03:54.46 (7) | |
| 8. | Marek Jedlan | ZŠ Štefcova, HK | 233 | M | 4. | 00:25:10.00 | +00:01:45 | 00:04:06.37 (10) | 00:00:48.08 (6) | 00:16:11.82 (11) | 00:00:16.29 (8) | 00:03:48.48 (6) | |
| 9. | Vojtěch Kacálek | ZŠ Štefcova, HK | 234 | M | 5. | 00:25:43.00 | +00:02:18 | 00:04:10.04 (11) | 00:01:10.34 (16) | 00:15:33.00 (5) | 00:00:27.13 (18) | 00:04:23.63 (12) | |
| 10. | Pavel Sklenář | ZŠ Štefcova, HK | 243 | M | 6. | 00:26:10.00 | +00:02:45 | 00:03:40.87 (5) | 00:00:58.23 (12) | 00:15:51.64 (9) | 00:00:16.93 (10) | 00:05:23.93 (18) | |
| 11. | Jakub Wolf | ZŠ Štefcova, HK | 249 | M | 7. | 00:26:12.00 | +00:02:47 | 00:04:46.10 (19) | 00:00:59.64 (13) | 00:16:34.44 (13) | 00:00:14.63 (4) | 00:03:38.73 (4) | |
| 12. | Martin Špulák | Biskupské gymnázium Hradec Králové | 246 | M | 8. | 00:27:03.00 | +00:03:38 | 00:03:49.53 (7) | 00:01:19.03 (21) | 00:15:02.87 (2) | 00:01:00.00 (23) | 00:05:52.86 (20) | |
| 13. | Adam Marek | ZŠ Štefcova, HK | 238 | M | 9. | 00:28:01.00 | +00:04:36 | 00:04:31.46 (15) | 00:00:56.25 (11) | 00:17:17.91 (14) | 00:00:13.17 (2) | 00:05:03.08 (15) | |
| 14. | Marek Žabka | ZŠ Kukleny, HK | 250 | M | 10. | 00:28:19.00 | +00:04:54 | 00:04:43.48 (18) | 00:00:54.09 (10) | 00:16:33.85 (12) | 00:00:18.56 (12) | 00:05:50.64 (19) | |
| 15. | Tomáš Háněl | ZŠ Štefcova, HK | 230 | M | 11. | 00:28:25.00 | +00:05:00 | 00:04:34.18 (17) | 00:01:10.42 (17) | 00:17:49.38 (16) | 00:00:29.40 (19) | 00:04:22.57 (11) | |
| 16. | Jan Špina | ZŠ Štefcova, HK | 245 | M | 12. | 00:28:25.00 | +00:05:00 | 00:04:22.17 (13) | 00:01:24.60 (22) | 00:17:50.63 (17) | 00:00:26.75 (17) | 00:04:22.17 (10) | |
| 17. | Martin Schovánek | ZŠ Štefcova, HK | 242 | M | 13. | 00:28:27.00 | +00:05:02 | 00:04:48.34 (21) | 00:01:01.10 (14) | 00:17:46.36 (15) | 00:00:31.18 (22) | 00:04:21.02 (9) | |
| 18. | Václav Černý | ZŠ Kukleny, HK | 228 | M | 14. | 00:29:01.00 | +00:05:36 | 00:04:20.05 (12) | 00:00:49.71 (7) | 00:18:16.04 (18) | 00:00:15.93 (7) | 00:05:20.84 (17) | |
| 19. | Agáta Štěrbová | ZŠ Štefcova, HK | 247 | F | 5. | 00:29:11.00 | +00:05:46 | 00:03:56.04 (9) | 00:01:12.32 (18) | 00:19:18.89 (20) | 00:00:19.11 (13) | 00:04:25.68 (14) | |
| 20. | Yundak Andriy | Biskupské gymnázium Hradec Králové | 226 | M | 15. | 00:30:28.00 | +00:07:03 | 00:04:47.69 (20) | 00:01:15.34 (20) | 00:18:48.64 (19) | 00:00:30.96 (20) | 00:05:06.63 (16) | |
| 21. | Diana Kováčová | ZŠ Štefcova, HK | 235 | F | 6. | 00:35:11.00 | +00:11:46 | 00:04:32.24 (16) | 00:01:03.67 (15) | 00:23:18.89 (22) | 00:00:23.09 (15) | 00:05:54.54 (21) | |
| 22. | Terezie Olšáková | LABE TRI CLUB HK | 241 | F | 7. | 00:35:24.00 | +00:11:59 | 00:05:37.46 (23) | 00:01:14.91 (19) | 00:20:24.25 (21) | 00:00:24.29 (16) | 00:07:44.08 (23) | |
| 23. | Amélie Mulačová | ZŠ Štefcova, HK | 240 | F | 8. | 00:38:10.00 | +00:14:45 | 00:04:56.14 (22) | 00:01:32.47 (23) | 00:24:21.03 (23) | 00:00:31.01 (21) | 00:06:50.70 (22) | |
| - | Karolína Čečková | LABE TRI CLUB HK | 227 | F | - | DNS | |||||||
| - | Vasyl Tsubera | ZŠ Štefcova, HK | 248 | M | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.