| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Muras | SSK Vítkovice | 55 | CZE | M | 1. | A | 1. | 01:31:25 | ||
| 2. | Jiří Čivrný | SK Nové Město nad Metují | 20 | CZE | M | 2. | B | 1. | 01:32:24 | +00:00:59 | |
| 3. | Petr Minařík | Kralupy | 90 | CZE | M | 3. | B | 2. | 01:37:44 | +00:06:19 | |
| 4. | Martin Škrlant | Rozběháme Hořovicko | 74 | CZE | M | 4. | B | 3. | 01:38:41 | +00:07:16 | |
| 5. | Jan Kárník | TJ. Sokol Unhošť | 40 | CZE | M | 5. | B | 4. | 01:42:08 | +00:10:43 | |
| 6. | Richard Šimurda | Střela Žebrák | 72 | CZE | M | 6. | C | 1. | 01:42:35 | +00:11:10 | |
| 7. | Jiří Kala | Svárov | 39 | CZE | M | 7. | A | 2. | 01:43:03 | +00:11:38 | |
| 8. | Stepan Mach | IMBARRANA | 51 | CZE | M | 8. | B | 5. | 01:44:30 | +00:13:05 | |
| 9. | Viktor Rumpík | Žebrák | 65 | CZE | M | 9. | A | 3. | 01:45:07 | +00:13:42 | |
| 10. | Ondřej Jadlovský | Dolní Žandov | 34 | CZE | M | 10. | A | 4. | 01:45:57 | +00:14:32 | |
| 11. | Ervin Beshir | SK Zdice | 9 | CZE | M | 11. | C | 2. | 01:46:42 | +00:15:17 | |
| 12. | Jan Rudolf | Trailpoint | 64 | CZE | M | 12. | A | 5. | 01:47:44 | +00:16:19 | |
| 13. | Kateřina Houfková | Forrest Gump Team | 208 | CZE | F | 1. | F | 1. | 01:49:03 | +00:17:38 | |
| 14. | Radek Hart | Team Baroko maraton | 26 | CZE | M | 13. | B | 6. | 01:49:20 | +00:17:55 | |
| 15. | Tomáš Heller | Hradec Králové | 28 | CZE | M | 14. | B | 7. | 01:50:20 | +00:18:55 | |
| 16. | Jiří Kadlec | Happy Feet | 38 | CZE | M | 15. | B | 8. | 01:52:52 | +00:21:27 | |
| 17. | Milos Maryska | Zizkovsky tygri | 52 | CZE | M | 16. | B | 9. | 01:52:53 | +00:21:28 | |
| 18. | Romana Rudolf Lojková | Trailpoint | 217 | CZE | F | 2. | F | 2. | 01:53:29 | +00:22:04 | |
| 19. | Tomáš Matějka | Písek | 54 | CZE | M | 17. | B | 10. | 01:53:59 | +00:22:34 | |
| 20. | Libor Voplakal | Équipe SL - Humpolec | 83 | CZE | M | 18. | A | 6. | 01:54:33 | +00:23:08 | |
| 21. | Anna Hill | Stefko running team | 206 | CZE | F | 3. | F | 3. | 01:54:46 | +00:23:21 | |
| 22. | Martin Votava | Králův Dvůr | 85 | CZE | M | 19. | C | 3. | 01:54:57 | +00:23:32 | |
| 23. | František Kovařík | TJ Drozdov | 44 | CZE | M | 20. | A | 7. | 01:55:27 | +00:24:02 | |
| 24. | Blanka Šindelářová | Blovice | 222 | CZE | F | 4. | G | 1. | 01:55:58 | +00:24:33 | |
| 25. | Martina Bradáčová | Maratón klub Kladno | 202 | CZE | F | 5. | G | 2. | 01:56:50 | +00:25:25 | |
| 26. | Richard Hrubý | - | 33 | CZE | M | 21. | A | 8. | 01:57:17 | +00:25:52 | |
| 27. | Pavel Pergl | Tocnik | 62 | CZE | M | 22. | A | 9. | 01:57:18 | +00:25:53 | |
| 28. | Ondřej Bielik | Hluchý Místa | 10 | CZE | M | 23. | A | 10. | 01:59:10 | +00:27:45 | |
| 29. | Vít Otčenášek | Trailrun | 60 | CZE | M | 24. | A | 11. | 01:59:44 | +00:28:19 | |
| 30. | Lukáš Beránek | Žebrák | 8 | CZE | M | 25. | A | 12. | 02:00:35 | +00:29:10 | |
| 31. | Martin Mastný | Řevnice | 53 | CZE | M | 26. | B | 11. | 02:01:01 | +00:29:36 | |
| 32. | Honza Hora | Aktuář Hořovice | 29 | CZE | M | 27. | C | 4. | 02:01:33 | +00:30:08 | |
| 33. | Radim Cibulka | MT Spartak Žebrák | 14 | CZE | M | 28. | A | 13. | 02:01:39 | +00:30:14 | |
| 34. | Lukáš Werner | SK Babice (levá noha), Zelená liška (pravá noha) | 86 | CZE | M | 29. | A | 14. | 02:02:00 | +00:30:35 | |
| 35. | Michal Zadražil | Rozběháme Hořovicko | 87 | CZE | M | 30. | B | 12. | 02:02:41 | +00:31:16 | |
| 36. | Jan Votava | Praha | 84 | CZE | M | 31. | B | 13. | 02:02:52 | +00:31:27 | |
| 37. | Daniel Bubla | PIM BK Divoká Šárka | 13 | CZE | M | 32. | C | 5. | 02:03:31 | +00:32:06 | |
| 38. | Jan Šírek | Lány | 73 | CZE | M | 33. | A | 15. | 02:04:51 | +00:33:26 | |
| 39. | Zuzana Kubínová | Praha 5 | 213 | CZE | F | 6. | G | 3. | 02:05:37 | +00:34:12 | |
| 40. | Dušan Hrdlička | Praskolesy | 32 | CZE | M | 34. | B | 14. | 02:06:59 | +00:35:34 | |
| 41. | Marek Baše | TJ Sokol Žďár | 4 | CZE | M | 35. | A | 16. | 02:07:17 | +00:35:52 | |
| 42. | Ivana Kubínová | Wheelabrator | 212 | CZE | F | 7. | G | 4. | 02:07:37 | +00:36:12 | |
| 43. | Vladimir Kozler | Beachwell | 45 | CZE | M | 36. | B | 15. | 02:07:50 | +00:36:25 | |
| 44. | Pavel Vipler | Praha 13 | 81 | CZE | M | 37. | C | 6. | 02:08:17 | +00:36:52 | |
| 45. | Martin Čermák | Wheelabrator, Stěžov | 16 | CZE | M | 38. | B | 16. | 02:08:25 | +00:37:00 | |
| 46. | Soňa Rybáčková | MK Kladno | 218 | CZE | F | 8. | F | 4. | 02:09:14 | +00:37:49 | |
| 47. | Bohumil Bílý | Tempomakers Plzeň | 11 | CZE | M | 39. | A | 17. | 02:09:30 | +00:38:05 | |
| 48. | Jiří Nový | Zbiroh | 59 | CZE | M | 40. | A | 18. | 02:10:13 | +00:38:48 | |
| 49. | Lubomir Svatek | - | 69 | CZE | M | 41. | D | 1. | 02:10:17 | +00:38:52 | |
| 50. | Aleš Novák | Občov | 58 | CZE | M | 42. | B | 17. | 02:11:11 | +00:39:46 | |
| 51. | Jiří Rejzek | TJ Sokol Medový Újezd | 63 | CZE | M | 43. | B | 18. | 02:12:17 | +00:40:52 | |
| 52. | Josef Beránek | MK Kladno | 7 | CZE | M | 44. | D | 2. | 02:12:42 | +00:41:17 | |
| 53. | Jiří Turek | Chaloupky | 79 | CZE | M | 45. | C | 7. | 02:12:57 | +00:41:32 | |
| 54. | Pavel Čvančara | Plzeň | 21 | CZE | M | 46. | C | 8. | 02:13:00 | +00:41:35 | |
| 55. | Michal Flachs | Zličín | 25 | CZE | M | 47. | A | 19. | 02:14:16 | +00:42:51 | |
| 56. | Tomáš Babka | Tos Žebrák | 2 | CZE | M | 48. | B | 19. | 02:14:52 | +00:43:27 | |
| 57. | Vilém Hrdina | Bohnice | 31 | CZE | M | 49. | D | 3. | 02:15:40 | +00:44:15 | |
| 58. | Jiřina Honzáková | Břevnov | 207 | CZE | F | 9. | H | 1. | 02:15:54 | +00:44:29 | |
| 59. | Luboš Košťál | Smurfitkappa Žebrák | 43 | CZE | M | 50. | C | 9. | 02:16:33 | +00:45:08 | |
| 60. | Pavel Tomášek | Praha Suchdol | 78 | CZE | M | 51. | B | 20. | 02:16:47 | +00:45:22 | |
| 61. | Roman Šlosar | Sokol Žebrák | 76 | CZE | M | 52. | B | 21. | 02:17:59 | +00:46:34 | |
| 62. | Marcela Lhotáková | T.J. Sokol Žebrák | 214 | CZE | F | 10. | F | 5. | 02:18:01 | +00:46:36 | |
| 63. | Romana Hrdličková | Rozběháme Hořovicko | 209 | CZE | F | 11. | G | 5. | 02:18:28 | +00:47:03 | |
| 64. | Petr Jarolím | Beroun | 36 | CZE | M | 53. | C | 10. | 02:20:15 | +00:48:50 | |
| 65. | Jindřich Němec | Forrest Gump Team | 57 | CZE | M | 54. | A | 20. | 02:20:54 | +00:49:29 | |
| 66. | Petra Stibalová | Broumy | 220 | CZE | F | 12. | G | 6. | 02:21:09 | +00:49:44 | |
| 67. | Martin Fábera | Chaloupky | 24 | CZE | M | 55. | B | 22. | 02:21:10 | +00:49:45 | |
| 68. | Jiří Žákovec | BKPB Plzeň | 88 | CZE | M | 56. | B | 23. | 02:22:08 | +00:50:43 | |
| 69. | Dalibor Dubský | Třemošná | 23 | CZE | M | 57. | C | 11. | 02:23:04 | +00:51:39 | |
| 70. | Pavel Žákovec | Sokol Kolinec | 89 | CZE | M | 58. | C | 12. | 02:23:14 | +00:51:49 | |
| 71. | Lenka Bayerová | TJ Sokol Unhošť | 201 | CZE | F | 13. | H | 2. | 02:23:27 | +00:52:02 | |
| 72. | Karel Bělohlávek | Sparta Podluhy | 6 | CZE | M | 59. | B | 24. | 02:23:48 | +00:52:23 | |
| 73. | Tomáš Šimeček | Praha 9 | 71 | CZE | M | 60. | B | 25. | 02:25:35 | +00:54:10 | |
| 74. | Michal Červený | Smurfitkappa Žebrák | 19 | CZE | M | 61. | B | 26. | 02:27:23 | +00:55:58 | |
| 75. | Jiří Justich | Smurfitkappa Žebrák | 37 | CZE | M | 62. | C | 13. | 02:27:23 | +00:55:58 | |
| 76. | Petra Matějková | Komárov | 215 | CZE | F | 14. | F | 6. | 02:27:36 | +00:56:11 | |
| 77. | Martin Bouška | Bzová | 12 | CZE | M | 63. | B | 27. | 02:27:50 | +00:56:25 | |
| 78. | Jitka Sotonová | Praha | 219 | CZE | F | 15. | G | 7. | 02:29:12 | +00:57:47 | |
| 79. | Petr Seifert | Praha | 67 | CZE | M | 64. | B | 28. | 02:29:18 | +00:57:53 | |
| 80. | Petr Nádhera | Hradec Králové | 56 | CZE | M | 65. | C | 14. | 02:33:08 | +01:01:43 | |
| 81. | Dana Winkelhőferová | Zruč-Senec | 224 | CZE | F | 16. | G | 8. | 02:33:09 | +01:01:44 | |
| 82. | Jaroslav Háva | HS Šneci | 27 | CZE | M | 66. | C | 15. | 02:34:20 | +01:02:55 | |
| 83. | Petr Barborka | Spartak Žebrák | 3 | CZE | M | 67. | A | 21. | 02:38:21 | +01:06:56 | |
| 84. | Vojta Palek | Chodouň | 61 | CZE | M | 68. | B | 29. | 02:39:20 | +01:07:55 | |
| 85. | Martin Koldovský | Zeleneč | 42 | CZE | M | 69. | B | 30. | 02:42:05 | +01:10:40 | |
| 86. | Tomáš Kuník | Žebrák | 50 | CZE | M | 70. | C | 16. | 02:43:40 | +01:12:15 | |
| 87. | Aleš Civín | FC Lamy Beroun | 15 | CZE | M | 71. | A | 22. | 02:43:41 | +01:12:16 | |
| 88. | Angelika Šimečková | Praha 9 | 221 | CZE | F | 17. | G | 9. | 02:47:37 | +01:16:12 | |
| 89. | Zdeněk Doubek | Doubek Team | 22 | CZE | M | 72. | D | 4. | 02:50:59 | +01:19:34 | |
| 90. | Milan Vokáč | Praha 6 | 82 | CZE | M | 73. | E | 1. | 02:53:01 | +01:21:36 | |
| 91. | Václav Šůcha | SV Stříbro | 77 | CZE | M | 74. | E | 2. | 02:53:36 | +01:22:11 | |
| 92. | Josef Kuník | Žebrák | 48 | CZE | M | 75. | C | 17. | 02:55:34 | +01:24:09 | |
| 93. | Miroslav Červenka | MK Žebrák | 18 | CZE | M | 76. | C | 18. | 02:57:25 | +01:26:00 | |
| 94. | Hana Breburdová | Maraton klub Kladno | 203 | CZE | F | 18. | I | 1. | 02:58:16 | +01:26:51 | |
| 95. | Petr Janový | Plzeň | 35 | CZE | M | 77. | E | 3. | 03:00:02 | +01:28:37 | |
| 96. | Jana Ronovská | Plzeň | 216 | CZE | F | 19. | H | 3. | 03:01:51 | +01:30:26 | |
| 97. | Vladimír Říha | Žebrák | 66 | CZE | M | 78. | D | 5. | 03:07:15 | +01:35:50 | |
| 98. | Tomáš Svoboda | Žebrák | 70 | CZE | M | 79. | A | 23. | 03:07:20 | +01:35:55 | |
| 99. | Josef Kuník | - | 49 | CZE | M | 80. | A | 24. | 03:08:03 | +01:36:38 | |
| 100. | Darina Doubková | Doubek Team | 204 | CZE | F | 20. | I | 2. | 03:16:38 | +01:45:13 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.