| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aneta Sichrovská | - | 19 | 00:12:19.00 | 00:01:06.70 | 00:01:13.06 | 00:01:14.02 | 00:01:14.28 | 00:01:14.41 | 00:01:13.98 | 00:01:16.05 | 00:01:17.80 | 00:01:14.80 | 00:01:14.79 | ||||||
| 2. | Daniela Jozlová | - | 22 | 00:13:04.00 | +00:00:45 | 00:01:11.78 | 00:01:16.60 | 00:01:18.67 | 00:01:21.06 | 00:01:19.04 | 00:01:19.90 | 00:01:20.41 | 00:01:19.82 | 00:01:19.19 | 00:01:18.92 | |||||
| 3. | Ivana Pacáková | - | 513 | 00:13:28.00 | +00:01:09 | 00:01:22.01 | 00:01:21.55 | 00:01:23.64 | 00:01:17.77 | 00:01:20.85 | 00:01:20.20 | 00:01:21.59 | 00:01:19.86 | 00:01:20.75 | 00:01:21.44 | |||||
| 4. | Kateřina Jasanová | - | 127 | - | 00:01:17.61 | 00:01:25.17 | 00:01:23.66 | 00:01:24.93 | 00:01:26.04 | 00:01:25.60 | 00:01:25.79 | 00:01:24.58 | 00:01:25.26 | |||||||
| 5. | Barbora Bencová | - | 179 | - | 00:01:22.78 | 00:01:25.48 | 00:01:24.49 | 00:01:24.59 | 00:01:24.07 | 00:01:22.79 | 00:01:25.60 | 00:01:24.78 | 00:01:26.35 | |||||||
| 6. | Nela Horská | - | 2 | - | 00:01:20.17 | 00:01:26.51 | 00:01:24.73 | 00:01:24.77 | 00:01:26.19 | 00:01:23.96 | 00:01:25.09 | 00:01:25.06 | 00:01:24.58 | 01:34:14.82 | 00:00:59.88 | 00:01:10.28 | 00:01:10.02 | 00:01:10.06 | ||
| 7. | Kamila Staňková | - | 7 | - | 00:01:35.25 | 00:01:38.63 | 00:01:38.28 | 00:01:37.36 | 00:01:39.55 | 00:01:41.75 | 00:01:40.62 | 00:01:38.31 | ||||||||
| 8. | Veronika Mlejnková | - | 65 | - | 00:01:45.72 | 00:01:49.09 | 00:01:46.20 | 00:01:45.75 | 00:01:51.11 | 00:01:44.60 | 00:01:45.02 | |||||||||
| - | Kristýna Andrlová | - | 271 | - | ||||||||||||||||
| - | Klára Černá | - | 277 | - | ||||||||||||||||
| - | Barbora Dostálová | - | 92 | - | ||||||||||||||||
| - | Viktorie Kellerová | - | 611 | - | ||||||||||||||||
| - | Tereza Lebdušková | - | 616 | - | ||||||||||||||||
| - | Kamila Šemorová | - | 6 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.