# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žáková | Kateřina | 229 | 77 | 00:01:35.00 | 6 | |||||
02:03, 01:37, 01:35, 01:36, 01:34, | |||||||||||
2. | Mandysová | Nikolas | 20 | 80 | 00:01:41.00 | +00:00:06.00 | 6 | ||||
01:45, 01:45, 01:41, 01:53, 01:40, | |||||||||||
3. | Škabálková | Kamila | 308 | 88 | 00:01:56.00 | +00:00:21.00 | 6 | ||||
02:02, 01:57, 01:58, 01:56, 04:52, |