# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Čip | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bláha | František | 97 | 114 | 00:01:32.00 | 4 | |||||
01:32, 01:34, 01:33, | |||||||||||
2. | Grmela | Pavel | 31 | 95 | 00:01:34.00 | +00:00:02.00 | 7 | ||||
01:33, 01:35, 01:37, 01:36, 01:40, 01:37, | |||||||||||
3. | Kamas | Petr | 13 | 63 | 00:01:46.00 | +00:00:14.00 | 5 | ||||
01:46, 02:05, 03:41, 01:55, | |||||||||||
4. | Vyhnal | Jiří | 82 | 58 | 00:01:47.00 | +00:00:15.00 | 6 | ||||
01:51, 01:52, 01:50, 01:50, 01:47, |