# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolf | Daniel | 3 | 00:12:04.00 | 7 | 25 | |||||
01:41, 01:38, 01:42, 01:44, 01:43, 01:44, 01:49, | |||||||||||
2. | Krejza | Vojtěch | 179 | 00:12:33.00 | +00:00:29.00 | 7 | 22 | ||||
01:53, 01:47, 01:45, 01:46, 01:47, 01:46, 01:46, | |||||||||||
3. | Štěrba | Václav | 1 | 00:12:44.00 | +00:00:40.00 | 7 | 20 | ||||
01:52, 01:51, 01:47, 01:46, 01:47, 01:48, 01:50, | |||||||||||
4. | Pour | Sebastian | 121 | 00:13:09.00 | +00:01:05.00 | 7 | 18 | ||||
01:53, 01:51, 01:56, 01:49, 01:52, 01:51, 01:53, | |||||||||||
5. | Schejbal | Michal | 29 | 00:13:51.00 | +00:01:47.00 | 7 | 16 | ||||
01:59, 01:56, 01:56, 01:58, 01:59, 02:00, 02:00, |