# | Příjmení | Jméno | Klub | st. č. | Oficiální čas | Ztráta | Počet kol | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bláha | František | 97 | 00:12:46.00 | 8 | 25 | |||||
01:41, 01:34, 01:35, 01:35, 01:33, 01:34, 01:35, 01:35, | |||||||||||
2. | Grmela | Pavel | 31 | 00:12:47.00 | +00:00:01.00 | 8 | 22 | ||||
01:39, 01:35, 01:35, 01:38, 01:35, 01:35, 01:34, 01:34, | |||||||||||
3. | Vyhnal | Jiří | 82 | + | 7 | 20 | |||||
01:49, 01:50, 01:49, 01:48, 01:50, 01:49, 01:48, | |||||||||||
4. | Kamas | Petr | 13 | + | 6 | 18 | |||||
03:35, 01:47, 01:50, 01:49, 01:52, 01:51, |