| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Grošek | PRODOLI Racing Team | 26 | 01:54:00.00 | ||
| 2. | Tomáš Lolacher | CBC Team | 18 | 01:54:56.00 | +00:00:56 | |
| 3. | Matěj Konhefr | JH Cycling | 14 | 01:55:58.00 | +00:01:58 | |
| 4. | Jan Mikolášek | VELOSPORT VALENTA SCOTT TEAM | 27 | 01:59:58.00 | +00:05:58 | |
| 5. | Tomáš Košťál | Bike Time Bulls Písek | 12 | 02:01:08.00 | +00:07:08 | |
| 6. | Libor Švec | ČEZ Cyklo Team Tábor | 19 | 02:03:12.00 | +00:09:12 | |
| 7. | Marek Zíka | GS cyklo team Jistebnice | 29 | 02:09:52.00 | +00:15:52 | |
| 8. | Martin Přibyl | Obrataň | 15 | 02:09:55.00 | +00:15:55 | |
| 9. | Jan Pechek | Kola Bakus | 21 | 02:17:11.00 | +00:23:11 | |
| 10. | Václav Bartoň | Pahorek Pub | 46 | 02:22:13.00 | +00:28:13 | |
| 11. | Daniel Tichý | Cykloklub Chýnov | 6 | 02:24:11.00 | +00:30:11 | |
| 12. | Michal Bílek | Uličník | 42 | 02:25:56.00 | +00:31:56 | |
| 13. | Ondřej Kraus | Tábor | 51 | 02:43:27.00 | +00:49:27 | |
| - | Josep Termens | - | 44 | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.