| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Vlasatý | ROUVY Specialized | 277 | MB15-18 | 1. | 00:58:57.00 | ||
| 2. | Jan Viktora | Prodoli Racing team | 303 | MB40-59 | 1. | 00:59:36.00 | +00:00:39 | |
| 3. | David Šimeček | Cycling Academy Tábor | 314 | MB15-18 | 2. | 00:59:52.00 | +00:00:55 | |
| 4. | Adam Hošek | Cycling Academy Tábor | 299 | MB15-18 | 3. | 01:00:59.00 | +00:02:02 | |
| 5. | Tomáš Kraus | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 313 | MB15-18 | 4. | 01:01:05.00 | +00:02:08 | |
| 6. | Libor Šaroun | Premium hotel Znojmo | 265 | MB40-59 | 2. | 01:01:23.00 | +00:02:26 | |
| 7. | Miroslav Živný | KCL Kooperativa-Svijany | 308 | MB19-39 | 1. | 01:01:38.00 | +00:02:41 | |
| 8. | Robin Hyšpler | PRODOLI racing team | 259 | MB19-39 | 2. | 01:01:40.00 | +00:02:43 | |
| 9. | František Lebeda | Velo Dvořák | 344 | MB40-59 | 3. | 01:03:20.00 | +00:04:23 | |
| 10. | Vojtěch Vácha | ČEZ CT TÁBOR | 327 | MB19-39 | 3. | 01:03:22.00 | +00:04:25 | |
| 11. | Miroslav Horký | JH Cycling | 307 | MB40-59 | 4. | 01:03:59.00 | +00:05:02 | |
| 12. | Vojtěch Papež | Dad´s Bike Team | 340 | MB19-39 | 4. | 01:04:16.00 | +00:05:19 | |
| 13. | Tomáš Belada | Cycling Academy Tábor | 315 | MB15-18 | 5. | 01:05:26.00 | +00:06:29 | |
| 14. | Karel Slabý | Bike Time Bulls Písek | 267 | MB40-59 | 5. | 01:05:32.00 | +00:06:35 | |
| 15. | Miroslav Kouba | Harfa sport Šumava riders | 330 | MB60p | 1. | 01:05:32.00 | +00:06:35 | |
| 16. | Ladislav Bubla | GS JISTEBNICE | 305 | MB60p | 2. | 01:05:32.00 | +00:06:35 | |
| 17. | František Hadáček | GS cyklo team Jistebnice | 301 | MB40-59 | 6. | 01:06:12.00 | +00:07:15 | |
| 18. | Pavel Lehocký | GS cyklo team Jistebnice | 257 | MB19-39 | 5. | 01:07:34.00 | +00:08:37 | |
| 19. | Petr Kořínek | Eurofoam sport team | 326 | MB19-39 | 6. | 01:08:15.00 | +00:09:18 | |
| 20. | Jan Václavík | CBC Team České Budějovice | 282 | MB40-59 | 7. | 01:08:18.00 | +00:09:21 | |
| 21. | Adam Štědrý | Praha 5 | 290 | MB15-18 | 6. | 01:08:22.00 | +00:09:25 | |
| 22. | Štěpán Turnovský | Cykloklub Chýnov | 261 | MB15-18 | 7. | 01:08:27.00 | +00:09:30 | |
| 23. | Jaroslav Bartáček | Cykloklub Chýnov | 288 | MB40-59 | 8. | 01:08:32.00 | +00:09:35 | |
| 24. | Anna Hrdinová | Cycling Academy Tabor | 302 | ZB15-18 | 1. | 01:08:33.00 | +00:09:36 | |
| 25. | Karel Dvořák | Čistý sport | 323 | MB40-59 | 9. | 01:09:35.00 | +00:10:38 | |
| 26. | Jan Blecha | BBT Jiřice | 328 | MB40-59 | 10. | 01:09:37.00 | +00:10:40 | |
| 27. | Václav Kopecký | GS cyklo team Jistebnice | 320 | MB40-59 | 11. | 01:09:56.00 | +00:10:59 | |
| 28. | Jiří Strada | Řípec | 325 | MB40-59 | 12. | 01:11:08.00 | +00:12:11 | |
| 29. | Zdeněk Boháč | Želeč | 297 | MB60p | 3. | 01:11:11.00 | +00:12:14 | |
| 30. | Martin Babáček | Cykloklub Chýnov | 260 | MB15-18 | 8. | 01:11:21.00 | +00:12:24 | |
| 31. | Petr Hostička | Taekwondo Lacek | 317 | MB40-59 | 13. | 01:11:31.00 | +00:12:34 | |
| 32. | Ondřej Macek | Cykloklub Chýnov | 252 | MB19-39 | 7. | 01:12:20.00 | +00:13:23 | |
| 33. | Lukáš Klicman | Cycling academy Tábor | 319 | MB15-18 | 9. | 01:12:29.00 | +00:13:32 | |
| 34. | Nikola Nováková | JH Cycling | 286 | ZB19-35 | 1. | 01:13:12.00 | +00:14:15 | |
| 35. | David Javorský | MJ Řípec Team | 253 | MB40-59 | 14. | 01:14:10.00 | +00:15:13 | |
| 36. | Roman Pech | šrouby a matice Bártová Prachatice | 332 | MB40-59 | 15. | 01:14:26.00 | +00:15:29 | |
| 37. | Libor Grošek | Jindřichův Hradec | 306 | MB40-59 | 16. | 01:15:58.00 | +00:17:01 | |
| 38. | Barbora Maříková | Ústecké centrum cyklistiky | 264 | ZB19-35 | 2. | 01:16:37.00 | +00:17:40 | |
| 39. | Martin Kratochvíl | Cykloklub Chýnov | 258 | MB40-59 | 17. | 01:16:37.00 | +00:17:40 | |
| 40. | Lukáš Bareš | BBT Jiřice | 329 | MB19-39 | 8. | 01:16:41.00 | +00:17:44 | |
| 41. | Pavel Hájek | PRODOLI RACING TEAM | 292 | MB40-59 | 18. | 01:16:45.00 | +00:17:48 | |
| 42. | Lucie Kozáková | PRODOLI racing team | 291 | ZB19-35 | 3. | 01:16:48.00 | +00:17:51 | |
| 43. | Ilona Svěráková | Eurofarm-sport-team | 285 | ZB36p | 1. | 01:17:37.00 | +00:18:40 | |
| 44. | Zuzana Prášková | Chýnov | 300 | ZB36p | 2. | 01:18:23.00 | +00:19:26 | |
| 45. | Filip Vůjtěch | Von Zdiby | 278 | MB40-59 | 19. | 01:18:23.00 | +00:19:26 | |
| 46. | Jiří Gráf | Znojmo | 298 | MB40-59 | 20. | 01:20:48.00 | +00:21:51 | |
| 47. | Michaela Babáčková | Cykloklub Chýnov | 251 | ZB15-18 | 2. | 01:21:07.00 | +00:22:10 | |
| 48. | Lenka Žáková-Trpáková | FBT Nuzbely | 341 | ZB36p | 3. | 01:21:48.00 | +00:22:51 | |
| 49. | Jakub Zákostelecký | ČEZ Cyklo team Tábor | 324 | MB15-18 | 10. | 01:21:53.00 | +00:22:56 | |
| 50. | Tereza Kovandová | Chýnov | 294 | ZB19-35 | 4. | 01:22:02.00 | +00:23:05 | |
| 51. | Václav Šimeček | Cycling Academy Tábor | 316 | MB40-59 | 21. | 01:22:11.00 | +00:23:14 | |
| 52. | František Lojín | Velkotržnice Lipence | 289 | MB40-59 | 22. | 01:22:56.00 | +00:23:59 | |
| 53. | Jan Opic | Pelhřimov | 318 | MB19-39 | 9. | 01:23:15.00 | +00:24:18 | |
| 54. | Hana Hrubá | VT Lipence | 293 | ZB36p | 4. | 01:23:34.00 | +00:24:37 | |
| 55. | Tomáš Moravec | Oblajovice | 262 | MB40-59 | 23. | 01:25:35.00 | +00:26:38 | |
| 56. | Leo Streubel | Ústecké centrum cyklistiky | 263 | MB60p | 4. | 01:25:45.00 | +00:26:48 | |
| 57. | Pavel Šiška | Kamenice nad Lipou | 336 | MB19-39 | 10. | 01:26:47.00 | +00:27:50 | |
| 58. | Andrea Schiffer | bike altmann.at | 322 | ZB36p | 5. | 01:27:49.00 | +00:28:52 | |
| 59. | Roman Soukeník | Tábor | 254 | MB40-59 | 24. | 01:28:01.00 | +00:29:04 | |
| 60. | Petr Bacil | Kandahár team | 331 | MB40-59 | 25. | 01:28:05.00 | +00:29:08 | |
| 61. | Jakub Šístek | Chýnov | 335 | MB40-59 | 26. | 01:29:20.00 | +00:30:23 | |
| 62. | Lenka Kopecká | GS cyklo team Jistebnice | 321 | ZB36p | 6. | 01:29:27.00 | +00:30:30 | |
| 63. | Miloš Musial | MiniTeam | 339 | MB40-59 | 27. | 01:29:46.00 | +00:30:49 | |
| 64. | Roman Vyhnálek | Černovice | 312 | MB40-59 | 28. | 01:29:52.00 | +00:30:55 | |
| 65. | Josef Makovec | Chýnov | 304 | MB40-59 | 29. | 01:29:57.00 | +00:31:00 | |
| 66. | Richard Hansel | Waryjot Orlová | 295 | MB40-59 | 30. | 01:29:59.00 | +00:31:02 | |
| 67. | Barbora Macháčková | GS cyklo team Jistebnice | 311 | ZB19-35 | 5. | 01:30:20.00 | +00:31:23 | |
| 68. | Martin Fencl | Chýnov | 268 | MB40-59 | 31. | 01:31:52.00 | +00:32:55 | |
| 69. | Hana Kotlínová | ČEZ cykloteam tábor | 272 | ZB15-18 | 3. | 01:32:07.00 | +00:33:10 | |
| 70. | Simona Kotlínová | ČEZ cykloteam Tábor | 271 | ZB15-18 | 4. | 01:32:09.00 | +00:33:12 | |
| 71. | Michal Krejčí | Praha | 310 | MB19-39 | 11. | 01:33:06.00 | +00:34:09 | |
| 72. | Fanda Kotlín | - | 273 | MB40-59 | 32. | 01:33:17.00 | +00:34:20 | |
| 73. | Jiří Radoš | Tábor | 309 | MB60p | 5. | 01:35:41.00 | +00:36:44 | |
| 74. | Ivona Pikešová | Sezimovo Ústí | 296 | ZB36p | 7. | 01:35:54.00 | +00:36:57 | |
| 75. | Dušan Straka | Chýnov | 269 | MB19-39 | 12. | 01:39:57.00 | +00:41:00 | |
| 76. | David Lazar | Tábor | 280 | MB19-39 | 13. | 01:40:52.00 | +00:41:55 | |
| 77. | Matěj Tomeček | GS Cyklo team Jistebnice | 284 | MB15-18 | 11. | 01:41:46.00 | +00:42:49 | |
| 78. | Stanislav Bouchal | Záhostice | 337 | MB40-59 | 33. | 01:41:47.00 | +00:42:50 | |
| 79. | Leoš Pospíchal | Chýnov | 274 | MB40-59 | 34. | 01:43:18.00 | +00:44:21 | |
| 80. | Oldrich Roubek | Chynov | 275 | MB40-59 | 35. | 01:44:22.00 | +00:45:25 | |
| 81. | Miroslav Lazar | Bosí hnízda Tábor | 279 | MB40-59 | 36. | 01:46:59.00 | +00:48:02 | |
| 82. | Hana Musialová | MiniTeam | 338 | ZB36p | 8. | 01:47:05.00 | +00:48:08 | |
| 83. | Petr Ejem | Příbram | 287 | MB40-59 | 37. | 01:49:03.00 | +00:50:06 | |
| 84. | Jan Vondracek | Chynov | 276 | MB19-39 | 14. | 01:49:57.00 | +00:51:00 | |
| 85. | Jan Kořenský | Tábor | 281 | MB15-18 | 12. | 01:52:33.00 | +00:53:36 | |
| 86. | Pavel Šimek | Mirošov | 256 | MB40-59 | 38. | 01:53:07.00 | +00:54:10 | |
| 87. | Jaroslav Pospíchal | Chýnov | 270 | MB15-18 | 13. | 01:53:49.00 | +00:54:52 | |
| 88. | David Bušo | Von Borotin | 283 | MB40-59 | 39. | 02:01:06.00 | +01:02:09 | |
| 89. | Petr Doubek | Kotnov | 346 | MB40-59 | 40. | 02:03:42.00 | +01:04:45 | |
| 90. | Žofie Doubková | Kotnov | 345 | ZB15-18 | 5. | 02:03:42.00 | +01:04:45 | |
| - | Leoš Vondruška | Soběslav | 266 | MB19-39 | - | DNF | ||
| - | František Suchý | Příkosice | 255 | MB40-59 | - | DNF |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.