| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Tlamka | KONRAD TOOLS TEAM | 5 | MJun | 1. | 01:00:57.00 | 00:09:35.63 (2) | 00:34:26.47 (4) | 00:16:56.12 (1) | ||
| 2. | David Eliáš | Triklub Příbram | 24 | MDor | 1. | 01:01:24.00 | +00:00:27 | 00:09:41.00 (4) | 00:34:14.72 (3) | 00:17:29.26 (5) | |
| 3. | David Korous | Triathlon Team Tábor | 40 | MDor | 2. | 01:01:55.00 | +00:00:58 | 00:09:49.04 (7) | 00:34:11.67 (2) | 00:17:55.13 (8) | |
| 4. | Jakub Homola | Triathlon Team Tábor | 20 | MDor | 3. | 01:02:56.00 | +00:01:59 | 00:10:44.13 (34) | 00:34:43.50 (5) | 00:17:28.63 (4) | |
| 5. | Lukáš Juránek | X-team BaNo | 53 | MJun | 2. | 01:03:16.00 | +00:02:19 | 00:11:59.45 (59) | 00:33:58.00 (1) | 00:17:20.13 (3) | |
| 6. | Jakub Marek | KONRAD TOOLS TEAM | 6 | MJun | 3. | 01:03:45.00 | +00:02:48 | 00:09:29.07 (1) | 00:36:29.62 (11) | 00:17:47.75 (6) | |
| 7. | Filip Matějovič | Triatlon Plzeň | 47 | MJun | 4. | 01:03:58.00 | +00:03:01 | 00:10:01.93 (10) | 00:36:48.09 (12) | 00:17:09.31 (2) | |
| 8. | Matěj Lukeš | Triatlon Plzeň | 30 | MJun | 5. | 01:04:01.00 | +00:03:04 | 01:04:02.34 (170) | |||
| 9. | Tomáš Knejzlík | Tri club Česká Lípa | 10 | MDor | 4. | 01:04:04.00 | +00:03:07 | 00:10:26.88 (22) | 00:35:45.08 (9) | 00:17:52.42 (7) | |
| 10. | Filip Michálek | Triklub Příbram | 28 | M20-39 | 1. | 01:04:28.00 | +00:03:31 | 00:09:40.12 (3) | 00:35:10.45 (7) | 00:19:38.62 (25) | |
| 11. | Filip Nýdrle | Triatlon Plzeň | 26 | MDor | 5. | 01:05:53.00 | +00:04:56 | 00:10:53.07 (37) | 00:34:52.50 (6) | 00:20:07.65 (34) | |
| 12. | Karel Dušek | KILPI KOME KLUB | 40 | M20-39 | 2. | 01:05:56.00 | +00:04:59 | 00:09:43.80 (6) | 00:37:00.00 (14) | 00:19:13.47 (13) | |
| 13. | Matěj Burian | SK Slavia Praha | 29 | M20-39 | 3. | 01:06:28.00 | +00:05:31 | 00:09:42.60 (5) | 00:35:13.99 (8) | 00:21:32.97 (66) | |
| 14. | Jakub Souček | Triatlon Plzeň | 32 | MDor | 6. | 01:06:29.00 | +00:05:32 | 00:10:20.24 (17) | 00:37:00.18 (15) | 00:19:08.73 (10) | |
| 15. | Ondřej Gajdoš | Sport Future Group | 45 | MDor | 7. | 01:07:08.00 | +00:06:11 | 00:10:29.31 (27) | 00:37:26.39 (19) | 00:19:13.03 (12) | |
| 16. | Michal Ondrej | 2BWINNER TEAM | 4 | M20-39 | 4. | 01:07:20.00 | +00:06:23 | 00:10:43.60 (33) | 00:36:54.86 (13) | 00:19:43.14 (27) | |
| 17. | Filip Urban | Hopman Team Žatec | 43 | M20-39 | 5. | 01:07:26.00 | +00:06:29 | 00:10:32.58 (30) | 00:37:07.71 (16) | 00:19:47.19 (28) | |
| 18. | David Chmátal | TRI KLUB Příbram | 28 | MDor | 8. | 01:07:41.00 | +00:06:44 | 00:10:29.00 (26) | 00:37:20.12 (18) | 00:19:52.65 (31) | |
| 19. | Ondřej Lemberka | Triathlon Team Tábor | 21 | MDor | 9. | 01:07:44.00 | +00:06:47 | 00:10:28.30 (24) | 00:36:18.02 (10) | 00:20:58.11 (47) | |
| 20. | Jakub Pásler | Loko Trutnov | 14 | MJun | 6. | 01:07:54.00 | +00:06:57 | 00:10:14.36 (13) | 00:38:34.47 (30) | 00:19:06.11 (9) | |
| 21. | Jan Kubíček | Chodov | 159 | M40-49 | 1. | 01:08:23.00 | +00:07:26 | 00:11:31.03 (52) | 00:37:36.95 (21) | 00:19:15.99 (14) | |
| 22. | Matouš Tůma | Vanaman Kladno | 45 | M20-39 | 6. | 01:08:34.00 | +00:07:37 | 00:10:40.64 (32) | 00:38:05.01 (24) | 00:19:49.16 (29) | |
| 23. | Jaroslav Šmíd | TTK Slavia VŠ Plzeň | 128 | M40-49 | 2. | 01:08:35.00 | +00:07:38 | 00:11:10.67 (45) | 00:38:00.33 (23) | 00:19:25.12 (19) | |
| 24. | Heidi Juránková | X-team BaNo | 51 | WJun | 1. | 01:08:53.00 | +00:07:56 | 00:10:25.64 (20) | 00:39:16.97 (41) | 00:19:10.91 (11) | |
| 25. | Jiří Kesl | USK Akademik Cheb | 49 | M20-39 | 7. | 01:08:57.00 | +00:08:00 | 00:12:16.92 (71) | 00:37:09.93 (17) | 00:19:31.79 (23) | |
| 26. | Vojtěch Jahoda | Triathlon Team Tábor | 19 | MDor | 10. | 01:09:03.00 | +00:08:06 | 00:10:58.12 (38) | 00:38:16.23 (26) | 00:19:49.51 (30) | |
| 27. | Dana Přikrylová | Triatlon Plzeň | 31 | WJun | 2. | 01:09:04.00 | +00:08:07 | 00:10:26.14 (21) | 00:39:13.24 (39) | 00:19:25.29 (20) | |
| 28. | Kateřina Mičková | 2BWINNER TEAM | 52 | WDr | 1. | 01:09:11.00 | +00:08:14 | 00:10:15.63 (14) | 00:39:24.77 (44) | 00:19:30.94 (22) | |
| 29. | Adam Skořepa | STT | 29 | MDor | 11. | 01:09:15.00 | +00:08:18 | 00:10:23.16 (18) | 00:37:30.22 (20) | 00:21:21.82 (59) | |
| 30. | Jan Žirovnický | Triathlon Team Tábor | 39 | MDor | 12. | 01:09:29.00 | +00:08:32 | 00:10:32.57 (29) | 00:38:15.60 (25) | 00:20:41.38 (40) | |
| 31. | Robert Kostlán | Triathlon Team Tábor | 22 | MJun | 7. | 01:09:48.00 | +00:08:51 | 00:10:31.88 (28) | 00:38:30.50 (29) | 00:20:46.45 (42) | |
| 32. | Michaela Štěrbová | Bohemians Praha | 32 | Z20-39 | 1. | 01:10:04.00 | +00:09:07 | 00:10:19.41 (16) | 00:38:50.05 (34) | 00:20:56.08 (45) | |
| 33. | Lukáš Vrobel | Kerberos | 133 | M40-49 | 3. | 01:10:06.00 | +00:09:09 | 00:11:30.11 (50) | 00:39:17.34 (42) | 00:19:19.94 (15) | |
| 34. | Matěj Hrdlička | ROAD2KONA | 70 | MDor | 13. | 01:10:22.00 | +00:09:25 | 00:10:09.82 (12) | 00:39:19.87 (43) | 00:20:53.22 (43) | |
| 35. | Pavel Paták | TTK Slavia VŠ Plzeň | 101 | M50-59 | 1. | 01:10:29.00 | +00:09:32 | 00:10:06.88 (11) | 00:39:01.85 (37) | 00:21:21.69 (58) | |
| 36. | Veronika Novotná | Triatlon Plzeň | 19 | Z20-39 | 2. | 01:10:34.00 | +00:09:37 | 00:10:45.57 (35) | 00:40:29.23 (61) | 00:19:20.23 (16) | |
| 37. | Iveta Fairaislová | TCV Jindřichův Hradec | 31 | Z20-39 | 3. | 01:10:40.00 | +00:09:43 | 00:10:27.99 (23) | 00:39:08.83 (38) | 00:21:04.67 (52) | |
| 38. | Jakub Auf | TJ Spartak Třebíč | 62 | MDor | 14. | 01:10:45.00 | +00:09:48 | 00:10:23.92 (19) | 00:38:28.78 (28) | 00:21:52.72 (74) | |
| 39. | Kateřina Hadravová | Triathlon Team Tábor | 12 | WDr | 2. | 01:10:53.00 | +00:09:56 | 00:11:23.67 (49) | 00:40:04.88 (53) | 00:19:25.42 (21) | |
| 40. | Lukáš Kašpar | Loko Trutnov | 15 | MDor | 15. | 01:11:07.00 | +00:10:10 | 00:10:00.00 (8) | 00:40:53.21 (69) | 00:20:14.30 (35) | |
| 41. | Lukáš Imríšek | PREBA- Realiz sport team | 13 | M20-39 | 8. | 01:11:09.00 | +00:10:12 | 00:11:14.02 (47) | 00:40:00.00 (51) | 00:19:56.57 (32) | |
| 42. | Alena Srogoňová | PROFI SPORT Cheb | 56 | WJun | 3. | 01:11:28.00 | +00:10:31 | 00:11:50.01 (55) | 00:39:57.78 (50) | 00:19:41.46 (26) | |
| 43. | Florian Knobloch | VOKOLOPOLE | 34 | MJun | 8. | 01:11:36.00 | +00:10:39 | 00:12:15.76 (68) | 00:38:23.72 (27) | 00:20:57.86 (46) | |
| 44. | Matěj Března | TJ Spartak Třebíč | 64 | MDor | 16. | 01:11:42.00 | +00:10:45 | 00:10:52.97 (36) | 00:38:38.30 (31) | 00:22:10.75 (83) | |
| 45. | Julie Balcarová | Here To Win team | 1 | WJun | 4. | 01:11:55.00 | +00:10:58 | 00:11:07.16 (42) | 00:39:43.21 (47) | 00:21:05.51 (53) | |
| 46. | Ondřej Jócsik | Triatlon Plzeň | 17 | M20-39 | 9. | 01:11:56.00 | +00:10:59 | 00:12:14.89 (67) | 00:38:46.61 (33) | 00:20:55.48 (44) | |
| 47. | Martin Korous | Triathlon Team Tábor | 136 | M40-49 | 4. | 01:12:02.00 | +00:11:05 | 00:12:46.04 (82) | 00:39:01.85 (36) | 00:20:15.69 (36) | |
| 48. | Adriana Horňová | KONRAD TOOLS TEAM | 41 | Z20-39 | 4. | 01:12:41.00 | +00:11:44 | 00:11:10.27 (44) | 00:40:01.50 (52) | 00:21:30.75 (65) | |
| 49. | Jan Bíba | Triatlon Plzeň | 138 | M40-49 | 5. | 01:12:49.00 | +00:11:52 | 00:13:28.07 (93) | 00:38:57.91 (35) | 00:20:24.68 (37) | |
| 50. | Matěj Valtr | TRIVA Praha | 156 | M40-49 | 6. | 01:12:55.00 | +00:11:58 | 00:12:05.29 (62) | 00:40:50.06 (67) | 00:20:00.74 (33) | |
| 51. | Ondřej Teplý | Café racers | 160 | M40-49 | 7. | 01:13:10.00 | +00:12:13 | 00:11:56.95 (58) | 00:39:24.90 (45) | 00:21:50.02 (73) | |
| 52. | Jan Palider | Triatlon klub Ostrava | 46 | M20-39 | 10. | 01:13:13.00 | +00:12:16 | 00:10:00.65 (9) | 00:43:36.75 (101) | 00:19:36.42 (24) | |
| 53. | Jiří Kahuda | Triatlon Plzeň | 12 | M20-39 | 11. | 01:13:16.00 | +00:12:19 | 00:11:08.34 (43) | 00:40:13.59 (57) | 00:21:54.93 (78) | |
| 54. | Eliška Říhová | Triathlon Team Tábor | 13 | WJun | 5. | 01:13:38.00 | +00:12:41 | 00:10:34.36 (31) | 00:42:28.64 (85) | 00:20:36.13 (39) | |
| 55. | Matyáš Hašlar | VOKOLOPOLE | 9 | MDor | 17. | 01:13:40.00 | +00:12:43 | 00:12:18.72 (73) | 00:40:46.67 (66) | 00:20:34.76 (38) | |
| 56. | Emma Ryšávková | KONRAD TOOLS TEAM | 4 | WDr | 3. | 01:13:47.00 | +00:12:50 | 00:10:17.01 (15) | 00:42:06.32 (81) | 00:21:24.97 (62) | |
| 57. | Michal Včeliš | RUN | 16 | M20-39 | 12. | 01:13:48.00 | +00:12:51 | 00:14:02.79 (107) | 00:40:22.66 (60) | 00:19:23.30 (17) | |
| 58. | Jiří Matějka | SK Profisport Karlovy Vary | 118 | M40-49 | 8. | 01:13:51.00 | +00:12:54 | 00:12:11.14 (66) | 00:38:42.26 (32) | 00:22:59.11 (97) | |
| 59. | Martin Matějovič | Triatlon Plzeň | 145 | M50-59 | 2. | 01:13:53.00 | +00:12:56 | 00:13:12.05 (88) | 00:39:57.44 (49) | 00:20:44.89 (41) | |
| 60. | Lukáš Kalivoda | TTK Slavia VŠ Plzeň | 43 | MJun | 9. | 01:13:54.00 | +00:12:57 | 00:12:21.54 (74) | 00:39:56.89 (48) | 00:21:36.37 (68) | |
| 61. | Marek Hosnedl | Café racers | 36 | M20-39 | 13. | 01:14:00.00 | +00:13:03 | 00:13:20.97 (90) | 00:37:41.82 (22) | 00:22:57.89 (96) | |
| 62. | Lucie Miklišová | TITAN TRILIFE | 35 | WJun | 6. | 01:14:10.00 | +00:13:13 | 00:12:00.32 (60) | 00:40:30.56 (62) | 00:21:39.74 (69) | |
| 63. | Lukáš Hamata | Triatlet Karlovy Vary | 67 | MDor | 18. | 01:14:11.00 | +00:13:14 | 00:11:02.49 (40) | 00:41:41.11 (77) | 00:21:28.38 (64) | |
| 64. | Walter Anselm | Wave Tri Team TS Wörgl | 114 | M40-49 | 9. | 01:14:14.00 | +00:13:17 | 00:12:10.66 (65) | 00:40:17.42 (59) | 00:21:47.23 (71) | |
| 65. | Boris Maxian | - | 6 | M20-39 | 14. | 01:14:20.00 | +00:13:23 | 00:13:26.22 (92) | 00:39:35.50 (46) | 00:21:19.60 (56) | |
| 66. | Michaela Mitisková | TJ Spartak Třebíč | 63 | WDr | 4. | 01:14:32.00 | +00:13:35 | 00:11:50.52 (56) | 00:43:17.64 (97) | 00:19:24.65 (18) | |
| 67. | Aleš Kábrt | Loko Trutnov | 16 | MDor | 19. | 01:14:47.00 | +00:13:50 | 00:11:12.18 (46) | 00:41:46.02 (79) | 00:21:48.90 (72) | |
| 68. | Jiří Šilhan | WITTE bike team | 144 | M40-49 | 10. | 01:15:23.00 | +00:14:26 | 00:14:47.42 (120) | 00:39:16.30 (40) | 00:21:20.60 (57) | |
| 69. | Šimon Pánek | VOKOLOPOLE | 33 | MDor | 20. | 01:15:31.00 | +00:14:34 | 00:12:16.89 (70) | 00:41:13.11 (73) | 00:22:01.78 (80) | |
| 70. | Jiří Stránský | Etriatlon Team | 18 | M20-39 | 15. | 01:15:59.00 | +00:15:02 | 00:12:52.42 (84) | 00:40:33.10 (63) | 00:22:34.52 (88) | |
| 71. | Barbora Stupková | Triatlon Plzeň | 59 | WJun | 7. | 01:16:03.00 | +00:15:06 | 00:11:31.17 (53) | 00:42:34.70 (89) | 00:21:57.52 (79) | |
| 72. | Vojtěch Mígl | TT Příbram, z. s. | 49 | MJun | 10. | 01:16:04.00 | +00:15:07 | 00:12:18.70 (72) | 00:41:09.97 (72) | 00:22:36.66 (90) | |
| 73. | Šimon Kafka | KONRAD TOOLS TEAM | 38 | MDor | 21. | 01:16:20.00 | +00:15:23 | 00:11:54.43 (57) | 00:41:41.80 (78) | 00:22:43.94 (92) | |
| 74. | Milan Brož | KILPI KOME KLUB | 52 | M20-39 | 16. | 01:16:32.00 | +00:15:35 | 00:12:54.58 (85) | 00:40:53.00 (68) | 00:22:45.83 (93) | |
| 75. | Natálie Fraňková | TRI KLUB Příbram | 44 | WDr | 5. | 01:16:41.00 | +00:15:44 | 00:11:14.43 (48) | 00:42:26.53 (84) | 00:23:00.85 (99) | |
| 76. | Radim Petratur | KOVO Praha | 129 | M40-49 | 11. | 01:16:44.00 | +00:15:47 | 00:14:31.66 (114) | 00:40:06.66 (54) | 00:22:06.92 (82) | |
| 77. | Jan Martínek | Individuální | 140 | M50-59 | 3. | 01:16:45.00 | +00:15:48 | 00:14:07.60 (109) | 00:40:54.08 (70) | 00:21:44.52 (70) | |
| 78. | Michaela Matoušová | KONRAD TOOLS TEAM | 33 | Z20-39 | 5. | 01:17:00.00 | +00:16:03 | 00:12:24.22 (77) | 00:41:09.24 (71) | 00:23:27.45 (108) | |
| 79. | Martin Kaindl | JOLSPORT | 130 | M50-59 | 4. | 01:17:23.00 | +00:16:26 | 00:14:32.46 (115) | 00:41:16.76 (75) | 00:21:35.46 (67) | |
| 80. | Nikola Procházková | KONRAD TOOLS TEAM | 7 | WJun | 8. | 01:17:23.00 | +00:16:26 | 00:12:01.01 (61) | 00:43:59.76 (105) | 00:21:23.39 (60) | |
| 81. | Jaroslav Jíra | Tri club Česká Lípa | 161 | M50-59 | 5. | 01:17:44.00 | +00:16:47 | 00:14:00.94 (104) | 00:42:44.75 (91) | 00:20:59.62 (49) | |
| 82. | Jana Dubcová | Individuální | 22 | Z20-39 | 6. | 01:17:48.00 | +00:16:51 | 00:15:30.22 (134) | 00:40:07.47 (55) | 00:22:11.00 (85) | |
| 83. | Roman Koutný | TT Příbram, z. s. | 61 | MJun | 11. | 01:17:48.00 | +00:16:51 | 00:12:16.45 (69) | 00:42:32.79 (87) | 00:22:59.56 (98) | |
| 84. | Ondřej Ihn | Triatlon klub Ostrava | 3 | M20-39 | 17. | 01:18:05.00 | +00:17:08 | 00:12:09.95 (64) | 00:43:16.25 (96) | 00:22:39.87 (91) | |
| 85. | Adéla Chmátalová | TRI KLUB Příbram | 27 | WDr | 6. | 01:18:21.00 | +00:17:24 | 00:11:47.03 (54) | 00:43:32.41 (100) | 00:23:02.32 (100) | |
| 86. | Daniel Marek | Triatlon Plzeň | 146 | M50-59 | 6. | 01:18:26.00 | +00:17:29 | 00:13:48.79 (99) | 00:40:10.48 (56) | 00:24:28.63 (121) | |
| 87. | Bohumil Kalina | SK Kardašova Řečice | 121 | M40-49 | 12. | 01:18:42.00 | +00:17:45 | 00:15:35.85 (135) | 00:41:14.21 (74) | 00:21:52.92 (75) | |
| 88. | Petra Dvořáková | KONRAD TOOLS TEAM | 66 | WDr | 7. | 01:18:42.00 | +00:17:45 | 00:10:28.40 (25) | 00:45:00.87 (116) | 00:23:13.37 (104) | |
| 89. | Eliška Krobová | Tri club Česká Lípa | 65 | WJun | 9. | 01:18:47.00 | +00:17:50 | 00:12:41.22 (79) | 00:42:15.63 (83) | 00:23:50.61 (111) | |
| 90. | Petr JUNGMANN | Slavia Karlovy Vary | 124 | M50-59 | 7. | 01:18:49.00 | +00:17:52 | 00:14:00.94 (104) | 00:42:38.33 (90) | 00:22:10.85 (84) | |
| 91. | Vítek Brožek | KILPI KOME KLUB | 48 | M20-39 | 18. | 01:18:49.00 | +00:17:52 | 00:13:57.52 (103) | 00:43:29.30 (99) | 00:21:23.76 (61) | |
| 92. | Milan Vopat | DELTA TEAM TRIATLON | 149 | M60p | 1. | 01:18:50.00 | +00:17:53 | 00:15:03.49 (129) | 00:42:45.30 (92) | 00:21:02.17 (50) | |
| 93. | Kateřina Ježková | Individuální | 26 | Z20-39 | 7. | 01:19:01.00 | +00:18:04 | 00:16:06.03 (145) | 00:41:48.32 (80) | 00:21:07.41 (54) | |
| 94. | David Flak | CSG TRI TEAM | 122 | M40-49 | 13. | 01:19:11.00 | +00:18:14 | 00:14:42.16 (118) | 00:43:12.66 (95) | 00:21:17.79 (55) | |
| 95. | Vítězslav Dvořák | TTK Slavia VŠ Plzeň | 20 | M20-39 | 19. | 01:19:23.00 | +00:18:26 | 00:14:01.43 (106) | 00:42:33.11 (88) | 00:22:49.65 (94) | |
| 96. | Antonín Mígl | TT Příbram, z. s. | 50 | MDor | 22. | 01:19:24.00 | +00:18:27 | 00:12:41.31 (80) | 00:44:40.50 (113) | 00:22:03.18 (81) | |
| 97. | Tomáš Bartovský | Krušnoman TT Litvínov | 17 | MJun | 12. | 01:20:30.00 | +00:19:33 | 00:12:59.88 (86) | 00:42:58.50 (93) | 00:24:32.27 (122) | |
| 98. | Eliška Kučerová | Triatlet Karlovy Vary | 3 | WDr | 8. | 01:20:33.00 | +00:19:36 | 00:13:09.61 (87) | 00:44:19.18 (107) | 00:23:05.25 (101) | |
| 99. | Michal Vostřel | Individuální | 35 | M20-39 | 20. | 01:20:45.00 | +00:19:48 | 00:13:41.21 (97) | 00:44:09.26 (106) | 00:22:56.17 (95) | |
| 100. | Michal Urban | TRI Chrudim | 5 | M20-39 | 21. | 01:20:47.00 | +00:19:50 | 00:13:20.84 (89) | 00:42:09.57 (82) | 00:25:17.57 (131) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.