| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | plavání | kolo | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Michálek | Triklub Příbram | 28 | 01:04:28.00 | 00:09:40.12 (1) | 00:35:10.45 (1) | 00:19:38.62 (5) | ||
| 2. | Karel Dušek | KILPI KOME KLUB | 40 | 01:05:56.00 | +00:01:28 | 00:09:43.80 (3) | 00:37:00.00 (4) | 00:19:13.47 (1) | |
| 3. | Matěj Burian | SK Slavia Praha | 29 | 01:06:28.00 | +00:02:00 | 00:09:42.60 (2) | 00:35:13.99 (2) | 00:21:32.97 (14) | |
| 4. | Michal Ondrej | 2BWINNER TEAM | 4 | 01:07:20.00 | +00:02:52 | 00:10:43.60 (7) | 00:36:54.86 (3) | 00:19:43.14 (6) | |
| 5. | Filip Urban | Hopman Team Žatec | 43 | 01:07:26.00 | +00:02:58 | 00:10:32.58 (5) | 00:37:07.71 (5) | 00:19:47.19 (7) | |
| 6. | Matouš Tůma | Vanaman Kladno | 45 | 01:08:34.00 | +00:04:06 | 00:10:40.64 (6) | 00:38:05.01 (8) | 00:19:49.16 (8) | |
| 7. | Jiří Kesl | USK Akademik Cheb | 49 | 01:08:57.00 | +00:04:29 | 00:12:16.92 (13) | 00:37:09.93 (6) | 00:19:31.79 (3) | |
| 8. | Lukáš Imríšek | PREBA- Realiz sport team | 13 | 01:11:09.00 | +00:06:41 | 00:11:14.02 (10) | 00:40:00.00 (11) | 00:19:56.57 (9) | |
| 9. | Ondřej Jócsik | Triatlon Plzeň | 17 | 01:11:56.00 | +00:07:28 | 00:12:14.89 (12) | 00:38:46.61 (9) | 00:20:55.48 (10) | |
| 10. | Jan Palider | Triatlon klub Ostrava | 46 | 01:13:13.00 | +00:08:45 | 00:10:00.65 (4) | 00:43:36.75 (25) | 00:19:36.42 (4) | |
| 11. | Jiří Kahuda | Triatlon Plzeň | 12 | 01:13:16.00 | +00:08:48 | 00:11:08.34 (9) | 00:40:13.59 (12) | 00:21:54.93 (15) | |
| 12. | Michal Včeliš | RUN | 16 | 01:13:48.00 | +00:09:20 | 00:14:02.79 (22) | 00:40:22.66 (14) | 00:19:23.30 (2) | |
| 13. | Marek Hosnedl | Café racers | 36 | 01:14:00.00 | +00:09:32 | 00:13:20.97 (17) | 00:37:41.82 (7) | 00:22:57.89 (21) | |
| 14. | Boris Maxian | - | 6 | 01:14:20.00 | +00:09:52 | 00:13:26.22 (18) | 00:39:35.50 (10) | 00:21:19.60 (12) | |
| 15. | Jiří Stránský | Etriatlon Team | 18 | 01:15:59.00 | +00:11:31 | 00:12:52.42 (14) | 00:40:33.10 (15) | 00:22:34.52 (16) | |
| 16. | Milan Brož | KILPI KOME KLUB | 52 | 01:16:32.00 | +00:12:04 | 00:12:54.58 (15) | 00:40:53.00 (17) | 00:22:45.83 (18) | |
| 17. | Ondřej Ihn | Triatlon klub Ostrava | 3 | 01:18:05.00 | +00:13:37 | 00:12:09.95 (11) | 00:43:16.25 (22) | 00:22:39.87 (17) | |
| 18. | Vítek Brožek | KILPI KOME KLUB | 48 | 01:18:49.00 | +00:14:21 | 00:13:57.52 (20) | 00:43:29.30 (24) | 00:21:23.76 (13) | |
| 19. | Vítězslav Dvořák | TTK Slavia VŠ Plzeň | 20 | 01:19:23.00 | +00:14:55 | 00:14:01.43 (21) | 00:42:33.11 (20) | 00:22:49.65 (19) | |
| 20. | Michal Vostřel | Individuální | 35 | 01:20:45.00 | +00:16:17 | 00:13:41.21 (19) | 00:44:09.26 (27) | 00:22:56.17 (20) | |
| 21. | Michal Urban | TRI Chrudim | 5 | 01:20:47.00 | +00:16:19 | 00:13:20.84 (16) | 00:42:09.57 (18) | 00:25:17.57 (30) | |
| 22. | Štěpán Krištof | - | 11 | 01:21:28.00 | +00:17:00 | 00:14:41.11 (24) | 00:43:22.09 (23) | 00:23:26.10 (22) | |
| 23. | Vítězslav Stránský | FRUIT BIKE FACTORY | 24 | 01:22:30.00 | +00:18:02 | 00:15:19.54 (27) | 00:43:11.58 (21) | 00:23:59.66 (24) | |
| 24. | Jakub Musil | PRISTA OIL CZECH | 1 | 01:22:45.00 | +00:18:17 | 00:14:56.33 (25) | 00:40:40.25 (16) | 00:27:09.40 (35) | |
| 25. | Daniel Grim | Individuální | 23 | 01:23:19.00 | +00:18:51 | 00:16:38.59 (32) | 00:42:32.62 (19) | 00:24:09.04 (25) | |
| 26. | Ondřej Matoušek | - | 50 | 01:24:47.00 | +00:20:19 | 00:15:01.90 (26) | 00:45:24.68 (28) | 00:24:21.89 (26) | |
| 27. | David Vitner | Plamen Chodov | 14 | 01:24:52.00 | +00:20:24 | 00:18:46.81 (36) | 00:40:17.17 (13) | 00:25:49.16 (32) | |
| 28. | Jakub Tvrz | Individuální | 37 | 01:25:05.00 | +00:20:37 | 00:16:22.71 (31) | 00:43:44.78 (26) | 00:24:58.81 (28) | |
| 29. | Martin Kobík | Běžci Chomutov | 51 | 01:25:35.00 | +00:21:07 | 00:14:10.89 (23) | 00:47:39.09 (31) | 00:23:46.38 (23) | |
| 30. | Daniel Sedlar | Krušnoman TT Litvínov | 38 | 01:25:41.00 | +00:21:13 | 00:11:03.57 (8) | 00:53:39.11 (37) | 00:20:59.40 (11) | |
| 31. | Josef DUDA | Fruitbike factory | 25 | 01:29:15.00 | +00:24:47 | 00:16:03.09 (28) | 00:47:33.16 (30) | 00:25:40.07 (31) | |
| 32. | Michal Ledvinka | Triatlon Kladno | 44 | 01:30:33.00 | +00:26:05 | 00:16:15.14 (29) | 00:48:03.22 (32) | 00:26:15.49 (33) | |
| 33. | Roman Štýber | CZExxx | 21 | 01:31:06.00 | +00:26:38 | 00:17:33.28 (34) | 00:45:30.81 (29) | 00:28:02.98 (37) | |
| 34. | Gennadii Tcybin | Individuální | 30 | 01:31:16.00 | +00:26:48 | 00:17:37.21 (35) | 00:48:55.95 (33) | 00:24:44.36 (27) | |
| 35. | Ondřej Koráb | - | 27 | 01:31:51.00 | +00:27:23 | 00:16:18.13 (30) | 00:50:16.51 (35) | 00:25:17.42 (29) | |
| 36. | Petr Lundák | VAŠE LIGA | 53 | 01:33:09.00 | +00:28:41 | 00:17:25.72 (33) | 00:49:00.62 (34) | 00:26:44.24 (34) | |
| 37. | Glib Kushnir | Individuální | 34 | 01:40:27.00 | +00:35:59 | 00:22:28.01 (37) | 00:50:27.00 (36) | 00:27:33.54 (36) | |
| - | Nikola Štourač | KONRAD TOOLS TEAM | 39 | DNF | 00:13:27.19 | 04:02:06.71 | 00:00:18.17 | ||
| - | Tomas Klapa | - | 15 | DNF | 00:16:20.72 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.