| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Rudolf | - | 3 | 00:11:31.00 | 00:01:10.55 (1) | 00:01:16.36 (1) | 00:01:16.54 (1) | 00:01:17.42 (2) | 00:01:18.61 (2) | 00:01:16.77 (2) | 00:01:17.29 (1) | 00:01:18.93 (1) | 00:01:19.69 (1) | |||||||
| 2. | Daniel Konečný | - | 24 | 00:11:38.00 | +00:00:07 | 00:01:13.14 (2) | 00:01:17.80 (2) | 00:01:17.34 (2) | 00:01:17.38 (1) | 00:01:17.28 (1) | 00:01:16.72 (1) | 00:01:19.52 (3) | 00:01:19.31 (2) | 00:01:21.25 (3) | ||||||
| 3. | Vojtěch Krejza | - | 179 | 00:11:43.00 | +00:00:12 | 00:01:14.39 (3) | 00:01:17.95 (3) | 00:01:17.60 (3) | 00:01:17.88 (3) | 00:01:19.45 (3) | 00:01:17.73 (3) | 00:01:18.71 (2) | 00:01:19.44 (3) | 00:01:20.69 (2) | ||||||
| 4. | Denis Čihák | - | 10 | 00:12:05.00 | +00:00:34 | 00:01:17.71 (4) | 00:01:20.23 (4) | 00:01:21.15 (4) | 00:01:19.72 (4) | 00:01:20.61 (4) | 00:01:21.95 (4) | 00:01:21.15 (4) | 00:01:21.70 (4) | 00:01:21.87 (4) | ||||||
| 5. | Ondřej Barák | - | 47 | 00:12:43.00 | +00:01:12 | 00:01:22.79 (6) | 00:01:25.23 (5) | 00:01:24.52 (5) | 00:01:24.58 (5) | 00:01:23.99 (5) | 00:01:26.09 (5) | 00:01:25.28 (5) | 00:01:24.96 (5) | 00:01:26.88 (5) | ||||||
| 6. | Matěj Kozderka | - | 137 | 00:13:02.00 | +00:01:31 | 00:01:22.31 (5) | 00:01:29.51 (10) | 00:01:26.67 (7) | 00:01:26.08 (7) | 00:01:25.50 (6) | 00:01:26.44 (6) | 00:01:27.57 (9) | 00:01:28.46 (7) | 00:01:30.35 (6) | ||||||
| 7. | Tobiáš Teml | - | 28 | - | 00:01:25.40 (8) | 00:01:28.55 (8) | 00:01:26.88 (9) | 00:01:27.57 (9) | 00:01:26.42 (10) | 00:01:27.03 (7) | 00:01:26.39 (7) | 00:01:27.76 (6) | ||||||||
| 8. | Jan Nevole | - | 575 | - | 00:01:23.62 (7) | 00:01:25.58 (6) | 00:01:25.31 (6) | 00:01:25.64 (6) | 00:01:25.58 (7) | 00:01:45.33 (14) | 00:01:29.91 (11) | 00:01:31.73 (9) | ||||||||
| 9. | Jitka Pešková | - | 177 | - | 00:01:30.63 (12) | 00:01:32.02 (11) | 00:01:29.98 (12) | 00:01:29.02 (11) | 00:01:27.28 (11) | 00:01:27.17 (9) | 00:01:27.95 (10) | 00:01:31.62 (8) | ||||||||
| 10. | Jan Kodžamanov | - | 69 | - | 00:01:27.54 (10) | 00:01:27.91 (7) | 00:01:27.02 (10) | 00:01:27.26 (8) | 00:01:26.28 (8) | 00:01:27.59 (10) | 00:01:26.18 (6) | 00:01:49.50 (12) | ||||||||
| 11. | Patrik Peňas | - | 11 | - | 00:01:29.42 (11) | 00:01:32.16 (12) | 00:01:29.75 (11) | 00:01:29.12 (12) | 00:01:29.63 (12) | 00:01:28.13 (11) | 00:01:30.85 (12) | 00:01:32.20 (10) | ||||||||
| 12. | Tereza Dejlová | - | 68 | - | 00:01:38.64 (14) | 00:01:40.31 (14) | 00:01:37.66 (13) | 00:01:39.13 (13) | 00:01:40.12 (13) | 00:01:38.84 (12) | 00:01:36.84 (13) | 00:01:38.05 (11) | ||||||||
| 13. | Šimon Hofmann | - | 74 | - | 00:01:26.10 (9) | 00:01:28.61 (9) | 00:01:26.82 (8) | 00:01:27.67 (10) | 00:01:26.32 (9) | 00:01:27.06 (8) | 00:01:26.43 (8) | |||||||||
| 14. | Jan Džoudy Ševčík | - | 62 | - | 00:01:36.51 (13) | 00:01:39.13 (13) | 00:01:38.54 (14) | 00:01:39.48 (14) | 00:01:40.19 (14) | 00:01:38.94 (13) | 00:01:42.18 (14) | |||||||||
| - | Josef Černík | - | 99 | - | ||||||||||||||||
| - | Michal Kapušík | - | 29 | - | ||||||||||||||||
| - | Štěpán Kolář | - | 857 | - | ||||||||||||||||
| - | Nikolas Linek | - | 66 | - | ||||||||||||||||
| - | Jelínek Mikuláš | - | 18 | - | ||||||||||||||||
| - | Matěj Petrů | - | 6 | - | ||||||||||||||||
| - | Matěj Scheder | - | 259 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Soukup | - | 747 | - | ||||||||||||||||
| - | Samuel Stuchlík | - | 222 | - | ||||||||||||||||
| - | Václav Štěrba | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| - | Jakub Turek | - | 191 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.