| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lujza Gromová | ROAD2KONA | 604 | CZE | 00:14:29.00 | 00:02:09.16 (1) | 00:01:16.24 (1) | 00:05:14.41 (3) | 00:00:55.44 (3) | 00:04:54.11 (1) | ||
| 2. | Laura Strangmullerová | ROAD2KONA | 616 | CZE | 00:14:58.00 | +00:00:29 | 00:02:09.74 (2) | 00:01:37.53 (8) | 00:05:17.57 (5) | 00:00:53.76 (1) | 00:05:00.08 (2) | |
| 3. | Marie Štíbrová | ROAD2KONA | 620 | CZE | 00:15:11.00 | +00:00:42 | 00:02:12.53 (4) | 00:01:19.22 (2) | 00:05:11.46 (2) | 00:00:54.43 (2) | 00:05:33.39 (5) | |
| 4. | Anna Špilerová | CK PeMaP Přerov | 619 | CZE | 00:15:36.00 | +00:01:07 | 00:02:10.00 (3) | 00:01:25.78 (4) | 00:05:11.32 (1) | 00:01:00.08 (6) | 00:05:49.04 (7) | |
| 5. | Elen Víchová | Sokol Hradec Králové | 670 | CZE | 00:15:46.00 | +00:01:17 | 00:02:21.68 (7) | 00:01:23.38 (3) | 00:05:34.64 (9) | 00:01:06.27 (9) | 00:05:20.85 (3) | |
| 6. | Tereza Novosadová | Vrané nad Vltavou | 614 | CZE | 00:15:59.00 | +00:01:30 | 00:02:15.42 (5) | 00:01:30.65 (5) | 00:05:17.40 (4) | 00:01:09.50 (10) | 00:05:46.09 (6) | |
| 7. | Anna Korcová | ROAD2KONA | 608 | CZE | 00:16:49.00 | +00:02:20 | 00:02:44.89 (10) | 00:01:32.48 (7) | 00:05:28.09 (7) | 00:00:59.20 (4) | 00:06:04.57 (8) | |
| 8. | Andělka Krušinová | Carla kup kolo - Dvůr Králové | 609 | CZE | 00:17:01.00 | +00:02:32 | 00:02:41.11 (9) | 00:01:51.09 (10) | 00:05:22.63 (6) | 00:00:59.33 (5) | 00:06:06.96 (9) | |
| 9. | Valentýna Volfová | VOKOLOPOLE | 625 | CZE | 00:17:26.00 | +00:02:57 | 00:02:49.10 (11) | 00:01:30.74 (6) | 00:05:33.90 (8) | 00:01:04.31 (8) | 00:06:28.23 (11) | |
| 10. | Beáta Přibylová | Biatlon Letohrad | 479 | CZE | 00:17:50.00 | +00:03:21 | 00:03:13.57 (14) | 00:01:49.73 (9) | 00:05:52.75 (11) | 00:01:23.15 (13) | 00:05:30.94 (4) | |
| 11. | Anežka Kolářová | Lysá nad Labem | 607 | CZE | 00:18:30.00 | +00:04:01 | 00:02:18.81 (6) | 00:01:51.76 (11) | 00:06:49.75 (13) | 00:01:03.00 (7) | 00:06:26.65 (10) | |
| 12. | Kateřina Fajglová | Jablonec nad Nisou | 603 | CZE | 00:19:24.00 | +00:04:55 | 00:03:10.23 (13) | 00:01:55.72 (12) | 00:05:45.30 (10) | 00:01:11.33 (11) | 00:07:22.07 (14) | |
| 13. | Ema Andrlová | PKVM | 658 | CZE | 00:20:29.00 | +00:06:00 | 00:02:38.32 (8) | 00:02:06.52 (13) | 00:07:17.79 (14) | 00:01:24.34 (14) | 00:07:02.59 (13) | |
| 14. | Sultan Manon | Praha | 666 | CZE | 00:21:04.00 | +00:06:35 | 00:03:02.42 (12) | 00:03:09.61 (14) | 00:06:45.40 (12) | 00:01:13.23 (12) | 00:06:53.93 (12) | |
| - | Kristýna Uhlířová | - | 623 | CZE | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.