Oficiální výsledky

Czechman 4. 6. 2022

CZECHMAN Triatlon

CZECHMAN Triatlon  (do 2004) CZECHMAN Štafety 3členné klasická/firemní  (do 2004) CZECHMAN Štafety 4-5členné firemní  (do 2004) CZECHMAN Swim  (do 2007) CZECHMAN Kid’s  (2007–2014) CZECHMAN Short  (do 2006) CZECHMAN Short-Štafeta  (do 2006)
Vše Muži Ženy
Všechny kategorie M 18-24 F 18-24 M 25-29 F 25-29 M 30-34 F 30-34 M 35-39 F 35-39 M 40-44 F 40-44 M 45-49 F 45-49 M 50-54 F 50-54 M 55-59 F 55-59 M 60-64 F 60-64 M 65-69 M 70-74 M 75-79
# Jméno Klub St.č. Země # Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta plavání D1 kolo D2 běh
1. Jakub Langhammer CSG TRI TEAM 7 CZE M 1. M 30-34 1. 03:53:44.00 00:25:18.20 (4) 00:01:22.55 (2) 02:10:59.50 (4) 00:01:31.84 (13) 01:14:32.50 (5)
2. Tomáš Řenč Triatlon Slaný 5 CZE M 2. M 30-34 2. 03:54:10.00 +00:00:26 00:24:17.00 (2) 00:01:34.18 (6) 02:11:48.31 (5) 00:01:28.10 (10) 01:15:02.42 (6)
3. Pavel Wohl - 1 CZE M 3. M 25-29 1. 03:55:52.00 +00:02:08 00:25:21.40 (7) 00:02:14.64 (54) 02:09:12.00 (2) 00:01:23.61 (3) 01:17:40.73 (7)
4. Jan Šneberger Triatlon Team Příbram 4 CZE M 4. M 35-39 1. 04:01:10.00 +00:07:26 00:26:14.38 (15) 00:01:40.37 (10) 02:11:51.88 (6) 00:01:32.10 (14) 01:19:51.68 (12)
5. Karol Džalaj ROCKTECHNIK TRIATLON 2 SVK M 5. M 40-44 1. 04:02:24.00 +00:08:40 00:25:44.37 (9) 00:02:16.40 (57) 02:10:30.08 (3) 00:01:09.95 (1) 01:22:43.85 (16)
6. Petr Vabroušek Titan Trilife Zlín 11 CZE M 6. M 45-49 1. 04:05:35.00 +00:11:51 00:27:52.91 (26) 00:01:36.87 (9) 02:15:41.53 (10) 00:01:46.33 (47) 01:18:37.90 (8)
7. Miroslav Richter Kerberos 3 CZE M 7. M 35-39 2. 04:07:36.00 +00:13:52 00:25:47.74 (11) 00:01:55.02 (26) 02:17:38.28 (14) 00:01:35.90 (16) 01:20:39.16 (13)
8. Matúš Mirossay Team Sportakus 455 SVK M 8. M 30-34 3. 04:09:49.00 +00:16:05 00:29:31.78 (58) 00:01:47.16 (14) 02:13:54.07 (7) 00:01:27.23 (9) 01:23:09.39 (20)
9. Jan Slabý R2K 399 CZE M 9. M 35-39 3. 04:11:17.00 +00:17:33 00:31:12.28 (91) 00:01:44.10 (12) 02:16:38.81 (12) 00:01:52.71 (62) 01:19:49.08 (10)
10. Patrik Holesa Rajec 18 SVK M 10. M 30-34 4. 04:11:40.00 +00:17:56 00:28:33.02 (33) 00:02:13.87 (53) 02:14:04.28 (8) 00:01:41.16 (30) 01:25:08.31 (27)
11. Tomáš Kučírek OMT Pardubice 19 CZE M 11. M 30-34 5. 04:13:40.00 +00:19:56 00:29:26.61 (53) 00:02:27.08 (74) 02:19:58.25 (25) 00:01:57.64 (78) 01:19:50.90 (11)
12. Dušan Halaj KPŠ NEREUS Žilina 352 SVK M 12. M 35-39 4. 04:14:35.00 +00:20:51 00:29:27.75 (54) 00:02:00.73 (31) 02:17:40.76 (15) 00:01:54.32 (70) 01:23:32.28 (22)
13. Petr Veselý Glassman TT Teplice 6 CZE M 13. M 30-34 6. 04:15:02.00 +00:21:18 00:25:20.30 (6) 00:01:32.60 (5) 02:22:11.64 (33) 00:01:25.96 (8) 01:24:32.11 (26)
14. Tomáš Racek Ironstars Beroun 300 CZE M 14. M 40-44 2. 04:15:15.00 +00:21:31 00:28:32.85 (32) 00:02:40.45 (105) 02:18:32.23 (19) 00:01:42.32 (33) 01:23:47.98 (23)
15. David Vaš #tymdejvid 485 CZE M 15. M 30-34 7. 04:16:02.00 +00:22:18 00:28:35.81 (35) 00:01:55.72 (27) 02:21:42.34 (32) 00:01:38.08 (20) 01:22:10.81 (15)
16. Michal Holub Triatlon team Dolný Kubín 324 SVK M 16. M 35-39 5. 04:16:56.00 +00:23:12 00:29:10.38 (41) 00:02:06.65 (40) 02:17:51.42 (17) 00:01:35.38 (15) 01:26:12.16 (34)
17. Zbyněk Kudrna Enduraining 271 CZE M 17. M 40-44 3. 04:18:22.00 +00:24:38 00:30:55.32 (84) 00:02:30.18 (79) 02:23:32.71 (43) 00:01:46.07 (46) 01:19:38.48 (9)
18. Pavel Pešek Litomyšl 465 CZE M 18. M 30-34 8. 04:18:44.00 +00:25:00 00:29:41.43 (61) 00:01:34.82 (7) 02:23:30.62 (42) 00:01:56.55 (75) 01:22:01.23 (14)
19. Marek Svoboda Hustopeče 15 CZE M 19. M 50-54 1. 04:19:20.00 +00:25:36 00:29:41.75 (62) 00:02:16.63 (59) 02:19:30.51 (22) 00:01:53.82 (69) 01:25:57.93 (32)
20. Pavel Hradil Titan Trilife 14 CZE M 20. M 18-24 1. 04:20:46.00 +00:27:02 00:24:11.88 (1) 00:01:40.78 (11) 02:14:24.61 (9) 00:01:48.87 (55) 01:38:40.21 (126)
21. Jan Wainer 2BWINNER TEAM 8 CZE M 21. M 45-49 2. 04:21:30.00 +00:27:46 00:26:51.11 (23) 00:02:00.90 (32) 02:17:42.17 (16) 00:01:30.26 (12) 01:33:26.22 (81)
22. Simona Křivánková Rocktechnik triatlon 601 CZE F 1. F 35-39 1. 04:21:39.00 +00:27:55 00:29:11.64 (42) 00:01:27.72 (3) 02:21:27.78 (28) 00:01:40.77 (27) 01:27:51.32 (46)
23. Tomáš Kozel SK Slavia Praha 266 CZE M 22. M 40-44 4. 04:22:23.00 +00:28:39 00:27:56.29 (28) 00:02:07.30 (42) 02:27:52.03 (78) 00:01:22.73 (2) 01:23:05.35 (19)
24. Láďa Řídký BaSe TRI Team 305 CZE M 23. M 40-44 5. 04:22:59.00 +00:29:15 00:34:14.31 (193) 00:02:54.88 (148) 02:19:46.62 (23) 00:02:01.75 (92) 01:24:01.76 (24)
25. Lukas Odstrcil - 462 CZE M 24. M 30-34 9. 04:23:02.00 +00:29:18 00:29:39.95 (59) 00:04:00.76 (336) 02:15:57.60 (11) 00:02:42.67 (276) 01:30:41.37 (59)
26. Pavel Mužíček TTT z.s. 541 CZE M 25. M 35-39 6. 04:23:15.00 +00:29:31 00:25:24.31 (8) 00:01:11.10 (1) 02:19:08.35 (20) 00:01:42.27 (32) 01:35:49.38 (91)
27. Radovan Demeter Praha 426 CZE M 26. M 30-34 10. 04:23:21.00 +00:29:37 00:30:07.88 (71) 00:01:53.04 (20) 02:22:12.80 (34) 00:01:46.50 (48) 01:27:21.17 (43)
28. David Zeman KSM Hrádek 492 CZE M 27. M 30-34 11. 04:24:29.00 +00:30:45 00:32:28.00 (124) 00:02:30.93 (81) 02:19:58.10 (24) 00:02:15.48 (153) 01:27:17.31 (42)
29. Josef Křivánek Rocktechnik triatlon 16 CZE M 28. M 40-44 6. 04:24:38.00 +00:30:54 00:29:01.95 (38) 00:02:16.45 (58) 02:23:09.85 (40) 00:01:51.39 (58) 01:28:19.09 (49)
30. Róbert Budaj TTDK 423 SVK M 29. M 30-34 12. 04:24:38.00 +00:30:54 00:29:22.74 (50) 00:01:53.68 (21) 02:20:04.56 (26) 00:02:23.04 (191) 01:30:54.73 (60)
31. Daniel Stádník TJ Bižu Jablonec 110 CZE M 30. M 50-54 2. 04:24:59.00 +00:31:15 00:33:44.72 (180) 00:01:52.29 (18) 02:24:09.47 (49) 00:01:52.18 (60) 01:23:21.06 (21)
32. Dalibor Šlauf Pot a Krev 406 CZE M 31. M 35-39 7. 04:25:48.00 +00:32:04 00:27:54.59 (27) 00:01:36.33 (8) 02:17:01.10 (13) 00:01:56.84 (76) 01:37:19.49 (114)
33. Radek Polák AD Team 297 CZE M 32. M 40-44 7. 04:26:13.00 +00:32:29 00:32:52.07 (145) 00:02:05.67 (39) 02:21:33.57 (30) 00:02:05.56 (116) 01:27:36.77 (44)
34. Libor Eremka Humpolec 431 CZE M 33. M 30-34 13. 04:26:31.00 +00:32:47 00:35:43.99 (219) 00:03:17.84 (215) 02:22:31.78 (36) 00:01:53.48 (66) 01:23:04.58 (18)
35. Milan Krohlák Luštěnice 268 CZE M 34. M 40-44 8. 04:26:59.00 +00:33:15 00:29:45.30 (64) 00:03:02.89 (181) 02:23:38.43 (44) 00:02:50.47 (302) 01:27:41.99 (45)
36. David Štangler Trutnov Triatlon Team 205 CZE M 35. M 45-49 3. 04:27:14.00 +00:33:30 00:29:54.04 (68) 00:03:06.08 (188) 02:26:57.40 (72) 00:01:53.59 (68) 01:25:23.65 (29)
37. Ondřej Sedláček Trisk České Budějovice 307 CZE M 36. M 40-44 9. 04:27:19.00 +00:33:35 00:30:17.54 (75) 00:02:27.65 (75) 02:26:12.08 (65) 00:02:11.55 (140) 01:26:10.97 (33)
38. Ondřej Teplý Café racers 13 CZE M 37. M 40-44 10. 04:27:29.00 +00:33:45 00:28:27.73 (30) 00:02:01.17 (33) 02:21:33.06 (29) 00:03:00.87 (336) 01:32:26.23 (71)
39. Marek Beňa Přerov-Újezdec 126 CZE M 38. M 45-49 4. 04:27:47.00 +00:34:03 00:32:49.76 (143) 00:02:18.95 (62) 02:23:29.22 (41) 00:02:19.72 (173) 01:26:50.12 (39)
40. Radek Losos Etriatlon Team 377 CZE M 39. M 35-39 8. 04:28:03.00 +00:34:19 00:29:56.75 (69) 00:02:39.23 (96) 02:27:24.07 (76) 00:01:35.97 (17) 01:26:27.43 (35)
41. Daniel Galandr Liberec 239 CZE M 40. M 40-44 11. 04:29:19.00 +00:35:35 00:32:58.19 (155) 00:03:12.60 (202) 02:25:59.80 (63) 00:01:45.64 (41) 01:25:23.05 (28)
42. Tomáš Horák 2BWINNER TEAM 251 CZE M 41. M 40-44 12. 04:29:23.00 +00:35:39 00:32:55.69 (149) 00:02:53.70 (145) 02:24:49.40 (53) 00:02:00.41 (87) 01:26:44.16 (38)
43. Tomáš Nahorniak Nový Jičín 183 CZE M 42. M 45-49 5. 04:29:23.00 +00:35:39 00:24:45.75 (3) 00:03:15.58 (206) 02:32:06.72 (122) 00:02:19.06 (170) 01:26:56.68 (41)
44. Helena Kotopulu Titan trilife 602 CZE F 2. F 40-44 1. 04:31:00.00 +00:37:16 00:30:59.39 (86) 00:02:43.56 (109) 02:30:12.64 (101) 00:01:37.43 (19) 01:25:27.65 (30)
45. Michal Francke Haven team 349 CZE M 43. M 35-39 9. 04:31:37.00 +00:37:53 00:25:53.64 (12) 00:02:13.03 (52) 02:31:38.20 (119) 00:02:16.64 (158) 01:29:36.23 (53)
46. Hana Kolarova Triathlon Team Tábor 603 CZE F 3. F 30-34 1. 04:31:45.00 +00:38:01 00:25:44.70 (10) 00:01:27.91 (4) 02:24:51.26 (54) 00:01:43.40 (36) 01:37:58.40 (123)
47. Jakub Šumpich SK Fuga 318 CZE M 44. M 40-44 13. 04:32:07.00 +00:38:23 00:32:20.49 (122) 00:02:25.47 (71) 02:22:37.04 (37) 00:01:40.31 (24) 01:33:04.18 (80)
48. Petr Suchý JL TRI COACHING 473 CZE M 45. M 30-34 14. 04:32:18.00 +00:38:34 00:30:09.29 (72) 00:02:04.67 (37) 02:20:59.43 (27) 00:01:55.36 (71) 01:37:09.41 (111)
49. Tomas Krupicka RB Cannyon Racing 370 CZE M 46. M 35-39 10. 04:33:31.00 +00:39:47 00:29:53.51 (67) 00:03:17.29 (213) 02:24:03.34 (46) 00:02:02.33 (99) 01:34:15.47 (83)
50. Radim Goj TT LOKO Beroun 434 CZE M 47. M 30-34 15. 04:33:36.00 +00:39:52 00:35:06.70 (207) 00:03:47.14 (297) 02:22:38.82 (38) 00:02:02.10 (97) 01:30:01.26 (55)
51. David Šubrt TT LOKO Beroun 474 CZE M 48. M 30-34 16. 04:33:43.00 +00:39:59 00:31:40.77 (103) 00:02:31.90 (83) 02:25:51.20 (62) 00:01:36.08 (18) 01:32:03.21 (69)
52. Martin Ocelák - 286 CZE M 49. M 40-44 14. 04:33:53.00 +00:40:09 00:29:03.07 (39) 00:02:12.27 (50) 02:29:30.95 (94) 00:01:42.44 (34) 01:31:24.26 (64)
53. Martin Sajdl Žižkovský Tygři 306 CZE M 50. M 40-44 15. 04:33:56.00 +00:40:12 00:32:08.68 (116) 00:03:59.53 (329) 02:28:50.86 (84) 00:02:15.15 (151) 01:26:42.46 (37)
54. Petr Klika Zelenec 263 CZE M 51. M 40-44 16. 04:35:20.00 +00:41:36 00:31:23.87 (97) 00:03:43.02 (282) 02:28:13.53 (80) 00:02:23.78 (195) 01:29:36.21 (52)
55. Martin Opolecký Opolteam 388 CZE M 52. M 35-39 11. 04:35:54.00 +00:42:10 00:28:31.94 (31) 00:02:01.71 (34) 02:19:14.85 (21) 00:02:21.19 (180) 01:43:45.15 (181)
56. Jiří Polcar Brno 194 CZE M 53. M 45-49 6. 04:36:06.00 +00:42:22 00:35:29.82 (215) 00:02:39.24 (97) 02:31:20.02 (116) 00:02:23.09 (192) 01:24:14.02 (25)
57. Libor Pavelka SK Oceláci Ostrava 539 CZE M 54. M 45-49 7. 04:36:11.00 +00:42:27 00:30:14.75 (74) 00:02:20.11 (63) 02:24:58.86 (56) 00:01:56.17 (73) 01:36:41.64 (105)
58. Jiří Pokorný Etriatlon 393 CZE M 55. M 35-39 12. 04:36:39.00 +00:42:55 00:29:41.21 (60) 00:01:52.20 (17) 02:30:40.66 (106) 00:02:21.56 (183) 01:32:04.02 (70)
59. David Kudrna Červené Pečky 171 CZE M 56. M 45-49 8. 04:36:40.00 +00:42:56 00:36:19.86 (249) 00:02:49.83 (136) 02:32:50.68 (129) 00:01:47.05 (50) 01:22:53.49 (17)
60. Jaroslav Stahl - 310 CZE M 57. M 40-44 17. 04:36:56.00 +00:43:12 00:31:56.80 (109) 00:03:29.28 (247) 02:33:06.32 (133) 00:01:53.56 (67) 01:26:30.88 (36)
61. Josef Fikrle TJ Sobekury 347 CZE M 58. M 35-39 13. 04:37:12.00 +00:43:28 00:32:28.81 (125) 00:02:49.14 (130) 02:24:05.79 (48) 00:02:31.70 (233) 01:35:16.87 (87)
62. Michal Ondrej 2BWinner Team 386 CZE M 59. M 35-39 14. 04:37:31.00 +00:43:47 00:26:08.52 (14) 00:02:03.12 (35) 02:28:53.77 (88) 00:01:23.68 (4) 01:39:02.68 (128)
63. Petr Míl Triatlon Team Opava 92 CZE M 60. M 50-54 3. 04:37:38.00 +00:43:54 00:38:15.61 (316) 00:02:49.67 (135) 02:21:37.13 (31) 00:02:07.76 (125) 01:32:48.69 (77)
64. Radim Petratur KOVO Praha 530 CZE M 61. M 45-49 9. 04:37:58.00 +00:44:14 00:32:14.59 (117) 00:02:05.32 (38) 02:26:02.18 (64) 00:01:47.66 (52) 01:35:49.08 (90)
65. Jakub Najman Pot a Krev 382 CZE M 62. M 35-39 15. 04:38:00.00 +00:44:16 00:33:37.46 (175) 00:03:07.31 (190) 02:26:58.72 (73) 00:02:21.19 (181) 01:31:56.27 (67)
66. Tomas Kostan Triatlon Team Zilina 450 SVK M 63. M 30-34 17. 04:38:04.00 +00:44:20 00:29:22.48 (49) 00:02:08.59 (46) 02:26:45.25 (70) 00:02:01.63 (90) 01:37:47.01 (122)
67. Lukáš Nosek Velká Dobrá 460 CZE M 64. M 30-34 18. 04:38:14.00 +00:44:30 00:26:31.65 (18) 00:02:24.32 (69) 02:30:14.31 (102) 00:02:11.07 (137) 01:36:52.83 (107)
68. Jan Roháček 3D Fitness Race Team 301 CZE M 65. M 40-44 18. 04:39:08.00 +00:45:24 00:34:42.43 (202) 00:02:36.03 (93) 02:27:17.12 (75) 00:01:57.21 (77) 01:32:35.29 (75)
69. Tomáš Holkup BETRI 250 CZE M 66. M 40-44 19. 04:39:34.00 +00:45:50 00:32:30.21 (126) 00:02:32.78 (85) 02:29:20.24 (92) 00:02:40.09 (264) 01:32:31.59 (73)
70. Miroslav Hájek Rajec 435 SVK M 67. M 30-34 19. 04:39:40.00 +00:45:56 00:32:32.09 (127) 00:03:02.95 (182) 02:24:20.99 (51) 00:02:07.43 (122) 01:37:36.76 (121)
71. Jan Hlousek Kostelec nad Orlici 498 CZE M 68. M 25-29 2. 04:40:02.00 +00:46:18 00:27:45.25 (24) 00:03:02.37 (178) 02:25:18.54 (57) 00:02:41.73 (269) 01:41:14.24 (154)
72. Jan Ehrmann Kalda team 496 CZE M 69. M 25-29 3. 04:40:54.00 +00:47:10 00:31:02.32 (87) 00:03:20.19 (224) 02:24:52.55 (55) 00:02:23.79 (196) 01:39:15.44 (130)
73. David Houska SC Meran 148 Italy M 70. M 45-49 10. 04:41:06.00 +00:47:22 00:31:36.70 (100) 00:03:23.41 (230) 02:32:22.96 (125) 00:02:34.90 (244) 01:31:08.45 (62)
74. Jan Matějovský USK Akademik Cheb 279 CZE M 71. M 40-44 20. 04:41:28.00 +00:47:44 00:32:26.84 (123) 00:02:33.50 (87) 02:24:33.40 (52) 00:01:25.46 (7) 01:40:29.05 (147)
75. Miroslav Mikula Iron Stars Beroun 91 CZE M 72. M 50-54 4. 04:41:38.00 +00:47:54 00:38:30.78 (334) 00:03:31.59 (254) 02:27:58.15 (79) 00:02:41.97 (270) 01:28:55.83 (51)
76. Miroslav Cíferský Triatlon Team Trnava 133 SVK M 73. M 45-49 11. 04:41:43.00 +00:47:59 00:38:25.46 (328) 00:04:09.33 (357) 02:27:31.73 (77) 00:03:17.47 (389) 01:28:19.01 (48)
77. Aleš Krejdl Praha 167 CZE M 74. M 45-49 12. 04:41:56.00 +00:48:12 00:31:55.00 (107) 00:03:01.53 (176) 02:24:20.33 (50) 00:03:00.08 (331) 01:39:39.62 (135)
78. Ondřej Černý Žižkovský tygři 342 CZE M 75. M 35-39 16. 04:41:59.00 +00:48:15 00:29:00.38 (37) 00:02:47.57 (124) 02:33:14.81 (136) 00:02:02.23 (98) 01:34:54.73 (86)
79. Pavel Růžička Lipence (okres Hlavní město Praha) 304 CZE M 76. M 40-44 21. 04:42:06.00 +00:48:22 00:32:48.00 (140) 00:03:32.87 (256) 02:26:40.74 (68) 00:02:19.05 (169) 01:36:46.22 (106)
80. Zdenek Chudacek TTK Slavia Plzen 254 CZE M 77. M 40-44 22. 04:42:15.00 +00:48:31 00:32:07.58 (115) 00:01:53.95 (22) 02:25:31.60 (59) 00:01:50.37 (57) 01:40:51.92 (150)
81. Jan Langšádl Kerberos 85 CZE M 78. M 50-54 5. 04:42:38.00 +00:48:54 00:32:57.28 (153) 00:03:07.52 (192) 02:26:47.43 (71) 00:02:26.55 (209) 01:37:19.41 (113)
82. Martin Voženílek SK Salith sport Šumperk, z.s. 418 CZE M 79. M 35-39 17. 04:42:46.00 +00:49:02 00:31:28.45 (99) 00:03:07.41 (191) 02:29:11.20 (91) 00:02:28.52 (218) 01:36:31.26 (102)
83. Petr Faltýnek Přezletice 346 CZE M 80. M 35-39 18. 04:43:03.00 +00:49:19 00:34:37.41 (200) 00:02:55.92 (150) 02:23:54.23 (45) 00:01:47.74 (54) 01:39:48.01 (138)
84. Jan Sálus - 469 CZE M 81. M 30-34 20. 04:43:11.00 +00:49:27 00:36:14.47 (245) 00:02:39.90 (102) 02:26:25.73 (66) 00:01:45.99 (44) 01:36:05.74 (95)
85. Martin Bures SGS Unterwassergruppe 424 GER M 82. M 30-34 21. 04:43:25.00 +00:49:41 00:31:03.91 (88) 00:03:19.35 (223) 02:31:31.08 (118) 00:03:39.63 (429) 01:33:51.75 (82)
86. Jiří Kadidlo Moravská Třebová 74 CZE M 83. M 50-54 6. 04:43:44.00 +00:50:00 00:38:23.76 (324) 00:03:22.93 (228) 02:29:58.66 (99) 00:02:01.63 (91) 01:29:57.27 (54)
87. Petr Švarc Tri klub Příbram 46 CZE M 84. M 55-59 1. 04:43:54.00 +00:50:10 00:33:36.00 (172) 00:03:00.04 (166) 02:39:31.01 (212) 00:02:13.76 (149) 01:25:34.00 (31)
88. Štěpán Král Pardubice 366 CZE M 85. M 35-39 19. 04:44:05.00 +00:50:21 00:30:38.22 (80) 00:02:30.86 (80) 02:18:31.56 (18) 00:02:37.39 (252) 01:49:46.96 (249)
89. Tatiana Rakytova PRAHA 5 650 CZE F 4. F 30-34 2. 04:44:17.00 +00:50:33 00:26:30.63 (17) 00:02:34.64 (88) 02:37:33.20 (192) 00:01:38.39 (21) 01:36:01.03 (94)
90. Michael Rodina Betri 507 CZE M 86. M 25-29 4. 04:45:07.00 +00:51:23 00:28:26.99 (29) 00:02:50.66 (138) 02:40:31.62 (225) 00:01:56.39 (74) 01:31:21.74 (63)
91. Šimon Tejkal CSG Tri Team 475 CZE M 87. M 30-34 22. 04:45:23.00 +00:51:39 00:36:20.67 (250) 00:02:58.15 (158) 02:26:43.06 (69) 00:02:19.77 (174) 01:37:02.14 (110)
92. Jiří Klimeš Rouchovany 501 CZE M 88. M 25-29 5. 04:45:27.00 +00:51:43 00:35:35.61 (217) 00:02:56.73 (152) 02:25:45.38 (61) 00:01:28.39 (11) 01:39:41.07 (136)
93. Michael Pozdenkov 2BWINNER TEAM 505 CZE M 89. M 25-29 6. 04:46:00.00 +00:52:16 00:29:23.21 (51) 00:01:57.97 (29) 02:36:30.29 (176) 00:02:02.55 (101) 01:36:06.40 (97)
94. Radek Zich PSK Přerov 422 CZE M 90. M 35-39 20. 04:46:04.00 +00:52:20 00:41:48.06 (420) 00:03:01.09 (174) 02:30:43.38 (108) 00:02:20.32 (177) 01:28:11.67 (47)
95. Anna Lottmann Praha 649 CZE F 5. F 30-34 3. 04:46:15.00 +00:52:31 00:32:55.89 (150) 00:02:23.87 (68) 02:33:05.86 (132) 00:01:41.10 (29) 01:36:08.59 (98)
96. Libor Dočkálek Dobříš 136 CZE M 91. M 45-49 13. 04:46:23.00 +00:52:39 00:32:38.47 (131) 00:02:35.30 (90) 02:34:40.49 (151) 00:02:07.73 (124) 01:34:21.36 (84)
97. Matej Marek TAP Plzen 520 CZE M 92. M 18-24 2. 04:46:25.00 +00:52:41 00:25:19.77 (5) 00:02:45.07 (116) 02:44:35.17 (285) 00:02:08.57 (130) 01:31:37.07 (65)
98. Vojtěch Krapítek TTT 367 CZE M 93. M 35-39 21. 04:46:58.00 +00:53:14 00:29:18.74 (46) 00:02:56.91 (153) 02:40:09.35 (218) 00:01:38.72 (23) 01:32:54.28 (79)
99. František Mach Plzeň 379 CZE M 94. M 35-39 22. 04:47:03.00 +00:53:19 00:29:30.27 (56) 00:02:04.47 (36) 02:35:22.98 (161) 00:02:34.94 (245) 01:37:30.99 (119)
100. František Stára CSG TRI TEAM 472 CZE M 95. M 30-34 23. 04:47:16.00 +00:53:32 00:34:51.89 (204) 00:02:49.55 (133) 02:34:44.60 (152) 00:02:03.48 (108) 01:32:46.97 (76)
📱 Otočte telefon pro celý pohled