| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simona Křivánková | Rocktechnik triatlon | 601 | CZE | F | 1. | 04:21:39.00 | 00:29:11.64 (1) | 00:01:27.72 (1) | 02:21:27.78 (1) | 00:01:40.77 (1) | 01:27:51.32 (1) | ||
| 2. | Barbora Soukupová | - | 667 | CZE | F | 22. | 05:33:52.00 | +01:12:13 | 00:38:36.12 (3) | 00:02:47.18 (2) | 02:54:55.10 (3) | 00:02:31.09 (3) | 01:55:03.05 (5) | |
| 3. | Lucie Švarcová | AD Team | 645 | CZE | F | 24. | 05:38:32.00 | +01:16:53 | 00:42:27.87 (6) | 00:02:59.54 (4) | 02:57:48.74 (4) | 00:02:17.30 (2) | 01:52:59.31 (4) | |
| 4. | Jana Lenemayer | Liv Cycling | 641 | CZE | F | 27. | 05:41:26.00 | +01:19:47 | 00:37:58.37 (2) | 00:02:57.10 (3) | 03:05:43.78 (6) | 00:03:08.52 (6) | 01:51:38.80 (3) | |
| 5. | Barbora Hledíková | KOVAZ | 638 | CZE | F | 31. | 05:44:52.00 | +01:23:13 | 00:41:02.24 (4) | 00:03:18.33 (5) | 02:58:57.40 (5) | 00:02:36.89 (4) | 01:58:58.05 (6) | |
| 6. | Tereza Faltýnková | Přezletice | 637 | CZE | F | 33. | 05:48:42.00 | +01:27:03 | 00:42:25.80 (5) | 00:03:29.77 (6) | 02:50:28.81 (2) | 00:03:14.05 (7) | 02:09:03.99 (8) | |
| 7. | Eva Otáhalová | Prague | 643 | CZE | F | 45. | 06:05:12.00 | +01:43:33 | 00:46:37.16 (8) | 00:04:38.11 (8) | 03:22:34.32 (8) | 00:03:03.43 (5) | 01:48:19.51 (2) | |
| 8. | Jana Slezakova | hejvys intimmate team | 644 | CZE | F | 51. | 06:18:27.00 | +01:56:48 | 00:46:36.93 (7) | 00:05:24.92 (10) | 03:08:02.19 (7) | 00:03:27.32 (8) | 02:14:55.79 (9) | |
| 9. | Martina Holanová | TTC Postřelná | 639 | CZE | F | 57. | 06:38:22.00 | +02:16:43 | 00:47:04.85 (9) | 00:05:03.00 (9) | 03:35:00.89 (10) | 00:03:33.30 (9) | 02:07:40.62 (7) | |
| 10. | Květa Kuklová | Báječné ženy v běhu | 640 | CZE | F | 62. | 07:13:31.00 | +02:51:52 | 00:50:59.96 (10) | 00:04:29.76 (7) | 03:31:45.25 (9) | 00:04:53.61 (10) | 02:41:22.61 (10) | |
| - | Pavla Opolecká | Praha | 642 | CZE | F | - | DNF | 00:40:41.19 | 00:03:52.26 | 02:56:09.24 | 00:03:30.59 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.