Oficiální výsledky

Czechman 4. 6. 2022

CZECHMAN Štafety 3členné klasická/firemní

CZECHMAN Triatlon  (do 2004) CZECHMAN Štafety 3členné klasická/firemní  (do 2004) CZECHMAN Štafety 4-5členné firemní  (do 2004) CZECHMAN Swim  (do 2007) CZECHMAN Kid’s  (2007–2014) CZECHMAN Short  (do 2006) CZECHMAN Short-Štafeta  (do 2006)
Všechny kategorie mužská, mix ženská
# Jméno Klub St.č. Země Kategorie # kat. Oficiální čas Ztráta 1 2 3 4 5
1. Jan Dubec, Šnabli, Bartoš CSG TRI TEAM 1024 CZE mužská, mix 1. 03:46:24.00 00:22:50.58 (1) 00:00:54.82 (2) 02:05:58.01 (2) 00:00:49.44 (1) 01:15:51.24 (3)
2. Roman Procházka, Zelená, Petrásek TRIMARNI COACHING AND NUTRILON 1017 CZE mužská, mix 2. 03:57:16.00 +00:10:52 00:24:51.23 (6) 00:01:08.80 (9) 02:11:57.63 (4) 00:00:50.18 (2) 01:18:28.28 (5)
3. Jakub, Lukáš, Lukáš Kočař, Pazdera, Slatinský HERE TO WIN TEAM 1025 CZE mužská, mix 3. 04:00:28.00 +00:14:04 00:22:54.06 (3) 00:01:02.81 (4) 02:20:44.29 (8) 00:00:51.06 (3) 01:14:56.18 (2)
4. Tomáš Pozler CZECHMAN Team 1027 CZE mužská, mix 4. 04:01:56.00 +00:15:32 00:27:24.44 (10) 00:01:14.62 (17) 02:13:41.98 (6) 00:00:55.89 (6) 01:18:39.64 (6)
5. Buban, Pešadík, Chadim CSG TRI TEAM AA 1029 CZE mužská, mix 5. 04:04:04.00 +00:17:40 00:26:09.62 (7) 00:01:04.58 (6) 02:11:35.14 (3) 00:01:03.41 (9) 01:24:11.68 (8)
6. Marek, Petr, Filip Jedlička, Lechner, Josef Oddíl sportovního plavání Hodonín 1008 CZE mužská, mix 6. 04:06:22.00 +00:19:58 00:26:20.37 (8) 00:01:18.42 (22) 02:19:40.51 (7) 00:01:04.39 (10) 01:17:58.52 (4)
7. Michal, Tomáš, Ondřej Hanžl, Petrák, Kysela Mika Training 1020 CZE mužská, mix 7. 04:25:58.00 +00:39:34 00:29:33.82 (13) 00:01:05.32 (7) 02:23:43.04 (10) 00:01:03.16 (8) 01:30:32.79 (11)
8. Martin, Ondřej, Petr Hoffmann, Hoffmann, Urban  Spartak Smržovka 1011 CZE mužská, mix 8. 04:26:51.00 +00:40:27 00:30:38.53 (15) 00:01:20.62 (23) 02:31:02.93 (13) 00:01:07.67 (11) 01:22:41.22 (7)
9. Ondřej, Ladislav, Václav Libiš, Peš, Chaloupecký - 1014 CZE mužská, mix 9. 04:31:19.00 +00:44:55 00:23:08.95 (4) 00:01:04.06 (5) 02:40:05.97 (16) 00:00:53.33 (4) 01:26:07.28 (9)
10. Jana, Martin, Matej Kapr, Kapr, Burian Praha 1021 CZE mužská, mix 10. 04:32:59.00 +00:46:35 00:23:26.58 (5) 00:01:11.52 (14) 02:23:54.51 (11) 00:00:54.56 (5) 01:43:32.62 (16)
11. Václav, Lukáš, Michal Stískala, Šeda, Šeda - 1006 CZE mužská, mix 11. 04:38:46.00 +00:52:22 00:28:31.26 (12) 00:01:16.22 (20) 02:28:14.06 (12) 00:01:09.39 (12) 01:39:35.05 (14)
12. Dalibor, Markéta, Pavel Smažinka, Stará, Paták TRI COLORS 1026 CZE mužská, mix 12. 04:42:11.00 +00:55:47 00:22:52.28 (2) 00:01:00.43 (3) 02:46:14.14 (19) 00:01:13.90 (15) 01:30:50.98 (12)
13. Radek Zeman, Hochmann, Zeman MARAON 1031 CZE mužská, mix 13. 04:48:39.00 +01:02:15 00:30:21.67 (14) 00:01:35.41 (24) 02:32:21.41 (14) 00:01:12.39 (14) 01:43:08.27 (15)
14. Jan, Aleš, Martin Hoder, Zítka, Krempa AKCENTA CZ 1030 CZE mužská, mix 14. 04:49:19.00 +01:02:55 00:35:43.00 (20) 00:01:08.38 (8) 02:20:46.36 (9) 00:00:57.68 (7) 01:50:44.04 (21)
15. Jan, Marcus Havelka, Petroni Pepino 1032 CZE mužská, mix 15. 04:51:17.00 +01:04:53 00:34:11.93 (18) 00:02:02.44 (25) 02:45:41.94 (18) 00:01:41.38 (21) 01:27:40.22 (10)
16. Josef Bartyzal - 1010 CZE mužská, mix 16. 04:51:54.00 +01:05:30 00:30:59.00 (16) 00:00:00.41 (1) 00:01:11.82 (1) 02:43:16.54 (26) 00:01:08.88 (1)
17. Pavla, Štěpán, Miroslav Kostková, Kostka, Batók Kamenice nad Lipou 1015 CZE mužská, mix 17. 04:52:02.00 +01:05:38 00:50:51.57 (26) 00:01:09.82 (11) 02:12:10.19 (5) 00:03:04.59 (25) 01:44:46.22 (17)
18. Lubomír, Pavel, Žaneta Veselka, Hloušek, Veselková Rumburk 1022 CZE mužská, mix 18. 04:55:32.00 +01:09:08 00:31:55.36 (17) 00:01:15.53 (18) 02:35:49.25 (15) 00:01:25.83 (19) 01:45:06.14 (18)
19. Stephanie,Denis,Stephane BERNACHE, DOGUET, OUDIN - 1018 CZE ženská 1. 05:06:48.00 +01:20:24 00:43:34.90 (23) 00:01:12.20 (15) 02:43:58.02 (17) 00:01:10.93 (13) 01:36:52.08 (13)
20. Kateřina, Pavlína, Ivana Janovská, Šimková, Slivkaničová - 1028 CZE ženská 2. 05:23:20.00 +01:36:56 00:28:19.75 (11) 00:01:10.83 (12) 02:56:47.65 (21) 00:01:20.23 (16) 01:55:41.72 (23)
21. Alena, Lucie Nekulová, Vidlářová BETRI 1023 CZE ženská 3. 05:30:43.00 +01:44:19 00:40:01.20 (21) 00:01:17.81 (21) 02:59:47.13 (22) 00:02:07.14 (23) 01:47:29.90 (19)
22. Anton, Petr, Michal Hatala, Šíma, Vích Praha 1019 CZE mužská, mix 19. 05:31:55.00 +01:45:31 00:43:36.43 (24) 00:01:11.40 (13) 02:49:30.70 (20) 00:01:26.75 (20) 01:56:10.16 (24)
23. Karel, Dusan, Josef Rudisar, Seps, Minar Duke Corporation 1007 CZE mužská, mix 20. 05:39:10.00 +01:52:46 00:41:32.78 (22) 00:01:12.63 (16) 03:06:19.03 (23) 00:02:14.68 (24) 01:47:51.43 (20)
24. Radek, Michal, Hana Kokoř, Martínek, Hlízová The Addams Family 1005 CZE mužská, mix 21. 05:42:47.00 +01:56:23 00:35:23.53 (19) 00:01:08.81 (10) 03:10:45.52 (25) 00:01:21.91 (17) 01:54:07.98 (22)
25. Markéta, Michaela, Petr Jirmanová, Frebortová, Jirman Hradec Králové 1004 CZE mužská, mix 22. 05:42:59.00 +01:56:35 00:26:21.61 (9) 00:05:10.08 (26) 03:09:49.27 (24) 00:01:42.89 (22) 01:59:55.72 (25)
26. Martin, Eva, Tomáš Nesnídal, Nesnidal Straková, Moravec Plzeň 1012 CZE mužská, mix 23. 06:48:09.00 +03:01:45 00:48:37.87 (25) 00:01:15.82 (19) 03:36:51.00 (26) 00:01:22.76 (18) 02:20:02.24 (26)
- Simona Pislcejková Sam's English Daycare 1013 CZE ženská - DNS
- Zdeněk, Pavel, Tomáš Slabý Libeř 1016 CZE mužská, mix - DSQ 00:41:30.86 00:01:41.60 02:57:43.83 00:02:30.30 01:42:56.68
📱 Otočte telefon pro celý pohled