| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Edlman | ASK Slavia Praha | 338 | M | 1. | M30 | 1. | 00:58:05 | ||
| 2. | Jan Slovácek | Brumov-Bylnice | 244 | M | 2. | M30 | 2. | 01:00:25 | +00:02:20 | |
| 3. | Jan Kaliberka | Praha 5 - Motol | 318 | M | 3. | M30 | 3. | 01:02:32 | +00:04:27 | |
| 4. | Jiří Malý | - | 377 | M | 4. | M40 | 1. | 01:03:29 | +00:05:24 | |
| 5. | Ricardo Goncalves | Brandys Nad Labem | 325 | M | 5. | M40 | 2. | 01:03:54 | +00:05:49 | |
| 6. | Jean-Pierre Rollnik | Hamburg | 334 | M | 6. | M30 | 4. | 01:04:41 | +00:06:36 | |
| 7. | Martin Tuček | Praha | 41 | M | 7. | M40 | 3. | 01:04:58 | +00:06:53 | |
| 8. | Miroslav Ďoubal | Kolovraty | 281 | M | 8. | M40 | 4. | 01:05:12 | +00:07:07 | |
| 9. | Kristýna Resslová | - | 186 | F | 1. | Z30 | 1. | 01:05:13 | +00:07:08 | |
| 10. | Jan Brchel | Vrané nad Vltavou | 43 | M | 9. | M30 | 5. | 01:05:17 | +00:07:12 | |
| 11. | Zdeněk Beck | BK Jevany | 45 | M | 10. | M50 | 1. | 01:05:25 | +00:07:20 | |
| 12. | Ladislav Pražák | BOX klub Jičín | 113 | M | 11. | M40 | 5. | 01:05:37 | +00:07:32 | |
| 13. | Karel Prager | TJ Sokol Sojovice | 62 | M | 12. | M20 | 1. | 01:05:52 | +00:07:47 | |
| 14. | Peter Patras | - | 187 | M | 13. | M40 | 6. | 01:05:54 | +00:07:49 | |
| 15. | Santiago Berenguer Ferri | La Grupetta | 310 | M | 14. | M20 | 2. | 01:06:06 | +00:08:01 | |
| 16. | Milan Kučera | Manning Park Trail Runners | 336 | M | 15. | M50 | 2. | 01:06:20 | +00:08:15 | |
| 17. | Martin Lachout | Sedlčany | 328 | M | 16. | M50 | 3. | 01:06:39 | +00:08:34 | |
| 18. | Miloš Madron | Rozběháme Česko | 132 | M | 17. | M40 | 7. | 01:07:23 | +00:09:18 | |
| 19. | Jan Ungrad | Nábytek Kunc | 164 | M | 18. | M30 | 6. | 01:07:34 | +00:09:29 | |
| 20. | Gael Ecorchard | - | 376 | M | 19. | M40 | 8. | 01:08:13 | +00:10:08 | |
| 21. | Michal Beneš | Roztoky | 49 | M | 20. | M40 | 9. | 01:09:08 | +00:11:03 | |
| 22. | Matěj Rašovský | Neveklov | 305 | M | 21. | M30 | 7. | 01:09:47 | +00:11:42 | |
| 23. | František Sedlák | Pivnice Bílý beránek | 269 | M | 22. | M50 | 4. | 01:10:04 | +00:11:59 | |
| 24. | Estanis Escribano de la Mar | Praha | 335 | M | 23. | M20 | 3. | 01:10:37 | +00:12:32 | |
| 25. | Jakub Dubravčík | Praha | 135 | M | 24. | M30 | 8. | 01:11:00 | +00:12:55 | |
| 26. | Aleš Princ | Praha 5 | 116 | M | 25. | M50 | 5. | 01:11:13 | +00:13:08 | |
| 27. | Barbora Hynkova | Salomon | 211 | F | 2. | Z30 | 2. | 01:11:27 | +00:13:22 | |
| 28. | Theodor Fiala | M.U.F. Roztoky | 317 | M | 26. | M40 | 10. | 01:11:45 | +00:13:40 | |
| 29. | Jan Mareček | Kladiva | 375 | M | 27. | M40 | 11. | 01:12:02 | +00:13:57 | |
| 30. | Richard Hrubý | - | 90 | M | 28. | M30 | 9. | 01:12:04 | +00:13:59 | |
| 31. | Juráš Spurný | BeTri | 295 | M | 29. | M30 | 10. | 01:12:22 | +00:14:17 | |
| 32. | Nikita Pavlov | - | 366 | M | 30. | M20 | 4. | 01:12:33 | +00:14:28 | |
| 33. | Arnoldo Loaiza | Kilima Trailrunning Costa Rica | 337 | M | 31. | M40 | 12. | 01:12:47 | +00:14:42 | |
| 34. | Kristýna Divišová | - | 331 | F | 3. | Z30 | 3. | 01:12:50 | +00:14:45 | |
| 35. | Jiří Flodr | Klatovy | 75 | M | 32. | M20 | 5. | 01:12:50 | +00:14:45 | |
| 36. | Michal Kohoutek | Rolníci CZU | 117 | M | 33. | M40 | 13. | 01:13:15 | +00:15:10 | |
| 37. | Stanislav Vyšín | SpeedyPugs | 119 | M | 34. | M50 | 6. | 01:14:12 | +00:16:07 | |
| 38. | Doug Matthews | Terronská UTD | 236 | M | 35. | M50 | 7. | 01:15:43 | +00:17:38 | |
| 39. | Lukáš Hach | Štefko Running Team | 329 | M | 36. | M30 | 11. | 01:15:48 | +00:17:43 | |
| 40. | Vladimir Kára | AC-Patřín | 218 | M | 37. | M60 | 1. | 01:15:50 | +00:17:45 | |
| 41. | Martina Krajhanzlová | Run For Fun | 96 | F | 4. | Z30 | 4. | 01:15:53 | +00:17:48 | |
| 42. | Tomáš Palíšek | KROMĚŘÍŽ | 250 | M | 38. | M20 | 6. | 01:15:56 | +00:17:51 | |
| 43. | Pavel Frič | CHECOMACOCO | 279 | M | 39. | M60 | 2. | 01:15:59 | +00:17:54 | |
| 44. | Antonín Sůva | Benecko | 373 | M | 40. | M20 | 7. | 01:16:11 | +00:18:06 | |
| 45. | Jane Štěrbová | Praha | 47 | F | 5. | Z40 | 1. | 01:16:20 | +00:18:15 | |
| 46. | Martin Čížek | Praha Řepy | 249 | M | 41. | M40 | 14. | 01:16:34 | +00:18:29 | |
| 47. | Jiří Čánský | Praha 5 | 80 | M | 42. | M40 | 15. | 01:16:50 | +00:18:45 | |
| 48. | Eliška Hubená | Praha | 121 | F | 6. | Z30 | 5. | 01:16:51 | +00:18:46 | |
| 49. | Zuzana Vítková | Rozběháme Česko | 293 | F | 7. | Z50 | 1. | 01:17:11 | +00:19:06 | |
| 50. | Phil Hackett | Dolní Měcholupy | 330 | M | 43. | M30 | 12. | 01:17:57 | +00:19:52 | |
| 51. | Adéla Stejsková | - | 92 | F | 8. | Z30 | 6. | 01:18:05 | +00:20:00 | |
| 52. | Lucie Mareth | - | 26 | F | 9. | Z30 | 7. | 01:18:17 | +00:20:12 | |
| 53. | Martin Spacek | Praha | 217 | M | 44. | M30 | 13. | 01:18:18 | +00:20:13 | |
| 54. | Eliška Netíková | CrossFit Tabata Poděbrady | 71 | F | 10. | Z30 | 8. | 01:18:29 | +00:20:24 | |
| 55. | Andrea Sekerová | Mladá Boleslav | 207 | F | 11. | Z40 | 2. | 01:18:41 | +00:20:36 | |
| 56. | Robin Gondeaux | TEAM MARCHE A PIED | 323 | M | 45. | M30 | 14. | 01:18:55 | +00:20:50 | |
| 57. | Jiřina Honzáková | Břevnov | 280 | F | 12. | Z50 | 2. | 01:18:59 | +00:20:54 | |
| 58. | Marek Chovanec | Praha | 221 | M | 46. | M20 | 8. | 01:19:36 | +00:21:31 | |
| 59. | Ondřej Klimpera | Praha | 309 | M | 47. | M40 | 16. | 01:19:49 | +00:21:44 | |
| 60. | Martin Janeček | Praha | 379 | M | 48. | M40 | 17. | 01:19:53 | +00:21:48 | |
| 61. | Rob Millan | Praha | 77 | M | 49. | M40 | 18. | 01:20:14 | +00:22:09 | |
| 62. | Tomáš Prchlík | Hrádek nad Nisou | 93 | M | 50. | M30 | 15. | 01:20:29 | +00:22:24 | |
| 63. | Ondřej Stoklasa | - | 69 | M | 51. | M30 | 16. | 01:21:02 | +00:22:57 | |
| 64. | Radovan Moskva | - | 123 | M | 52. | M30 | 17. | 01:21:10 | +00:23:05 | |
| 65. | Lucia Poľakova | - | 155 | F | 13. | Z30 | 9. | 01:21:11 | +00:23:06 | |
| 66. | Markéta Vyšínová | SpeedyPugs | 120 | F | 14. | Z40 | 3. | 01:21:18 | +00:23:13 | |
| 67. | Marcel Šolta | X3M | 56 | M | 53. | M50 | 8. | 01:21:20 | +00:23:15 | |
| 68. | Ondřej Štrobach | Praha | 148 | M | 54. | M30 | 18. | 01:21:35 | +00:23:30 | |
| 69. | Ondrej Janku | AK Olomouc | 216 | M | 55. | M40 | 19. | 01:21:49 | +00:23:44 | |
| 70. | Radim Onderka | - | 108 | M | 56. | M30 | 19. | 01:21:55 | +00:23:50 | |
| 71. | Andreas Ernst | - | 224 | M | 57. | M30 | 20. | 01:22:00 | +00:23:55 | |
| 72. | Marek Šebesta | Rozběháme Česko | 46 | M | 58. | M40 | 20. | 01:22:22 | +00:24:17 | |
| 73. | Michal Jonas | - | 219 | M | 59. | M30 | 21. | 01:22:35 | +00:24:30 | |
| 74. | Lucie Matlochová | Praha | 245 | F | 15. | Z40 | 4. | 01:23:18 | +00:25:13 | |
| 75. | Martin Sůva | Benecko | 372 | M | 60. | M20 | 9. | 01:23:18 | +00:25:13 | |
| 76. | Violeta Aguilo | - | 311 | F | 16. | Z30 | 10. | 01:23:36 | +00:25:31 | |
| 77. | Enys Launder | Southampton | 278 | M | 61. | M30 | 22. | 01:23:51 | +00:25:46 | |
| 78. | Jaroslav Marek | Jihlava | 365 | M | 62. | M40 | 21. | 01:24:09 | +00:26:04 | |
| 79. | Tanguy Joussaume | La Chaize Giraud | 343 | M | 63. | M20 | 10. | 01:24:32 | +00:26:27 | |
| 80. | Jaroslava Svobodová | Mladá Boleslav | 195 | F | 17. | Z40 | 5. | 01:24:49 | +00:26:44 | |
| 81. | Anita Skotnicová | LK Pernink | 242 | F | 18. | Z20 | 1. | 01:25:11 | +00:27:06 | |
| 82. | Michael Kohout | Praha 3 - Žižkov | 332 | M | 64. | M30 | 23. | 01:26:03 | +00:27:58 | |
| 83. | Veronika Pražáková | Rozběháme České Velenice | 72 | F | 19. | Z20 | 2. | 01:26:06 | +00:28:01 | |
| 84. | Simona Šajbanová | VŠCHT Praha | 257 | F | 20. | Z20 | 3. | 01:26:32 | +00:28:27 | |
| 85. | Marek Drevenák | Praha | 169 | M | 65. | M30 | 24. | 01:26:51 | +00:28:46 | |
| 86. | Oleksii Grytsaienko | Praha | 259 | M | 66. | M30 | 25. | 01:27:01 | +00:28:56 | |
| 87. | Jan Pupík | PupenDoIt | 168 | M | 67. | M40 | 22. | 01:27:03 | +00:28:58 | |
| 88. | Jan Habr | Praha 3 | 167 | M | 68. | M40 | 23. | 01:27:05 | +00:29:00 | |
| 89. | Pavel Černý | Malý Berlín | 370 | M | 69. | M40 | 24. | 01:27:31 | +00:29:26 | |
| 90. | Adéla Hynková | Praha | 344 | F | 21. | Z30 | 11. | 01:27:37 | +00:29:32 | |
| 91. | Tereza Eliášová | Kraslice | 44 | F | 22. | Z40 | 6. | 01:28:01 | +00:29:56 | |
| 92. | Petr Velehradský | Nučice | 68 | M | 70. | M60 | 3. | 01:28:09 | +00:30:04 | |
| 93. | Jaroslav Hálek | Je to v hlavě! | 91 | M | 71. | M40 | 25. | 01:28:10 | +00:30:05 | |
| 94. | Soňa Urbanová | Rozběháme Česko | 240 | F | 23. | Z40 | 7. | 01:28:51 | +00:30:46 | |
| 95. | Irena Bendová | Rozbehame Česko | 241 | F | 24. | Z40 | 8. | 01:28:51 | +00:30:46 | |
| 96. | Lukáš Novotný | Praha | 333 | M | 72. | M20 | 11. | 01:29:04 | +00:30:59 | |
| 97. | Stefano Culos | Praga | 308 | M | 73. | M40 | 26. | 01:29:26 | +00:31:21 | |
| 98. | Michal Peťura | - | 360 | M | 74. | M30 | 26. | 01:30:05 | +00:32:00 | |
| 99. | Eddy Bossard | Nantes, France | 342 | M | 75. | M20 | 12. | 01:31:43 | +00:33:38 | |
| 100. | Martin Kovařík | Praha 11 | 300 | M | 76. | M20 | 13. | 01:31:57 | +00:33:52 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.