| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboš Kočvara | Tortilly v mlze | 178 | M | 1. | 00:49:53 | ||
| 2. | Vojtěch Domorád | - | 609 | M | 2. | 00:50:13 | +00:00:20 | |
| 3. | Zdeněk Didek | Princezny | 163 | M | 3. | 00:51:18 | +00:01:25 | |
| 4. | Jakub Řehula | Princezny | 166 | M | 4. | 00:51:33 | +00:01:40 | |
| 5. | Šimon Řehula | - | 167 | M | 5. | 00:52:26 | +00:02:33 | |
| 6. | Stanislav Zápotočný | Predator workout Počátky | 203 | M | 6. | 00:54:12 | +00:04:19 | |
| 7. | Patrik Šisler | Budějckýtygři | 182 | M | 7. | 00:55:08 | +00:05:15 | |
| 8. | Jakub Vencl | Olympia Spartan Training KH Team | 257 | M | 8. | 00:55:37 | +00:05:44 | |
| 9. | Zdeněk Havelec | - | 175 | M | 9. | 00:56:02 | +00:06:09 | |
| 10. | Matyáš Pospíšil | Princezny | 164 | M | 10. | 00:56:11 | +00:06:18 | |
| 11. | Pavel Král | USK FM VŠE Jindřichův Hradec | 177 | M | 11. | 00:56:40 | +00:06:47 | |
| 12. | Michal Štěpán | Predator workout Počátky | 204 | M | 12. | 00:56:58 | +00:07:05 | |
| 13. | Josef Herkner | - | 631 | M | 13. | 00:57:04 | +00:07:11 | |
| 14. | Vlastimil Krejčí | Budějckýtygři | 179 | M | 14. | 00:57:19 | +00:07:26 | |
| 15. | Pavel Lauš | Bouráci | 151 | M | 15. | 00:58:11 | +00:08:18 | |
| 16. | Michal Balint | Budějckýtygři | 181 | M | 16. | 00:58:15 | +00:08:22 | |
| 17. | Pavel Kubera | Pivní strejc Terezín | 619 | M | 17. | 00:58:54 | +00:09:01 | |
| 18. | Michal Šimeček | Princezny | 165 | M | 18. | 00:59:01 | +00:09:08 | |
| 19. | Milan Doubek | HLS TEAM | 160 | M | 19. | 00:59:19 | +00:09:26 | |
| 20. | Milan Pešek | - | 579 | M | 20. | 00:59:52 | +00:09:59 | |
| 21. | Michal Brom | Brnkačka | 267 | M | 21. | 00:59:52 | +00:09:59 | |
| 22. | Milan Havlík | - | 211 | M | 22. | 00:59:56 | +00:10:03 | |
| 23. | Lukáš Chalupa | Olympia Spartan Training KH Team | 255 | M | 23. | 01:00:11 | +00:10:18 | |
| 24. | Patrik Rosecký | Budějckýtygři | 180 | M | 24. | 01:00:18 | +00:10:25 | |
| 25. | Daniel Damián | - | 212 | M | 25. | 01:00:56 | +00:11:03 | |
| 26. | Tomáš Kubek | Hej-makni | 431 | M | 26. | 01:02:16 | +00:12:23 | |
| 27. | Jan Mařík | UHOVTANK | 487 | M | 27. | 01:02:39 | +00:12:46 | |
| 28. | Tereza Tocháčková | Barbarian Extreme Team | 287 | F | 1. | 01:02:59 | +00:13:06 | |
| 29. | Petr Hájek | - | 556 | M | 28. | 01:03:36 | +00:13:43 | |
| 30. | Jakub Zíka | - | 449 | M | 29. | 01:05:33 | +00:15:40 | |
| 31. | Przemysław Tokarz | Ne/porazitelní | 273 | M | 30. | 01:06:08 | +00:16:15 | |
| 32. | Miloš Janák | Predator Workout Brno | 585 | M | 31. | 01:06:34 | +00:16:41 | |
| 33. | Ladislav Srb | Chlumec | 557 | M | 32. | 01:06:47 | +00:16:54 | |
| 34. | David Hrádek | PČR Nová Bystřice | 234 | M | 33. | 01:07:06 | +00:17:13 | |
| 35. | František Mikulec | - | 486 | M | 34. | 01:07:14 | +00:17:21 | |
| 36. | Petr Vrlík | STG Příbram | 291 | M | 35. | 01:07:35 | +00:17:42 | |
| 37. | Jan Behenský | Ultimátní krabice | 453 | M | 36. | 01:07:41 | +00:17:48 | |
| 38. | Tomáš Macháček | Olympia Spartan Training KH Team | 256 | M | 37. | 01:08:16 | +00:18:23 | |
| 39. | Lukáš Háva | Predator workout Počátky | 205 | M | 38. | 01:08:16 | +00:18:23 | |
| 40. | Vladimír Chwastek | Olympia Spartan Training KH Team | 258 | M | 39. | 01:08:31 | +00:18:38 | |
| 41. | Milan Štengl | - | 159 | M | 40. | 01:08:53 | +00:19:00 | |
| 42. | Martin Prox | Člunek | 209 | M | 41. | 01:08:55 | +00:19:02 | |
| 43. | Michal Pártl | - | 558 | M | 42. | 01:08:59 | +00:19:06 | |
| 44. | Michal Novotny | Raw gym | 294 | M | 43. | 01:09:28 | +00:19:35 | |
| 45. | David Sebránek | STG Lišov | 254 | M | 44. | 01:09:29 | +00:19:36 | |
| 46. | Kristýna Vrabčeková | - | 602 | F | 2. | 01:09:41 | +00:19:48 | |
| 47. | Michaela Kalinová | Matka na útěku | 158 | F | 3. | 01:09:47 | +00:19:54 | |
| 48. | Jakub Lacina | Brnkačka | 270 | M | 45. | 01:09:48 | +00:19:55 | |
| 49. | Tomáš Hnetila | - | 299 | M | 46. | 01:09:50 | +00:19:57 | |
| 50. | Ondřej Kasalický | GymVod | 239 | M | 47. | 01:09:59 | +00:20:06 | |
| 51. | Petr Wágner | AtomkidsPraha | 517 | M | 48. | 01:10:03 | +00:20:10 | |
| 52. | Karel Kleinmond | - | 355 | M | 49. | 01:10:22 | +00:20:29 | |
| 53. | Jan Šmach | - | 541 | M | 50. | 01:10:29 | +00:20:36 | |
| 54. | Daniel Hamerník | HSK Jindřichův Hradec | 592 | M | 51. | 01:10:40 | +00:20:47 | |
| 55. | František Morkus | UHOVTANK | 488 | M | 52. | 01:10:55 | +00:21:02 | |
| 56. | Stanislav Licehamr | RawGym | 213 | M | 53. | 01:11:12 | +00:21:19 | |
| 57. | Stanislav Šmíd | HSK Jindřichův Hradec | 591 | M | 54. | 01:11:14 | +00:21:21 | |
| 58. | Petr Kosař | SRTG Lišov | 250 | M | 55. | 01:11:29 | +00:21:36 | |
| 59. | Zdeněk Průša | - | 207 | M | 56. | 01:11:37 | +00:21:44 | |
| 60. | Lukáš Janák | - | 454 | M | 57. | 01:12:23 | +00:22:30 | |
| 61. | Jan Říha | - | 162 | M | 58. | 01:12:57 | +00:23:04 | |
| 62. | Vojtěch Batrla | PKJH | 533 | M | 59. | 01:13:16 | +00:23:23 | |
| 63. | Jan Radil | Chvost | 347 | M | 60. | 01:13:30 | +00:23:37 | |
| 64. | Tibor Valachovič | SRTG České Budějovice | 528 | M | 61. | 01:13:34 | +00:23:41 | |
| 65. | Filip Mařík | Brnkačka | 269 | M | 62. | 01:14:14 | +00:24:21 | |
| 66. | Matěj Galbavý | SRTG České Budějovice | 519 | M | 63. | 01:14:29 | +00:24:36 | |
| 67. | Pavel Fahrner | Sokol - Podolí | 333 | M | 64. | 01:14:41 | +00:24:48 | |
| 68. | Jan Ondráček | Chvost | 348 | M | 65. | 01:14:59 | +00:25:06 | |
| 69. | Cyril Kubát | Raw Gym/Judo Závišice | 186 | M | 66. | 01:15:05 | +00:25:12 | |
| 70. | Pavel Kratochvíl | - | 539 | M | 67. | 01:15:12 | +00:25:19 | |
| 71. | Jaroslav Novák | Pelhřimáci | 385 | M | 68. | 01:15:28 | +00:25:35 | |
| 72. | Jiří Wolinger | Desitex | 613 | M | 69. | 01:16:02 | +00:26:09 | |
| 73. | Jana Cidlíková | - | 300 | F | 4. | 01:16:10 | +00:26:17 | |
| 74. | Lukáš Malina | Venatores | 443 | M | 70. | 01:17:21 | +00:27:28 | |
| 75. | Jiří Smrž | - | 534 | M | 71. | 01:17:42 | +00:27:49 | |
| 76. | Hana Bradáčová | UHOVTANK | 489 | F | 5. | 01:17:46 | +00:27:53 | |
| 77. | Ladislav Lamač | - | 576 | M | 72. | 01:18:20 | +00:28:27 | |
| 78. | Rebeka Červenková | - | 195 | F | 6. | 01:18:39 | +00:28:46 | |
| 79. | Pavel Křížek | - | 478 | M | 73. | 01:20:03 | +00:30:10 | |
| 80. | Petr John | - | 536 | M | 74. | 01:20:18 | +00:30:25 | |
| 81. | David Petráň | - | 514 | M | 75. | 01:20:30 | +00:30:37 | |
| 82. | Ladislav Bouchal | - | 513 | M | 76. | 01:20:30 | +00:30:37 | |
| 83. | Jakub Máca | Predator workout Počátky | 206 | M | 77. | 01:21:01 | +00:31:08 | |
| 84. | Tomáš Adam | - | 245 | M | 78. | 01:21:06 | +00:31:13 | |
| 85. | Radim Mikuláštík | Voras vole 93# | 547 | M | 79. | 01:21:16 | +00:31:23 | |
| 86. | Petr Říha | Cácorky | 426 | M | 80. | 01:21:19 | +00:31:26 | |
| 87. | Radek Petráň | - | 375 | M | 81. | 01:21:20 | +00:31:27 | |
| 88. | Vojtěch Mazanec | - | 590 | M | 82. | 01:21:29 | +00:31:36 | |
| 89. | Jan Hadrava | Hydrant | 327 | M | 83. | 01:21:39 | +00:31:46 | |
| 90. | Jan Balvín | Hydrant | 330 | M | 84. | 01:21:39 | +00:31:46 | |
| 91. | Karel Vinař | - | 477 | M | 85. | 01:21:46 | +00:31:53 | |
| 92. | Václav Chalupa | VoBull | 224 | M | 86. | 01:22:05 | +00:32:12 | |
| 93. | Alena Bolfova | BB fitclub | 577 | F | 7. | 01:22:06 | +00:32:13 | |
| 94. | Tereza Havlová | Téro běž | 537 | F | 8. | 01:22:09 | +00:32:16 | |
| 95. | Jiří Merčák | - | 499 | M | 87. | 01:22:14 | +00:32:21 | |
| 96. | David Zejda | - | 264 | M | 88. | 01:22:33 | +00:32:40 | |
| 97. | František Adam | - | 246 | M | 89. | 01:22:41 | +00:32:48 | |
| 98. | Jiří Mareš | Zemní práce Marešová | 228 | M | 90. | 01:22:51 | +00:32:58 | |
| 99. | Lenka Preslová | - | 628 | F | 9. | 01:22:56 | +00:33:03 | |
| 100. | Pavel Kliner | - | 575 | M | 91. | 01:23:11 | +00:33:18 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.