Neoficiální Výsledková listina Jindřichohradecký Lev
18. 6. 2022
jednotlivci
army týmy
Nejmenší počet členů týmu: 4
Nejvyšší počet členů týmu: 4
Typ soutěže: běžný součet časů
Limit započítávaných výsledků: 4
1. 72. mechanizovaný prapor - 03:55:49
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Janík | David | #62# | M | | 2/524 | 00:51:03.00 |
2. | Tomica | Martin | #63# | M | | 4/524 | 00:52:57.00 |
3. | Cetkovský | Otakar | #61# | M | | 9/524 | 01:03:59.00 |
4. | Závodný | Lukáš | #64# | M | | 13/524 | 01:07:50.00 |
2. VLCI Z HRANIC - 04:00:27
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Suszka | Tomáš | #69# | M | | 1/524 | 00:47:25.00 |
2. | Kristin | Adam | #70# | M | | 7/524 | 01:01:31.00 |
3. | Juhasz | Ladislav | #72# | M | | 8/524 | 01:03:15.00 |
4. | Levák | Eduard | #71# | M | | 14/524 | 01:08:16.00 |
3. 2. motr - 04:30:46
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Dufek | Jakub | #90# | M | | 5/524 | 00:54:08.00 |
2. | Holeček | Jan | #89# | M | | 19/524 | 01:12:04.00 |
3. | Hořava | František | #92# | M | | 20/524 | 01:12:04.00 |
4. | Maršálek | David | #91# | M | | 21/524 | 01:12:30.00 |
4. Carbon Team - 04:31:34
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Šrubař | Filip | #45# | M | | 10/524 | 01:07:36.00 |
2. | Kiss | Lukáš | #46# | M | | 11/524 | 01:07:36.00 |
3. | Konderla | Bogdan | #47# | M | | 12/524 | 01:07:38.00 |
4. | Hošťálek | Lukáš | #48# | M | | 15/524 | 01:08:44.00 |
5. 3.motr - 04:34:57
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Hrabě | Michal | #44# | M | | 6/524 | 00:56:55.00 |
2. | Lang | Filip | #41# | M | | 17/524 | 01:10:51.00 |
3. | Mečiar | Tomáš | #43# | M | | 22/524 | 01:12:58.00 |
4. | Svoboda | Kamil | #42# | M | | 30/524 | 01:14:13.00 |
6. Böhmáci - 04:48:13
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Böhm | Viktor | #5# | M | | 3/524 | 00:52:05.00 |
2. | Schubert | František | #6# | M | | 27/524 | 01:13:24.00 |
3. | Kryl | Jan | #7# | M | | 33/524 | 01:16:45.00 |
4. | Báča | David | #8# | M | | 52/524 | 01:25:59.00 |
7. postradatelní - 05:08:50
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Špilauer | Adam | #123# | M | | 34/524 | 01:16:59.00 |
2. | Diviš | Ondřej | #122# | M | | 35/524 | 01:17:13.00 |
3. | Šádek | Patrik | #121# | M | | 36/524 | 01:17:18.00 |
4. | Cihlář | Jan | #124# | M | | 37/524 | 01:17:20.00 |
8. BYGO UO - 05:13:17
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Pindej | Ondřej | #105# | M | | 18/524 | 01:11:01.00 |
2. | Ditmar | David | #108# | M | | 26/524 | 01:13:19.00 |
3. | Pavezka | Luboš | #106# | M | | 38/524 | 01:18:06.00 |
4. | Balejová | Aneta | #107# | M | | 67/524 | 01:30:51.00 |
9. Bahňáci 251 - 05:16:09
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Janeš | Tomáš | #36# | M | | 39/524 | 01:19:02.00 |
2. | Krejčí | Michal | #34# | M | | 40/524 | 01:19:02.00 |
3. | Přecechtěl | Tomáš | #33# | M | | 41/524 | 01:19:02.00 |
4. | Vach | Jan | #35# | M | | 42/524 | 01:19:03.00 |
10. Rošťáci - 05:19:47
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Vlach | Petr | #9# | M | | 28/524 | 01:13:45.00 |
2. | Novosad | Jiří | #11# | M | | 29/524 | 01:14:13.00 |
3. | Kováč | Adam | #12# | M | | 32/524 | 01:15:31.00 |
4. | Rábel | Jan | #10# | M | | 83/524 | 01:36:18.00 |
11. Rota logistiky Tábor - 05:22:20
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Marek | Radim | #17# | M | | 44/524 | 01:20:34.00 |
2. | Jaroš | Jakub | #18# | M | | 45/524 | 01:20:35.00 |
3. | Pilík | Tomáš | #19# | M | | 46/524 | 01:20:35.00 |
4. | Veselý | Libor | #20# | M | | 47/524 | 01:20:36.00 |
12. Hraničtí nezmaři - 05:45:39
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Nedoma | Jaroslav | #59# | M | | 54/524 | 01:26:24.00 |
2. | Buroňová | Veronika | #58# | F | | 55/524 | 01:26:25.00 |
3. | Hruška | Martin | #57# | M | | 56/524 | 01:26:25.00 |
4. | Návrat | Adam | #60# | M | | 57/524 | 01:26:25.00 |
13. 4x4 - 05:50:52
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Profous | Martin | #2# | M | | 43/524 | 01:20:17.00 |
2. | Plesl | Jakub | #3# | M | | 58/524 | 01:27:31.00 |
3. | Rubeš | Adam | #1# | M | | 70/524 | 01:31:31.00 |
4. | Remenár | Lukáš | #4# | M | | 71/524 | 01:31:33.00 |
14. Na Klatovy dobrý - 05:53:41
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Beneš | Jan | #30# | M | | 59/524 | 01:28:10.00 |
2. | Tureček | Michal | #29# | M | | 60/524 | 01:28:20.00 |
3. | Šnejdar | Vladimír | #31# | M | | 61/524 | 01:28:26.00 |
4. | Strych | Petr | #32# | M | | 62/524 | 01:28:45.00 |
15. Tábor - 05:59:59
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Morkesová | Vlasta | #14# | F | | 63/524 | 01:29:59.00 |
2. | Dušková | Natálie | #15# | F | | 64/524 | 01:30:00.00 |
3. | Autratová | Kristina | #16# | F | | 65/524 | 01:30:00.00 |
4. | Kolegarová | Iveta | #13# | F | | 66/524 | 01:30:00.00 |
16. rota zbraní - 06:07:53
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Mašata | Pavel | #76# | M | | 72/524 | 01:31:58.00 |
2. | Gangarčík | Dominik | #74# | M | | 73/524 | 01:31:58.00 |
3. | Šetelík | Matěj | #75# | M | | 74/524 | 01:31:58.00 |
4. | Povolný | Lukáš | #73# | M | | 75/524 | 01:31:59.00 |
17. Helfři - 06:08:31
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Langer | David | #114# | M | | 49/524 | 01:25:13.00 |
2. | Lukšík | Marek | #115# | M | | 68/524 | 01:31:07.00 |
3. | Priessnitz | Tomáš | #116# | M | | 69/524 | 01:31:07.00 |
4. | Hrda | Tomáš | #113# | M | | 95/524 | 01:41:04.00 |
18. Kladiva - 06:15:08
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Burian | Matouš | #95# | M | | 76/524 | 01:33:23.00 |
2. | Bárta | Pavel | #96# | M | | 77/524 | 01:33:23.00 |
3. | Dvořák | Patrik | #94# | M | | 78/524 | 01:33:30.00 |
4. | Dvořák | Pavel | #93# | M | | 79/524 | 01:34:52.00 |
19. LOGISTI - 06:24:28
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Mikš | Pavel | #110# | M | | 50/524 | 01:25:22.00 |
2. | Bartošek | Stanislav | #112# | M | | 51/524 | 01:25:44.00 |
3. | Hudziec | Pavel | #111# | M | | 53/524 | 01:26:22.00 |
4. | Křížek | Bohumil | #109# | M | | 118/524 | 02:07:00.00 |
20. GryFFindorští - 06:25:06
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Rajnoha | Jakub | #119# | M | | 80/524 | 01:36:13.00 |
2. | Mráčková | Helena | #120# | F | | 81/524 | 01:36:14.00 |
3. | Trávník | František | #117# | M | | 82/524 | 01:36:14.00 |
4. | Dvořák | Petr | #118# | M | | 84/524 | 01:36:25.00 |
21. 53. pPzEB - 06:27:17
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Černil | Tomáš | #88# | M | | 85/524 | 01:36:49.00 |
2. | Doležel | Tomáš | #87# | M | | 86/524 | 01:36:49.00 |
3. | Pelcová | Ivana | #86# | F | | 87/524 | 01:36:49.00 |
4. | Dohnalová | Petra | #85# | F | | 88/524 | 01:36:50.00 |
22. Tři a půl chlapa - 06:34:08
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Koukal | Jiří | #104# | M | | 89/524 | 01:38:01.00 |
2. | Brázdil | Pavel | #103# | M | | 90/524 | 01:38:42.00 |
3. | Bláha | David | #101# | M | | 91/524 | 01:38:42.00 |
4. | Tomanová | Hana | #102# | F | | 92/524 | 01:38:43.00 |
23. Mutant Team - 06:51:59
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Novotný | Ladislav | #51# | M | | 93/524 | 01:40:08.00 |
2. | Kubelka | Zdeňek | #52# | M | | 94/524 | 01:40:09.00 |
3. | Skyva | Roman | #50# | M | | 96/524 | 01:42:23.00 |
4. | Peša | Tomáš | #49# | M | | 105/524 | 01:49:19.00 |
24. Tyranovi děti - 06:53:12
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Koloděj | Robert | #67# | M | | 97/524 | 01:43:17.00 |
2. | Dobrkovský | Miroslav | #66# | M | | 98/524 | 01:43:18.00 |
3. | Vondruška | Adam | #65# | M | | 99/524 | 01:43:18.00 |
4. | Zemanová | Zuzana | #68# | F | | 100/524 | 01:43:19.00 |
25. Válečníci - 07:13:26
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Filip | Adam | #98# | M | | 101/524 | 01:48:19.00 |
2. | Bauer | Václav | #100# | M | | 102/524 | 01:48:20.00 |
3. | Zdařil | Matěj | #97# | M | | 103/524 | 01:48:23.00 |
4. | Bartoš | Milan | #99# | M | | 104/524 | 01:48:24.00 |
26. Žatec - 07:22:19
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Poljak | Josef | #128# | F | | 106/524 | 01:50:16.00 |
2. | Moša | Tomáš | #127# | F | | 107/524 | 01:50:17.00 |
3. | Kuželka | Vít | #126# | F | | 108/524 | 01:50:17.00 |
4. | Malast | Pavel | #125# | F | | 109/524 | 01:51:29.00 |
27. FRČKOKOPKY - 07:53:10
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Jahodová | Martina | #84# | F | | 110/524 | 01:58:17.00 |
2. | Vohnická | Karolína | #83# | F | | 111/524 | 01:58:17.00 |
3. | Zvrtková | Markéta | #81# | F | | 112/524 | 01:58:18.00 |
4. | Stifterová | Pavla | #82# | F | | 113/524 | 01:58:18.00 |
28. Ženisté hranice - 08:07:04
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Štefan | David | #54# | M | | 114/524 | 02:01:45.00 |
2. | Březina | Jakub | #53# | M | | 115/524 | 02:01:46.00 |
3. | Kladníček | Jan | #56# | M | | 116/524 | 02:01:46.00 |
4. | Bystřický | Tomáš | #55# | M | | 117/524 | 02:01:47.00 |
Tatrováci
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
Hadice
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
Klatovy young stars
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Polách | Jakub | #23# | M | | 16/524 | 01:09:12.00 |
2. | Hýbl | Vladislav | #21# | M | | 31/524 | 01:15:17.00 |
3. | Szabo | Jakub | #22# | M | | 48/524 | 01:21:00.00 |
| Bažant | Tomáš | #27# | M | | 0/524 | DNS 00:00:00.00 |
Klatovy old stars
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
Delta
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
| Synek | Petr | #37# | M | | 0/524 | DNS 00:00:00.00 |
| Mikéska | Marek | #38# | M | | 0/524 | DNS 00:00:00.00 |
| Spišský | Dominik | #39# | M | | 0/524 | DNS 00:00:00.00 |
| Lukeštík | Robert | #40# | M | | 0/524 | DNS 00:00:00.00 |
BDS
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
BJP
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
# |
Příjmení |
Jméno |
St. č. |
M/F |
kategorie |
# v kat. |
Výsledek |
1. | Paseka | Šimon | #78# | M | | 23/524 | 01:13:14.00 |
2. | Fojtů | Ladislav | #77# | M | | 24/524 | 01:13:15.00 |
3. | Zeman | Ondřej | #80# | M | | 25/524 | 01:13:16.00 |
| Mrkva | Michal | #79# | M | | 0/524 | DNF 00:00:00.00 |
LOS AMIGOS
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
Sergeant squadron
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!
PROTEKTRS
Tým nedosáhl minimální předepsaný počet!