| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Krejčí | OcrGrip.cz | 2292 | CZE | M | 1. | M6 | 1. | 00:03:05.00 | ||
| 2. | Máté Gyömrei | Ezüst Nyíl | 2293 | HUN | M | 2. | M4 | 1. | 00:03:13.00 | +00:00:08 | |
| 3. | Jonas Drescher | Denmark | 5238 | DEN | M | 3. | M6 | 2. | 00:03:13.00 | +00:00:08 | |
| 4. | Barnabás Balatoni | OCR Gaborteam SE Hungary | 5232 | HUN | M | 4. | M4 | 2. | 00:03:14.00 | +00:00:09 | |
| 5. | Lukáš Novák | OCR Kids Poděbrady | 5231 | CZE | M | 5. | M7 | 1. | 00:03:18.00 | +00:00:13 | |
| 6. | Jakub Podzimek | EDGAR POWER | 288 | CZE | M | 6. | M5 | 1. | 00:03:18.00 | +00:00:13 | |
| 7. | Leon Kofoed | Garmin | 5239 | DEN | M | 7. | M5 | 2. | 00:03:31.00 | +00:00:26 | |
| 8. | Jakub Kratochvíl | Plzeň | 5233 | CZE | M | 8. | M7 | 2. | 00:04:18.00 | +00:01:13 | |
| 9. | Jaromír Horák | Nukleární hovada | 5236 | CZE | M | 9. | M1 | 1. | 00:04:20.00 | +00:01:15 | |
| 10. | Vojtěch Kobr | Smržovka | 5235 | CZE | M | 10. | M2 | 1. | 00:04:25.00 | +00:01:20 | |
| 11. | Michal Zelenka | ATOM KIDS Praha | 297 | CZE | M | 11. | M3 | 1. | 00:04:37.00 | +00:01:32 | |
| 12. | Jonáš Vilikovský | - | 273 | CZE | M | 12. | M1 | 2. | 00:04:38.00 | +00:01:33 | |
| 13. | Jiří Cimler | Gladiators | 5223 | CZE | M | 13. | M7 | 3. | 00:04:54.00 | +00:01:49 | |
| 14. | Jaromír Adámek | Plzeň | 2272 | CZE | M | 14. | M2 | 2. | 00:05:10.00 | +00:02:05 | |
| 15. | Filip Jůda | Fénix Plzeň | 2277 | CZE | M | 15. | M4 | 3. | 00:05:13.00 | +00:02:08 | |
| 16. | Szarka Tunde | ocr Gabor Team | 2261 | HUN | F | 1. | Z3 | 1. | 00:05:13.00 | +00:02:08 | |
| 17. | Stanislava Babušková | Květnice | 2282 | CZE | F | 2. | Z1 | 1. | 00:05:21.00 | +00:02:16 | |
| 18. | Signy Karoline Kolstø | Norway | 5240 | NOR | F | 3. | Z3 | 2. | 00:05:30.00 | +00:02:25 | |
| 19. | Jan Zmítko | Barbarian Extreme Team | 294 | CZE | M | 16. | M6 | 3. | 00:05:40.00 | +00:02:35 | |
| 20. | Viktorie Tomášková | SKI RUN Čakovice | 271 | CZE | F | 4. | Z2 | 1. | 00:05:51.00 | +00:02:46 | |
| 21. | Tereza Lomnická | Challenger | 5222 | CZE | F | 5. | Z2 | 2. | 00:06:30.00 | +00:03:25 | |
| 22. | Michaela Matúšová | - | 2274 | CZE | F | 6. | Z1 | 2. | 00:06:36.00 | +00:03:31 | |
| 23. | Michael Kellinger | Větřní | 5237 | CZE | M | 17. | M1 | 3. | 00:07:40.00 | +00:04:35 | |
| 24. | Klára Sušánková | Rady2win | 2291 | CZE | F | 7. | Z3 | 3. | 00:08:02.00 | +00:04:57 | |
| 25. | Ati Deli | OCR Gabor Team Se | 2135 | HUN | M | 18. | M5 | 3. | 00:08:45.00 | +00:05:40 | |
| 26. | Lucie Ondráčková | SKI RUN Čakovice | 5234 | CZE | F | 8. | Z2 | 3. | 00:13:55.00 | +00:10:50 | |
| - | Izabela Pielesz | Český Těšín | 276 | CZE | F | - | - | - | DNF | ||
| - | Lukáš Hanyk | Challenger | 5221 | CZE | M | - | M3 | - | DNF | ||
| - | Martin Viktorín | Juniorská reprezentace ČR | 299 | CZE | M | - | M2 | - | DNF | ||
| - | Tomáš Maloň | Brno | 2069 | CZE | M | - | - | - | DNS |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.