| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitali Savanovich | Krakow | 178 | Poland | M | 1. | M40-44 | 1. | 00:33:47.00 | 00:33:47.49 (1) | ||
| 2. | Martin Vepřek | OCR runners Šumperk | 179 | CZE | M | 2. | M30-34 | 1. | 00:37:37.00 | +00:03:50 | 00:37:37.78 (2) | |
| 3. | Martin Šulc | - | 101 | CZE | M | 3. | M40-44 | 2. | 00:38:20.00 | +00:04:33 | 00:38:20.57 (3) | |
| 4. | Barnabas Balatoni | OCR Gaborteam SE Hungary | 134 | HUN | M | 4. | M17-19 | 1. | 00:39:34.00 | +00:05:47 | 00:39:34.31 (4) | |
| 5. | Brian Viborg Christensen | Denmark | 107 | DEN | M | 5. | M50p | 1. | 00:41:44.00 | +00:07:57 | 00:41:44.47 (5) | |
| 6. | Dominik Mňuk | - | 33 | CZE | M | 6. | M17-19 | 2. | 00:41:58.00 | +00:08:11 | 00:41:58.45 (6) | |
| 7. | Jakub Kratochvíl | Plzeň | 28 | CZE | M | 7. | M25-29 | 1. | 00:42:12.00 | +00:08:25 | 00:42:12.44 (7) | |
| 8. | Ákos Abonyi | Running warriors | 111 | HUN | M | 8. | M30-34 | 2. | 00:42:22.00 | +00:08:35 | 00:42:22.28 (8) | |
| 9. | David Štraub | Fénix Plzeň | 244 | CZE | M | 9. | M40-44 | 3. | 00:42:59.00 | +00:09:12 | 00:42:59.49 (9) | |
| 10. | Ondřej Souček | TJ MARATONSTAV ÚPICE | 43 | CZE | M | 10. | M14-16 | 1. | 00:43:31.00 | +00:09:44 | 00:43:31.40 (10) | |
| 11. | Robert Janás | - | 95 | CZE | M | 11. | M17-19 | 3. | 00:45:03.00 | +00:11:16 | 00:45:03.60 (11) | |
| 12. | Josef Míča | Plzeň | 170 | CZE | M | 12. | M20-24 | 1. | 00:45:56.00 | +00:12:09 | 00:45:56.06 (12) | |
| 13. | Lukáš Hurt | Predator Workout Brno | 39 | CZE | M | 13. | M30-34 | 3. | 00:48:24.00 | +00:14:37 | 00:48:24.74 (13) | |
| 14. | Jan Svoboda | Rajhrad | 243 | CZE | M | 14. | M35-39 | 1. | 00:48:53.00 | +00:15:06 | 00:48:53.51 (14) | |
| 15. | Dominik Pusztai | Budapešť | 171 | CZE | M | 15. | M17-19 | 4. | 00:50:48.00 | +00:17:01 | 00:50:48.27 (15) | |
| 16. | Lukáš Povolný | Gladiator Race Team | 17 | CZE | M | 16. | M45-49 | 1. | 00:52:31.00 | +00:18:44 | 00:52:31.76 (16) | |
| 17. | Václav Bureš | FUBO | 132 | CZE | M | 17. | M30-34 | 4. | 00:52:58.00 | +00:19:11 | 00:52:58.20 (17) | |
| 18. | Lukáš Beran | Spartan Gym | 259 | CZE | M | 18. | M35-39 | 2. | 00:53:48.00 | +00:20:01 | 00:53:48.58 (18) | |
| 19. | Viktorie Tomášková | SKI RUN Čakovice | 4 | CZE | F | 1. | Z14-16 | 1. | 00:54:02.00 | +00:20:15 | 00:54:02.55 (19) | |
| 20. | Tünde Szarka | OCR GaborTeam | 66 | HUN | F | 2. | Z35-39 | 1. | 00:54:43.00 | +00:20:56 | 00:54:43.21 (20) | |
| 21. | Jaromír Horák | Nukleární hovada | 133 | CZE | M | 19. | M30-34 | 5. | 00:56:33.00 | +00:22:46 | 00:56:33.16 (21) | |
| 22. | Michael Kubiš | Nové Město na Moravě | 245 | CZE | M | 20. | M25-29 | 2. | 00:59:00.00 | +00:25:13 | 00:59:00.11 (22) | |
| 23. | Filip Jůda | Fénix Plzeň | 52 | CZE | M | 21. | M17-19 | 5. | 01:00:55.00 | +00:27:08 | 01:00:55.30 (23) | |
| 24. | Michal Mikuš | SKI RUN Čakovice | 67 | CZE | M | 22. | M40-44 | 4. | 01:01:23.00 | +00:27:36 | 01:01:23.85 (24) | |
| 25. | Michal Krupka | Hammer OCR team | 85 | CZE | M | 23. | M20-24 | 2. | 01:01:42.00 | +00:27:55 | 01:01:42.90 (25) | |
| 26. | Vít Šnopl | Hammer OCR Team | 162 | CZE | M | 24. | M20-24 | 3. | 01:04:14.00 | +00:30:27 | 01:04:14.72 (26) | |
| 27. | Vlastimil Marek | Choceň | 15 | CZE | M | 25. | M50p | 2. | 01:04:21.00 | +00:30:34 | 01:04:21.43 (27) | |
| 28. | Michal Zelenka | ATOM KIDS Praha | 247 | CZE | M | 26. | M14-16 | 2. | 01:05:10.00 | +00:31:23 | 01:05:10.35 (28) | |
| 29. | Vojtěch Krakovič | Ubožáci | 258 | CZE | M | 27. | M20-24 | 4. | 01:06:15.00 | +00:32:28 | 01:06:15.35 (29) | |
| 30. | Jaromír Adámek | Plzeň | 36 | CZE | M | 28. | M30-34 | 6. | 01:09:36.00 | +00:35:49 | 01:09:36.60 (30) | |
| 31. | Štěpán Levý | PŘEKÁŽKÁČ | 21 | CZE | M | 29. | M40-44 | 5. | 01:10:14.00 | +00:36:27 | 01:10:14.38 (31) | |
| 32. | Karel Vepřek | Vepříci z Teplic | 154 | CZE | M | 30. | M45-49 | 2. | 01:10:37.00 | +00:36:50 | 01:10:37.22 (32) | |
| 33. | Martin Heligr | OCR TEAM MAŠINA KADAŇ | 278 | CZE | M | 31. | M45-49 | 3. | 01:10:38.00 | +00:36:51 | 01:10:38.51 (33) | |
| 34. | Ladislav Srb | Chlumec | 124 | CZE | M | 32. | M50p | 3. | 01:11:38.00 | +00:37:51 | 01:11:38.77 (34) | |
| 35. | Petr Janoušek | Gladiators Kralupy | 68 | CZE | M | 33. | M20-24 | 5. | 01:13:34.00 | +00:39:47 | 01:13:34.45 (35) | |
| 36. | Jakub Kafka | OCR Čelákovice | 56 | CZE | M | 34. | M14-16 | 3. | 01:14:13.00 | +00:40:26 | 01:14:13.86 (36) | |
| 37. | Zdeněk Říha | Jičín | 167 | CZE | M | 35. | M35-39 | 3. | 01:14:30.00 | +00:40:43 | 01:14:30.57 (37) | |
| 38. | Vojtěch Kobr | Smržovka | 161 | CZE | M | 36. | M20-24 | 6. | 01:14:41.00 | +00:40:54 | 01:14:41.35 (38) | |
| 39. | Miloš Liška | Loučovice | 260 | CZE | M | 37. | M50p | 4. | 01:21:51.00 | +00:48:04 | 01:21:51.62 (39) | |
| 40. | Jakub Cupal | Ski-run Čakovice | 140 | CZE | M | 38. | M14-16 | 4. | 01:22:46.00 | +00:48:59 | 01:22:46.68 (40) | |
| 41. | Jonáš Bartošek | Predator workout Brno | 27 | CZE | M | 39. | M25-29 | 3. | 01:23:05.00 | +00:49:18 | 01:23:05.03 (41) | |
| 42. | Bence Pagács | OCR GaborTeam SE | 158 | HUN | M | 40. | M17-19 | 6. | 01:28:46.00 | +00:54:59 | 01:28:46.28 (42) | |
| 43. | Jakub Ferschmann | Diversity Beasts | 276 | CZE | M | 41. | M40-44 | 6. | 01:30:21.00 | +00:56:34 | 01:30:21.17 (43) | |
| 44. | Richard Zelinka | Sokol Mšené Lázně | 75 | CZE | M | 42. | M25-29 | 4. | 01:34:07.00 | +01:00:20 | 01:34:07.69 (44) | |
| 45. | Daniel Prachař | Barbarian Extreme Team | 51 | CZE | M | 43. | M25-29 | 5. | 01:36:00.00 | +01:02:13 | 01:36:00.06 (45) | |
| 46. | Terezie Bernardová | edgar.team | 37 | CZE | F | 3. | Z17-19 | 1. | 01:37:26.00 | +01:03:39 | 01:37:26.73 (46) | |
| 47. | Ati Deli | OCR Gabor Team Se | 174 | HUN | M | 44. | M50p | 5. | 01:37:27.00 | +01:03:40 | 01:37:27.27 (47) | |
| 48. | Attila Bognár | Honvéd "Ezüstnyíl" SE | 14 | HUN | M | 45. | M50p | 6. | 01:38:53.00 | +01:05:06 | 01:38:53.65 (48) | |
| 49. | Martin Sonda | SVVAT | 115 | CZE | M | 46. | M45-49 | 4. | 01:45:21.00 | +01:11:34 | 01:45:21.00 (49) | |
| 50. | Ludvik Cimburek | CZexxx | 34 | CZE | M | 47. | M50p | 7. | 01:46:31.00 | +01:12:44 | 01:46:31.24 (50) | |
| 51. | Václav Čáp | Ski Run Čakovice | 141 | CZE | M | 48. | M14-16 | 5. | 01:46:32.00 | +01:12:45 | 01:46:32.53 (51) | |
| 52. | martin viktorin | Juniorská reprezentace ČR | 5 | CZE | M | 49. | M17-19 | 7. | 01:49:56.00 | +01:16:09 | 01:49:56.38 (52) | |
| 53. | Branislav Kováčik | Fénix Plzeň | 40 | CZE | M | 50. | M30-34 | 7. | 01:53:09.00 | +01:19:22 | 01:53:09.29 (53) | |
| 54. | Zuzana Čellárová | ski run čakovice | 92 | CZE | F | 4. | Z14-16 | 2. | 01:53:20.00 | +01:19:33 | 01:53:20.48 (54) | |
| 55. | Pavel Hrabaň | Brno | 269 | CZE | M | 51. | M30-34 | 8. | 01:53:24.00 | +01:19:37 | 01:53:24.20 (55) | |
| 56. | Lucie Ondráčková | SKI RUN Čakovice | 77 | CZE | F | 5. | Z17-19 | 2. | 01:53:27.00 | +01:19:40 | 01:53:27.36 (56) | |
| 57. | Jan Schacherl | - | 53 | CZE | M | 52. | M30-34 | 9. | 01:53:48.00 | +01:20:01 | 01:53:48.69 (57) | |
| 58. | Lukáš Tyl | Nukleární hovada | 64 | CZE | M | 53. | M35-39 | 4. | 01:58:12.00 | +01:24:25 | 01:58:12.84 (58) | |
| 59. | Adam Riapoš | Extreme Obstacle Runners | 55 | SVK | M | 54. | M20-24 | 7. | 01:59:04.00 | +01:25:17 | 01:59:04.74 (59) | |
| 60. | Ladislav Bevelágua | Ocrworkoutábor | 254 | CZE | M | 55. | M40-44 | 7. | 03:02:54.00 | +02:29:07 | 03:02:54.15 (60) | |
| - | Norbertas Bendikas | Sport club OCR Gargždai | 272 | Lithuania | M | - | M50p | - | BZN | 01:20:33.27 | ||
| - | Josef Kozel | Moravská Třebová | 256 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 02:06:59.07 | ||
| - | Tamásné Harza | OCR GaborTeam SE | 54 | HUN | F | - | Z40-44 | - | BZN | 02:25:47.18 | ||
| - | Veronika Metzlová | Klecany | 263 | CZE | F | - | Z30-34 | - | BZN | 01:23:15.99 | ||
| - | Laura De Bolle | CRTC | 152 | CZE | F | - | - | - | BZN | 00:46:06.15 | ||
| - | Vojtěch Domorád | UUHČ | 241 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:29:01.23 | ||
| - | Alice Uhrová | Vyprachtice | 63 | CZE | F | - | Z30-34 | - | BZN | 01:46:40.01 | ||
| - | Tomáš Kraus | Sunny Gang Plzeň | 60 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:58:22.30 | ||
| - | Jan Balek | Náchod | 96 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:58:53.94 | ||
| - | Michaela ŠVEJNOHOVÁ | Frýdlant | 250 | CZE | F | - | Z25-29 | - | BZN | 02:57:03.01 | ||
| - | Zsofia Pázmándi | OCR GaborTeam SE | 59 | HUN | F | - | Z35-39 | - | BZN | 01:57:05.97 | ||
| - | Vendula Valíčková | OCR Spartans Vyškov / STG | 148 | CZE | F | - | Z14-16 | - | BZN | 01:58:54.50 | ||
| - | Roman Procházka | Hammer OCR team | 88 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 01:31:58.57 | ||
| - | Radek Bábíček | Ježov | 253 | CZE | M | - | M20-24 | - | BZN | 01:55:16.48 | ||
| - | Jakub Vepřek | Vepříci z Teplic | 137 | CZE | M | - | M14-16 | - | BZN | 02:05:14.35 | ||
| - | Samuel Feistner | Sokol Maxičky Spartan OCR | 71 | CZE | M | - | M14-16 | - | BZN | 02:06:08.03 | ||
| - | Izabela Pielesz | Český Těšín | 10 | CZE | F | - | Z14-16 | - | BZN | 02:06:22.60 | ||
| - | Lucie Kuncová | Stg Lanškroun | 242 | CZE | F | - | Z17-19 | - | BZN | 01:58:03.75 | ||
| - | Jiří Rampír | Diversity Beasts | 81 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:29:43.57 | ||
| - | Marek Matúš | Stříbro | 136 | CZE | M | - | M17-19 | - | BZN | 02:06:34.12 | ||
| - | Petr Urban | OCR Spartans Vyškov / STG | 82 | CZE | M | - | M25-29 | - | BZN | 01:58:47.75 | ||
| - | Gabriela Votápková | Pišišvorové | 97 | CZE | F | - | Z14-16 | - | BZN | 02:19:30.25 | ||
| - | Tomáš Knepr | Sokol Maxičky Spartan OCR | 144 | CZE | M | - | M17-19 | - | BZN | 02:09:37.20 | ||
| - | Miroslav Fencl | Fénix Plzeň | 26 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:41:33.17 | ||
| - | Jiří Bílek | Praha 6 - Ruzyně | 180 | CZE | M | - | M40-44 | - | BZN | 01:36:29.81 | ||
| - | Tomáš Čížek | Ořechov u Brna | 177 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 02:01:34.04 | ||
| - | Petr Pohořalý | Krakovany | 273 | CZE | M | - | M45-49 | - | BZN | 01:37:47.26 | ||
| - | Jiří Tužil | - | 175 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:58:39.09 | ||
| - | Leona Kubasová | TJ Maratonstav Úpice | 172 | CZE | F | - | Z17-19 | - | BZN | 02:29:12.46 | ||
| - | Jiří Turek | STG Česká Třebová | 74 | CZE | M | - | M20-24 | - | BZN | 02:30:51.74 | ||
| - | Jakub Kratochvíl | Fénix Plzeň | 46 | CZE | M | - | M25-29 | - | BZN | 02:41:28.74 | ||
| - | Věra Jandečková | Pišišvorové | 79 | CZE | F | - | Z40-44 | - | BZN | 02:20:50.24 | ||
| - | Jiří Janda | Predator Workout Brno | 41 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 02:41:15.68 | ||
| - | Manzol Solorzano Anthony | Venezolana | 255 | Venezuela | M | - | M35-39 | - | BZN | 02:35:21.99 | ||
| - | Judit Dr. Maklári-Papp | Budapest, Hungary, OCR GaborTeam SE | 110 | HUN | F | - | Z45-49 | - | BZN | 02:15:35.03 | ||
| - | Radim Klečák | olympia spartan traning | 119 | CZE | M | - | M14-16 | - | BZN | 03:23:16.91 | ||
| - | Michaela Knížková | #GLADIATORRACETEAM | 72 | CZE | F | - | Z35-39 | - | BZN | 02:23:38.61 | ||
| - | Tomáš Erban | Sokol Dvůr Králové nad Labem | 38 | CZE | M | - | M14-16 | - | BZN | 01:27:30.96 | ||
| - | Tomáš Miškolci | STG Česká Třebová | 149 | CZE | M | - | M14-16 | - | BZN | 01:44:20.95 | ||
| - | Anežka Piklová | Sokol Dvůr Králové | 24 | CZE | F | - | Z14-16 | - | BZN | 01:44:31.35 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.