| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jesse De Heer | Hang-on | 27 | BEL | M | 1. | 01:09:00.00 | 01:09:00.37 (1) | ||
| 2. | Stijn Lagrand | Hang-On | 37 | Netherlands | M | 2. | 01:10:15.00 | +00:01:15 | 01:10:15.71 (2) | |
| 3. | Thibault Debusschere | Belgium | 49 | BEL | M | 3. | 01:14:31.00 | +00:05:31 | 01:14:31.60 (3) | |
| 4. | Frank Oosterom | Hang-On | 161 | Netherlands | M | 4. | 01:16:59.00 | +00:07:59 | 01:16:59.76 (5) | |
| 5. | Renaldas Bugys | OCR GARGZDAI / LITHUANIA | 144 | Lithuania | M | 5. | 01:17:01.00 | +00:08:01 | 01:17:01.98 (6) | |
| 6. | Lukáš Novák | OCR KIDS Poděbrady | 24 | CZE | M | 6. | 01:15:39.00 +180 s pen. | +00:09:39 | 01:15:39.90 (4) | |
| 7. | Jonas Drescher | Denmark | 40 | DEN | M | 7. | 01:18:59.00 | +00:09:59 | 01:18:59.51 (7) | |
| 8. | Adam Volák | Rehasport | 147 | CZE | M | 8. | 01:19:20.00 | +00:10:20 | 01:19:20.42 (8) | |
| 9. | Patrik Stupka | EDGAR POWER | 239 | CZE | M | 9. | 01:20:59.00 | +00:11:59 | 01:20:59.21 (9) | |
| 10. | Nikolaj Maegaard Dam | Denmark | 180 | DEN | M | 10. | 01:21:09.00 | +00:12:09 | 01:21:09.01 (10) | |
| 11. | Petr Dorňák | Rehasport Team - Frenštát pod Radhoštěm | 205 | CZE | M | 11. | 01:22:23.00 | +00:13:23 | 01:22:23.18 (11) | |
| 12. | Josef Babák | Edgar.team | 213 | CZE | M | 12. | 01:26:22.00 | +00:17:22 | 01:26:22.25 (12) | |
| 13. | Lukáš Drábek | Horšovský Týn | 194 | CZE | M | 13. | 01:30:03.00 | +00:21:03 | 01:30:03.04 (13) | |
| 14. | Máté Gyömrei | Ezüst Nyíl | 164 | HUN | M | 14. | 01:31:04.00 | +00:22:04 | 01:31:04.33 (14) | |
| 15. | Igor Lauko | STRONGPOWER TEAM SLOVAKIA | 4 | SVK | M | 15. | 01:34:34.00 | +00:25:34 | 01:34:34.80 (15) | |
| 16. | Lizaveta Savinava | Krakow | 201 | Poland | F | 1. | 01:37:04.00 | +00:28:04 | 01:37:04.50 (16) | |
| 17. | Jakub Jakoubek | Roztoky u Prahy | 166 | CZE | M | 16. | 01:38:56.00 | +00:29:56 | 01:38:56.34 (17) | |
| 18. | Tereza Schejbalová | Plzeň | 175 | CZE | F | 2. | 01:45:43.00 | +00:36:43 | 01:45:43.92 (18) | |
| 19. | Josef Drbohlav | Valdice | 208 | CZE | M | 17. | 01:45:47.00 | +00:36:47 | 01:45:47.58 (19) | |
| 20. | Christian Handler | MIT OCR Germany | 152 | AUT | M | 18. | 01:49:01.00 | +00:40:01 | 01:49:01.41 (20) | |
| 21. | Signy Karoline Kolstø | Norway | 29 | NOR | F | 3. | 01:52:29.00 | +00:43:29 | 01:52:29.65 (21) | |
| 22. | Stanislava Babušková | Květnice | 193 | CZE | F | 4. | 01:55:55.00 | +00:46:55 | 01:55:55.57 (22) | |
| 23. | Marek Müller | Shybuj.cz | 162 | CZE | M | 19. | 02:05:07.00 | +00:56:07 | 02:05:07.73 (23) | |
| 24. | Petra Štraub | Fénix Plzeň | 17 | CZE | F | 5. | 02:11:39.00 | +01:02:39 | 02:11:39.74 (24) | |
| 25. | Klára Lokajíčková | RehaSport | 191 | CZE | F | 6. | 02:41:55.00 | +01:32:55 | 02:41:55.34 (25) | |
| 26. | Lucie Adámková | Fénix Plzeň | 199 | CZE | F | 7. | 02:56:33.00 | +01:47:33 | 02:56:33.48 (26) | |
| 27. | Dan Cappelen | Denmark | 8 | DEN | F | 8. | 03:18:30.00 | +02:09:30 | 03:18:30.41 (27) | |
| 28. | Astrid Dyleborg Martin | Denmark | 22 | DEN | F | 9. | 03:22:42.00 | +02:13:42 | 03:22:42.07 (28) | |
| - | Yauhen Tryvashkevich | Krakow | 179 | Poland | M | - | BZN | 01:38:26.90 | ||
| - | Jan Sedlák | Podluhy | 171 | CZE | M | - | BZN | 02:05:14.77 | ||
| - | David Krása | Z.L.O. | 224 | CZE | M | - | BZN | 02:47:25.75 | ||
| - | Petr Králík | Z.L.O. | 110 | CZE | M | - | BZN | 02:03:02.38 | ||
| - | Pavel Hrdina | Sweep OCR team | 36 | CZE | M | - | DNF | 01:18:14.20 | ||
| - | Jaroslav Nový | Czech MultiSport Coaching | 32 | CZE | M | - | DNF | 02:09:24.00 | ||
| - | Petr Vinický | sweep ocr team | 38 | CZE | M | - | DNF | 01:24:19.99 | ||
| - | Richard Hynek | Rehasport OCR Team | 207 | CZE | M | - | DNF | |||
| - | Michal Filipin | Prague Parkour PK1 | 31 | CZE | M | - | outLimit | 03:57:31.20 | ||
| - | Veronika Dvořáková | Dark Side Workout | 176 | CZE | F | - | outLimit | 04:57:31.08 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.