| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Kategorie | # kat. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitali Savanovich | Krakow | 198 | Poland | M | 1. | M40-44 | 1. | 01:23:49.00 | 01:23:49.03 (1) | ||
| 2. | Brian Viborg Christensen | Denmark | 98 | DEN | M | 2. | M50p | 1. | 01:26:03.00 | +00:02:14 | 01:26:03.75 (2) | |
| 3. | Martin Vepřek | OCR runners Šumperk | 222 | CZE | M | 3. | M30-34 | 1. | 01:34:03.00 | +00:10:14 | 01:34:03.36 (3) | |
| 4. | Ákos Abonyi | Running warriors | 39 | HUN | M | 4. | M30-34 | 2. | 01:34:34.00 | +00:10:45 | 01:34:34.07 (4) | |
| 5. | Ondřej Pacholík | Predator Gym Plzeň | 45 | CZE | M | 5. | M20-24 | 1. | 01:35:28.00 | +00:11:39 | 01:35:28.30 (5) | |
| 6. | Tomáš Suszka | Edgar Power Team | 174 | CZE | M | 6. | M30-34 | 3. | 01:37:35.00 | +00:13:46 | 01:37:35.75 (6) | |
| 7. | Martin Šulc | - | 229 | CZE | M | 7. | M40-44 | 2. | 01:37:58.00 | +00:14:09 | 01:37:58.13 (7) | |
| 8. | Jörg Eißmann | Elektro-Blitz Team | 240 | GER | M | 8. | M50p | 2. | 01:38:11.00 | +00:14:22 | 01:38:11.48 (8) | |
| 9. | Václav Bureš | FUBO | 220 | CZE | M | 9. | M30-34 | 4. | 01:39:05.00 | +00:15:16 | 01:39:05.09 (9) | |
| 10. | Lukáš Hurt | Predator Workout Brno | 237 | CZE | M | 10. | M30-34 | 5. | 01:40:52.00 | +00:17:03 | 01:40:52.03 (10) | |
| 11. | Jakub Kratochvíl | Fénix Plzeň | 42 | CZE | M | 11. | M25-29 | 1. | 01:42:37.00 | +00:18:48 | 01:42:37.84 (11) | |
| 12. | Daniel Novák | Polná | 168 | CZE | M | 12. | M25-29 | 2. | 01:43:02.00 | +00:19:13 | 01:43:02.43 (12) | |
| 13. | Josef Míča | Plzeň | 227 | CZE | M | 13. | M20-24 | 2. | 01:44:27.00 | +00:20:38 | 01:44:27.91 (13) | |
| 14. | Václav Černý | Šťáhlavy | 151 | CZE | M | 14. | M35-39 | 1. | 01:44:31.00 | +00:20:42 | 01:44:31.18 (14) | |
| 15. | Daniel Prachař | Barbarian Extreme Team | 170 | CZE | M | 15. | M25-29 | 3. | 01:46:07.00 | +00:22:18 | 01:46:07.68 (15) | |
| 16. | Dominik Mňuk | - | 2 | CZE | M | 16. | M17-19 | 1. | 01:47:06.00 | +00:23:17 | 01:47:06.60 (16) | |
| 17. | Michael Kubiš | EXTRA BRNO | 13 | CZE | M | 17. | M25-29 | 4. | 01:48:03.00 | +00:24:14 | 01:48:03.84 (17) | |
| 18. | Jonáš Bartošek | Predator workout Brno | 232 | CZE | M | 18. | M25-29 | 5. | 01:48:26.00 | +00:24:37 | 01:48:26.94 (18) | |
| 19. | Vojtěch Kobr | Smržovka | 156 | CZE | M | 19. | M20-24 | 3. | 01:50:57.00 | +00:27:08 | 01:50:57.20 (19) | |
| 20. | Vojtěch Krakovič | Ubožáci | 21 | CZE | M | 20. | M20-24 | 4. | 01:53:59.00 | +00:30:10 | 01:53:59.06 (20) | |
| 21. | Vojtěch Hospodka | SDH Letňany | 48 | CZE | M | 21. | M17-19 | 2. | 01:57:01.00 | +00:33:12 | 01:57:01.11 (21) | |
| 22. | Patrik Půža | STG Kolín | 28 | CZE | M | 22. | M17-19 | 3. | 01:57:50.00 | +00:34:01 | 01:57:50.82 (22) | |
| 23. | Nagy Kornél | Titans of Hungary | 16 | HUN | M | 23. | M35-39 | 2. | 02:00:03.00 | +00:36:14 | 02:00:03.60 (23) | |
| 24. | Jan Vondra | Lanškroun | 137 | CZE | M | 24. | M45-49 | 1. | 02:00:35.00 | +00:36:46 | 02:00:35.79 (24) | |
| 25. | Jakub Adamec | BROKER SERVICE GROUP | 139 | SVK | M | 25. | M20-24 | 5. | 02:01:19.00 | +00:37:30 | 02:01:19.51 (25) | |
| 26. | Lukáš Antonovič | OCR Mašina Kadaň | 354 | CZE | M | 26. | M35-39 | 3. | 02:02:20.00 | +00:38:31 | ||
| 27. | Lukáš Černý | Slanýkobylky | 18 | CZE | M | 27. | M35-39 | 4. | 02:02:30.00 | +00:38:41 | 02:02:30.71 (26) | |
| 28. | Sándor Jenei | Debrecen Titans Of Hungary | 150 | HUN | M | 28. | M30-34 | 6. | 02:03:29.00 | +00:39:40 | 02:03:29.41 (27) | |
| 29. | Jan Svoboda | Extra Brno | 7 | CZE | M | 29. | M35-39 | 5. | 02:03:34.00 | +00:39:45 | 02:03:34.79 (28) | |
| 30. | Zdeněk Říha | Jičín | 210 | CZE | M | 30. | M35-39 | 6. | 02:11:27.00 | +00:47:38 | 02:11:27.95 (29) | |
| 31. | Tomáš Květon | Fénix Plzeň | 155 | CZE | M | 31. | M17-19 | 4. | 02:12:02.00 | +00:48:13 | 02:12:02.15 (30) | |
| 32. | Tomáš Mandzák | Kynšperk nad Ohří | 58 | CZE | M | 32. | M20-24 | 6. | 02:13:50.00 | +00:50:01 | 02:13:50.64 (31) | |
| 33. | Lukáš Povolný | Gladiator Race Team | 109 | CZE | M | 33. | M45-49 | 2. | 02:18:13.00 | +00:54:24 | 02:18:13.47 (32) | |
| 34. | Karel Vepřek | Vepříci z Teplic | 184 | CZE | M | 34. | M45-49 | 3. | 02:18:36.00 | +00:54:47 | 02:18:36.28 (33) | |
| 35. | Tomáš Maloň | Brno | 66 | CZE | M | 35. | M30-34 | 7. | 02:19:37.00 | +00:55:48 | 02:19:37.99 (34) | |
| 36. | Tomáš Vyčichlo | Spartan Gym | 12 | CZE | M | 36. | M40-44 | 3. | 02:20:28.00 | +00:56:39 | 02:20:28.89 (35) | |
| 37. | Michal Mikuš | SKI RUN Čakovice | 218 | CZE | M | 37. | M40-44 | 4. | 02:20:32.00 | +00:56:43 | 02:20:32.40 (36) | |
| 38. | Bence Pagács | OCR GaborTeam SE | 159 | HUN | M | 38. | M17-19 | 5. | 02:21:15.00 | +00:57:26 | 02:21:15.70 (37) | |
| 39. | Pavel Dolezal | AMRAP GYM | 126 | CZE | M | 39. | M30-34 | 8. | 02:26:36.00 | +01:02:47 | 02:26:36.76 (38) | |
| 40. | Attila Bognár | Honvéd "Ezüstnyíl" SE | 163 | HUN | M | 40. | M50p | 3. | 02:29:53.00 | +01:06:04 | 02:29:53.99 (39) | |
| 41. | Martin Šípek | Gladiators | 60 | CZE | M | 41. | M45-49 | 4. | 02:31:21.00 | +01:07:32 | 02:31:21.89 (40) | |
| 42. | Rostislav Fišer | Spartan Gym Praha | 355 | CZE | M | 42. | M45-49 | 5. | 02:32:02.00 | +01:08:13 | 02:32:02.12 (41) | |
| 43. | Vilmos Csaszar | Erd | 153 | HUN | M | 43. | M35-39 | 7. | 02:34:21.00 | +01:10:32 | 02:34:21.56 (42) | |
| 44. | Jakub Dufek | Predator workout Brno | 238 | CZE | M | 44. | M25-29 | 6. | 02:35:02.00 | +01:11:13 | 02:35:02.08 (43) | |
| 45. | Petr Beneš | KVÍČALA TEAM | 52 | CZE | M | 45. | M45-49 | 6. | 02:35:54.00 | +01:12:05 | 02:35:54.43 (44) | |
| 46. | Zdenek Janacek | Sunny Gang Plzen | 158 | CZE | M | 46. | M35-39 | 8. | 02:42:38.00 | +01:18:49 | 02:42:38.90 (45) | |
| 47. | Martin Jendrisek | Rilax | 82 | CZE | M | 47. | M40-44 | 5. | 02:44:17.00 | +01:20:28 | 02:44:17.65 (46) | |
| 48. | Csaba Endrész | Titans Of Hungary | 149 | HUN | M | 48. | M40-44 | 6. | 02:44:21.00 | +01:20:32 | 02:44:21.24 (47) | |
| 49. | Antonín Kubeček | PROBRO | 3 | CZE | M | 49. | M25-29 | 7. | 02:45:45.00 | +01:21:56 | 02:45:45.04 (48) | |
| 50. | Dominik Csaba Pusztai | Hungary | 46 | CZE | M | 50. | M17-19 | 6. | 02:47:03.00 | +01:23:14 | 02:47:03.89 (49) | |
| 51. | Lukáš Tyl | Nukleární hovada | 192 | CZE | M | 51. | M35-39 | 9. | 02:54:37.00 | +01:30:48 | 02:54:37.59 (50) | |
| 52. | Aleš Vitásek | STG Mladá Boleslav | 108 | CZE | M | 52. | M45-49 | 7. | 02:55:03.00 | +01:31:14 | 02:55:03.70 (51) | |
| 53. | Ludvik Cimburek | CZexxx | 99 | CZE | M | 53. | M50p | 4. | 02:58:03.00 | +01:34:14 | 02:58:03.00 (52) | |
| 54. | David Merta | Praha | 86 | CZE | M | 54. | M35-39 | 10. | 02:58:04.00 | +01:34:15 | 02:58:04.19 (53) | |
| 55. | András Havlik | Magyar Futósport Egyesület | 5 | HUN | M | 55. | M30-34 | 9. | 03:00:19.00 | +01:36:30 | 03:00:19.94 (54) | |
| 56. | Petr Janoušek | Gladiators Kralupy | 73 | CZE | M | 56. | M20-24 | 7. | 03:01:16.00 | +01:37:27 | 03:01:16.51 (55) | |
| 57. | David Chvastek | Liberec | 143 | CZE | M | 57. | M40-44 | 7. | 03:01:53.00 | +01:38:04 | 03:01:53.12 (56) | |
| 58. | Miroslav Albrecht | Panther Gym Čakovice | 359 | CZE | M | 58. | M45-49 | 8. | 03:08:42.00 | +01:44:53 | 03:08:42.00 (57) | |
| 59. | Tomáš Plíhal | Ocr pardubaci | 44 | CZE | M | 59. | M45-49 | 9. | 03:08:43.00 | +01:44:54 | 03:08:43.00 (58) | |
| 60. | Adrienn Nagy | - | 70 | HUN | F | 1. | Z30-34 | 1. | 03:15:45.00 | +01:51:56 | 03:15:45.63 (59) | |
| - | Michael Kellinger | Větřní | 9 | CZE | M | - | M20-24 | - | BZN | 03:16:49.39 | ||
| - | Jiří Aberle | Wild Grizzly | 101 | CZE | M | - | M45-49 | - | BZN | 02:40:16.05 | ||
| - | Vít Libovický | - | 129 | CZE | M | - | M50p | - | BZN | 03:19:25.79 | ||
| - | Jiří Turek | STG Česká Třebová | 211 | CZE | M | - | M20-24 | - | BZN | 04:21:54.11 | ||
| - | Jan Balek | Náchod | 145 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 02:48:15.08 | ||
| - | Jiří Tužil | - | 223 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 02:47:54.41 | ||
| - | Adam Chochola | STG Kutná Hora | 115 | CZE | M | - | M45-49 | - | BZN | 03:40:06.66 | ||
| - | Martin Janíček | Gladiator race team | 81 | CZE | M | - | M45-49 | - | BZN | 02:40:13.48 | ||
| - | Szilárd Kovács | Budapest | 76 | HUN | M | - | M30-34 | - | BZN | 03:20:38.09 | ||
| - | Norbertas Bendikas | Sport club OCR Gargždai | 14 | Lithuania | M | - | M50p | - | BZN | 03:16:30.55 | ||
| - | Jan Durin | Nitra | 30 | SVK | M | - | M50p | - | BZN | 03:37:52.96 | ||
| - | Kateřina Kneprová | STG Děčín Sokol Maxičky | 215 | CZE | F | - | Z40-44 | - | BZN | 03:49:00.53 | ||
| - | Csaba Szogyenyi | Mogyorod | 80 | HUN | M | - | M35-39 | - | BZN | 03:26:00.18 | ||
| - | Martin Heligr | OCR TEAM MAŠINA KADAŇ | 256 | CZE | M | - | M45-49 | - | BZN | 02:51:54.09 | ||
| - | Carina Viborg | Denmark | 100 | DEN | F | - | Z25-29 | - | BZN | 03:21:58.59 | ||
| - | Petra Pavlíková | - | 11 | CZE | F | - | Z30-34 | - | BZN | 03:35:59.23 | ||
| - | Jan Babala | #GLADIATORRACETEAM | 253 | CZE | M | - | M50p | - | BZN | 03:16:47.72 | ||
| - | David Svoboda | Jilemnice | 85 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 03:16:42.81 | ||
| - | Jakub Vencl | Olympia Spartan Training KH | 61 | CZE | M | - | M40-44 | - | BZN | 03:49:30.00 | ||
| - | Karolína Fantová | Barbarian Extreme Team | 23 | CZE | F | - | Z20-24 | - | BZN | 04:26:27.11 | ||
| - | Jiří Kouřil | VSK Univerzita Brno | 233 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 02:18:19.24 | ||
| - | Tereza Vacková | Karlovy Vary | 95 | CZE | F | - | Z30-34 | - | BZN | 02:38:46.46 | ||
| - | Zbyněk Kurial | STG-Břeclav | 89 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 02:48:29.88 | ||
| - | Vladimír Chwastek | Olympia Spartan Training KH | 75 | CZE | M | - | M50p | - | BZN | 03:13:15.80 | ||
| - | Michal Štohanzl | adidas Runners Prague | 160 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 01:54:06.98 | ||
| - | Jakub Dostál | - | 122 | CZE | M | - | M17-19 | - | BZN | 04:31:53.72 | ||
| - | David Řezníček | Liberec | 134 | CZE | M | - | M40-44 | - | BZN | 03:44:01.82 | ||
| - | Jakub Havlíček | FUBO | 67 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 03:21:44.97 | ||
| - | Milan Macko | STG Česká Třebová | 119 | CZE | M | - | M50p | - | BZN | 03:12:07.78 | ||
| - | Miloš Liška | Loučovice | 280 | CZE | M | - | M50p | - | BZN | 03:12:11.94 | ||
| - | Eva Dostálová | - | 6 | CZE | F | - | Z40-44 | - | BZN | 03:49:23.95 | ||
| - | Michal Kubrycht | Hammer OCR Team | 146 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 02:17:34.50 | ||
| - | Jakub Pohořalý | Gladiator race team | 203 | CZE | M | - | M20-24 | - | BZN | 04:23:14.57 | ||
| - | Marek Jech | Olympia Spartan Training KH | 84 | CZE | M | - | M30-34 | - | BZN | 02:35:47.38 | ||
| - | Michal Krupka | Hammer OCR Team | 216 | CZE | M | - | M20-24 | - | BZN | 02:11:43.40 | ||
| - | Tomáš Vaněk | OCR RUNNERS BEROUN | 173 | CZE | M | - | M17-19 | - | BZN | 03:28:06.27 | ||
| - | Petr Vrlík | Kunžak | 138 | CZE | M | - | M35-39 | - | BZN | 03:28:12.87 | ||
| - | Jan Zezůlka | Brno | 226 | CZE | M | - | M50p | - | BZN | 03:13:02.35 | ||
| - | Andrea Nárožná | Predátor gym Plzeň | 53 | CZE | F | - | Z25-29 | - | BZN | 04:19:17.22 | ||
| - | Steve Gnädinger | EHC Saastal | 94 | SUI | M | - | M35-39 | - | BZN | 02:19:43.34 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.