| # | Jméno | Klub | St.č. | Země | # | Oficiální čas | Ztráta | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vepřek | OCR runners Šumperk | 222 | CZE | M | 3. | 01:34:03.00 | 01:34:03.36 (1) | ||
| 2. | Ákos Abonyi | Running warriors | 39 | HUN | M | 4. | 01:34:34.00 | +00:00:31 | 01:34:34.07 (2) | |
| 3. | Tomáš Suszka | Edgar Power Team | 174 | CZE | M | 6. | 01:37:35.00 | +00:03:32 | 01:37:35.75 (3) | |
| 4. | Václav Bureš | FUBO | 220 | CZE | M | 9. | 01:39:05.00 | +00:05:02 | 01:39:05.09 (4) | |
| 5. | Lukáš Hurt | Predator Workout Brno | 237 | CZE | M | 10. | 01:40:52.00 | +00:06:49 | 01:40:52.03 (5) | |
| 6. | Sándor Jenei | Debrecen Titans Of Hungary | 150 | HUN | M | 28. | 02:03:29.00 | +00:29:26 | 02:03:29.41 (6) | |
| 7. | Tomáš Maloň | Brno | 66 | CZE | M | 35. | 02:19:37.00 | +00:45:34 | 02:19:37.99 (7) | |
| 8. | Pavel Dolezal | AMRAP GYM | 126 | CZE | M | 39. | 02:26:36.00 | +00:52:33 | 02:26:36.76 (8) | |
| 9. | András Havlik | Magyar Futósport Egyesület | 5 | HUN | M | 55. | 03:00:19.00 | +01:26:16 | 03:00:19.94 (9) | |
| - | Szilárd Kovács | Budapest | 76 | HUN | M | - | BZN | 03:20:38.09 | ||
| - | Jakub Havlíček | FUBO | 67 | CZE | M | - | BZN | 03:21:44.97 | ||
| - | Michal Kubrycht | Hammer OCR Team | 146 | CZE | M | - | BZN | 02:17:34.50 | ||
| - | Marek Jech | Olympia Spartan Training KH | 84 | CZE | M | - | BZN | 02:35:47.38 | ||
| - | Tomáš Čížek | Ořechov u Brna | 214 | CZE | M | - | BZN | 02:55:36.62 | ||
| - | Miloš Andrlík | STG Česká Třebová | 200 | CZE | M | - | BZN | 02:19:53.35 | ||
| - | Jan Schacherl | - | 50 | CZE | M | - | BZN | 02:11:37.61 | ||
| - | Tomáš Macháček | Olympia Spartan training Kutná Hora | 187 | CZE | M | - | BZN | 04:09:20.06 | ||
| - | Jiří Janda | Predator Workout Brno | 236 | CZE | M | - | BZN | 02:25:03.08 | ||
| - | Michal Pospíšil | GLADIATOR RACE TEAM | 125 | CZE | M | - | BZN | 02:15:48.27 | ||
| - | Josef Kudlič | Sunny Gang Plzeň | 157 | CZE | M | - | DNF | 02:54:15.37 | ||
| - | Ondřej Šebestík | - | 10 | CZE | M | - | DNF | 01:10:34.85 |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.