Neoficiální Výsledková listina Safariběh ČSOB 2022: Nechci být poslední
9. 4. 2022
5 km
MužiŽeny
Další
# | Příjmení |
Jméno |
Klub |
st. č. | Kategorie | # v kat. | Oficiální čas | Ztráta | Čipový čas |
1. | Bulušek | Filip | Wild Grizzly | 532 | Mdo40 | 1. | 00:16:55 | | | Detail |
2. | Hrdinka | Jirka | Run4fun | 612 | Mdo50 | 1. | 00:17:39 | +00:00:44 | | Detail |
3. | Cogan | Rudolf | Astronomický ústav AV ČR - oddělení mezi... | 539 | Mdo60 | 1. | 00:17:58 | +00:01:03 | | Detail |
4. | Mocek | Tomáš | Pardubice | 735 | Mdo50 | 2. | 00:18:01 | +00:01:06 | | Detail |
5. | Písař | Martin | Heřmanův Městec | 764 | Mdo40 | 2. | 00:18:14 | +00:01:19 | | Detail |
6. | Pospíšil | Vojtěch | TJ Sokol Stará Paka | 768 | Mdo40 | 3. | 00:18:28 | +00:01:33 | | Detail |
7. | Habr | Martin | TJ Sokol Olešnice | 575 | Mdo40 | 4. | 00:18:50 | +00:01:55 | | Detail |
8. | Hradil | Rudolf | Ostrava | 609 | Mdo40 | 5. | 00:19:10 | +00:02:15 | | Detail |
9. | Čepelka | Petr | Run4Fun | 542 | Mdo40 | 6. | 00:19:20 | +00:02:25 | | Detail |
10. | Habr | Petr | Žernov pro radost | 576 | Mdo60 | 2. | 00:19:54 | +00:02:59 | | Detail |
11. | Bubenik | Martin | Hradištko | 530 | Mdo50 | 3. | 00:20:13 | +00:03:18 | | Detail |
12. | Secký | Michal | Jaroměř | 791 | Mdo40 | 7. | 00:20:16 | +00:03:21 | | Detail |
13. | Johan | Marek | Trutnov - Oblanov | 637 | Mdo50 | 4. | 00:20:30 | +00:03:35 | | Detail |
14. | Kulhánek | Martin | Run4fun | 694 | Mdo40 | 8. | 00:21:23 | +00:04:28 | | Detail |
15. | Petr | Martin | Praha | 759 | Mdo40 | 9. | 00:22:07 | +00:05:12 | 00:22:02.76 | Detail |
16. | Hornych | Jan | Kolomuty | 604 | Mdo50 | 5. | 00:22:57 | +00:06:02 | 00:22:54.54 | Detail |
17. | Krempa | Milan | Hradec Králové | 684 | Mdo60 | 3. | 00:22:59 | +00:06:04 | 00:22:50.39 | Detail |
18. | Mazánek | Jan | Čáslav | 729 | Mdo40 | 10. | 00:23:11 | +00:06:16 | 00:23:09.69 | Detail |
19. | Černík | Jakub | Vysoká nad Labem | 548 | Mdo40 | 11. | 00:23:30 | +00:06:35 | 00:23:23.26 | Detail |
20. | Forman | Antonín | Nové Lesy | 573 | Mdo50 | 6. | 00:23:36 | +00:06:41 | 00:23:27.12 | Detail |
21. | Kadavý | Jiří | Vrchlabí | 644 | Mdo40 | 12. | 00:23:40 | +00:06:45 | 00:22:58.19 | Detail |
22. | Klikoš | Jiří | A-tým | 654 | Mdo40 | 13. | 00:23:47 | +00:06:52 | 00:23:18.59 | Detail |
23. | Holeta | David | Chrudim | 597 | Mdo40 | 14. | 00:23:54 | +00:06:59 | 00:23:47.48 | Detail |
24. | Čermák | Tomáš | Lánov | 544 | Mdo60 | 4. | 00:23:56 | +00:07:01 | 00:23:36.81 | Detail |
25. | Jakubička | Tomáš | TJ Sokol Železný Brod | 625 | M60plus | 1. | 00:24:05 | +00:07:10 | | Detail |
26. | Stejskal | Filip | Harrachov | 806 | Mdo40 | 15. | 00:24:06 | +00:07:11 | 00:23:56.49 | Detail |
27. | Orság | Petr | Dvůr Králové nad Labem | 748 | Mdo50 | 7. | 00:24:08 | +00:07:13 | 00:24:03.47 | Detail |
28. | Hofmann | Vojtech | Trutnov | 594 | Mdo40 | 16. | 00:24:10 | +00:07:15 | 00:24:07.82 | Detail |
29. | Hornych | Jakub | Kolomuty | 603 | Mdo40 | 17. | 00:24:25 | +00:07:30 | 00:24:14.14 | Detail |
30. | Brabenec | Tomáš | Jihlava | 525 | Mdo40 | 18. | 00:24:48 | +00:07:53 | 00:24:28.16 | Detail |
31. | Černík | Ondřej | Vysoká nad Labem | 549 | Mdo40 | 19. | 00:24:50 | +00:07:55 | 00:24:44.25 | Detail |
32. | Vyšehrad | Tomáš | Jihlava | 878 | Mdo40 | 20. | 00:24:51 | +00:07:56 | 00:24:48.62 | Detail |
33. | Sedláček | Filip | Miřejov | 792 | Mdo50 | 8. | 00:25:01 | +00:08:06 | 00:24:52.08 | Detail |
34. | Hušek | Jaroslav | eD system Silvini team | 615 | Mdo60 | 5. | 00:25:03 | +00:08:08 | | Detail |
35. | Poklop | Jaroslav | Žacléř | 765 | Mdo60 | 6. | 00:25:07 | +00:08:12 | 00:25:04.32 | Detail |
36. | Čapek | Petr | Suchovršice | 541 | Mdo40 | 21. | 00:25:29 | +00:08:34 | 00:25:27.60 | Detail |
37. | Pacholík | Petr | Zálesní Lhota | 749 | Mdo40 | 22. | 00:25:29 | +00:08:34 | 00:25:12.64 | Detail |
38. | Šidlík | Ludvík | Strážkovice | 822 | M60plus | 2. | 00:25:39 | +00:08:44 | 00:25:36.13 | Detail |
39. | Haláček | Roman | Hradec Králové | 581 | Mdo60 | 7. | 00:25:42 | +00:08:47 | 00:25:26.69 | Detail |
40. | Černý | Miloš | Hradec Králové | 550 | Mdo50 | 9. | 00:25:55 | +00:09:00 | 00:25:54.40 | Detail |
41. | Hora | Jakub | Sparta Dašice | 598 | Mdo40 | 23. | 00:25:57 | +00:09:02 | 00:25:50.14 | Detail |
42. | Klimeš | Jan | Velké Poříčí | 657 | Mdo40 | 24. | 00:25:58 | +00:09:03 | 00:25:53.79 | Detail |
43. | Ulrich | Josef | Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad | 845 | Mdo40 | 25. | 00:26:06 | +00:09:11 | 00:25:42.78 | Detail |
44. | Ryvola | Pavel | Ústí nad Labem | 785 | Mdo50 | 10. | 00:26:09 | +00:09:14 | 00:25:54.96 | Detail |
45. | Potěšil | Pavel | Prostě běž | 771 | Mdo50 | 11. | 00:26:11 | +00:09:16 | 00:25:58.82 | Detail |
46. | Mašín | Šimon | SAFARI GASTRO | 723 | Mdo40 | 26. | 00:26:34 | +00:09:39 | 00:26:25.44 | Detail |
47. | Fischerů | Samík | Safari Park Dvůr Králové | 568 | Mdo40 | 27. | 00:26:37 | +00:09:42 | 00:26:28.33 | Detail |
48. | Hyjánek | Jaroslav | Safari Park Dvůr Králové | 618 | Mdo50 | 12. | 00:26:37 | +00:09:42 | 00:26:27.44 | Detail |
49. | Zárečný | Martin | Žacléř | 881 | Mdo50 | 13. | 00:26:40 | +00:09:45 | 00:26:35.51 | Detail |
50. | Balek | Zdeněk | EdgarTeam | 510 | Mdo40 | 28. | 00:26:43 | +00:09:48 | 00:26:29.11 | Detail |
51. | Klikoš | Jiří | Vlčata | 655 | M60plus | 3. | 00:26:45 | +00:09:50 | 00:26:44.26 | Detail |
52. | Příhoda | Jiří | SK Speedski CZ | 774 | Mdo60 | 8. | 00:26:46 | +00:09:51 | 00:26:45.55 | Detail |
53. | Bednařík | Šimon | Praha | 513 | Mdo40 | 29. | 00:26:58 | +00:10:03 | 00:26:40.26 | Detail |
54. | Hornych | Milan | Trutnov | 605 | Mdo50 | 14. | 00:27:02 | +00:10:07 | 00:26:58.42 | Detail |
55. | Jansa | Petr | Dvůr Králové nad Labem | 628 | Mdo60 | 9. | 00:27:08 | +00:10:13 | 00:27:04.66 | Detail |
56. | Hora | Jiří | JSDH Dašice | 599 | Mdo50 | 15. | 00:27:09 | +00:10:14 | 00:27:01.65 | Detail |
57. | Šinták | Petr | Velké Poříčí | 825 | Mdo40 | 30. | 00:27:09 | +00:10:14 | 00:26:48.41 | Detail |
58. | Dufek | Lukáš | Seš-lost | 559 | Mdo40 | 31. | 00:27:13 | +00:10:18 | 00:27:12.77 | Detail |
59. | Šedivý | Zdeněk | Třebihošť | 820 | Mdo40 | 32. | 00:27:14 | +00:10:19 | 00:27:05.40 | Detail |
60. | Forman | Martin | Nechanice | 574 | Mdo50 | 16. | 00:27:25 | +00:10:30 | 00:27:13.79 | Detail |
61. | Šimůnek | Jaroslav | Rudník | 823 | Mdo40 | 33. | 00:27:32 | +00:10:37 | 00:27:28.62 | Detail |
62. | Svoboda | Petr | Trutnov | 813 | Mdo50 | 17. | 00:27:32 | +00:10:37 | 00:27:20.84 | Detail |
63. | Bílek | Miroslav | Jičín | 521 | M60plus | 4. | 00:27:38 | +00:10:43 | 00:27:32.51 | Detail |
64. | Svoboda | Jan | Jičín | 811 | Mdo40 | 34. | 00:27:43 | +00:10:48 | 00:27:19.96 | Detail |
65. | Šejbl | Václav | Písek | 821 | M60plus | 5. | 00:27:44 | +00:10:49 | 00:27:36.90 | Detail |
66. | Balcar | Roman | Hronov | 892 | Mdo40 | 35. | 00:28:07 | +00:11:12 | 00:27:38.05 | Detail |
67. | Bezpalec | Tomáš | Březiněves | 520 | Mdo50 | 18. | 00:28:15 | +00:11:20 | 00:27:54.03 | Detail |
68. | Petřík | Daniel | Dvůr Králové nad Labem | 760 | Mdo40 | 36. | 00:28:19 | +00:11:24 | 00:28:02.57 | Detail |
69. | Kracík | Petr | Nová Paka | 678 | Mdo50 | 19. | 00:28:21 | +00:11:26 | 00:27:58.66 | Detail |
70. | Farský | Jakub | Hostinné | 563 | Mdo40 | 37. | 00:28:24 | +00:11:29 | 00:28:16.16 | Detail |
71. | Vydra | Josef | Rudník u Vrchlabí | 876 | Mdo50 | 20. | 00:28:31 | +00:11:36 | 00:28:09.24 | Detail |
72. | Hrdina | Tomáš | The Heroes | 611 | Mdo50 | 21. | 00:28:38 | +00:11:43 | 00:28:21.41 | Detail |
73. | Košťál | Petr | SK31 Jívka | 674 | M60plus | 6. | 00:28:52 | +00:11:57 | 00:28:44.96 | Detail |
74. | Linhardt | Vojtěch | Náchod | 710 | Mdo40 | 38. | 00:28:56 | +00:12:01 | 00:28:51.27 | Detail |
75. | Balák | Jan | Sokol Hradec Králové | 507 | Mdo40 | 39. | 00:28:57 | +00:12:02 | 00:28:35.35 | Detail |
76. | Král | Jiří | Pardubice | 680 | Mdo60 | 10. | 00:28:59 | +00:12:04 | 00:28:44.91 | Detail |
77. | Kalavský | Radek | Holice | 646 | Mdo50 | 22. | 00:29:13 | +00:12:18 | 00:28:43.21 | Detail |
78. | Kaván | Milan | Úbislavice | 1063 | Mdo50 | 23. | 00:29:27 | +00:12:32 | 00:29:13.78 | Detail |
79. | Kumprecht | Jiří | Dvůr Králové nad Labem | 697 | Mdo40 | 40. | 00:29:35 | +00:12:40 | 00:29:17.94 | Detail |
80. | Petr | Jakub | Praha | 758 | Mdo40 | 41. | 00:29:47 | +00:12:52 | 00:29:34.44 | Detail |
81. | Stejskal | Jan | Harrachov | 807 | Mdo50 | 24. | 00:29:54 | +00:12:59 | 00:29:04.99 | Detail |
82. | Kuba | Jan | Zdoňov | 689 | Mdo50 | 25. | 00:29:57 | +00:13:02 | 00:29:23.76 | Detail |
83. | Lukeš | Jakub | Studenec u Horek | 713 | Mdo40 | 42. | 00:29:57 | +00:13:02 | 00:29:28.94 | Detail |
84. | Kuneš | Daniel | Cvikov | 699 | Mdo40 | 43. | 00:30:20 | +00:13:25 | 00:29:48.57 | Detail |
85. | Hájek | Štěpán | Praha | 577 | Mdo40 | 44. | 00:30:23 | +00:13:28 | 00:30:04.08 | Detail |
86. | Doležal | Martin | RUDNÍK u Vrchlabí | 556 | Mdo60 | 11. | 00:30:58 | +00:14:03 | 00:30:43.40 | Detail |
87. | Novotný | Tomáš | Corconti | 746 | Mdo40 | 45. | 00:31:03 | +00:14:08 | 00:30:53.18 | Detail |
88. | Kulíř | Martin | HRADEC KRÁLOVÉ | 695 | Mdo40 | 46. | 00:31:13 | +00:14:18 | 00:30:48.03 | Detail |
89. | Nekovařík | Tomáš | Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad | 738 | Mdo40 | 47. | 00:31:16 | +00:14:21 | 00:30:53.30 | Detail |
90. | Bilina | Šimon | ZOO | 894 | Mdo40 | 48. | 00:31:19 | +00:14:24 | -00:28:55.7 | Detail |
91. | Folprecht | Lukáš | Rumcajsův gang | 571 | Mdo40 | 49. | 00:31:22 | +00:14:27 | 00:31:02.87 | Detail |
92. | Kosáček | Filip | Zálesní Lhota | 669 | Mdo50 | 26. | 00:32:30 | +00:15:35 | 00:32:10.59 | Detail |
93. | Žítek | Tomáš | Ronov nad Doubravou | 891 | Mdo40 | 50. | 00:32:32 | +00:15:37 | 00:31:39.37 | Detail |
94. | Havelka | Petr | Hradec Králové | 586 | Mdo40 | 51. | 00:32:47 | +00:15:52 | 00:32:24.64 | Detail |
95. | Bucháček | Lukáš | Trutnov | 531 | Mdo40 | 52. | 00:32:49 | +00:15:54 | 00:32:34.23 | Detail |
96. | Bušek | Lubomír | Lánov | 536 | Mdo50 | 27. | 00:32:58 | +00:16:03 | 00:32:30.31 | Detail |
97. | Zárybnický | Radek | Policie ČR Nová Paka | 883 | Mdo50 | 28. | 00:33:04 | +00:16:09 | 00:32:49.72 | Detail |
98. | Polách | Jakub | Pardubice | 767 | Mdo50 | 29. | 00:33:15 | +00:16:20 | 00:32:55.20 | Detail |
99. | Kodet | Aleš | Gepardi | 663 | Mdo40 | 53. | 00:33:42 | +00:16:47 | 00:33:06.43 | Detail |
100. | Novák | Marek | Gepardi | 740 | Mdo50 | 30. | 00:33:44 | +00:16:49 | 00:33:07.29 | Detail |
irontime - irontime.cz | Našli jste nesrovnalost? Kontaktujte nás info@irontime.cz | DNS = Did Not Start = Nestartoval/a | DNF = Did Not Finish = Nedokončil/a | DQ, DSQ = Disqualified = Diskvalifikace |
Další