| # | Jméno | Klub | St.č. | # | Kategorie | # kat. | Kategorie 2 | # kat.2 | Oficiální čas | Ztráta | plavání | D1 | kolo | D2 | běh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Pešek | Litomyšl | 142 | M | 1. | A muži 19-39 | 1. | - | - | 01:02:47.00 | 00:13:21.70 (9) | 00:00:26.95 (1) | 00:30:59.50 (3) | 00:00:31.84 (15) | 00:17:27.82 (1) | ||
| 2. | Kai Witzlack-Makarevich | SC DHfK Leipzig | 165 | M | 2. | B muži 40-49 | 1. | - | - | 01:03:26.00 | +00:00:39 | 00:13:38.30 (13) | 00:00:30.41 (3) | 00:30:40.53 (1) | 00:00:28.34 (5) | 00:18:09.68 (2) | |
| 3. | Marek Svoboda | AD Team | 105 | M | 3. | A muži 19-39 | 2. | - | - | 01:04:24.00 | +00:01:37 | 00:13:22.62 (10) | 00:00:41.09 (6) | 00:30:42.19 (2) | 00:00:35.37 (24) | 00:19:03.40 (4) | |
| 4. | Lukáš Krpec | Rocktechnik | 99 | M | 4. | B muži 40-49 | 2. | - | - | 01:04:40.00 | +00:01:53 | 00:12:19.92 (3) | 00:00:41.86 (8) | 00:31:49.91 (5) | 00:00:33.64 (18) | 00:19:15.25 (6) | |
| 5. | Tomáš Nahorniak | SK Oceláci Ostrava | 52 | M | 5. | B muži 40-49 | 3. | - | - | 01:04:58.00 | +00:02:11 | 00:11:02.55 (1) | 00:01:17.97 (55) | 00:32:39.95 (12) | 00:00:28.90 (6) | 00:19:29.63 (9) | |
| 6. | Simona Křivánková | Rocktechnik triatlon | 133 | F | 1. | E ženy 30-39 | 1. | - | - | 01:06:30.00 | +00:03:43 | 00:13:15.65 (8) | 00:00:46.62 (14) | 00:32:14.00 (8) | 00:00:34.32 (20) | 00:19:40.88 (10) | |
| 7. | Josef Křivánek | Rocktechnik triatlon | 134 | M | 6. | B muži 40-49 | 4. | - | - | 01:06:46.00 | +00:03:59 | 00:13:05.75 (5) | 00:00:45.64 (12) | 00:33:01.10 (17) | 00:00:38.37 (32) | 00:19:16.27 (7) | |
| 8. | Vilém Hodný | ON-OFF TEAM | 135 | M | 7. | H junioři 16-18 | 1. | - | - | 01:06:58.00 | +00:04:11 | 00:13:11.53 (7) | 00:00:30.32 (2) | 00:32:27.23 (11) | 00:00:22.86 (1) | 00:20:27.12 (17) | |
| 9. | Tobiáš Pavelka | SK Ocelaci Ostrava | 13 | M | 8. | H junioři 16-18 | 2. | - | - | 01:07:23.00 | +00:04:36 | 00:13:30.86 (11) | 00:01:03.98 (27) | 00:32:15.63 (9) | 00:00:26.05 (4) | 00:20:07.74 (15) | |
| 10. | Vlastimil Czerný | Bonatrans | 171 | M | 9. | B muži 40-49 | 5. | - | - | 01:08:04.00 | +00:05:17 | 00:14:06.41 (19) | 00:01:06.88 (31) | 00:31:34.31 (4) | 00:00:31.16 (13) | 00:20:46.67 (21) | |
| 11. | Václav Hošek | Hulín | 53 | M | 10. | A muži 19-39 | 3. | - | - | 01:08:14.00 | +00:05:27 | 00:13:42.66 (15) | 00:01:07.70 (34) | 00:32:03.31 (6) | 00:00:35.32 (22) | 00:20:45.67 (20) | |
| 12. | Jan Bláha | BTT Libochovice | 127 | M | 11. | B muži 40-49 | 6. | - | - | 01:08:14.00 | +00:05:27 | 00:13:50.22 (17) | 00:01:08.80 (36) | 00:33:04.23 (18) | 00:00:43.89 (50) | 00:19:27.54 (8) | |
| 13. | Petr Czilling | MOUNTAINTIME Kross tri team | 81 | M | 12. | A muži 19-39 | 4. | - | - | 01:09:18.00 | +00:06:31 | 00:16:29.41 (35) | 00:00:46.03 (13) | 00:32:53.69 (13) | 00:00:39.00 (36) | 00:18:31.07 (3) | |
| 14. | Szymon Jęczmionka | Silesian Triathlon Team | 147 | M | 13. | A muži 19-39 | 5. | - | - | 01:09:44.00 | +00:06:57 | 00:13:55.96 (18) | 00:00:47.61 (15) | 00:32:07.91 (7) | 00:00:33.43 (17) | 00:22:20.39 (30) | |
| 15. | Jakub Koch | Havířov | 59 | M | 14. | A muži 19-39 | 6. | - | - | 01:09:51.00 | +00:07:04 | 00:14:38.11 (24) | 00:00:59.70 (26) | 00:34:29.58 (36) | 00:00:37.33 (28) | 00:19:07.84 (5) | |
| 16. | Matthew Smith | MattRunTri | 158 | M | 15. | B muži 40-49 | 7. | - | - | 01:10:07.00 | +00:07:20 | 00:13:44.52 (16) | 00:00:53.01 (21) | 00:34:37.18 (39) | 00:00:52.68 (71) | 00:20:01.15 (12) | |
| 17. | Adéla Anderlová | Nový Malín | 125 | F | 2. | D ženy 19-29 | 1. | - | - | 01:10:46.00 | +00:07:59 | 00:13:01.42 (4) | 00:00:52.49 (19) | 00:32:25.76 (10) | 00:00:43.31 (47) | 00:23:44.47 (54) | |
| 18. | Aleš Dedek | AD team | 118 | M | 16. | B muži 40-49 | 8. | - | - | 01:10:52.00 | +00:08:05 | 00:16:07.03 (28) | 00:00:40.82 (5) | 00:33:11.19 (19) | 00:00:29.16 (7) | 00:20:24.68 (16) | |
| 19. | Hyzl Jaroslav | Etriatlon team | 173 | M | 17. | C muži 50-59 | 1. | - | - | 01:11:17.00 | +00:08:30 | 00:14:11.92 (20) | 00:00:50.91 (18) | 00:33:49.84 (29) | 00:00:39.86 (40) | 00:21:46.03 (27) | |
| 20. | Libor Vysloužil | AC Prostějov | 58 | M | 18. | A muži 19-39 | 7. | - | - | 01:11:29.00 | +00:08:42 | 00:12:19.26 (2) | 00:00:32.83 (4) | 00:34:07.62 (33) | 00:00:52.38 (69) | 00:23:38.28 (53) | |
| 21. | Miroslav Pavlík | Pustá Polom | 22 | M | 19. | C muži 50-59 | 2. | - | - | 01:12:07.00 | +00:09:20 | 00:16:57.49 (39) | 00:00:42.32 (9) | 00:33:14.79 (21) | 00:00:29.43 (9) | 00:20:43.75 (19) | |
| 22. | Monika Anderlová | Nový Malín | 126 | F | 3. | D ženy 19-29 | 2. | - | - | 01:12:31.00 | +00:09:44 | 00:13:37.43 (12) | 00:00:52.62 (20) | 00:33:40.12 (27) | 00:01:01.08 (94) | 00:23:20.98 (43) | |
| 23. | Petr Mrázek | Ostrava | 157 | M | 20. | A muži 19-39 | 8. | - | - | 01:12:43.00 | +00:09:56 | 00:16:13.14 (29) | 00:01:07.56 (33) | 00:33:37.01 (24) | 00:00:49.21 (61) | 00:20:57.07 (22) | |
| 24. | Milan Sochor | AK Emila Zátopka Kopřivnice | 155 | M | 21. | B muži 40-49 | 9. | - | - | 01:13:12.00 | +00:10:25 | 00:18:23.40 (70) | 00:00:50.31 (17) | 00:33:24.96 (22) | 00:00:43.46 (48) | 00:19:51.12 (11) | |
| 25. | Adam Valošek | SK Fuga | 108 | M | 22. | B muži 40-49 | 10. | - | - | 01:13:19.00 | +00:10:32 | 00:15:35.78 (26) | 00:01:35.33 (88) | 00:33:11.53 (20) | 00:00:38.42 (34) | 00:22:19.27 (29) | |
| 26. | Václav Smékal | SK Černé plíce | 26 | M | 23. | A muži 19-39 | 9. | - | - | 01:13:39.00 | +00:10:52 | 00:17:38.60 (50) | 00:01:21.92 (63) | 00:33:52.70 (30) | 00:00:39.97 (41) | 00:20:06.68 (14) | |
| 27. | Roman Špičák | Titan Tri-life | 120 | M | 24. | A muži 19-39 | 10. | - | - | 01:13:59.00 | +00:11:12 | 00:17:07.51 (43) | 00:01:04.61 (28) | 00:34:27.48 (35) | 00:00:43.95 (51) | 00:20:36.91 (18) | |
| 28. | Radim Fojtík | Dobrá | 82 | M | 25. | C muži 50-59 | 3. | - | - | 01:14:10.00 | +00:11:23 | 00:14:37.46 (23) | 00:01:37.04 (89) | 00:33:53.70 (32) | 00:00:52.09 (68) | 00:23:11.06 (40) | |
| 29. | Tom Rett | SK Oceláci Ostrava | 109 | M | 26. | C muži 50-59 | 4. | - | - | 01:14:24.00 | +00:11:37 | 00:17:45.40 (53) | 00:01:08.37 (35) | 00:33:53.06 (31) | 00:00:35.97 (26) | 00:21:02.32 (23) | |
| 30. | Martin Vilč | Červená jahoda | 170 | M | 27. | B muži 40-49 | 11. | - | - | 01:14:51.00 | +00:12:04 | 00:18:06.62 (64) | 00:00:42.70 (10) | 00:33:48.14 (28) | 00:00:39.43 (38) | 00:21:35.47 (26) | |
| 31. | Pavel Křížek | Starý Jičín | 167 | M | 28. | B muži 40-49 | 12. | - | - | 01:15:15.00 | +00:12:28 | 00:13:41.69 (14) | 00:01:23.49 (69) | 00:36:53.92 (63) | 00:00:44.30 (53) | 00:22:32.90 (33) | |
| 32. | Nikola Chovanečková | TITAN TRILIFE | 139 | F | 4. | CH juniorky 16-18 | 1. | - | - | 01:16:01.00 | +00:13:14 | 00:13:06.08 (6) | 00:00:41.45 (7) | 00:38:08.94 (86) | 00:00:29.99 (10) | 00:23:36.06 (52) | |
| 33. | Martin Hořínek | SK Oceláci Ostrava | 101 | M | 29. | B muži 40-49 | 13. | - | - | 01:16:05.00 | +00:13:18 | 00:16:58.22 (40) | 00:02:14.38 (129) | 00:35:25.79 (51) | 00:01:22.16 (126) | 00:20:05.37 (13) | |
| 34. | Roman Hlaušek | RACING OLEŠNÁ FRYDEK-MÍSTEK | 91 | M | 30. | B muži 40-49 | 14. | - | - | 01:16:21.00 | +00:13:34 | 00:16:46.27 (37) | 00:01:49.64 (106) | 00:34:12.68 (34) | 00:01:00.95 (93) | 00:22:32.55 (32) | |
| 35. | David Ševčík | Lowepro racing team | 93 | M | 31. | B muži 40-49 | 15. | - | - | 01:16:32.00 | +00:13:45 | 00:17:51.55 (57) | 00:01:13.43 (46) | 00:33:39.97 (26) | 00:00:51.31 (65) | 00:22:56.85 (37) | |
| 36. | Dalibor Janko | SK Oceláci Ostrava | 66 | M | 32. | B muži 40-49 | 16. | - | - | 01:16:49.00 | +00:14:02 | 00:17:54.94 (59) | 00:01:43.21 (98) | 00:32:57.18 (14) | 00:01:06.25 (101) | 00:23:08.21 (38) | |
| 37. | David Fiala | Ostrava | 43 | M | 33. | C muži 50-59 | 5. | - | - | 01:16:58.00 | +00:14:11 | 00:16:18.64 (30) | 00:01:10.71 (39) | 00:35:16.37 (47) | 00:00:38.28 (31) | 00:23:34.60 (51) | |
| 38. | Aleš Rode | SDH Podhoří | 71 | M | 34. | A muži 19-39 | 11. | 1. TRI | 1. | 01:16:59.00 | +00:14:12 | 00:17:01.00 (41) | 00:01:14.01 (48) | 00:34:32.46 (38) | 00:00:44.32 (54) | 00:23:28.09 (48) | |
| 39. | Jakub Najdek | Elementstore.cz | 175 | M | 35. | A muži 19-39 | 12. | - | - | 01:17:30.00 | +00:14:43 | 00:18:19.22 (68) | 00:01:27.11 (80) | 00:32:59.41 (15) | 00:00:39.68 (39) | 00:24:05.95 (60) | |
| 40. | Petr Lettovský | Ostrava | 68 | M | 36. | B muži 40-49 | 17. | - | - | 01:17:31.00 | +00:14:44 | 00:16:19.31 (31) | 00:01:19.90 (58) | 00:35:01.32 (41) | 00:01:02.15 (97) | 00:23:49.44 (55) | |
| 41. | Patrick Leisure | Brno | 19 | M | 37. | A muži 19-39 | 13. | - | - | 01:17:32.00 | +00:14:45 | 00:16:42.00 (36) | 00:00:53.69 (22) | 00:37:23.50 (69) | 00:00:35.37 (23) | 00:21:58.50 (28) | |
| 42. | Ivan Zedníček | Zedservis | 83 | M | 38. | C muži 50-59 | 6. | - | - | 01:17:43.00 | +00:14:56 | 00:18:00.42 (62) | 00:01:11.38 (43) | 00:35:02.65 (42) | 00:00:53.24 (73) | 00:22:36.59 (36) | |
| 43. | Tomáš Mazák | TJ Šumperk | 49 | M | 39. | A muži 19-39 | 14. | 1. TRI | 2. | 01:17:44.00 | +00:14:57 | 00:16:21.31 (33) | 00:00:44.92 (11) | 00:32:59.64 (16) | 00:00:40.20 (43) | 00:26:58.57 (96) | |
| 44. | Roman Kéval | Inline Třinec | 145 | M | 40. | A muži 19-39 | 15. | - | - | 01:18:34.00 | +00:15:47 | 00:17:29.46 (47) | 00:01:26.53 (79) | 00:35:23.02 (49) | 00:00:52.03 (67) | 00:23:23.79 (46) | |
| 45. | Kamil Stöcker | LightBIKE Havířov | 72 | M | 41. | A muži 19-39 | 16. | - | - | 01:18:39.00 | +00:15:52 | 00:17:42.58 (51) | 00:01:11.79 (44) | 00:35:22.89 (48) | 00:01:01.68 (96) | 00:23:21.40 (45) | |
| 46. | Lucie Šuláková | TITAN TRILIFE | 136 | F | 5. | CH juniorky 16-18 | 2. | - | - | 01:19:01.00 | +00:16:14 | 00:14:50.07 (25) | 00:00:58.52 (25) | 00:36:13.39 (55) | 00:00:46.63 (58) | 00:26:12.97 (81) | |
| 47. | Martin Špaček | Červená jahoda | 130 | M | 42. | B muži 40-49 | 18. | - | - | 01:19:27.00 | +00:16:40 | 00:19:16.32 (82) | 00:00:49.11 (16) | 00:35:07.19 (43) | 00:00:59.25 (89) | 00:23:15.89 (41) | |
| 48. | Jakub Zapletal | Josefovice | 8 | M | 43. | A muži 19-39 | 17. | 1. TRI | 3. | 01:19:35.00 | +00:16:48 | 00:17:53.99 (58) | 00:01:16.58 (53) | 00:33:39.11 (25) | 00:00:47.34 (59) | 00:25:58.66 (74) | |
| 49. | Mikuláš Dohnal | Elementstore.cz | 117 | M | 44. | A muži 19-39 | 18. | - | - | 01:19:47.00 | +00:17:00 | 00:18:41.05 (72) | 00:01:20.43 (60) | 00:35:07.59 (44) | 00:01:14.28 (114) | 00:23:24.68 (47) | |
| 50. | Lucie Honzíková | Frýdek-Místek | 24 | F | 6. | F ženy 40-49 | 1. | - | - | 01:19:59.00 | +00:17:12 | 00:17:02.35 (42) | 00:01:23.45 (68) | 00:35:54.32 (53) | 00:00:59.41 (90) | 00:24:40.69 (63) | |
| 51. | Adam Suchanek | Orlová | 10 | M | 45. | B muži 40-49 | 19. | - | - | 01:20:16.00 | +00:17:29 | 00:18:32.85 (71) | 00:02:27.81 (136) | 00:35:09.74 (45) | 00:00:58.01 (85) | 00:23:08.97 (39) | |
| 52. | Martin Kuča | SK Oceláci Ostrava | 116 | M | 46. | A muži 19-39 | 19. | - | - | 01:20:43.00 | +00:17:56 | 00:17:34.91 (49) | 00:01:35.22 (87) | 00:35:13.59 (46) | 00:00:56.62 (81) | 00:25:23.77 (69) | |
| 53. | Peter Marendiak | ATT Maraton.bike Žilina | 95 | M | 47. | B muži 40-49 | 20. | - | - | 01:20:46.00 | +00:17:59 | 00:17:58.78 (61) | 00:01:23.85 (70) | 00:33:29.56 (23) | 00:00:56.14 (80) | 00:26:58.52 (95) | |
| 54. | Zdeněk Běčák | Ostrava | 153 | M | 48. | C muži 50-59 | 7. | - | - | 01:20:50.00 | +00:18:03 | 00:19:18.31 (84) | 00:01:15.79 (51) | 00:35:30.25 (52) | 00:01:18.30 (124) | 00:23:28.32 (49) | |
| 55. | Kamil Suruvka | inTrener team | 29 | M | 49. | B muži 40-49 | 21. | - | - | 01:21:19.00 | +00:18:32 | 00:17:50.33 (55) | 00:01:09.28 (38) | 00:35:23.04 (50) | 00:00:44.19 (52) | 00:26:12.98 (82) | |
| 56. | Hana Fialová | Ostrava | 42 | F | 7. | G ženy 50 | 1. | - | - | 01:21:43.00 | +00:18:56 | 00:20:21.90 (108) | 00:01:23.18 (67) | 00:36:47.87 (61) | 00:00:45.88 (57) | 00:22:25.27 (31) | |
| 57. | Kateřina Dronská | JednaDvaTři | 74 | F | 8. | F ženy 40-49 | 2. | - | - | 01:22:08.00 | +00:19:21 | 00:17:57.79 (60) | 00:01:22.23 (65) | 00:37:49.68 (80) | 00:01:08.89 (106) | 00:23:50.00 (56) | |
| 58. | Erich Osvěčík | Havířov | 85 | M | 50. | C muži 50-59 | 8. | - | - | 01:22:11.00 | +00:19:24 | 00:16:21.10 (32) | 00:01:19.77 (57) | 00:36:47.98 (62) | 00:00:49.78 (62) | 00:26:53.70 (94) | |
| 59. | Václav Dronski | JednaDvaTři | 132 | M | 51. | B muži 40-49 | 22. | - | - | 01:22:23.00 | +00:19:36 | 00:17:49.97 (54) | 00:01:17.24 (54) | 00:38:01.59 (84) | 00:01:17.70 (123) | 00:23:57.14 (57) | |
| 60. | Pavel Kroseska | Ostrava | 151 | M | 52. | A muži 19-39 | 20. | - | - | 01:22:23.00 | +00:19:36 | 00:20:04.94 (96) | 00:03:02.73 (145) | 00:36:39.19 (59) | 00:01:27.00 (132) | 00:21:09.81 (24) | |
| 61. | Neil Fagan | Ztracená | 46 | M | 53. | B muži 40-49 | 23. | - | - | 01:22:31.00 | +00:19:44 | 00:21:07.26 (117) | 00:01:42.68 (96) | 00:36:04.89 (54) | 00:01:01.55 (95) | 00:22:35.67 (35) | |
| 62. | Eliška Bohdalková | TJ Sokol Chotěbuz | 38 | F | 9. | E ženy 30-39 | 2. | 1. TRI | 4. | 01:22:40.00 | +00:19:53 | 00:19:55.19 (94) | 00:01:53.65 (112) | 00:37:08.93 (66) | 00:01:09.74 (107) | 00:22:33.45 (34) | |
| 63. | Martin Olejník | Olejfoto | 9 | M | 54. | A muži 19-39 | 21. | - | - | 01:23:04.00 | +00:20:17 | 00:19:36.32 (86) | 00:01:25.80 (76) | 00:34:59.15 (40) | 00:00:53.98 (75) | 00:26:09.51 (78) | |
| 64. | Ján Dlhopolec | ATT Maraton.bike Žilina | 96 | M | 55. | D muži 60+ | 1. | - | - | 01:23:06.00 | +00:20:19 | 00:20:24.27 (109) | 00:01:54.49 (113) | 00:36:33.49 (57) | 00:00:55.49 (77) | 00:23:18.89 (42) | |
| 65. | Eliška Smékalová | SK Černé plíce | 143 | F | 10. | E ženy 30-39 | 3. | - | - | 01:23:17.00 | +00:20:30 | 00:17:30.39 (48) | 00:01:04.71 (29) | 00:39:16.84 (105) | 00:00:35.84 (25) | 00:24:50.20 (64) | |
| 66. | Josef Přibyl | Postřelmov | 57 | M | 56. | B muži 40-49 | 24. | - | - | 01:23:30.00 | +00:20:43 | 00:20:18.63 (106) | 00:01:21.20 (62) | 00:36:59.74 (64) | 00:01:30.64 (136) | 00:23:21.04 (44) | |
| 67. | Radek Látal | Látalíci | 148 | M | 57. | B muži 40-49 | 25. | - | - | 01:23:40.00 | +00:20:53 | 00:21:05.02 (116) | 00:01:26.15 (77) | 00:36:18.87 (56) | 00:00:52.47 (70) | 00:23:58.42 (58) | |
| 68. | Lukáš Skotnica | Lowellpro Racing Team | 63 | M | 58. | B muži 40-49 | 26. | - | - | 01:23:46.00 | +00:20:59 | 00:21:09.13 (119) | 00:01:45.63 (101) | 00:34:31.43 (37) | 00:00:58.17 (86) | 00:25:22.58 (67) | |
| 69. | Marek Juráň | Město Albrechtice | 4 | M | 59. | B muži 40-49 | 27. | 1. TRI | 5. | 01:23:56.00 | +00:21:09 | 00:19:51.83 (92) | 00:01:51.83 (108) | 00:37:18.91 (68) | 00:01:25.02 (130) | 00:23:29.94 (50) | |
| 70. | Lukáš Orlík | Bohumín | 56 | M | 60. | H junioři 16-18 | 3. | 1. TRI | 6. | 01:23:58.00 | +00:21:11 | 00:14:24.95 (21) | 00:01:43.10 (97) | 00:41:42.15 (116) | 00:00:57.34 (83) | 00:25:11.99 (65) | |
| 71. | Petr Filipec | Alma mater - Šance na život | 168 | M | 61. | A muži 19-39 | 22. | - | - | 01:24:29.00 | +00:21:42 | 00:21:14.19 (122) | 00:02:18.05 (130) | 00:38:15.85 (88) | 00:01:17.47 (122) | 00:21:24.27 (25) | |
| 72. | Petr Slavík | Bohumin | 90 | M | 62. | B muži 40-49 | 28. | 1. TRI | 7. | 01:24:36.00 | +00:21:49 | 00:18:55.74 (76) | 00:01:19.28 (56) | 00:38:49.74 (100) | 00:00:59.11 (88) | 00:24:32.89 (62) | |
| 73. | Roman Mikoláš | Žiar nad Hronom | 121 | M | 63. | C muži 50-59 | 9. | 1. TRI | 8. | 01:25:03.00 | +00:22:16 | 00:20:08.92 (99) | 00:01:55.24 (114) | 00:38:29.33 (91) | 00:00:29.17 (8) | 00:24:01.02 (59) | |
| 74. | Šárka Lettovská | Ostrava | 62 | F | 11. | F ženy 40-49 | 3. | - | - | 01:25:07.00 | +00:22:20 | 00:19:46.29 (89) | 00:01:24.58 (72) | 00:36:37.62 (58) | 00:01:15.06 (117) | 00:26:04.70 (76) | |
| 75. | Lukáš Lichý | A.O.I.L.B. | 129 | M | 64. | B muži 40-49 | 29. | - | - | 01:25:07.00 | +00:22:20 | 00:17:26.66 (45) | 00:02:09.75 (125) | 00:38:10.25 (87) | 00:01:08.12 (105) | 00:26:13.74 (83) | |
| 76. | Marcel Mitták | Ostrava | 138 | M | 65. | C muži 50-59 | 10. | - | - | 01:25:37.00 | +00:22:50 | 00:16:53.16 (38) | 00:02:42.57 (141) | 00:38:01.17 (83) | 00:01:26.01 (131) | 00:26:34.67 (88) | |
| 77. | Matej Jezný | Krnov | 2 | M | 66. | B muži 40-49 | 30. | - | - | 01:25:50.00 | +00:23:03 | 00:19:15.90 (81) | 00:01:06.98 (32) | 00:38:36.69 (94) | 00:01:12.85 (109) | 00:25:38.17 (71) | |
| 78. | Dorota Nguyen | Rybnik - Polska | 174 | F | 12. | E ženy 30-39 | 4. | - | - | 01:26:09.00 | +00:23:22 | 00:19:51.54 (91) | 00:00:57.48 (23) | 00:37:45.23 (77) | 00:00:53.71 (74) | 00:26:42.44 (91) | |
| 79. | Jaroslav Zdráhal | Osek nad Bečvou | 12 | M | 67. | C muži 50-59 | 11. | - | - | 01:26:20.00 | +00:23:33 | 00:16:01.52 (27) | 00:01:26.34 (78) | 00:37:35.73 (72) | 00:01:09.96 (108) | 00:30:07.50 (127) | |
| 80. | Radek Salawa | Darkovičky | 21 | M | 68. | B muži 40-49 | 31. | - | - | 01:26:24.00 | +00:23:37 | 00:16:28.60 (34) | 00:01:46.05 (102) | 00:37:00.45 (65) | 00:01:02.84 (99) | 00:30:07.38 (126) | |
| 81. | Jakub Mojžíš | SK Oceláci Ostrava | 28 | M | 69. | A muži 19-39 | 23. | - | - | 01:26:27.00 | +00:23:40 | 00:18:17.20 (66) | 00:02:57.74 (143) | 00:37:48.82 (79) | 00:01:14.49 (115) | 00:26:09.92 (79) | |
| 82. | Radka Kaletová | Bonatrans | 160 | F | 13. | F ženy 40-49 | 4. | - | - | 01:26:36.00 | +00:23:49 | 00:19:13.30 (80) | 00:01:16.18 (52) | 00:38:49.03 (99) | 00:00:48.34 (60) | 00:26:30.25 (86) | |
| 83. | Jan Lebeda | KOLOKROUŽEK Zlín | 7 | M | 70. | B muži 40-49 | 32. | - | - | 01:26:48.00 | +00:24:01 | 00:18:42.30 (73) | 00:01:51.48 (107) | 00:38:50.12 (101) | 00:01:07.89 (103) | 00:26:17.67 (84) | |
| 84. | Martin Reš | Ludéřov | 154 | M | 71. | B muži 40-49 | 33. | 1. TRI | 9. | 01:26:50.00 | +00:24:03 | 00:18:18.31 (67) | 00:01:53.03 (111) | 00:38:24.41 (89) | 00:00:55.79 (78) | 00:27:20.03 (104) | |
| 85. | Jan Smékal | Albrechtice | 140 | M | 72. | A muži 19-39 | 24. | - | - | 01:27:44.00 | +00:24:57 | 00:18:47.15 (74) | 00:01:11.25 (42) | 00:38:43.21 (98) | 00:00:38.40 (33) | 00:28:25.40 (112) | |
| 86. | Jan Schüller | CPS - Ostrava | 14 | M | 73. | A muži 19-39 | 25. | - | - | 01:27:52.00 | +00:25:05 | 00:18:00.60 (63) | 00:02:13.42 (127) | 00:37:37.52 (74) | 00:00:44.57 (56) | 00:29:17.10 (119) | |
| 87. | Simona Petrušková | SK Oceláci Ostrava | 114 | F | 14. | F ženy 40-49 | 5. | - | - | 01:27:57.00 | +00:25:10 | 00:18:48.37 (75) | 00:01:11.06 (41) | 00:38:40.68 (97) | 00:00:58.23 (87) | 00:28:19.99 (111) | |
| 88. | Tomáš Huspenina | Bonatrans | 164 | M | 74. | B muži 40-49 | 34. | - | - | 01:28:04.00 | +00:25:17 | 00:21:39.93 (130) | 00:01:38.39 (91) | 00:37:58.76 (82) | 00:01:29.60 (135) | 00:25:18.04 (66) | |
| 89. | Václav Štěpánek | LightBIKE Havířov | 76 | M | 75. | H junioři 16-18 | 4. | 1. TRI | 10. | 01:28:06.00 | +00:25:19 | 00:19:10.74 (79) | 00:01:20.06 (59) | 00:41:48.23 (117) | 00:00:25.88 (3) | 00:25:22.60 (68) | |
| 90. | Magdaléna Žaloudíková | - | 44 | F | 15. | D ženy 19-29 | 3. | 1. TRI | 11. | 01:28:07.00 | +00:25:20 | 00:17:19.41 (44) | 00:01:57.89 (117) | 00:38:33.78 (93) | 00:01:39.88 (140) | 00:28:36.95 (115) | |
| 91. | Petra Gilarová | Ostrava - Moravská Ostrava | 141 | F | 16. | E ženy 30-39 | 5. | 1. TRI | 12. | 01:28:13.00 | +00:25:26 | 00:18:57.81 (78) | 00:01:32.83 (85) | 00:38:25.70 (90) | 00:00:30.12 (11) | 00:28:47.35 (116) | |
| 92. | Dalibor Olejník | Ostrava - Poruba | 15 | M | 76. | C muži 50-59 | 12. | - | - | 01:28:18.00 | +00:25:31 | 00:20:58.04 (113) | 00:01:35.13 (86) | 00:37:52.12 (81) | 00:01:13.57 (111) | 00:26:39.79 (89) | |
| 93. | Zbyněk Svoboda | Darkovice | 47 | M | 77. | B muži 40-49 | 35. | - | - | 01:28:30.00 | +00:25:43 | 00:20:19.94 (107) | 00:01:08.81 (37) | 00:37:12.56 (67) | 00:01:14.72 (116) | 00:28:34.70 (114) | |
| 94. | Petra Pešová | SK Oceláci Ostrava | 50 | F | 17. | F ženy 40-49 | 6. | - | - | 01:28:31.00 | +00:25:44 | 00:20:08.12 (98) | 00:01:38.24 (90) | 00:38:39.95 (96) | 00:00:56.65 (82) | 00:27:08.92 (98) | |
| 95. | Klára Braš | Los Amateros MTB Bílovec | 169 | F | 18. | E ženy 30-39 | 6. | - | - | 01:28:38.00 | +00:25:51 | 00:19:44.74 (88) | 00:01:05.79 (30) | 00:38:31.08 (92) | 00:00:51.30 (64) | 00:28:26.52 (113) | |
| 96. | Michal Nosek | SK Oceláci Ostrava | 119 | M | 78. | B muži 40-49 | 36. | - | - | 01:28:45.00 | +00:25:58 | 00:20:11.67 (102) | 00:01:44.56 (100) | 00:36:42.77 (60) | 00:01:49.49 (143) | 00:28:17.30 (110) | |
| 97. | Jan Wieczorek | Orlová | 16 | M | 79. | B muži 40-49 | 37. | 1. TRI | 13. | 01:28:55.00 | +00:26:08 | 00:21:21.30 (124) | 00:01:38.51 (92) | 00:37:27.03 (70) | 00:01:00.72 (92) | 00:27:28.95 (105) | |
| 98. | Petr Dohnal | SK Oceláci Ostrava | 172 | M | 79. | B muži 40-49 | 37. | - | - | 01:28:55.00 | +00:26:08 | 00:21:21.30 (124) | 00:01:38.51 (92) | 00:37:27.03 (70) | 00:01:00.72 (92) | 00:27:28.95 (105) | |
| 99. | Ivo Helebrant | - | 112 | M | 81. | B muži 40-49 | 39. | - | - | 01:29:00.00 | +00:26:13 | 00:22:50.41 (138) | 00:01:22.64 (66) | 00:37:48.18 (78) | 00:01:00.07 (91) | 00:25:59.69 (75) | |
| 100. | Antonín Mikeska | Nový Jičín | 11 | M | 82. | A muži 19-39 | 26. | - | - | 01:29:13.00 | +00:26:26 | 00:18:14.18 (65) | 00:02:08.69 (122) | 00:42:27.06 (125) | 00:00:31.46 (14) | 00:25:53.09 (72) |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.