4 závodníků
4 s výsledkem
Okruh: 5,3 km
Max: 29 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldmobil 4.2 Matěj Šrajer, Ondřej Němec, Honza Šrajer | DEF Racing | 212 | 29 | 04:05:40 | 7:46 | ||
| 7:43, 8:09, 8:10, 8:18, 8:13, 8:15, 8:12, 8:05, 8:07, 8:04, 8:20, 13:20, 8:33, 8:37, 8:31, 8:30, 8:30, 8:31, 8:27, 8:13, 8:12, 8:04, 7:46, 7:46, 7:49, 8:28, 8:38, 8:49, 9:05 | ||||||||
| 2. | Brouček Audi V8 4,2 Tomáš Lukasík, Pavel Režný, Martin Mikošek, Lukáš Bumbala, Martin Janíček, Dalibor Vaněk | WINGS team | 244 | 28 | 04:06:13 | 8:10 | -1 kolo | |
| 8:30, 8:32, 8:43, 8:27, 8:30, 8:43, 12:10, 8:38, 8:43, 8:50, 8:39, 8:50, 8:45, 11:07, 8:40, 8:36, 8:45, 8:41, 8:33, 8:12, 8:30, 8:16, 8:27, 8:21, 8:10, 8:19, 8:39, 8:44 | ||||||||
| 3. | Land Rover Defender 90 2,5 Tdi Libor Vlasák, Tomáš Janata, Michal Hejna, Martin Nový, Aďa Nová, Josef Honců | Defender offroad team | 260 | 28 | 04:09:53 | 8:15 | -1 kolo | |
| 8:36, 8:37, 8:38, 8:37, 8:32, 8:32, 8:40, 8:41, 8:43, 9:14, 8:48, 8:52, 9:12, 9:09, 11:31, 8:35, 8:26, 8:17, 8:17, 8:15, 8:25, 8:45, 8:48, 8:38, 9:20, 9:44, 9:50, 10:00 | ||||||||
| 4. | Nissan Patrol 3,3 turbo diesel Pavel Mareš, Honza Hašek, Martin Hašek, Václav Kozel, Roman Zach | Bída s nouzí | 219 | 21 | 04:00:58 | 8:58 | -8 kol | |
| 27:47, 9:37, 9:29, 9:31, 9:19, 9:23, 14:40, 10:17, 11:23, 18:47, 12:07, 15:11, 10:08, 8:58, 8:58, 9:15, 9:13, 9:15, 9:02, 9:29, 8:58 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.