66 závodníků
64 s výsledkem
Okruh: 5,3 km
Max: 18 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kategorie | # kat. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suzuki LTR 450 450 Radek Porš | Galaxy4Bike | 911 | MISTR Quad SP | 1. | 18 | 02:04:40 | 6:39 | ||
| 6:36, 6:41, 6:39, 6:48, 6:51, 6:59, 6:52, 6:55, 7:01, 7:06, 7:11, 6:54, 6:51, 6:52, 6:51, 7:05, 7:09, 7:09 | ||||||||||
| 2. | KTM 525 KTM Michal Vágner | Čtyřkolky Tišnov | 114 | MISTR Quad SP | 2. | 18 | 02:05:20 | 6:47 | +0:40 | |
| 6:42, 7:09, 7:00, 7:04, 6:58, 6:54, 6:49, 6:50, 6:47, 6:56, 6:54, 6:51, 6:53, 6:52, 6:58, 6:58, 7:28, 7:08 | ||||||||||
| 3. | KTM 525 Martin Miřejovský | KRTZ Motorsport | 1 | MISTR Quad SP | 3. | 18 | 02:05:53 | 6:53 | +1:13 | |
| 6:48, 7:12, 7:02, 7:07, 7:02, 7:03, 6:53, 6:55, 6:57, 6:56, 6:58, 6:58, 6:56, 7:04, 6:59, 6:57, 7:00, 6:57 | ||||||||||
| 4. | Yamaha YFZ 450R Vojtěch Vítovec | Quadpoint Racing team | 94 | MISTR Quad SP | 4. | 17 | 02:00:15 | 6:55 | -1 kolo | |
| 7:21, 7:10, 7:13, 7:13, 6:55, 7:00, 7:08, 6:59, 7:05, 7:02, 6:58, 6:59, 6:59, 6:56, 7:00, 7:05, 7:04 | ||||||||||
| 5. | KTM 505 SX Ondřej Fišar | Fišar Ondřej-QUAD NOVÁ PAKA | 38 | MISTR Quad SP | 5. | 17 | 02:01:25 | 6:48 | -1 kolo | |
| 6:53, 7:28, 7:59, 7:06, 7:06, 7:15, 7:08, 7:09, 7:08, 7:06, 7:08, 7:06, 7:00, 7:00, 6:48, 6:51, 7:05 | ||||||||||
| 6. | Yamaha YFZ450R Yamaha 450 Filip Koutecký | Vype Racing Team s.r.o. | 35 | MISTR Quad SP | 6. | 17 | 02:01:49 | 6:41 | -1 kolo | |
| 6:57, 7:06, 7:04, 7:15, 6:58, 6:59, 6:53, 7:17, 6:56, 7:00, 10:23, 6:42, 6:46, 6:41, 6:56, 6:55, 6:52 | ||||||||||
| 7. | Suzuki LTR 450 Radek Eiselt | EISteam | 79 | MISTR Quad SP | 7. | 17 | 02:01:58 | 7:00 | -1 kolo | |
| 7:18, 7:21, 7:11, 7:11, 7:13, 7:06, 7:07, 7:20, 7:16, 7:11, 7:00, 7:02, 7:06, 7:07, 7:03, 7:09, 7:08 | ||||||||||
| 8. | SUZUKI LTR 450 RMZ 450 450 Daniel Rajter | Daniel Rajter | 427 | MISTR Quad SP | 8. | 17 | 02:02:43 | 6:47 | -1 kolo | |
| 7:30, 6:47, 7:21, 7:18, 7:25, 7:19, 7:21, 7:19, 7:15, 7:15, 7:11, 7:13, 7:09, 7:05, 7:07, 7:03, 6:57 | ||||||||||
| 9. | Yamaha YFZ 450 Ladislav Horák | Kaskadér racing team | 315 | MISTR Quad SP | 9. | 17 | 02:03:57 | 7:04 | -1 kolo | |
| 7:40, 7:37, 7:29, 7:28, 7:25, 7:18, 7:12, 7:10, 7:16, 7:09, 7:11, 7:04, 7:09, 7:11, 7:11, 7:06, 7:11 | ||||||||||
| 10. | Yamaha YFZ 450 Jaroslav Úruba | JK MORAVA TEAM | 25 | MISTR Quad Vet | 1. | 17 | 02:04:57 | 6:42 | -1 kolo | |
| 7:28, 6:42, 7:18, 7:17, 7:20, 7:12, 7:21, 7:21, 7:26, 7:23, 7:20, 7:45, 7:24, 7:17, 7:20, 7:26, 7:28 | ||||||||||
| 11. | Yamaha YFZ 450 R 450cm3 Jakub Květoň | Quad-Star Racing Team | 298 | MISTR Quad SP | 10. | 17 | 02:05:03 | 6:43 | -1 kolo | |
| 6:54, 6:43, 6:44, 6:52, 7:00, 6:57, 7:04, 7:25, 10:42, 8:09, 7:55, 7:02, 7:06, 6:59, 7:17, 6:59, 7:08 | ||||||||||
| 12. | Suzuki LTR 450 Lumír Krumpolec | EISteam | 75 | MISTR Quad Vet | 2. | 17 | 02:05:34 | 7:08 | -1 kolo | |
| 7:19, 7:08, 7:33, 7:21, 7:23, 7:19, 7:19, 7:29, 7:23, 7:23, 7:26, 7:20, 7:20, 7:26, 7:25, 7:26, 7:26 | ||||||||||
| 13. | Suzuki LTR 450 Luboš Kuncíř | Kaskadér racing team | 10 | MISTR Quad SP | 11. | 17 | 02:05:49 | 6:55 | -1 kolo | |
| 7:08, 7:20, 7:14, 7:07, 6:55, 7:04, 7:09, 7:01, 7:04, 7:02, 6:57, 6:59, 7:35, 7:53, 8:14, 9:44, 7:16 | ||||||||||
| 14. | Can-Am Renegade 1000R Adam Bezděk | Čtyřkolky Tišnov | 61 | MISTR Quad 4X4 | 1. | 18 | 02:06:13 | 6:05 | -5,3 km | |
| 6:13, 6:05, 7:07, 7:11, 7:06, 7:14, 7:12, 7:16, 6:54, 7:05, 7:08, 7:12, 7:18, 7:09, 6:50, 7:00, 7:09, 6:56 | ||||||||||
| 15. | YFZ 450 David Šimek | QUADCROSS-TEAM | 43 | MISTR Quad SP | 12. | 17 | 02:06:13 | 7:13 | -1 kolo | |
| 7:00, 7:22, 7:25, 7:18, 7:17, 7:23, 7:23, 7:20, 7:20, 7:23, 8:33, 7:13, 7:19, 7:18, 7:34, 7:32, 7:25 | ||||||||||
| 16. | Polaris Scrambler S 1000 Ilja Kostelnik | Auto MK Racing | 98 | MISTR Quad 4X4 | 2. | 18 | 02:06:18 | 6:12 | -5,3 km | |
| 6:18, 6:12, 7:06, 7:16, 7:15, 7:12, 7:10, 7:13, 7:11, 7:06, 7:01, 7:11, 7:05, 6:56, 6:57, 7:14, 6:58, 6:48 | ||||||||||
| 17. | Suzuki LT-R 450 450 Jaroslav Holý | Valachia racing team Kašava | 326 | MISTR Quad SP | 13. | 17 | 02:06:54 | 6:53 | -1 kolo | |
| 7:32, 6:53, 7:15, 7:21, 7:25, 7:16, 7:22, 7:18, 7:16, 7:16, 7:25, 7:27, 7:25, 7:21, 7:44, 8:06, 8:24 | ||||||||||
| 18. | Suzuki LTR 450 Zdeněk Mucha | ASP Group racing team | 96 | MISTR Quad Vet | 3. | 17 | 02:06:59 | 7:15 | -1 kolo | |
| 7:18, 7:30, 7:26, 7:30, 7:24, 7:33, 7:32, 7:19, 7:29, 8:30, 7:21, 7:18, 7:17, 7:15, 7:23, 7:17, 7:27 | ||||||||||
| 19. | SUZUKI LTR 450 Richard Příhoda | C.U.F.U.S. Racing Team | 125 | MISTR Quad Vet | 4. | 16 | 02:02:27 | 5:06 | -2 kola | |
| 8:47, 7:42, 7:43, 7:40, 7:35, 7:39, 7:50, 7:47, 7:47, 7:51, 7:42, 7:53, 7:45, 7:45, 7:50, 5:06 | ||||||||||
| 20. | YAMAHA YFZ 450R Marek Suchý | QUAD STORM TEAM | 187 | POHÁR Quad SP | 1. | 16 | 02:02:53 | 7:23 | -2 kola | |
| 8:45, 7:27, 7:23, 7:26, 7:26, 7:25, 7:31, 7:33, 7:51, 7:45, 7:44, 7:50, 7:42, 7:43, 7:44, 7:32 | ||||||||||
| 21. | Polaris Scrambler XP1000S 1000 Miroslav Valentík | polaris otrokovice | 665 | MISTR Quad 4X4 | 3. | 16 | 02:03:22 | 7:29 | -2 kola | |
| 7:34, 7:40, 8:07, 7:47, 7:41, 7:43, 7:33, 7:42, 7:29, 7:35, 7:47, 7:46, 7:34, 7:47, 7:43, 7:46 | ||||||||||
| 22. | Renegade 500 Tomáš Jelínek | Čtyřkolky Tišnov | 88 | POHÁR Quad TR nad 500 | 1. | 16 | 02:04:54 | 7:24 | -2 kola | |
| 10:07, 7:49, 7:41, 7:41, 7:51, 7:41, 7:44, 7:35, 7:24, 7:25, 7:46, 7:30, 7:34, 7:37, 7:33, 7:48 | ||||||||||
| 23. | polaris scrambler 1000 Michal Adamík | Polaris Otrkovice | 664 | MISTR Quad 4X4 | 4. | 17 | 02:04:59 | 6:36 | -1 kolo | |
| 6:31, 6:36, 7:21, 7:25, 7:26, 7:27, 7:30, 7:15, 7:19, 7:16, 7:14, 7:33, 8:32, 7:21, 7:24, 7:24, 7:16 | ||||||||||
| 24. | Can-Am Renegade 1000 Radomír Beneš | Čtyřkolky Tíšnov | 595 | POHÁR Quad TR nad 500 | 2. | 16 | 02:05:16 | 7:30 | -2 kola | |
| 10:02, 7:50, 7:42, 7:43, 7:45, 7:47, 7:47, 7:37, 7:31, 7:30, 7:35, 7:32, 7:37, 7:38, 7:46, 7:48 | ||||||||||
| 25. | Can am Renegade XXC 1000R Vladimír Havel | HT Pro Racing | 430 | MISTR Quad 4X4 | 5. | 16 | 02:06:33 | 7:29 | -2 kola | |
| 7:17, 7:29, 7:58, 7:50, 7:53, 7:53, 7:40, 7:46, 8:04, 7:58, 8:00, 8:04, 8:04, 8:07, 8:14, 8:09 | ||||||||||
| 26. | KTM 525 Tomaš Hruška | Čtyřkolky Tišnov | 266 | POHÁR Quad SP | 2. | 16 | 02:07:32 | 7:45 | -2 kola | |
| 9:17, 8:02, 7:50, 7:55, 7:51, 7:51, 7:57, 7:49, 7:56, 8:04, 7:45, 7:45, 7:55, 7:48, 7:49, 7:49 | ||||||||||
| 27. | Polaris Scrambler 1000S 1000ccm Jakub Samohýl | SAM Quad Team | 62 | POHÁR Quad TR nad 500 | 3. | 15 | 02:01:07 | 7:33 | -3 kola | |
| 10:29, 8:10, 8:04, 7:50, 7:46, 7:48, 7:37, 7:41, 7:50, 7:51, 7:58, 8:58, 7:44, 7:33, 7:41 | ||||||||||
| 28. | Can am renegade 1000 Dominik Duroň | Walachia | 960 | POHÁR Quad TR nad 500 | 4. | 15 | 02:01:37 | 7:37 | -3 kola | |
| 10:00, 7:59, 8:12, 8:19, 8:15, 8:17, 7:51, 7:43, 7:39, 7:46, 7:40, 7:37, 8:03, 8:04, 8:03 | ||||||||||
| 29. | KTM 525 Jindra Levý ml. | AUTOSLUŽBY HORŠOVSKÝ TÝN | 460 | POHÁR Quad SP | 3. | 15 | 02:02:28 | 7:38 | -3 kola | |
| 8:54, 8:02, 7:38, 7:50, 7:58, 8:04, 8:06, 8:05, 8:09, 8:18, 8:32, 8:23, 8:00, 8:02, 8:18 | ||||||||||
| 30. | Yamaha YFZ 450R 450 Petr Podroužek | GOT Racing | 131 | MISTR Quad Vet | 5. | 15 | 02:03:11 | 7:23 | -3 kola | |
| 7:41, 7:23, 8:09, 8:11, 8:07, 8:14, 8:13, 8:10, 8:12, 8:20, 8:34, 8:27, 8:38, 8:21, 8:23 | ||||||||||
| 31. | Yamaha yfz 450r Miroslav Nový | Quad racing Brozany nad Ohří | 157 | POHÁR Quad SP | 4. | 15 | 02:04:14 | 7:49 | -3 kola | |
| 9:31, 8:03, 7:49, 7:49, 7:56, 8:03, 8:06, 8:06, 8:03, 8:06, 10:16, 8:01, 8:02, 8:10, 8:06 | ||||||||||
| 32. | Can am 570 Pro 570 Daniel Mana | Mana team | 252 | POHÁR Quad TR nad 500 | 5. | 15 | 02:04:28 | 7:34 | -3 kola | |
| 10:14, 8:07, 8:20, 8:07, 7:58, 7:59, 7:59, 7:51, 7:34, 10:54, 7:55, 7:50, 7:55, 7:51, 7:45 | ||||||||||
| 33. | Yamaha raptor 250 Yamaha raptor 250 Dominik Mana | Dominik Mana | 299 | POHÁR Quad do 500 | 1. | 15 | 02:04:41 | 7:49 | -3 kola | |
| 10:34, 8:36, 8:13, 8:07, 8:16, 8:01, 7:54, 8:01, 7:50, 7:49, 7:52, 7:56, 8:35, 8:37, 8:13 | ||||||||||
| 34. | Polarir scramber 1000 Martin Hanák | Polaris Otrkovice | 451 | POHÁR Quad TR nad 500 | 6. | 15 | 02:04:48 | 7:49 | -3 kola | |
| 10:28, 8:00, 8:00, 7:55, 7:54, 7:49, 7:49, 8:05, 8:01, 8:18, 8:16, 8:23, 8:30, 8:45, 8:29 | ||||||||||
| 35. | polaris sportsman 1000xp prostar 1000 Tomáš Lesa | Polaris Otrokovice | 286 | POHÁR Quad TR nad 500 | 7. | 15 | 02:04:50 | 7:50 | -3 kola | |
| 9:50, 8:29, 8:18, 8:33, 8:28, 8:18, 8:08, 8:09, 8:06, 8:16, 8:09, 8:13, 7:59, 7:57, 7:50 | ||||||||||
| 36. | Polaris Predator 500 Michal Střítecký | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 314 | POHÁR Quad SP | 5. | 14 | 02:02:34 | 7:50 | -4 kola | |
| 10:26, 7:56, 7:52, 8:52, 7:57, 7:50, 8:26, 13:06, 8:05, 8:20, 8:26, 8:22, 8:37, 8:12 | ||||||||||
| 37. | Yamaha YFZ 450R 450 cm3 Dominik Výchopeň | Autovychopeň | 22 | MISTR Quad SP | 14. | 14 | 02:02:54 | 6:55 | -4 kola | |
| 7:24, 6:55, 7:51, 7:44, 7:46, 7:46, 7:42, 7:44, 8:13, 8:07, 8:13, 8:24, 20:59, 8:01 | ||||||||||
| 38. | Yamaha 450 Tereza Matuláková | Matuláková | 20 | POHÁR Quad SP | 6. | 14 | 02:05:52 | 8:02 | -4 kola | |
| 9:43, 8:03, 8:05, 8:07, 8:02, 9:12, 14:09, 8:15, 9:43, 8:25, 8:32, 8:37, 8:19, 8:32 | ||||||||||
| 39. | Can am RENEGADE 850 xc Ondřej Bobek | HT Pro Racing | 646 | MISTR Quad 4X4 | 6. | 14 | 02:06:11 | 8:04 | -4 kola | |
| 8:13, 8:04, 12:16, 8:51, 8:43, 8:48, 8:50, 8:51, 9:00, 8:57, 8:53, 9:00, 8:46, 8:53 | ||||||||||
| 40. | Outlander 1000 Jakub Bortl | Can-am CREW | 234 | POHÁR Quad TR nad 500 | 8. | 14 | 02:06:48 | 8:27 | -4 kola | |
| 10:35, 8:41, 8:33, 9:07, 10:06, 8:32, 8:27, 8:53, 9:05, 8:57, 8:56, 8:55, 8:52, 9:03 | ||||||||||
| 41. | Suzuki LTR 450 Matěj Ševčík | Ševča team | 11 | POHÁR Quad SP | 7. | 14 | 02:07:30 | 7:58 | -4 kola | |
| 10:32, 8:09, 7:58, 8:08, 9:08, 9:04, 8:44, 8:41, 8:50, 9:28, 9:13, 10:39, 9:26, 9:24 | ||||||||||
| 42. | CAN AM Renegade 800 Jan Pazour | Interiery Pazour | 645 | MISTR Quad Vet | 6. | 14 | 02:08:19 | 8:33 | -4 kola | |
| 9:39, 9:27, 9:15, 9:13, 8:58, 9:00, 9:11, 9:00, 8:58, 9:07, 9:42, 9:04, 8:33, 9:06 | ||||||||||
| 43. | Polarir scramber 1000 Pavel Pinkava | Polaris Otrkovice | 450 | POHÁR Quad TR nad 500 | 9. | 13 | 02:01:45 | 9:00 | -5 kol | |
| 10:05, 9:04, 9:23, 9:26, 9:14, 9:16, 9:36, 9:22, 9:16, 9:27, 9:22, 9:00, 9:10 | ||||||||||
| 44. | Can-am Renegade 1000 Radek Švub | Can-am CREW | 138 | POHÁR Quad TR nad 500 | 10. | 13 | 02:03:43 | 9:09 | -5 kol | |
| 10:31, 9:20, 9:09, 9:13, 9:18, 9:30, 9:34, 9:35, 9:35, 9:34, 9:24, 9:26, 9:29 | ||||||||||
| 45. | Can-am Renegade 500 Michal Kuzník | Team KUZNIK | 373 | POHÁR Quad do 500 | 2. | 13 | 02:03:44 | 9:08 | -5 kol | |
| 10:27, 9:35, 9:38, 9:28, 9:20, 9:37, 9:41, 9:31, 9:24, 9:24, 9:10, 9:08, 9:15 | ||||||||||
| 46. | Yamaha 450 Jan Potužník | Pičín Quad Racing Team | 147 | POHÁR Quad SP | 8. | 13 | 02:03:48 | 7:41 | -5 kol | |
| 9:57, 8:03, 7:42, 7:41, 13:40, 7:58, 7:45, 8:11, 8:47, 19:45, 8:26, 8:00, 7:46 | ||||||||||
| 47. | Suzuki LTR 450 450 Dominik Bureš | Axa racing team | 747 | POHÁR Quad SP | 9. | 13 | 02:04:00 | 8:39 | -5 kol | |
| 10:13, 8:58, 9:10, 9:18, 8:42, 8:39, 8:52, 11:07, 9:17, 9:41, 9:42, 10:06, 10:08 | ||||||||||
| 48. | Suzuki LTR 450 450 David Bureš | Axa racing team | 760 | POHÁR Quad SP | 10. | 13 | 02:04:07 | 8:28 | -5 kol | |
| 10:31, 8:38, 8:28, 10:01, 8:37, 8:42, 8:48, 8:55, 9:06, 14:58, 9:00, 9:03, 9:13 | ||||||||||
| 49. | Suzuki LTR 450 450 David Bureš ml. | Axa racing team | 770 | POHÁR Quad SP | 11. | 13 | 02:07:03 | 8:13 | -5 kol | |
| 10:35, 8:13, 8:41, 10:07, 8:57, 9:02, 14:36, 8:47, 8:56, 9:21, 8:59, 9:57, 10:45 | ||||||||||
| 50. | yamaha 450 Radim Sedlák | Tbquad | 259 | POHÁR Quad SP | 12. | 13 | 02:07:05 | 7:37 | -5 kol | |
| 9:34, 8:02, 7:48, 7:37, 8:52, 8:21, 8:03, 8:32, 8:27, 8:19, 10:24, 23:32, 9:27 | ||||||||||
| 51. | Yamaha yfz 450 Jan Krnáč | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 179 | POHÁR Quad SP | 13. | 12 | 02:02:14 | 9:04 | -6 kol | |
| 9:55, 9:36, 9:44, 13:59, 9:34, 9:25, 14:09, 9:15, 9:04, 9:14, 9:07, 9:06 | ||||||||||
| 52. | Access 600 Petr Maršálek | Maršálek motorsport | 222 | MISTR Quad Vet | 7. | 12 | 02:02:49 | 9:57 | -6 kol | |
| 9:19, 10:20, 10:19, 10:00, 10:00, 10:05, 12:06, 9:57, 10:14, 10:08, 10:06, 10:09 | ||||||||||
| 53. | Yamaha yfm 250 250 Tomáš Krnáč | PIČÍN QUAD RACING TEAM | 28 | POHÁR Quad do 500 | 3. | 11 | 02:03:38 | 9:33 | -7 kol | |
| 20:36, 10:46, 10:04, 10:34, 9:52, 9:39, 9:47, 9:58, 11:08, 11:35, 9:33 | ||||||||||
| 54. | Can-am renegade Jakub Černoch | Supernovas quad killers racing | 414 | POHÁR Quad TR nad 500 | 11. | 9 | 01:15:09 | 8:06 | -9 kol | |
| 9:24, 8:20, 8:06, 8:15, 8:11, 8:15, 8:19, 8:08, 8:07 | ||||||||||
| 55. | SUZUKI LTR 450 Matyáš Dostál | DMD racing team | 19 | MISTR Quad SP | 15. | 8 | 00:56:45 | 6:56 | -10 kol | |
| 6:55, 7:06, 6:56, 7:01, 6:56, 7:01, 6:56, 7:49 | ||||||||||
| 56. | CF moto x 850 850 Jiří Kolda | Kolda - Autozamky.com | 737 | POHÁR Quad TR nad 500 | 12. | 8 | 02:06:40 | 9:31 | -10 kol | |
| 11:15, 57:16, 9:40, 9:41, 9:44, 9:34, 9:31, 9:56 | ||||||||||
| 57. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | POHÁR Quad SP | 14. | 7 | 01:29:47 | 8:41 | -11 kol | |
| 10:36, 8:53, 8:55, 8:41, 16:29, 9:19, 26:51 | ||||||||||
| 58. | Can-am Yfz 800 radim sedlák | Tbquad | 259 | Junioři starší čtyřkolky | 1. | 4 | 00:33:03 | 7:37 | -14 kol | |
| 9:34, 8:03, 7:48, 7:37 | ||||||||||
| 59. | Yamaha 450 Jan Potužník | Pičín Quad Racing Team | 147 | Junioři starší čtyřkolky | 2. | 4 | 00:33:25 | 7:41 | -14 kol | |
| 9:57, 8:03, 7:41, 7:42 | ||||||||||
| 60. | Yamaha raptor 250 Yamaha raptor 250 Dominik Mana | Dominik Mana | 299 | Junioři starší čtyřkolky | 3. | 4 | 00:35:31 | 8:08 | -14 kol | |
| 10:34, 8:37, 8:11, 8:08 | ||||||||||
| 61. | YAMAHA YFZ 450R 450 Daniel Vlk | DRAGON TEAM | 31 | Junioři starší čtyřkolky | 4. | 4 | 00:37:06 | 8:41 | -14 kol | |
| 10:37, 8:53, 8:54, 8:41 | ||||||||||
| 62. | Yamaha raptor 660 660 Jakub Ruml | Ruml racing | 691 | POHÁR Quad SP | 15. | 3 | 02:05:39 | 11:45 | -15 kol | |
| 10:57, 11:45, 1:42:56 | ||||||||||
| 63. | Suzuki LTR 450 Dušan Novotný | Kaskadér racing team | 342 | MISTR Quad Vet | 8. | 2 | 00:18:16 | 9:00 | -16 kol | |
| 9:16, 9:00 | ||||||||||
| 64. | Suzuki LTR 450 Miroslav Jíra | Kaskadér racing team | 370 | POHÁR Quad SP | 16. | 2 | 00:19:49 | 9:15 | -16 kol | |
| 10:33, 9:15 | ||||||||||
| - | Polarir scramber 570 Jan Pinkava | Polaris Otrkovice | 705 | Junioři starší čtyřkolky | - | - | - | - | ||
| - | Polarir scramber 570 Jan Pinkava | Polaris Otrkovice | 705 | POHÁR Quad do 500 | - | - | - | - | ||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.