| # | Jméno | Klub | St.č. | Oficiální čas | Ztráta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Havlíček | - | 19 | 00:11:26.00 | 00:01:29.11 (1) | 00:01:23.96 (1) | 00:01:22.11 (1) | 00:01:25.35 (3) | 00:01:25.49 (1) | 00:01:26.10 (3) | 00:01:26.51 (4) | 00:01:28.39 (6) | ||||||||
| 2. | Adam Brychta | - | 79 | 00:11:35.00 | +00:00:09 | 00:01:34.61 (5) | 00:01:28.18 (4) | 00:01:23.58 (2) | 00:01:23.44 (1) | 00:01:26.50 (2) | 00:01:24.88 (2) | 00:01:25.60 (2) | 00:01:28.81 (7) | |||||||
| 3. | Jan Pokorný | - | 511 | 00:11:37.00 | +00:00:11 | 00:01:31.85 (2) | 00:01:36.11 (11) | 00:01:24.58 (3) | 00:01:24.28 (2) | 00:01:27.61 (3) | 00:01:24.41 (1) | 00:01:25.48 (1) | 00:01:24.05 (1) | |||||||
| 4. | Daniel Konečný | - | 24 | 00:11:40.00 | +00:00:14 | 00:01:32.23 (3) | 00:01:27.84 (2) | 00:01:25.81 (4) | 00:01:27.43 (6) | 00:01:27.79 (4) | 00:01:27.31 (5) | 00:01:25.70 (3) | 00:01:26.71 (4) | |||||||
| 5. | Kamil Kuna | - | 99 | 00:11:50.00 | +00:00:24 | 00:01:33.21 (4) | 00:01:28.11 (3) | 00:01:27.56 (7) | 00:01:27.51 (7) | 00:01:29.64 (8) | 00:01:29.61 (8) | 00:01:29.56 (8) | 00:01:25.84 (2) | |||||||
| 6. | Matěj Petrů | - | 6 | 00:11:52.00 | +00:00:26 | 00:01:40.55 (6) | 00:01:29.31 (5) | 00:01:26.19 (6) | 00:01:27.14 (5) | 00:01:28.40 (6) | 00:01:26.83 (4) | 00:01:27.79 (6) | 00:01:26.41 (3) | |||||||
| 7. | Michal Pňáček | - | 25 | 00:11:58.00 | +00:00:32 | 00:01:43.81 (7) | 00:01:30.48 (6) | 00:01:25.88 (5) | 00:01:26.66 (4) | 00:01:28.68 (7) | 00:01:27.99 (6) | 00:01:27.53 (5) | 00:01:27.61 (5) | |||||||
| 8. | Michal Zima | - | 27 | 00:12:11.00 | +00:00:45 | 00:01:48.23 (9) | 00:01:31.84 (7) | 00:01:28.22 (8) | 00:01:28.12 (8) | 00:01:28.21 (5) | 00:01:29.28 (7) | 00:01:28.03 (7) | 00:01:30.24 (8) | |||||||
| 9. | Dominik Fischer | - | 103 | - | 00:01:46.40 (8) | 00:01:33.43 (8) | 00:01:35.08 (10) | 00:01:30.47 (9) | 00:01:32.08 (10) | 00:01:31.88 (9) | 00:01:34.54 (9) | |||||||||
| 10. | Josef Kašpar | - | 67 | - | 00:02:02.56 (12) | 00:01:33.91 (10) | 00:01:34.50 (9) | 00:01:35.65 (10) | 00:01:38.41 (11) | 00:01:37.08 (10) | 00:01:35.67 (10) | |||||||||
| 11. | Šimon Pavlista | - | 7 | - | 00:01:53.70 (10) | 00:01:39.67 (12) | 00:01:39.48 (12) | 00:01:40.64 (11) | 00:01:38.51 (12) | 00:01:40.32 (11) | 00:01:39.41 (11) | |||||||||
| 12. | Tomáš Netolický | - | 179 | - | 00:02:02.35 (11) | 00:01:49.86 (13) | 00:01:50.11 (13) | 00:01:51.00 (12) | 00:01:49.84 (13) | 00:01:51.81 (12) | 00:01:48.73 (12) | |||||||||
| 13. | Štěpán Kopeček | - | 59 | - | 00:02:03.18 (13) | 00:01:33.56 (9) | 00:01:35.09 (11) | 00:04:43.88 (13) | 00:01:31.38 (9) | |||||||||||
| - | Jan Dvořáček | - | 227 | - | ||||||||||||||||
| - | Prokop Jelínek | - | 63 | - | ||||||||||||||||
| - | Jan Nevole | - | 575 | - | ||||||||||||||||
| - | Sebastian Pour | - | 121 | - | ||||||||||||||||
| - | Marek Sedlák | - | 46 | - | ||||||||||||||||
| - | Matej Votruba | - | 28 | - |
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.