5 závodníků
5 s výsledkem
Okruh: 3,3 km
Max: 55 kol
| # | Jméno | Klub | St.č. | Kola | Poslední | Nej. kolo | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldmobil 4.2 Matěj Šrajer, Ondřej Němec, Honza Šrajer | DEF Racing | 212 | 55 | 05:00:25 | 5:00 | ||
| 1:01, 5:49, 6:10, 6:03, 5:50, 5:56, 5:44, 5:31, 5:22, 5:36, 5:29, 5:30, 5:35, 5:37, 5:49, 5:34, 5:43, 9:43, 5:11, 5:15, 5:20, 5:24, 5:21, 5:27, 5:34, 5:38, 5:39, 5:30, 5:25, 5:16, 5:14, 5:20, 5:13, 5:07, 5:06, 5:09, 5:00, 5:05, 5:11, 5:16, 5:19, 5:28, 5:23, 5:30, 5:24, 5:30, 5:21, 5:19, 5:27, 5:26, 5:30, 5:34, 5:15, 5:28, 5:22 | ||||||||
| 2. | Special K-2 AUDI V8 4.2i Luban Pokorný, Jarda Žurek, Martin Fišr, František Pražák, Vlastimil Jenč, Vlastimil Forejt, Adrian Stojkov, Vlastimil Korec | KB System offroad team | 277 | 54 | 05:02:22 | 5:13 | -1 kolo | |
| 1:04, 5:47, 5:33, 5:43, 5:47, 5:40, 5:40, 5:36, 5:36, 5:41, 5:33, 5:38, 5:37, 5:31, 7:12, 6:00, 5:40, 5:43, 6:00, 5:31, 5:35, 5:29, 5:31, 5:37, 5:38, 5:25, 5:23, 5:32, 5:26, 5:20, 5:15, 5:33, 5:23, 5:27, 5:26, 5:24, 5:13, 5:18, 5:21, 5:17, 5:23, 5:21, 5:28, 10:48, 5:42, 5:41, 5:36, 5:31, 5:27, 5:29, 5:29, 5:36, 5:40, 5:40 | ||||||||
| 3. | Land Rover Defender 90 2,5 Tdi Libor Vlasák, Tomáš Janata, Michal Hejna, Martin Nový, Aďa Nová, Josef Honců | Defender offroad team | 260 | 53 | 05:02:00 | 5:25 | -2 kola | |
| 1:10, 5:51, 5:44, 5:40, 5:39, 5:39, 5:35, 5:25, 5:26, 5:32, 5:36, 5:36, 5:33, 5:31, 5:37, 5:36, 5:32, 5:30, 5:38, 5:28, 9:27, 6:00, 5:53, 5:44, 5:42, 5:33, 5:43, 5:49, 5:38, 5:44, 5:40, 5:48, 5:47, 5:52, 5:40, 6:12, 5:44, 5:44, 5:46, 5:49, 5:51, 5:52, 5:48, 5:45, 5:45, 5:43, 6:00, 5:44, 5:47, 5:43, 5:46, 5:30, 5:47 | ||||||||
| 4. | Nissan Patrol 3,3 turbo diesel Pavel Mareš, Honza Hašek, Martin Hašek, Václav Kozel, Roman Zach | Bída s nouzí | 219 | 48 | 05:02:52 | 5:46 | -7 kol | |
| 1:20, 6:22, 6:03, 6:06, 6:05, 6:06, 6:10, 6:12, 6:07, 6:09, 6:06, 6:01, 5:57, 6:07, 5:58, 6:20, 6:00, 8:49, 6:17, 6:27, 6:20, 6:17, 8:14, 6:14, 7:48, 6:09, 6:58, 5:46, 6:04, 5:57, 6:14, 6:04, 6:04, 5:56, 6:11, 6:18, 6:27, 6:21, 6:20, 6:27, 6:29, 6:40, 6:37, 6:43, 6:48, 6:55, 6:37, 6:46 | ||||||||
| 5. | Brouček Audi V8 4,2 Tomáš Lukasík, Pavel Režný, Martin Mikošek, Lukáš Bumbala, Martin Janíček, Dalibor Vaněk | WINGS team | 244 | 10 | 00:53:38 | 5:38 | -45 kol | |
| 1:02, 5:51, 5:38, 5:52, 5:49, 5:45, 5:46, 5:55, 5:56, 5:59 | ||||||||
Otočte telefon pro celý pohled
Reklamovat čas
Vyberte typ problému a vyplňte stačí jeden z údajů (startovní číslo nebo jméno). Odesíláme organizátorovi.